
本文为大家整理的是华中科技大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年华中科技大学艺术类录取分数线【全国】
华中科技大学2025年本科招生录取情况统计(艺术类)
| 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术类 | |||
| 北京市 | 设计学类 | 591.000 | 590.000 |
| 音乐表演 | 590.000 | 481.000 | |
| 河北省 | 播音与主持艺术 | 618.350 | 612.550 |
| 音乐表演 | 608.138 | 556.425 | |
| 山西省 | 舞蹈表演 | 587.385 | 582.755 |
| 音乐表演 | 551.815 | 506.694 | |
| 辽宁省 | 音乐表演-历史类 | 79.000 | 73.000 |
| 江苏省 | 设计学类-物理类 | 603.000 | 597.000 |
| 设计学类-历史类 | 620.000 | 615.000 | |
| 江西省 | 设计学类 | 625.420 | 605.760 |
| 山东省 | 播音与主持艺术 | 597.150 | 595.750 |
| 设计学类 | 613.500 | 606.750 | |
| 河南省 | 播音与主持艺术-物理类 | 614.450 | 614.450 |
| 播音与主持艺术-历史类 | 594.900 | 594.850 | |
| 设计学类-物理类 | 618.400 | 595.800 | |
| 设计学类-历史类 | 625.200 | 596.400 | |
| 湖北省 | 播音与主持艺术 | 849.330 | 829.330 |
| 舞蹈表演 | 661.300 | 655.920 | |
| 设计学类 | 777.200 | 732.400 | |
| 音乐表演 | 795.276 | 795.276 | |
| 湖南省 | 播音与主持艺术 | 831.000 | 820.000 |
| 舞蹈表演 | 343.300 | 336.300 | |
| 设计学类 | 353.900 | 346.200 | |
| 音乐表演 | 356.500 | 315.000 | |
| 广东省 | 舞蹈表演 | 588.000 | 568.000 |
| 设计学类 | 610.000 | 594.000 | |
| 音乐表演 | 588.000 | 523.000 | |
| 重庆市 | 舞蹈表演 | 236.435 | 234.515 |
| 四川省 | 播音与主持艺术 | 608.003 | 606.002 |
| 陕西省 | 音乐表演-历史类 | 600.500 | 600.500 |
| 甘肃省 | 播音与主持艺术 | 584.100 | 574.400 |
2024年华中科技大学艺术类录取分数线【全国】
华中科技大学2024年本科招生录取情况统计(艺术类)
| 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术类 | |||
| 北京市 | 设计学类 | 592.000 | 586.000 |
| 音乐表演 | 606.000 | 442.000 | |
| 河北省 | 播音与主持艺术 | 604.800 | 587.250 |
| 音乐表演 | 568.000 | 528.700 | |
| 山西省 | 音乐表演 | 585.755 | 538.504 |
| 辽宁省 | 音乐表演历史 | 64.100 | 64.100 |
| 江苏省 | 设计学类历史 | 611.000 | 604.000 |
| 设计学类物理 | 613.000 | 602.000 | |
| 江西省 | 设计学类 | 631.920 | 591.420 |
| 山东省 | 播音与主持艺术 | 606.550 | 598.600 |
| 设计学类 | 613.000 | 609.750 | |
| 音乐表演 | 578.490 | 531.890 | |
| 河南省 | 播音与主持艺术理 | 576.050 | 576.050 |
| 播音与主持艺术文 | 605.400 | 586.400 | |
| 设计学类理 | 587.400 | 572.400 | |
| 设计学类文 | 613.400 | 571.600 | |
| 湖北省 | 播音与主持艺术 | 878.670 | 845.330 |
| 设计学类 | 748.000 | 718.400 | |
| 音乐表演 | 778.616 | 750.820 | |
| 湖南省 | 播音与主持艺术 | 838.000 | 828.000 |
| 设计学类 | 344.700 | 338.500 | |
| 音乐表演 | 352.300 | 312.900 | |
| 广东省 | 设计学类 | 600.000 | 581.000 |
| 音乐表演 | 572.000 | 487.000 | |
| 四川省 | 播音与主持艺术文 | 597.503 | 591.253 |
| 陕西省 | 音乐表演文 | 568.250 | 536.500 |
| 甘肃省 | 播音与主持艺术 | 546.000 | 541.600 |
2023年华中科技大学艺术类录取分数线【全国】
华中科技大学2023年本科招生录取情况统计-艺术类
| 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术类 | |||
| 北京市 | 提前批设计学类 | 587.250 | 584.500 |
| 河北省 | 提前批播音与主持艺术 | 571.714 | 558.881 |
| 河北省 | 提前批音乐表演 | 636.150 | 466.684 |
| 辽宁省 | 提前批音乐表演 | 274.500 | 257.100 |
| 江苏省 | 提前批设计学类历史 | 603.400 | 594.600 |
| 江苏省 | 提前批设计学类物理 | 605.200 | 600.400 |
| 江西省 | 提前批设计学类 | 452.402 | 421.002 |
| 山东省 | 提前批播音与主持艺术 | 585.505 | 584.725 |
| 山东省 | 提前批设计学类 | 644.450 | 643.250 |
| 河南省 | 提前批播音与主持艺术文 | 318.887 | 315.833 |
| 河南省 | 提前批设计学类文 | 392.200 | 340.200 |
| 河南省 | 提前批播音与主持艺术理 | 333.200 | 333.200 |
| 河南省 | 提前批设计学类理 | 380.600 | 337.200 |
| 湖北省 | 提前批播音与主持艺术 | 857.330 | 834.400 |
| 湖北省 | 提前批设计学类 | 767.600 | 720.000 |
| 湖北省 | 提前批音乐表演 | 748.784 | 706.920 |
| 湖南省 | 提前批播音与主持艺术历史 | 235.720 | 232.220 |
| 湖南省 | 提前批设计学类历史 | 385.600 | 364.600 |
| 湖南省 | 提前批音乐表演历史 | 284.000 | 275.000 |
| 湖南省 | 提前批播音与主持艺术物理 | 237.620 | 237.620 |
| 湖南省 | 提前批设计学类物理 | 375.200 | 362.200 |
| 湖南省 | 提前批音乐表演物理 | 276.000 | 276.000 |
| 广东省 | 提前批设计学类 | 602.000 | 591.200 |
| 陕西省 | 提前批音乐表演文 | 434.400 | 384.800 |
| 甘肃省 | 提前批播音与主持艺术 | 267.000 | 267.000 |
| 甘肃省 | 提前批音乐表演 | 273.000 | 254.000 |
