
本文为大家整理的是黄河科技学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025黄河科技学院录取分数线【河南】
2025年河南省普通类、艺术类分专业录取分数统计
| 类别/层次 | 选考科目 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 省控线 文化/专业 | 超分 | 备注 |
| 历史类 (体育本科) | 不限选考科目 | 体育教育 | 80 | 427 | 370 | 57 | 按文化分录取 |
| 物理类 (体育本科) | 不限选考科目 | 体育教育 | 61 | 418 | 368 | 50 | |
| 历史类 (艺术本科) | 不限选考科目 | 音乐表演(声乐) | 40 | 477 | 435 | 42 | 按考生文化成绩50% 加专业成绩50%的综合成绩排序; 考生文化课成绩*50%+ 考生专业省统考成绩/300*750*50%; 计算公式为:高考文化课成绩*0.5+专业省统考成绩*1.25 |
| 不限选考科目 | 音乐表演(器乐) | 40 | 455 | 451 | 4 | ||
| 不限选考科目 | 音乐学(师范) | 80 | 459 | 422 | 37 | ||
| 不限选考科目 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 90 | 469 | 435 | 34 | ||
| 不限选考科目 | 舞蹈编导 | 70 | 481 | 435 | 45 | ||
| 不限选考科目 | 播音与主持艺术 | 115 | 490 | 457 | 33 | ||
| 不限选考科目 | 动画 | 75 | 473 | 407 | 67 | ||
| 不限选考科目 | 摄影 | 45 | 465 | 407 | 58 | ||
| 不限选考科目 | 视觉传达设计 | 90 | 476 | 407 | 69 | ||
| 不限选考科目 | 环境设计 | 90 | 469 | 407 | 62 | ||
| 不限选考科目 | 服装与服饰设计 | 45 | 466 | 407 | 59 | ||
| 物理类 (艺术本科) | 不限选考科目 | 音乐表演(声乐) | 5 | 489 | 461 | 28 | |
| 不限选考科目 | 音乐表演(器乐) | 5 | 469 | 459 | 10 | ||
| 不限选考科目 | 音乐学(师范) | 10 | 463 | 436 | 26 | ||
| 不限选考科目 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 10 | 476 | 422 | 53 | ||
| 不限选考科目 | 舞蹈编导 | 10 | 475 | 422 | 53 | ||
| 不限选考科目 | 播音与主持艺术 | 10 | 500 | 468 | 32 | ||
| 不限选考科目 | 动画 | 5 | 471 | 405 | 65 | ||
| 不限选考科目 | 摄影 | 5 | 463 | 405 | 58 | ||
| 不限选考科目 | 视觉传达设计 | 10 | 471 | 405 | 65 | ||
| 不限选考科目 | 环境设计 | 10 | 463 | 405 | 58 | ||
| 不限选考科目 | 服装与服饰设计 | 5 | 461 | 405 | 56 | ||
| 历史类 (艺术专科) | 不限选考科目 | 音乐表演(声乐) | 10 | 434 | 320 | 114 | |
| 不限选考科目 | 音乐表演(器乐) | 10 | 444 | 320 | 124 | ||
| 不限选考科目 | 舞蹈表演 | 25 | 434 | 339 | 95 | ||
| 不限选考科目 | 播音与主持 | 25 | 460 | 333 | 128 | ||
| 物理类 (艺术专科) | 不限选考科目 | 音乐表演(声乐) | 5 | 404 | 320 | 84 | |
| 不限选考科目 | 音乐表演(器乐) | 5 | 385 | 320 | 65 | ||
| 不限选考科目 | 舞蹈表演 | 5 | 428 | 339 | 89 | ||
| 不限选考科目 | 播音与主持 | 5 | 470 | 333 | 138 | ||
| 历史类 (普通本科) | 不限选考科目 | 经济学 | 30 | 516 | 471 | 45 | |
| 金融学 | 61 | 512 | 471 | 41 | |||
| 国际经济与贸易 | 30 | 512 | 471 | 41 | |||
| 法学 | 60 | 520 | 471 | 49 | |||
| 学前教育 | 80 | 510 | 471 | 39 | |||
| 运动康复 | 40 | 510 | 471 | 39 | |||
| 英语 | 90 | 513 | 471 | 42 | |||
| 日语 | 50 | 510 | 471 | 39 | |||
| 商务英语 | 70 | 510 | 471 | 39 | |||
| 网络与新媒体 | 80 | 514 | 471 | 43 | |||
| 工商管理 | 50 | 512 | 471 | 41 | |||
| 会计学 | 80 | 518 | 471 | 47 | |||
| 财务管理 | 50 | 517 | 471 | 46 | |||
| 物流管理 | 40 | 510 | 471 | 39 | |||
| 历史+地理 | 建筑学 | 50 | 491 | 471 | 20 | ||
| 城乡规划 | 46 | 491 | 471 | 20 | |||
| 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 60 | 480 | 471 | 9 | ||
| 广播电视编导 | 85 | 479 | 471 | 8 | |||
| 物理类 (普通本科) | 不限选考科目 | 经济学 | 16 | 481 | 427 | 54 | |
| 金融学 | 40 | 476 | 427 | 49 | |||
| 国际经济与贸易 | 13 | 477 | 427 | 50 | |||
| 法学 | 32 | 484 | 427 | 57 | |||
| 学前教育 | 40 | 472 | 427 | 45 | |||
| 运动康复 | 60 | 472 | 427 | 45 | |||
| 英语 | 37 | 477 | 427 | 50 | |||
| 日语 | 26 | 473 | 427 | 46 | |||
| 商务英语 | 25 | 472 | 427 | 45 | |||
| 网络与新媒体 | 50 | 478 | 427 | 51 | |||
| 工商管理 | 30 | 476 | 427 | 49 | |||
| 会计学 | 47 | 484 | 427 | 57 | |||
| 财务管理 | 32 | 480 | 427 | 53 | |||
| 物流管理 | 27 | 476 | 427 | 49 | |||
| 工程管理 | 49 | 472 | 427 | 45 | |||
| 质量管理工程 | 46 | 472 | 427 | 45 | |||
| 物理+化学 | 生物信息学 | 34 | 478 | 427 | 51 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 115 | 494 | 427 | 67 | |||
| 材料成型及控制工程 | 51 | 482 | 427 | 55 | |||
| 机械电子工程 | 51 | 492 | 427 | 65 | |||
| 车辆工程 | 120 | 480 | 427 | 53 | |||
| 新能源汽车工程 | 120 | 484 | 427 | 57 | |||
| 智能感知工程 | 97 | 477 | 427 | 50 | |||
| 纳米材料与技术 | 45 | 477 | 427 | 50 | |||
| 新能源材料与器件 | 60 | 480 | 427 | 53 | |||
| 电气工程及其自动化 | 91 | 497 | 427 | 70 | |||
| 电子信息工程 | 99 | 487 | 427 | 60 | |||
| 通信工程 | 84 | 482 | 427 | 55 | |||
| 智能装备与系统 | 60 | 478 | 427 | 51 | |||
| 计算机科学与技术 | 101 | 491 | 427 | 64 | |||
| 软件工程 | 115 | 485 | 427 | 58 | |||
| 物联网工程 | 41 | 482 | 427 | 55 | |||
| 智能科学与技术 | 49 | 482 | 427 | 55 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 72 | 482 | 427 | 55 | |||
| 网络空间安全(智能安全与攻防) | 60 | 479 | 427 | 52 | |||
| 网络空间安全 | 55 | 477 | 427 | 50 | |||
| 土木工程 | 50 | 480 | 427 | 53 | |||
| 智能建造 | 60 | 477 | 427 | 50 | |||
| 农业工程 | 42 | 477 | 427 | 50 | |||
| 临床医学 | 115 | 477 | 427 | 50 | |||
| 药学 | 109 | 477 | 427 | 50 | |||
| 药物制剂 | 43 | 477 | 427 | 50 | |||
| 医学检验技术 | 99 | 477 | 427 | 50 | |||
| 医学影像技术 | 75 | 478 | 427 | 51 | |||
| 护理学 | 108 | 477 | 427 | 50 | |||
| 不限选考科目 | 戏剧影视文学 | 20 | 455 | 427 | 28 | ||
| 广播电视编导 | 20 | 457 | 427 | 30 | |||
| 历史类 (济源校区本科) | 不限选考科目 | 商务英语 | 40 | 495 | 471 | 24 | |
| 会计学 | 70 | 497 | 471 | 26 | |||
| 物理类 (济源校区本科) | 不限选考科目 | 商务英语 | 20 | 468 | 427 | 41 | |
| 会计学 | 20 | 477 | 427 | 50 | |||
| 工程管理 | 70 | 465 | 427 | 38 | |||
| 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 481 | 427 | 54 | ||
| 材料成型及控制工程 | 70 | 472 | 427 | 45 | |||
| 机械电子工程 | 55 | 478 | 427 | 51 | |||
| 新能源汽车工程 | 90 | 475 | 427 | 48 | |||
| 纳米材料与技术 | 55 | 472 | 427 | 45 | |||
| 电气工程及其自动化 | 110 | 483 | 427 | 56 | |||
| 电子信息工程 | 90 | 476 | 427 | 49 | |||
| 软件工程 | 90 | 475 | 427 | 48 | |||
| 物联网工程 | 55 | 473 | 427 | 46 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 55 | 474 | 427 | 47 | |||
| 网络空间安全 | 55 | 472 | 427 | 45 | |||
| 土木工程 | 70 | 472 | 427 | 45 | |||
| 历史类 (普通专科) | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 6 | 355 | 185 | 170 | |
| 计算机网络技术 | 11 | 354 | 185 | 169 | |||
| 护理 | 25 | 354 | 185 | 169 | |||
| 康复治疗技术 | 11 | 356 | 185 | 171 | |||
| 大数据与会计 | 31 | 353 | 185 | 168 | |||
| 电子商务 | 16 | 353 | 185 | 168 | |||
| 现代物流管理 | 5 | 353 | 185 | 168 | |||
| 物理类 (普通专科) | 不限选考科目 | 护理 | 15 | 380 | 185 | 195 | |
| 建筑工程技术 | 12 | 310 | 185 | 125 | |||
| 计算机网络技术 | 55 | 309 | 185 | 124 | |||
| 康复治疗技术 | 9 | 310 | 185 | 125 | |||
| 大数据与会计 | 27 | 309 | 185 | 124 | |||
| 电子商务 | 7 | 312 | 185 | 127 | |||
| 现代物流管理 | 0 | 185 | |||||
| 历史类 (合作办学专科) | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 32 | 319 | 185 | 134 | |
| 计算机网络技术 | 50 | 204 | 185 | 19 | |||
| 护理 | 71 | 192 | 185 | 7 | |||
| 康复治疗技术 | 27 | 211 | 185 | 26 | |||
| 大数据与会计 | 51 | 211 | 185 | 26 | |||
| 电子商务 | 23 | 198 | 185 | 13 | |||
| 现代物流管理 | 22 | 199 | 185 | 14 | |||
| 物理类 (合作办学专科) | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 14 | 222 | 185 | 37 | |
| 计算机网络技术 | 22 | 228 | 185 | 43 | |||
| 护理 | 17 | 188 | 185 | 3 | |||
| 康复治疗技术 | 10 | 230 | 185 | 45 | |||
| 大数据与会计 | 12 | 248 | 185 | 63 | |||
| 电子商务 | 11 | 202 | 185 | 17 | |||
| 现代物流管理 | 0 | 185 |
2024黄河科技学院录取分数线【河南】
2024年河南省普通类分专业录取分数统计
| 类别 | 层次 | 专业名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||
| 计划数 | 24年最低分 | 省控线 文化/专业 | 超分 | 计划数 | 24年最低分 | 省控线 文化/专业 | 超分 | ||||
| 普通类 | 本科 | 临床医学(学制五年) | 90 | 517 | 511 | 6 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 经济学 | 30 | 474 | 428 | 46 | 19 | 454 | 396 | 58 | |
| 普通类 | 本科 | 金融学 | 60 | 466 | 428 | 38 | 42 | 450 | 396 | 54 | |
| 普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20 | 469 | 428 | 41 | 16 | 453 | 396 | 57 | |
| 普通类 | 本科 | 法学 | 50 | 483 | 428 | 55 | 25 | 463 | 396 | 67 | |
| 普通类 | 本科 | 学前教育(师范) | 60 | 466 | 428 | 38 | 27 | 451 | 396 | 55 | |
| 普通类 | 本科 | 运动康复 | 30 | 469 | 428 | 41 | 40 | 450 | 396 | 54 | |
| 普通类 | 本科 | 英语 | 80 | 469 | 428 | 41 | 37 | 451 | 396 | 55 | |
| 普通类 | 本科 | 日语 | 50 | 467 | 428 | 39 | 26 | 453 | 396 | 57 | |
| 普通类 | 本科 | 商务英语 | 50 | 466 | 428 | 38 | 21 | 451 | 396 | 55 | |
| 普通类 | 本科 | 网络与新媒体 | 30 | 476 | 428 | 48 | 20 | 458 | 396 | 62 | |
| 普通类 | 本科 | 建筑学(学制五年) | 8 | 468 | 428 | 40 | 30 | 451 | 396 | 55 | |
| 普通类 | 本科 | 城乡规划(学制五年) | 9 | 467 | 428 | 39 | 40 | 450 | 396 | 54 | |
| 普通类 | 本科 | 护理学 | 35 | 475 | 428 | 47 | 60 | 453 | 396 | 57 | |
| 普通类 | 本科 | 工程管理 | 27 | 466 | 428 | 38 | 40 | 450 | 396 | 54 | |
| 普通类 | 本科 | 工商管理 | 50 | 467 | 428 | 39 | 21 | 450 | 396 | 54 | |
| 普通类 | 本科 | 会计学 | 90 | 479 | 428 | 51 | 34 | 461 | 396 | 65 | |
| 普通类 | 本科 | 财务管理 | 50 | 475 | 428 | 47 | 21 | 459 | 396 | 63 | |
| 普通类 | 本科 | 物流管理 | 50 | 466 | 428 | 38 | 15 | 451 | 396 | 55 | |
| 普通类 | 本科 | 质量管理工程 | 26 | 466 | 428 | 38 | 20 | 450 | 396 | 54 | 新专业 |
| 普通类 | 本科 | 戏剧影视文学 | 60 | 430 | 428 | 2 | 10 | 411 | 396 | 15 | 单列计划,文科缺额征集 |
| 普通类 | 本科 | 广播电视编导 | 120 | 428 | 428 | 0 | 15 | 408 | 396 | 12 | 单列计划,文科缺额征集 |
| 普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 96 | 461 | 396 | 65 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 42 | 454 | 396 | 58 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 机械电子工程 | 52 | 459 | 396 | 63 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 车辆工程 | 145 | 450 | 396 | 54 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 纳米材料与技术 | 45 | 451 | 396 | 55 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 93 | 464 | 396 | 68 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 84 | 459 | 396 | 63 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 通信工程 | 95 | 456 | 396 | 60 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 82 | 461 | 396 | 65 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 软件工程 | 110 | 459 | 396 | 63 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 网络空间安全(智能安全与防护) | 50 | 451 | 396 | 55 | 只招理科,新专业 | ||||
| 普通类 | 本科 | 网络空间安全 | 66 | 452 | 396 | 56 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 物联网工程 | 59 | 457 | 396 | 61 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 新能源汽车工程 | 90 | 457 | 396 | 61 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 智能感知工程 | 90 | 451 | 396 | 55 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | 69 | 453 | 396 | 57 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 456 | 396 | 60 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 土木工程 | 106 | 451 | 396 | 55 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 农业工程 | 13 | 454 | 396 | 58 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 药学 | 74 | 450 | 396 | 54 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 药物制剂 | 43 | 450 | 396 | 54 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 医学检验技术 | 87 | 450 | 396 | 54 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 本科 | 医学影像技术 | 65 | 450 | 396 | 54 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 商务英语 | 70 | 441 | 428 | 13 | 30 | 423 | 396 | 27 | |
| 应用技术学院 | 本科 | 建筑学(学制五年) | 20 | 441 | 428 | 13 | 40 | 422 | 396 | 26 | |
| 应用技术学院 | 本科 | 工程管理 | 80 | 441 | 428 | 13 | 50 | 422 | 396 | 26 | |
| 应用技术学院 | 本科 | 会计学 | 70 | 445 | 428 | 17 | 30 | 432 | 396 | 36 | |
| 应用技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 434 | 396 | 38 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 130 | 422 | 396 | 26 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | 100 | 429 | 396 | 33 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 新能源汽车工程 | 100 | 427 | 396 | 31 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 纳米材料与技术 | 100 | 422 | 396 | 26 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 100 | 439 | 396 | 43 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 电子信息工程 | 100 | 428 | 396 | 32 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 软件工程 | 100 | 428 | 396 | 32 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 物联网工程 | 100 | 424 | 396 | 28 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 425 | 396 | 29 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 网络空间安全 | 100 | 423 | 396 | 27 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 本科 | 土木工程 | 130 | 422 | 396 | 26 | 只招理科 | ||||
| 合作办学 | 专科 | 建筑工程技术 | 50 | 229 | 185 | 44 | 50 | 196 | 185 | 11 | |
| 合作办学 | 专科 | 计算机网络技术 | 50 | 234 | 185 | 49 | 50 | 245 | 185 | 60 | |
| 合作办学 | 专科 | 护理 | 50 | 252 | 185 | 67 | 50 | 270 | 185 | 85 | |
| 合作办学 | 专科 | 康复治疗技术 | 50 | 243 | 185 | 58 | 50 | 224 | 185 | 39 | |
| 合作办学 | 专科 | 大数据与会计 | 80 | 238 | 185 | 53 | 20 | 261 | 185 | 76 | |
| 合作办学 | 专科 | 电子商务 | 80 | 225 | 185 | 40 | 20 | 205 | 185 | 20 | |
| 合作办学 | 专科 | 现代物流管理 | 80 | 224 | 185 | 39 | 20 | 225 | 185 | 40 | |
2023黄河科技学院录取分数线【河南】
2023年河南省普通类、艺术类分专业录取分数统计
| 类别 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
| 最低分 | 省控线 | 超分 | 最低分 | 省控线 | 超分 | ||||
| 体育类 | 本科 | 体育教育 | 442 | 389 | 53 | 415 | 361 | 54 | 按文化分录取 |
| 艺术类 | 音乐表演 | 166 | 155 | 11 | 157 | 155 | 2 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 音乐学(师范) | 165 | 155 | 10 | 159 | 155 | 4 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 舞蹈编导 | 161 | 155 | 6 | 159 | 155 | 4 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 160 | 156 | 4 | 156 | 156 | 0 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 表演 | 164 | 163 | 1 | 163 | 163 | 0 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 戏剧影视文学 | 141 | 134 | 7 | 136 | 134 | 2 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 广播电视编导 | 142 | 134 | 8 | 135 | 134 | 1 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 播音与主持艺术 | 307 | 294 | 13 | 305 | 294 | 11 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 动画 | 228 | 200 | 28 | 225 | 200 | 25 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 摄影 | 219 | 200 | 19 | 211 | 200 | 11 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 234 | 200 | 34 | 225 | 200 | 25 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 环境设计 | 226 | 200 | 26 | 211 | 200 | 11 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 服装与服饰设计 | 221 | 200 | 21 | 204 | 200 | 4 | 按专业分录取 | |
| 艺术类 | 专科 | 视觉传达设计 | 64.328 | 42.66 | 16.159 | 63.498 | 42.66 | 17.522 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
| 艺术类 | 环境艺术设计 | 60.297 | 42.66 | 13.944 | 59.35 | 42.66 | 15.049 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 | |
| 艺术类 | 音乐表演 | 67.45 | 44.83 | 18.636 | 65.383 | 44.83 | 17.891 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 | |
| 艺术类 | 舞蹈表演 | 65.818 | 47.33 | 12.896 | 60.873 | 47.33 | 9.327 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 | |
| 艺术类 | 播音与主持 | 65.415 | 45.83 | 15.447 | 63.302 | 45.83 | 15.084 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 | |
| 艺术类 | 摄影摄像技术 | 58.085 | 42.66 | 11.611 | 57.209 | 42.66 | 10.839 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 | |
| 普通类 | 本科 | 临床医学(学制五年) | 514 | 514 | 0 | 一本录取、只招理科。 | |||
| 普通类 | 经济学 | 504 | 465 | 39 | 459 | 409 | 50 | ||
| 普通类 | 金融学 | 500 | 465 | 35 | 458 | 409 | 49 | ||
| 普通类 | 国际经济与贸易 | 498 | 465 | 33 | 458 | 409 | 49 | ||
| 普通类 | 法学 | 509 | 465 | 44 | 468 | 409 | 59 | ||
| 普通类 | 学前教育(师范) | 499 | 465 | 34 | 458 | 409 | 49 | ||
| 普通类 | 运动康复 | 499 | 465 | 34 | 458 | 409 | 49 | ||
| 普通类 | 英语 | 499 | 465 | 34 | 461 | 409 | 52 | ||
| 普通类 | 日语 | 498 | 465 | 33 | 459 | 409 | 50 | ||
| 普通类 | 商务英语 | 498 | 465 | 33 | 458 | 409 | 49 | ||
| 普通类 | 网络与新媒体 | 505 | 465 | 40 | 465 | 409 | 56 | ||
| 普通类 | 建筑学(学制五年) | 499 | 465 | 34 | 459 | 409 | 50 | ||
| 普通类 | 城乡规划(学制五年) | 500 | 465 | 35 | 459 | 409 | 50 | ||
| 普通类 | 护理学 | 505 | 465 | 40 | 460 | 409 | 51 | ||
| 普通类 | 工程管理 | 500 | 465 | 35 | 458 | 409 | 49 | ||
| 普通类 | 工商管理 | 499 | 465 | 34 | 460 | 409 | 51 | ||
| 普通类 | 会计学 | 506 | 465 | 41 | 467 | 409 | 58 | ||
| 普通类 | 财务管理 | 504 | 465 | 39 | 463 | 409 | 54 | ||
| 普通类 | 物流管理 | 498 | 465 | 33 | 458 | 409 | 49 | ||
| 普通类 | 生物信息学 | 458 | 409 | 49 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 409 | 57 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 材料成型及控制工程 | 458 | 409 | 49 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 机械电子工程 | 463 | 409 | 54 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 车辆工程 | 459 | 409 | 50 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 纳米材料与技术 | 458 | 409 | 49 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 电气工程及其自动化 | 468 | 409 | 59 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 电子信息工程 | 465 | 409 | 56 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 通信工程 | 462 | 409 | 53 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 计算机科学与技术 | 469 | 409 | 60 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 软件工程 | 466 | 409 | 57 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 网络空间安全 | 458 | 409 | 49 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 物联网工程 | 463 | 409 | 54 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 新能源汽车工程 | 460 | 409 | 51 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 智能感知工程 | 458 | 409 | 49 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 智能科学与技术 | 461 | 409 | 52 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 464 | 409 | 55 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 土木工程 | 458 | 409 | 49 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 农业工程 | 458 | 409 | 49 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 药学 | 458 | 409 | 49 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 药物制剂 | 458 | 409 | 49 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 医学检验技术 | 458 | 409 | 49 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 医学影像技术 | 460 | 409 | 51 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 工程管理 | 490 | 465 | 10 | 430 | 409 | 21 | ||
| 应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 409 | 27 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 材料成型及控制工程 | 431 | 409 | 22 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 机械电子工程 | 433 | 409 | 24 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 437 | 409 | 28 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 网络空间安全 | 433 | 409 | 24 | 只招理科 | ||||
| 应用技术学院 | 土木工程 | 430 | 409 | 21 | 只招理科 | ||||
| 普通类 | 专科 | 临床医学 | 343 | 185 | 158 | 329 | 185 | 144 | 专科提前批 |
| 普通类 | 建筑工程技术 | 332 | 185 | 147 | 331 | 185 | 146 | ||
| 普通类 | 机械设计与制造 | 332 | 185 | 147 | 339 | 185 | 154 | ||
| 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 331 | 185 | 146 | 331 | 185 | 146 | ||
| 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 343 | 185 | 158 | 332 | 185 | 147 | ||
| 普通类 | 电子信息工程技术 | 335 | 185 | 150 | 340 | 185 | 155 | ||
| 普通类 | 计算机应用技术 | 347 | 185 | 162 | 355 | 185 | 170 | ||
| 普通类 | 计算机网络技术 | 336 | 185 | 151 | 345 | 185 | 160 | ||
| 普通类 | 护理 | 370 | 185 | 185 | 353 | 185 | 168 | ||
| 普通类 | 护理(口腔护理) | 361 | 185 | 176 | 349 | 185 | 164 | ||
| 普通类 | 护理(康复护理) | 350 | 185 | 165 | 340 | 185 | 155 | ||
| 普通类 | 康复治疗技术 | 343 | 185 | 158 | 331 | 185 | 146 | ||
| 普通类 | 大数据与会计 | 352 | 185 | 167 | 360 | 185 | 175 | ||
| 普通类 | 电子商务 | 331 | 185 | 146 | 340 | 185 | 155 | ||
| 普通类 | 现代物流管理 | 331 | 185 | 146 | 335 | 185 | 150 | ||
| 普通类 | 学前教育(师范) | 339 | 185 | 154 | 342 | 185 | 157 | ||
| 普通类 | 法律事务 | 367 | 185 | 182 | 351 | 185 | 166 | ||
| 合作办学 | 建筑工程技术 | 237 | 185 | 52 | 270 | 185 | 85 | ||
| 合作办学 | 计算机网络技术 | 245 | 185 | 60 | 290 | 185 | 105 | ||
| 合作办学 | 护理 | 283 | 185 | 98 | 288 | 185 | 103 | ||
| 合作办学 | 康复治疗技术 | 257 | 185 | 72 | 270 | 185 | 85 | ||
| 合作办学 | 大数据与会计 | 236 | 185 | 51 | 307 | 185 | 122 | ||
| 合作办学 | 电子商务 | 233 | 185 | 48 | 280 | 185 | 95 | ||
| 合作办学 | 现代物流管理 | 233 | 185 | 48 | 270 | 185 | 85 | ||
黄河科技学院简介
黄河科技学院(Huanghe S & T University),本部位于河南省会郑州,是经教育部批准成立的一所私立普通本科高校,入选全国首批“应用科技大学改革试点战略研究单位”、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校、河南省首批转型发展试点高校、全国毕业生就业典型经验高校、河南省首批示范性应用技术类型本科院校、全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、民政部首批“全国社会组织教育培训基地”、河南省创业孵化示范基地、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省高等学校智慧校园建设试点单位,为CDIO工程教育联盟成员单位。
黄河科技学院创办于1984年,1994年成为经国家教委批准第一所实施专科学历教育的民办高校,2000年成为经教育部批准第一所实施本科学历教育的民办高校;2004年取得学士学位授予权。
