
本文为大家整理的是河南师范大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025河南师范大学艺术类录取分数线
2025年河南艺术类录取分数线
| 年度 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河南 | 音乐表演(声乐) | 文/历史 | 艺术类 | 546.25 | 539.25 | 542.85 | - |
| 2025 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 文/历史 | 艺术类 | 559 | 533.5 | 542.94 | - |
| 2025 | 河南 | 音乐表演(古筝、萨克斯) | 文/历史 | 艺术类 | 550 | 532 | 542.61 | - |
| 2025 | 河南 | 音乐表演(单簧管、长笛) | 文/历史 | 艺术类 | 520 | 513.5 | 516.19 | - |
| 2025 | 河南 | 音乐表演(其他乐种) | 文/历史 | 艺术类 | 542.5 | 518 | 523.04 | - |
| 2025 | 河南 | 音乐学 | 文/历史 | 艺术类 | 546.25 | 522.25 | 530.51 | - |
| 2025 | 河南 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 文/历史 | 艺术类 | 529.25 | 515.5 | 520.62 | - |
| 2025 | 河南 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 文/历史 | 艺术类 | 536.25 | 526 | 530.09 | - |
| 2025 | 河南 | 美术学 | 文/历史 | 艺术类 | 547 | 525.75 | 531.56 | - |
| 2025 | 河南 | 绘画 | 文/历史 | 艺术类 | 538 | 521.25 | 525.34 | - |
| 2025 | 河南 | 视觉传达设计 | 文/历史 | 艺术类 | 550.75 | 535 | 538.57 | - |
| 2025 | 河南 | 环境设计 | 文/历史 | 艺术类 | 534.75 | 519.75 | 524.28 | - |
| 2025 | 河南 | 音乐表演(声乐) | 理/物理 | 艺术类 | 559.5 | 552.5 | 555.25 | - |
| 2025 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 理/物理 | 艺术类 | 571 | 559.5 | 565 | - |
| 2025 | 河南 | 音乐表演(其他乐种) | 理/物理 | 艺术类 | 579.5 | 540.75 | 557.19 | - |
| 2025 | 河南 | 音乐学 | 理/物理 | 艺术类 | 552.75 | 542.5 | 545.71 | - |
| 2025 | 河南 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 理/物理 | 艺术类 | 529 | 521 | 525.7 | - |
| 2025 | 河南 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 理/物理 | 艺术类 | 546.5 | 540.75 | 544.6 | - |
| 2025 | 河南 | 美术学 | 理/物理 | 艺术类 | 542.25 | 538 | 539.5 | - |
| 2025 | 河南 | 绘画 | 理/物理 | 艺术类 | 537.5 | 530.75 | 533.05 | - |
| 2025 | 河南 | 视觉传达设计 | 理/物理 | 艺术类 | 545.25 | 541 | 543.15 | - |
| 2025 | 河南 | 环境设计 | 理/物理 | 艺术类 | 535.75 | 527 | 531.3 | - |
| 2025 | 河南 | 戏剧影视文学 | 文/历史 | 普通类第501组 (不组织专业考试的 艺术类专业组) | 571 | 551 | 557.07 | 471 |
其他省份艺术类录取分数线:https://www.htu.edu.cn/zs/2020/1126/c13854a182403/page.htm
2024河南师范大学艺术类录取分数线【全国】
河南师范大学2024年艺术类专业录取一览表
| 年度 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 环境设计 | 美术与设计类统考 | 艺术类 | 523 | 520 | 521.4 | 316 |
| 2024 | 河北 | 美术学 | 美术与设计类统考 | 艺术类 | 525 | 523 | 524 | 316 |
| 2024 | 河北 | 视觉传达设计 | 美术与设计类统考 | 艺术类 | 526 | 524 | 524.6 | 316 |
| 2024 | 河南 | 音乐学 | 文史 | 艺术类 | 524.25 | 499.50 | 506.62 | 311 |
| 2024 | 河南 | 美术学 | 文史 | 艺术类 | 536.00 | 517.50 | 524.77 | 300 |
| 2024 | 河南 | 绘画 | 文史 | 艺术类 | 531.25 | 511.75 | 516.76 | 300 |
| 2024 | 河南 | 视觉传达设计 | 文史 | 艺术类 | 543.50 | 523.25 | 529.99 | 300 |
| 2024 | 河南 | 环境设计 | 文史 | 艺术类 | 522.75 | 508.75 | 513.51 | 300 |
| 2024 | 河南 | 美术学(地方优师专项计划) | 文史 | 艺术类 | 544.75 | 496.00 | 519.64 | 300 |
| 2024 | 河南 | 音乐学(地方优师专项计划) | 文史 | 艺术类 | 544.50 | 497.00 | 509.48 | 311 |
| 2024 | 河南 | 音乐学 | 理工 | 艺术类 | 526.50 | 515.00 | 520.25 | 311 |
| 2024 | 河南 | 美术学 | 理工 | 艺术类 | 533.25 | 517.00 | 522.56 | 300 |
| 2024 | 河南 | 视觉传达设计 | 理工 | 艺术类 | 533.25 | 520.75 | 526.35 | 300 |
| 2024 | 河南 | 绘画 | 理工 | 艺术类 | 524.00 | 516.50 | 518.85 | 300 |
| 2024 | 河南 | 环境设计 | 理工 | 艺术类 | 511.25 | 507.00 | 509.60 | 300 |
| 2024 | 河南 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 文史 | 艺术类 | 514.50 | 494.50 | 501.64 | 265 |
| 2024 | 河南 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 文史 | 艺术类 | 503.00 | 490.75 | 496.35 | 265 |
| 2024 | 河南 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 理工 | 艺术类 | 488.00 | 483.25 | 486.15 | 265 |
| 2024 | 河南 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 理工 | 艺术类 | 529.25 | 507.25 | 514.15 | 265 |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(西洋乐器) | 文史 | 艺术类 | 515.50 | 486.75 | 496.33 | 285 |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(中国乐器) | 文史 | 艺术类 | 531.75 | 497.50 | 510.01 | 285 |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 文史 | 艺术类 | 530.25 | 512.00 | 518.20 | 285 |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(声乐) | 文史 | 艺术类 | 538.00 | 517.25 | 519.92 | 285 |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(西洋乐器) | 理工 | 艺术类 | 520.75 | 520.00 | 520.38 | 285 |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(中国乐器) | 理工 | 艺术类 | 529.00 | 529.00 | 529.00 | 285 |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 理工 | 艺术类 | 556.25 | 556.25 | 556.25 | 285 |
| 2024 | 河南 | 音乐表演(声乐) | 理工 | 艺术类 | 527.75 | 527.75 | 527.75 | 285 |
| 2024 | 山东 | 美术学 | 艺术类 | 艺术类 | 536 | 530 | 532.8 | 333 |
| 2024 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类 | 530 | 529 | 529.2 | 333 |
| 2024 | 山东 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术类 | 528 | 518 | 522.8 | 333 |
2023河南师范大学艺术类录取分数线【全国】
河南师范大学2023年艺术类专业录取一览表

