
本文为大家整理的是新乡学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025新乡学院艺术类录取分数线
2025年我校在河南省艺术类本科分专业录取分数
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 广播电视编导 | 历史类 | 522 | 508 | 471 |
| 广播电视编导 | 物理类 | 494 | 484 | 427 |
| 动画 | 历史类 | 497.75 | 483.5 | 331/193 |
| 物理类 | 487.75 | 481.5 | 328/193 | |
| 环境设计 | 历史类 | 496.75 | 480.25 | 331/193 |
| 物理类 | 481 | 474.75 | 328/193 | |
| 美术学 | 历史类 | 505.5 | 482.75 | 331/193 |
| 物理类 | 487.25 | 476 | 328/193 | |
| 视觉传达设计 | 历史类 | 500.75 | 485.75 | 331/193 |
| 物理类 | 488 | 482.25 | 328/193 | |
| 舞蹈学 | 历史类 | 504.5 | 493.25 | 308/225 |
| 音乐学 | 历史类 | 493 | 467.5 | 331/205 |
外省艺术类录取分数线:https://zs.xxu.edu.cn/index/lnzs.htm
2024新乡学院艺术类录取分数线【河南】
2024年新乡学院在河南省本科分专业录取分数线-艺术类
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 广播电视编导 | 文科 | 484 | 429 | 428 |
| 音乐学 | 文科 | 486 | 455 | 文化311 专业200 |
| 舞蹈学 | 文科 | 475 | 464 | 文化265 专业225 |
| 美术学 | 文科 | 505 | 472 | 文化300 专业200 |
| 理科 | 476 | 465 | ||
| 动画 | 文科 | 485 | 467 | |
| 理科 | 477 | 465 | ||
| 设计学类 | 文科 | 490 | 468 | |
| 理科 | 475 | 469 |
2023新乡学院艺术类录取分数线【全国】
2023年新乡学院在河南省本科分专业录取分数线-艺术类
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 广播电视编导 | 文科 | 71.835 | 67.171 | 文化405 专业141 |
| 理科 | 66.589 | 64.719 | ||
| 音乐学 | 文科 | 175 | 169 | 文化368 专业160 |
| 理科 | 167 | 162 | ||
| 舞蹈学 | 文科 | 167 | 165 | 文化328 专业162 |
| 美术学 | 文科 | 338 | 321 | 文化370 专业216 |
| 理科 | 317 | 305 | ||
| 动画 | 文科 | 249 | 236 | |
| 理科 | 235 | 227 | ||
| 设计学类 | 文科 | 255 | 237 | |
| 理科 | 241 | 225 |
2023年新乡学院在外省本科录取分数线-艺术类
| 省份 | 类别 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 江苏 | 本科 | 历史类 | 14 | 508 | 501 | 474 |
| 物理类 | 31 | 504 | 485 | 448 | ||
| 合作办学 | 10 | 481 | 461 | 448 | ||
| 编导类 | 10 | 500 | 496 | |||
| 陕西 | 本科 | 文科 | 10 | 464 | 462 | 403 |
| 理科 | 15 | 420 | 408 | 336 | ||
| 编导类 | 10 | 69.76 | 66.37 | |||
| 青海 | 本科 | 理科 | 10 | 358 | 339 | 330 |
| 江西 | 本科 | 文科 | 15 | 514 | 505 | 472 |
| 河北 | 本科 | 历史类 | 8 | 503 | 489 | 430 |
| 物理类 | 58 | 518 | 468 | 439 | ||
| 体育本科 | 6 | 554.78 | 546.57 | |||
| 音乐类 | 10 | 521.1 | 492.79 | |||
| 设计学类 | 15 | 530.9 | 523.55 | |||
| 动画 | 10 | 529.4 | 522.6 | |||
| 安徽 | 本科 | 理科 | 28 | 476 | 445 | 427 |
| 编导类 | 10 | 593.5 | 572.5 | |||
| 美术类 | 18 | 690.8 | 684.8 | |||
| 海南 | 本科 | 综合改革 | 45 | 559 | 540 | 483 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 85 | 499 | 481 | 443 |
| 合作办学 | 10 | 481 | 477 | 443 | ||
| 美术类 | 综合改革 | 20 | 538.8 | 531.65 | ||
| 贵州 | 本科 | 理科 | 15 | 427 | 373 | 371 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 85 | 571 | 531 | 488 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 29 | 483 | 476 | 433 |
| 辽宁 | 本科 | 历史类 | 4 | 485 | 470 | 404 |
| 物理类 | 16 | 474 | 445 | 360 | ||
| 山西 | 本科 | 文科 | 20 | 459 | 434 | 418 |
| 理科 | 30 | 424 | 408 | 396 | ||
| 编导类 | 20 | 66.91 | 65.28 | |||
| 音乐类 | 10 | 82.91 | 79.93 | |||
| 美术类 | 20 | 230.8 | 219.4 | |||
| 福建 | 本科 | 历史类 | 20 | 480 | 479 | 453 |
| 物理类 | 50 | 503 | 472 | 431 | ||
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 10 | 461 | 455 | 420 |
| 理科 | 10 | 394 | 383 | 337 | ||
| 内蒙古 | 本科 | 文科 | 7 | 436 | 418 | 379 |
| 理科 | 8 | 399 | 353 | 333 | ||
| 湖北 | 本科 | 历史类 | 8 | 492 | 478 | 426 |
| 物理类 | 12 | 492 | 478 | 424 | ||
| 湖南 | 本科 | 物理类 | 38 | 482 | 450 | 415 |
| 黑龙江 | 本科 | 文科 | 10 | 418 | 401 | 341 |
| 吉林 | 本科 | 文科 | 10 | 456 | 399 | 341 |
| 理科 | 16 | 371 | 344 | 292 | ||
| 体育本科 | 4 | 114.39 | 112.77 | |||
| 新疆 | 本科 | 文科 | 20 | 443 | 416 | 354 |
| 上海 | 本科 | 综合改革 | 3 | 435 | 406 | 405 |
| 宁夏 | 本科 | 文科 | 4 | 471 | 468 | 421 |
