2025年山东录取分数线
提前批
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合改革 | 飞行技术(山东航空学院加中国国际航空公司志愿组合) | 512 | 532.8 | 579 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 飞行技术(山东航空学院加山东航空学院志愿组合) | 537 | 550.25 | 601 | -- |
普通类
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合改革 | 空中乘务 | 361 | 384.4 | 469 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 市场营销(专科) | 386 | 401.98 | 463 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 应用电子技术 | 422 | 426.42 | 452 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 428 | 435.01 | 466 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 软件技术 | 437 | 444.1 | 468 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 学前教育(专科师范类) | 443 | 448.98 | 463 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 飞行器制造工程(中外合作办学) | 466 | 471.41 | 489 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 生物技术 | 470 | 472.72 | 484 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 土木工程 | 470 | 473.09 | 479 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 生态学 | 472 | 474.67 | 488 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 环境工程 | 472 | 474.65 | 481 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 应用化学 | 475 | 478.62 | 507 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 建筑学 | 475 | 481.5 | 499 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 475 | 478.31 | 490 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 476 | 479.86 | 508 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 智能建造 | 476 | 477.9 | 498 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 478 | 481.47 | 497 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 480 | 483.12 | 495 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 安全工程 | 480 | 482.6 | 487 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 生物制药 | 482 | 484.11 | 490 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 交通工程 | 487 | 489.83 | 498 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 经济统计学 | 491 | 497.21 | 509 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 491 | 493.2 | 509 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 数字经济 | 491 | 494.35 | 506 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 492 | 495.53 | 519 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 飞行器适航技术(男生) | 493 | 497.33 | 508 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 飞行器动力工程 | 494 | 500.11 | 533 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 飞行器控制与信息工程 | 494 | 499.8 | 524 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 飞行器设计与工程 | 494 | 498.41 | 517 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 物流工程(航空物流方向) | 494 | 498.12 | 517 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 无人驾驶航空器系统工程 | 494 | 499.59 | 513 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 机器人工程 | 494 | 496.23 | 512 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 交通运输(民航机务工程方向) | 496 | 503.99 | 553 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 496 | 502.25 | 540 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 交通运输(空管与签派方向,男生) | 498 | 503.3 | 528 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 通信工程 | 498 | 500.54 | 507 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 人工智能 | 498 | 500.32 | 504 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 501.75 | 512 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 电子信息工程 | 500 | 502.53 | 517 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 自动化 | 502 | 504.51 | 532 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 503.14 | 506 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 504 | 506.29 | 514 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 505 | 506.67 | 516 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 市场营销 | 507 | 508.73 | 518 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 508 | 511.09 | 522 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 商务英语 | 511 | 512.08 | 514 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 512 | 514.67 | 523 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 航空航天工程 | 513 | 519.39 | 543 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 英语(师范类) | 517 | 518.84 | 527 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 520 | 521.35 | 528 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 521 | 523.32 | 531 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 财务管理 | 522 | 523.86 | 533 | -- |
| 山东 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 530 | 532.59 | 543 | -- |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.sdua.edu.cn/zsw/lnfs.html
2024年山东航空学院录取分数线
2024年山东航空学院在山东录取情况
提前批
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 飞行技术 | 505 | 525.6 | 557 |
普通类
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 生物技术 | 459 | 468.99 | 493 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 环境工程 | 464 | 472.84 | 495 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 生态学 | 465 | 472.8 | 491 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 466 | 485.38 | 514 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 土木工程 | 466 | 472.26 | 485 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 应用化学 | 468 | 478.75 | 500 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 469 | 477.44 | 490 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 智能建造 | 472 | 478.55 | 492 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 安全工程 | 472 | 478.48 | 487 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 475 | 482.37 | 493 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 475 | 481.25 | 492 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 生物制药 | 479 | 484.55 | 497 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 交通工程 | 481 | 485.16 | 497 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 无人驾驶航空器系统工程 | 484 | 489.46 | 521 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 飞行器设计与工程 | 487 | 493.8 | 523 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 487 | 489.97 | 499 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 488 | 493.68 | 511 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 飞行器动力工程 | 488 | 493.19 | 510 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 机器人工程 | 489 | 491.23 | 499 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 交通运输(民航机务工程方向,男生) | 490 | 501.97 | 541 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 490 | 495.96 | 516 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 495.38 | 518 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 通信工程 | 493 | 495.5 | 510 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 人工智能 | 493 | 496 | 504 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 交通运输(空管与签派方向,男生) | 494 | 501.97 | 516 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 电子信息工程 | 495 | 499.13 | 518 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 自动化 | 495 | 498.49 | 510 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 物联网工程 | 496 | 499 | 506 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 500.52 | 507 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 建筑学 | 499 | 502.37 | 509 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 物流工程(航空物流方向) | 500 | 503.95 | 529 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 501 | 504.9 | 517 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 数字经济 | 502 | 505.21 | 518 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 504 | 507.78 | 517 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 经济统计学 | 504 | 507.38 | 514 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 市场营销 | 504 | 505.92 | 511 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 航空航天工程 | 506 | 513 | 540 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 508 | 509.68 | 515 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 商务英语 | 509 | 511 | 518 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 518 | 519.54 | 524 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 财务管理 | 520 | 521.65 | 535 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 英语(师范类) | 520 | 521.28 | 524 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 523 | 524.34 | 532 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 524 | 525.88 | 537 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 532 | 534.46 | 545 |
普通类(专科)
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 空中乘务 | 322 | 345.23 | 377 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 市场营销(专科) | 407 | 419.17 | 488 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 应用电子技术 | 423 | 432.56 | 460 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 431 | 444.4 | 481 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 软件技术 | 450 | 456.38 | 474 |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 学前教育 | 454 | 459.2 | 473 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.sdua.edu.cn/zsw/lnfs.html
2023年山东航空学院录取分数线
山东航空学院2023年山东省普通本科录取最低分统计
| 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
| 汉语言文学(师范类) | 526 | 113765 |
| 思想政治教育(师范类) | 514 | 136849 |
| 历史学(师范类) | 514 | 137964 |
| 英语(师范类) | 512 | 140456 |
| 小学教育(师范类) | 510 | 146207 |
| 数学与应用数学(师范类) | 505 | 156074 |
| 财务管理 | 505 | 157701 |
| 电气工程及其自动化 | 504 | 158405 |
| 计算机科学与技术 | 501 | 165060 |
| 学前教育(师范类) | 500 | 167485 |
| 数据科学与大数据技术 | 500 | 167643 |
| 物联网工程 | 500 | 168051 |
| 航空航天工程 | 500 | 168333 |
| 电子信息工程 | 499 | 169321 |
| 自动化 | 499 | 171011 |
| 经济统计学 | 497 | 173910 |
| 飞行器制造工程 | 497 | 174382 |
| 人工智能 | 497 | 175044 |
| 生物制药 | 497 | 175130 |
| 通信工程 | 497 | 175187 |
| 商务英语 | 497 | 176094 |
| 建筑学 | 496 | 177497 |
| 飞行器动力工程 | 496 | 177582 |
| 交通运输(空管与签派方向,男生) | 495 | 178573 |
| 飞行器设计与工程 | 495 | 179285 |
| 机械设计制造及其自动化 | 495 | 180259 |
| 数字经济 | 495 | 180385 |
| 机器人工程 | 494 | 181034 |
| 食品质量与安全 | 494 | 181523 |
| 交通运输(民航机务工程方向,男生) | 493 | 183192 |
| 光电信息科学与工程 | 493 | 183366 |
| 物流工程(航空物流方向) | 493 | 183666 |
| 应用化学 | 492 | 185722 |
| 交通工程 | 492 | 186995 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 491 | 187913 |
| 飞行器适航技术(男生) | 491 | 187954 |
| 土木工程 | 490 | 192302 |
| 化学工程与工艺 | 489 | 193099 |
| 生物技术 | 489 | 193234 |
| 智能建造 | 489 | 194449 |
| 高分子材料与工程 | 489 | 194812 |
| 环境工程 | 488 | 196054 |
| 安全工程 | 488 | 196333 |
| 生态学 | 487 | 198235 |
| 市场营销 | 486 | 200922 |
| 法语 | 484 | 207175 |
| 飞行器制造工程(中外合作办学) | 474 | 229692 |
山东航空学院2023年外省(市)普通本科录取最低分统计:https://zsjy.bzu.edu.cn/2024/0522/c16887a266007/page.htm
四、山东航空学院简介
山东航空学院(Shandong University of Aeronautics)位于中国山东省滨州市,是山东省人民政府直属的普通本科高校,山东省应用型本科高校建设首批支持单位。
学校前身是始建于1954年的北镇师范学校;1958年升格为北镇师范专科学校,开始举办专科教育;1983年更名为滨州师范专科学校;2004年5月经教育部批准改建为滨州学院;2023年11月教育部同意滨州学院更名为山东航空学院。
