
本文为大家整理的是太原师范学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025太原师范学院录取分数线
2025年太原师范学院各专业录取分数线统计表-山西省
| 2025 | 山西 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 英语 | 不提科目要求 | 595 | 572 | 586.6 |
| 2025 | 山西 | 优师专项 | 理工/物理类 | 英语 | 不提科目要求 | 577 | 476 | 538.6 |
| 2025 | 山西 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 602 | 569 | 589.7 |
| 2025 | 山西 | 优师专项 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 576 | 480 | 538.7 |
| 2025 | 山西 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 物理学 | 物理+化学 | 595 | 581 | 587.1 |
| 2025 | 山西 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 化学 | 物理+化学 | 596 | 578 | 586.3 |
| 2025 | 山西 | 优师专项 | 理工/物理类 | 生物科学 | 物理+化学 | 572 | 481 | 536.5 |
| 2025 | 山西 | 优师专项 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 不提科目要求 | 579 | 485 | 536.3 |
| 2025 | 山西 | 公费师范生 | 文史/历史类 | 思想政治教育 | 思想政治 | 604 | 578 | 589.6 |
| 2025 | 山西 | 公费师范生 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | 604 | 578 | 589.4 |
| 2025 | 山西 | 优师专项 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | 583 | 526 | 557.4 |
| 2025 | 山西 | 公费师范生 | 文史/历史类 | 英语 | 不提科目要求 | 601 | 585 | 592.2 |
| 2025 | 山西 | 优师专项 | 文史/历史类 | 英语 | 不提科目要求 | 577 | 516 | 547.5 |
| 2025 | 山西 | 优师专项 | 文史/历史类 | 历史学 | 历史 | 581 | 479 | 542.2 |
| 2025 | 山西 | 优师专项 | 文史/历史类 | 地理科学 | 地理 | 580 | 466 | 540.9 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 经济学 | 不提科目要求 | 513 | 507 | 508.6 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 信用管理 | 不提科目要求 | 508 | 505 | 506 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 法学 | 不提科目要求 | 533 | 517 | 520.9 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 知识产权 | 不提科目要求 | 517 | 514 | 515.7 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 科学教育 | 物理 | 503 | 481 | 486.2 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 学前教育 | 不提科目要求 | 492 | 487 | 488.5 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 小学教育 | 不提科目要求 | 513 | 492 | 498.4 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 英语 | 不提科目要求 | 533 | 484 | 498.8 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 日语 | 不提科目要求 | 484 | 482 | 482.8 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 翻译 | 不提科目要求 | 507 | 483 | 489.8 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 538 | 508 | 518 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 511 | 503 | 505.9 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 物理学 | 物理+化学 | 530 | 491 | 499.4 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 化学 | 物理+化学 | 524 | 490 | 503.6 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用化学 | 物理+化学 | 515 | 487 | 490.3 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 地理科学 | 地理 | 501 | 486 | 490 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 地理 | 497 | 484 | 488 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物科学 | 物理+化学 | 526 | 493 | 498 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物技术 | 物理+化学 | 492 | 490 | 491.2 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 不提科目要求 | 495 | 492 | 493 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 功能材料 | 物理+化学 | 498 | 486 | 487.8 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 人工智能 | 物理+化学 | 515 | 501 | 503.2 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 520 | 506 | 510.7 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 509 | 502 | 503.4 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 515 | 503 | 504.6 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 518 | 508 | 511.7 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济学 | 不提科目要求 | 540 | 516 | 521.3 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 信用管理 | 不提科目要求 | 524 | 512 | 514.4 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学 | 不提科目要求 | 564 | 550 | 553.4 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 知识产权 | 不提科目要求 | 550 | 546 | 547.9 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 政治学与行政学 | 思想政治 | 551 | 545 | 547 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 思想政治教育 | 思想政治 | 558 | 549 | 552.8 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 教育学 | 不提科目要求 | 540 | 527 | 532.3 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 学前教育 | 不提科目要求 | 530 | 523 | 525.3 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 小学教育 | 不提科目要求 | 545 | 529 | 533.7 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | 564 | 524 | 533.9 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 英语 | 不提科目要求 | 545 | 517 | 527.5 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 日语 | 不提科目要求 | 526 | 514 | 516.8 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 翻译 | 不提科目要求 | 519 | 516 | 516.8 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 广播电视学 | 不提科目要求 | 538 | 521 | 523.5 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 历史学 | 历史 | 549 | 533 | 538.6 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 文物与博物馆学 | 历史 | 544 | 533 | 535.9 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 地理科学 | 地理 | 543 | 531 | 536.2 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 自然地理与资源环境 | 地理 | 530 | 529 | 529.4 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | 534 | 528 | 529.8 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 应用心理学 | 不提科目要求 | 534 | 526 | 528.2 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 552 | 525 | 537.9 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 土地资源管理 | 不提科目要求 | 526 | 510 | 513.3 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 530 | 510 | 513.5 |
| 2025 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | 532 | 500 | 508.5 |
| 2025 | 山西 | 非西藏生定藏就业 | 理工/物理类 | 学前教育 | 不提科目要求 | 512 | 485 | 498.5 |
| 2025 | 山西 | 非西藏生定藏就业 | 文史/历史类 | 学前教育 | 不提科目要求 | 538 | 538 | 538 |
| 2025 | 山西 | 公费师范生 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 不提科目要求 | 615 | 591 | 604.9 |
| 2025 | 山西 | 非西藏生定藏就业 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 不提科目要求 | 595 | 583 | 586.3 |
| 2025 | 山西 | 体育类 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 不提科目要求 | 586 | 578 | 579.8 |
| 2025 | 山西 | 体育类 | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | 580 | 574 | 575.8 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 不提科目要求 | 536 | 515 | 524.8 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 不提科目要求 | 564 | 491 | 507.1 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 作曲与作曲技术理论 | 不提科目要求 | 536 | 513 | 522.1 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | 522 | 516 | 518 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 不提科目要求 | 533 | 520 | 522.8 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 不提科目要求 | 532 | 524 | 527.3 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 航空服务艺术与管理 | 不提科目要求 | 486 | 478 | 481.4 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 不提科目要求 | 489 | 486 | 486.8 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 不提科目要求 | 495 | 487 | 489.4 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 不提科目要求 | 524 | 517 | 520.3 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 511 | 486 | 488.6 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 不提科目要求 | 490 | 484 | 485.3 |
| 2025 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 不提科目要求 | 486 | 485 | 485.4 |
| 2025 | 山西 | 地方专项 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 499 | 481 | 487.9 |
| 2025 | 山西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 490 | 481 | 484.7 |
| 2025 | 山西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 生物科学 | 物理+化学 | 491 | 481 | 486.8 |
| 2025 | 山西 | 地方专项 | 理工/物理类 | 生物科学 | 物理+化学 | 497 | 473 | 480.6 |
| 2025 | 山西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 生物技术 | 物理+化学 | 499 | 474 | 482.5 |
| 2025 | 山西 | 地方专项 | 理工/物理类 | 生物技术 | 物理+化学 | 485 | 471 | 474.6 |
| 2025 | 山西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 功能材料 | 物理+化学 | 479 | 472 | 474.5 |
| 2025 | 山西 | 地方专项 | 理工/物理类 | 功能材料 | 物理+化学 | 495 | 470 | 478.5 |
| 2025 | 山西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 504 | 481 | 488.5 |
| 2025 | 山西 | 地方专项 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 491 | 476 | 479.3 |
| 2025 | 山西 | 地方专项 | 文史/历史类 | 经济学 | 不提科目要求 | 528 | 512 | 516.1 |
| 2025 | 山西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 经济学 | 不提科目要求 | 533 | 511 | 518.5 |
| 2025 | 山西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 政治学与行政学 | 思想政治 | 537 | 536 | 536.5 |
| 2025 | 山西 | 地方专项 | 文史/历史类 | 政治学与行政学 | 思想政治 | 534 | 530 | 532 |
| 2025 | 山西 | 地方专项 | 文史/历史类 | 小学教育 | 不提科目要求 | 521 | 512 | 515.1 |
| 2025 | 山西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 小学教育 | 不提科目要求 | 524 | 510 | 514.3 |
| 2025 | 山西 | 地方专项 | 文史/历史类 | 历史学 | 历史 | 533 | 520 | 527.4 |
| 2025 | 山西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 历史学 | 历史 | 529 | 517 | 523.1 |
| 2025 | 山西 | 地方专项 | 文史/历史类 | 文物与博物馆学 | 历史 | 530 | 514 | 520 |
| 2025 | 山西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 文物与博物馆学 | 历史 | 515 | 511 | 512 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.tynu.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2024太原师范学院录取分数线
2024年太原师范学院各专业录取分数线统计表-山西省
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 498.25 | 486.75 | |
| 音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 511 | 498.75 | 女 |
| 音乐学(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 499.25 | 488.75 | 男 |
| 音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 509.5 | 478 | 钢琴、大提琴、低 |
| 音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 499.75 | 491 | 单簧管、双簧管、 |
| 音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 510.75 | 506.25 | 竹笛、古筝、笙 |
| 音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 499.5 | 487.5 | 二胡、扬琴、琵琶 |
| 音乐学(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 492.5 | 492.5 | 打击乐 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 509.75 | 477.5 | 钢琴、大提琴、低 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 489.5 | 484.5 | 单簧管、双簧管、 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 503 | 499.5 | 竹笛、古筝、笙 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 485.5 | 482.5 | 二胡、扬琴、琵琶 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 485.25 | 485.25 | 打击乐 |
| 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 520.5 | 505 | 女 |
| 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 509 | 502 | 男 |
| 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 513.25 | 504.25 | 钢琴、大提琴、低 |
| 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 493.25 | 491.5 | 单簧管、双簧管、 |
| 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 520.5 | 518.5 | 竹笛、古筝、笙 |
| 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 490.25 | 473.25 | 二胡、扬琴、琵琶 |
| 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 459 | 459 | 打击乐 |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 492 | 472.25 | |
| 动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 480 | 471.25 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 492.75 | 472.25 | |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 473.5 | 468.5 | |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 498.5 | 484.75 | |
| 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 500.5 | 483.75 | |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 490.75 | 482 | |
| 航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 艺术 | 艺术本科批 | 山西省 | 480.75 | 449.5 | |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 山西省 | 97 | 93.6 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 山西省 | 95.6 | 92.2 | |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 山西省 | 96.4 | 93.4 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 山西省 | 93.3 | 91.2 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 493 | 481 | |
| 经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 506 | 489 | |
| 信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 500 | 481 | |
| 法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 521 | 513 | |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 512 | 500 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 507 | 502 | |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 520 | 505 | |
| 教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 505 | 492 | |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 492 | 483 | |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 505 | 488 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 530 | 521 | |
| 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 521 | 516 | |
| 日语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 482 | 467 | |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 494 | 483 | |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 492 | 482 | |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 494 | |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 490 | |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 512 | 495 | |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 494 | 492 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 499 | 486 | |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 517 | 503 | |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 490 | 481 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 488 | 481 | |
| 经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 463 | |
| 信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 463 | 459 | |
| 法学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 505 | 480 | |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 483 | 461 | |
| 科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 479 | 460 | |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 479 | 460 | |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 488 | 464 | |
| 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 522 | 497 | |
| 日语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 467 | 446 | |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 472 | 460 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 524 | 501 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 491 | 471 | |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 513 | 463 | |
| 化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 502 | 482 | |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 476 | 462 | |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 480 | 464 | |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 482 | 460 | |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 497 | 471 | |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 470 | 466 | |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 476 | 460 | |
| 功能材料 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 467 | 460 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 504 | 481 | |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 486 | 464 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 498 | 471 | |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 501 | 485 |
注:1、我校部分专业实行文理兼招,请考生注意区分科类信息;
2、艺术、体育类招生办法请考生详细阅读我校当年招生章程;
3、以上信息仅供参考,请考生结合自身实际合理填报志愿。
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.tynu.edu.cn/Score.html
2023太原师范学院录取分数线【全国】
2023年太原师范学院各专业录取分数线统计表(山西)
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 书法学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 82.7 | 75.07 | |
| 音乐学(声乐<女>) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.89 | 85.99 | |
| 音乐学(声乐<男>) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.6 | 83.86 | |
| 音乐学(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.84 | 79.96 | |
| 音乐学(手风琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85.09 | 85.09 | |
| 音乐学(大提琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 87.16 | 85.1 | |
| 音乐学(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.38 | 86.38 | |
| 音乐学(长号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 81.79 | 81.79 | |
| 音乐学(小号) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.79 | 84.79 | |
| 音乐学(长笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.9 | 84.17 | |
| 音乐学(扬琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 82.7 | 82.7 | |
| 音乐学(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.08 | 86.08 | |
| 音乐学(琵琶) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.46 | 85.98 | |
| 音乐学(竹笛) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 86.49 | 86.49 | |
| 音乐学(唢呐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85 | 85 | |
| 音乐学(笙) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 85.99 | 85.99 | |
| 音乐学(阮) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 84.08 | 84.08 | |
| 音乐学(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 88.64 | 88.64 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一A | 山西省 | 87.59 | 82.37 | |
| 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 89.25 | 81.86 | |
| 音乐表演(钢琴) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 87.92 | 81.14 | |
| 音乐表演(单簧管) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 85.56 | 85.56 | |
| 音乐表演(二胡) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 81.9 | 81.9 | |
| 音乐表演(打击乐) | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 78.65 | 78.65 | |
| 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 233.4 | 220.2 | |
| 动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 231.4 | 208.6 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 234 | 222.2 | |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 228 | 208.4 | |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 72.73 | 68.83 | |
| 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术 | 一B | 山西省 | 73 | 68.37 | |
| 航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 73.207 | 70.087 | |
| 体育教育(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 山西省 | 95.9 | 91 | |
| 社会体育指导与管理(文) | 本科 | 四年 | 体文 | 二A | 山西省 | 96.8 | 89.7 | |
| 体育教育(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 山西省 | 93.9 | 90.4 | |
| 社会体育指导与管理(理) | 本科 | 四年 | 体理 | 二A | 山西省 | 96.6 | 88.7 | |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 73.2 | 71.63 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 艺术 | 二A | 山西省 | 372 | 313 | |
| 经济学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 480 | 447 | |
| 信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 493 | 435 | |
| 法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 497 | 483 | |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 458 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 479 | 475 | |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 494 | 478 | |
| 教育学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 481 | 451 | |
| 人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 476 | 443 | |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 474 | 437 | |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 445 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 509 | 495 | |
| 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 497 | 489 | |
| 日语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 457 | 435 | |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 477 | 436 | |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 475 | 435 | |
| 历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 453 | |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 479 | 445 | |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 485 | 457 | |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 471 | 454 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 468 | 442 | |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 487 | 472 | |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 466 | 434 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 457 | 434 | |
| 经济学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 465 | 430 | |
| 信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 451 | 423 | |
| 法学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 480 | 465 | |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 464 | 437 | |
| 科学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 447 | 425 | |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 451 | 430 | |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 486 | 444 | |
| 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 499 | 474 | |
| 日语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 445 | 424 | |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 452 | 422 | |
