2025年沈阳工业大学录取分数线已经公布,2025年辽宁考生历史类最低484分可以被沈阳工业大学录取,对应的专业是电子商务,对应位次17758。2025年辽宁考生物理类最低470分可以被沈阳工业大学录取,对应专业是环保设备工程,对应位次71586。以下是2025年沈阳工业大学完整录取数据。
沈阳工业大学2025年在辽宁各专业录取分数线及位次
沈阳工业大学2025年在辽宁各专业录取分数在470~595分之间。沈阳工业大学2025年在辽宁共招录73个专业,其中在电子商务(历史类)录取分数线最低为484分。在环保设备工程专业(物理类)录取分数线最低为470分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 历史 | 建筑学 | 508 | 13487 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 520 | 11526 |
| 历史 | 金融学 | 534 | 9243 |
| 历史 | 英语 | 531 | 9699 |
| 历史 | 法学 | 564 | 5304 |
| 历史 | 电子商务 | 484 | 17758 |
| 历史 | 互联网金融 | 489 | 16852 |
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 24815 |
| 物理 | 车辆工程 | 562 | 27602 |
| 物理 | 工业工程 | 549 | 33193 |
| 物理 | 工业设计 | 541 | 36888 |
| 物理 | 智能制造工程 | 560 | 28407 |
| 物理 | 材料成型及控制工程 | 530 | 41997 |
| 物理 | 金属材料工程 | 527 | 43348 |
| 物理 | 焊接技术与工程 | 534 | 40128 |
| 物理 | 功能材料 | 520 | 46756 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 595 | 15246 |
| 物理 | 自动化 | 576 | 22057 |
| 物理 | 生物医学工程 | 537 | 38755 |
| 物理 | 新能源科学与工程 | 558 | 29258 |
| 物理 | 测控技术与仪器 | 561 | 28020 |
| 物理 | 电子信息工程 | 571 | 23997 |
| 物理 | 电子科学与技术 | 565 | 26382 |
| 物理 | 通信工程 | 571 | 23997 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 577 | 21678 |
| 物理 | 智能科学与技术 | 562 | 27602 |
| 物理 | 机器人工程 | 562 | 27602 |
| 物理 | 工业智能 | 557 | 29666 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 533 | 40615 |
| 物理 | 应用物理学 | 515 | 49156 |
| 物理 | 环境工程 | 502 | 55558 |
| 物理 | 能源化学工程 | 531 | 41521 |
| 物理 | 建筑学 | 512 | 50642 |
| 物理 | 土木工程 | 489 | 62058 |
| 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 57046 |
| 物理 | 智能建造 | 519 | 47262 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 514 | 49664 |
| 物理 | 金融学 | 541 | 36888 |
| 物理 | 金融工程 | 515 | 49156 |
| 物理 | 工程管理 | 506 | 53584 |
| 物理 | 工商管理 | 519 | 47262 |
| 物理 | 会计学 | 564 | 26772 |
| 物理 | 英语 | 527 | 43348 |
| 物理 | 软件工程 | 538 | 38256 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术 | 550 | 32746 |
| 物理 | 物联网工程 | 536 | 39226 |
| 物理 | 法学 | 565 | 26382 |
| 物理 | 通信工程 | 472 | 70552 |
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | 25204 |
| 物理 | 材料成型及控制工程 | 522 | 45764 |
| 物理 | 金属材料工程 | 511 | 51132 |
| 物理 | 焊接技术与工程 | 526 | 43804 |
| 物理 | 功能材料 | 508 | 52607 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 593 | 15902 |
| 物理 | 自动化 | 571 | 23997 |
| 物理 | 新能源科学与工程 | 554 | 31013 |
| 物理 | 测控技术与仪器 | 556 | 30118 |
| 物理 | 电子信息工程 | 568 | 25204 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 575 | 22456 |
| 物理 | 智能制造工程 | 561 | 28020 |
| 物理 | 高分子材料与工程 | 472 | 70552 |
| 物理 | 化学工程与工艺 | 479 | 67042 |
| 物理 | 应用化学 | 472 | 70552 |
| 物理 | 资源循环科学与工程 | 471 | 71067 |
| 物理 | 过程装备与控制工程 | 474 | 69565 |
| 物理 | 油气储运工程 | 481 | 66046 |
| 物理 | 环保设备工程 | 470 | 71586 |
| 物理 | 能源与动力工程 | 496 | 58536 |
| 物理 | 电子与计算机工程 | 506 | 53584 |
| 物理 | 电气工程与智能控制 | 518 | 47734 |
| 物理 | 电子商务 | 478 | 67550 |
| 物理 | 互联网金融 | 485 | 64011 |
| 物理 | 物流工程 | 474 | 69565 |
从2025年的录取分数线来看,沈阳工业大学需要470分到595分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文辽宁省为例:辽宁的考生(物理类)2025年最低470分就能考上沈阳工业大学!
2025届高考生,在报考沈阳工业大学时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。
