
本文为大家整理的是河北师范大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025河北师范大学录取分数线
2025-河北-本科批(普通类)-物理
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业(类)名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 广播电视编导 | 21 | 546 | 539 | 541.619 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 新闻学 | 30 | 577 | 553 | 563.167 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 智能科学与技术 | 50 | 584 | 579 | 580.18 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 人工智能 | 52 | 586 | 580 | 581.269 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 政治学与行政学 | 12 | 567 | 557 | 561.083 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 思想政治教育 | 19 | 588 | 579 | 581.632 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 法学(涉外法治方向) | 20 | 586 | 578 | 580.95 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 小学教育(师范) | 20 | 586 | 566 | 572.65 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理科学 | 84 | 605 | 563 | 569.429 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 13 | 582 | 572 | 575.846 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 175 | 591 | 565 | 573.96 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 91 | 588 | 582 | 583.022 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物技术 | 17 | 576 | 566 | 568.647 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生态学 | 25 | 563 | 549 | 552.88 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 11 | 588 | 581 | 583.091 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据计算及应用 | 24 | 581 | 575 | 576.708 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 200 | 596 | 568 | 574.045 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 空间科学与技术 | 10 | 582 | 571 | 574.5 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(非师范) | 30 | 594 | 569 | 575.267 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 51 | 586 | 581 | 582.725 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 教育技术学 | 75 | 567 | 551 | 557.093 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(非师范) | 10 | 590 | 579 | 581.6 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 马克思主义理论 | 10 | 578 | 570 | 574.5 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 翻译(中外合作办学) | 10 | 531 | 517 | 524.3 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 12 | 567 | 557 | 559.833 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 电气工程及其自动化(普本) | 82 | 596 | 584 | 586.122 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 软件工程 | 214 | 586 | 573 | 576.075 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 12 | 596 | 589 | 591.333 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 人力资源管理 | 20 | 567 | 555 | 558.55 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用统计学 | 30 | 582 | 573 | 575.9 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 心理学 | 76 | 566 | 550 | 554.671 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 法学 | 16 | 597 | 586 | 589.625 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 翻译 | 10 | 572 | 562 | 566.3 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 会计学 | 103 | 585 | 575 | 577.175 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 230 | 589 | 564 | 569.561 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 232 | 595 | 584 | 586.228 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 国际经济与贸易 | 69 | 570 | 554 | 558.696 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 教育学 | 20 | 596 | 577 | 581.7 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 学前教育(师范) | 19 | 567 | 554 | 558.684 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 俄语 | 9 | 556 | 544 | 546.778 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 广告学 | 33 | 568 | 546 | 552.152 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 行政管理 | 25 | 577 | 558 | 561.52 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 日语 | 25 | 561 | 540 | 545.88 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 242 | 610 | 579 | 585.459 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 环境科学 | 24 | 567 | 553 | 556.083 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 金融工程 | 102 | 573 | 556 | 559.225 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 家政学 | 10 | 564 | 552 | 556.5 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 科学教育 | 30 | 577 | 560 | 565.233 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 运动康复 | 15 | 554 | 544 | 546.667 |
2025-河北-本科批(普通类)-历史
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业(类)名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 国际经济与贸易 | 20 | 583 | 574 | 575.5 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 运动康复 | 10 | 579 | 564 | 567.4 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 俄语 | 30 | 585 | 560 | 563.933 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 会计学 | 36 | 603 | 594 | 596.5 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 43 | 609 | 603 | 604.767 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 马克思主义理论 | 16 | 599 | 588 | 590 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理科学 | 84 | 596 | 580 | 583.393 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学(涉外法治方向) | 30 | 609 | 599 | 600.867 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 教育学 | 40 | 590 | 580 | 584.075 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 学前教育(师范) | 35 | 577 | 566 | 568.943 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言 | 18 | 601 | 591 | 593.167 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 日语 | 35 | 576 | 563 | 566.057 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 思想政治教育 | 91 | 608 | 591 | 594.451 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 小学教育(师范) | 70 | 588 | 573 | 577.143 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 广告学 | 61 | 575 | 567 | 570.902 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 历史学 | 117 | 604 | 585 | 588.487 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 12 | 585 | 576 | 578.167 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 行政管理 | 35 | 581 | 575 | 575.971 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 广播电视编导 | 63 | 567 | 556 | 559.048 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 政治学与行政学 | 42 | 593 | 579 | 583.048 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 考古学 | 28 | 587 | 573 | 577.607 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 人力资源管理 | 35 | 584 | 572 | 574.229 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 233 | 619 | 593 | 597.258 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(非师范) | 8 | 604 | 588 | 591.375 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 新闻学 | 70 | 590 | 576 | 579.386 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 翻译(中外合作办学) | 50 | 548 | 514 | 524.32 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 202 | 607 | 579 | 584.936 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语国际教育 | 74 | 591 | 576 | 580.568 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 家政学 | 11 | 578 | 567 | 570.364 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 翻译 | 20 | 581 | 572 | 574.5 |
| 2025 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理信息科学 | 13 | 596 | 583 | 588.308 |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://zsgl.hebtu.edu.cn/zsxt-v5/hbsfdx/lqxxwh/cxLqxxwhQtzs.zf
2024河北师范大学录取分数线
2024河北师范大学在河北录取情况
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业(类)名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学(师范) | 30 | 611 | 575 | 587.2 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 25 | 534.75 | 525.2 | 530.124 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 532 | 527 | 529.5 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 思想政治教育 | 6 | 539 | 534 | 537.333 |
| 2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 思想政治教育 | 23 | 602 | 575 | 582.826 |
| 2024 | 河北省 | 优师计划 | 理工 | 地理科学 | 15 | 580 | 550 | 560.067 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 劳动与社会保障 | 2 | 543 | 538 | 540.5 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 英语(师范) | 3 | 538 | 537 | 537.333 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 576 | 563 | 569.5 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 计算机科学与技术 | 211 | 458 | 0 | 362.943 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 教育技术学 | 18 | 557 | 552 | 554.278 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 法学(涉外法治方向) | 10 | 581 | 572 | 575.4 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 运动康复 | 10 | 561 | 548 | 553.7 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 573 | 569 | 570.042 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理科学 | 18 | 575 | 562 | 566.778 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 家政学 | 16 | 569 | 559 | 562.188 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 对口类 | 电气工程及其自动化(非师范) | 77 | 657 | 488 | 576.39 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 翻译 | 27 | 575 | 562 | 565.111 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 法学 | 5 | 593 | 588 | 591.2 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 教育学 | 4 | 577 | 572 | 573.75 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 国际经济与贸易 | 15 | 557 | 548 | 550.467 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 7 | 578 | 571 | 573.857 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 575 | 571 | 572.4 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理信息科学 | 10 | 585 | 578 | 579.6 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 565 | 563 | 563.667 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 会计学 | 3 | 563 | 562 | 562.667 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 120 | 520.275 | 475.975 | 486.851 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 15 | 612 | 587 | 595.667 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 英语 | 15 | 621 | 582 | 593.933 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 35 | 616 | 578 | 595.343 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 35 | 621 | 589 | 606.571 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 地理科学 | 3 | 533 | 525 | 528 |
| 2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 历史学 | 15 | 600 | 571 | 579.867 |
| 2024 | 河北省 | 优师计划 | 理工 | 科学教育 | 30 | 593 | 550 | 568.433 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 3 | 560 | 555 | 556.667 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 音乐学 | 40 | 531.313 | 494.225 | 509.069 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 机械工程(非师范) | 60 | 681.093 | 639.099 | 654.394 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 翻译(中外合作办学) | 50 | 538 | 489 | 504.88 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 马克思主义理论 | 6 | 576 | 562 | 567.333 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物技术 | 16 | 559 | 553 | 555 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 国际经济与贸易 | 10 | 574 | 565 | 568.4 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 127 | 614 | 587 | 591.945 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言 | 15 | 589 | 583 | 585.667 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(非师范) | 12 | 584 | 577 | 578.5 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 心理学 | 28 | 558 | 544 | 548.357 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用心理学 | 16 | 556 | 542 | 544.375 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 政治学与行政学 | 17 | 587 | 578 | 580.647 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 教育学 | 14 | 586 | 579 | 581 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理科学 | 12 | 585 | 580 | 582 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 学前教育 | 6 | 562 | 556 | 558.333 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育 | 100 | 609 | 558 | 578.95 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 15 | 608 | 587 | 596.733 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 马克思主义理论 | 4 | 540 | 534 | 536 |
| 2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 地理科学 | 15 | 586 | 567 | 574.733 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 空间科学与技术 | 2 | 559 | 554 | 556.5 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 法学 | 4 | 537 | 535 | 536 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 教育学 | 5 | 577 | 573 | 575.2 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 594 | 587 | 589.2 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 历史学 | 4 | 584 | 580 | 581.25 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 2 | 587 | 585 | 586 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 3 | 581 | 578 | 580 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 书法学 | 20 | 590.125 | 563.313 | 568.613 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 汽车维修工程教育 | 60 | 644.093 | 629.093 | 635.36 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 体育类 | 体育教育 | 20 | 621.553 | 599.861 | 611.152 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 电气工程及其自动化(非师范) | 60 | 671.097 | 622.09 | 636.895 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 24 | 587 | 571 | 575.292 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 41 | 572 | 567 | 568.317 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 翻译(中外合作办学) | 10 | 512 | 500 | 504.6 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学(涉外法治方向) | 20 | 596 | 592 | 593.35 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用统计学 | 20 | 572 | 561 | 563.4 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 思想政治教育 | 13 | 601 | 589 | 593.385 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据计算及应用 | 30 | 565 | 560 | 561.8 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 俄语 | 9 | 540 | 525 | 529.667 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 570 | 564 | 566.5 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 软件工程 | 10 | 567 | 562 | 564.6 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 3 | 578 | 576 | 576.667 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 心理学 | 4 | 543 | 537 | 539.5 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 人工智能 | 2 | 577 | 577 | 577 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 新闻学 | 5 | 580 | 566 | 569.6 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 学前教育 | 2 | 554 | 545 | 549.5 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 76 | 535.5 | 526.75 | 528.191 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 化学 | 30 | 607 | 578 | 590.267 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 15 | 612 | 558 | 579.2 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 历史学 | 30 | 622 | 590 | 602.267 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 556 | 532 | 537 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 数学与应用数学 | 6 | 538 | 526 | 532.333 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 软件工程 | 7 | 570 | 562 | 564.571 |
| 2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 汉语言文学 | 40 | 605 | 567 | 585.75 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 9 | 571 | 562 | 566.778 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 英语(师范) | 2 | 549 | 526 | 537.5 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 家政学 | 4 | 554 | 553 | 553.25 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 音乐表演 | 33 | 534.4 | 425.825 | 495.658 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 电气工程及其自动化(师范) | 30 | 658.092 | 617.097 | 624.426 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 金融工程 | 59 | 558 | 545 | 548.729 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 西班牙语 | 20 | 573 | 547 | 552.3 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 33 | 577 | 570 | 571.364 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 41 | 572 | 567 | 568.049 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 智能科学与技术 | 26 | 568 | 565 | 565.5 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 人力资源管理 | 15 | 558 | 545 | 549.067 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 对口类 | 机械工程(非师范) | 78 | 647 | 451 | 542.615 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 16 | 577 | 569 | 572 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 会计学 | 25 | 594 | 585 | 586.96 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 10 | 581 | 575 | 577.6 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 地理科学 | 5 | 580 | 574 | 576.2 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 物理学 | 9 | 572 | 560 | 564.778 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 广告学 | 17 | 570 | 563 | 565.235 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(非师范) | 12 | 587 | 570 | 573.5 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 3 | 557 | 556 | 556.333 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育 | 100 | 617 | 566 | 582.75 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 20 | 620 | 594 | 604.65 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 物理学 | 1 | 537 | 537 | 537 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 理工 | 思想政治教育 | 2 | 528 | 527 | 527.5 |
| 2024 | 河北省 | 优师计划 | 文史 | 英语(师范) | 15 | 604 | 564 | 582.4 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 8 | 582 | 573 | 576.375 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 557 | 556 | 556.5 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 577 | 576 | 576.5 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 会计学 | 2 | 570 | 570 | 570 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 学前教育 | 6 | 566 | 551 | 559.5 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言 | 3 | 584 | 584 | 584 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(非师范) | 2 | 583 | 579 | 581 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 人工智能 | 2 | 571 | 569 | 570 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 金融工程 | 2 | 565 | 558 | 561.5 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(对口类) | 对口类 | 计算机科学与技术 | 70 | 698.098 | 659.092 | 668.482 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 日语 | 10 | 536 | 524 | 528.6 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 翻译 | 10 | 568 | 547 | 553 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 家政学 | 5 | 560 | 544 | 549.2 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(非师范) | 27 | 571 | 560 | 563.704 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 生态学 | 14 | 552 | 534 | 539.714 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 会计学 | 30 | 593 | 563 | 565.767 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语国际教育 | 40 | 585 | 574 | 576.65 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 学前教育 | 13 | 577 | 565 | 568.231 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 空间科学与技术 | 7 | 562 | 556 | 557.714 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 日语 | 10 | 564 | 554 | 557.3 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 新闻学 | 13 | 579 | 573 | 576.231 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 人力资源管理 | 27 | 577 | 565 | 567.815 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 广告学 | 5 | 562 | 558 | 559.8 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 历史学 | 9 | 588 | 577 | 580.444 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 劳动与社会保障 | 2 | 534 | 532 | 533 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 11 | 600 | 583 | 586.182 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 化学 | 14 | 576 | 560 | 562.786 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 汉语国际教育 | 28 | 91.13 | 85.07 | 87.857 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 547 | 542 | 544.5 |
| 2024 | 河北省 | 地方专项计划 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 565 | 564 | 564.5 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 思想政治教育 | 10 | 615 | 573 | 585.6 |
| 2024 | 河北省 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 30 | 618 | 576 | 593.767 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 美术学 | 66 | 546.75 | 528.75 | 533.932 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 绘画 | 77 | 533.75 | 522.75 | 524.994 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 历史学 | 5 | 539 | 532 | 534.4 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 物理学 | 5 | 565 | 560 | 562 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 3 | 576 | 573 | 574.333 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 575 | 567 | 571.667 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 561 | 551 | 556 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 理工 | 地理科学 | 3 | 563 | 558 | 561 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 考古学 | 2 | 565 | 560 | 562.5 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 地理科学 | 3 | 584 | 578 | 580.333 |
| 2024 | 河北省 | 国家专项计划 | 文史 | 广告学 | 3 | 562 | 560 | 560.667 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(艺体类) | 体育类 | 体育教育 | 101 | 617.271 | 587.423 | 596.506 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 综合改革 | 英语 | 150 | 278 | 153 | 258.427 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 英语(师范) | 14 | 592 | 577 | 580.143 |
| 2024 | 河北省 | 其他 | 文史 | 学前教育 | 88 | 411 | 214 | 382.977 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 新闻学 | 8 | 565 | 561 | 562.375 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 129 | 595 | 572 | 576.527 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 教育学 | 5 | 584 | 577 | 579.6 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 8 | 599 | 596 | 597.375 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 27 | 599 | 580 | 584.741 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 马克思主义理论 | 12 | 590 | 584 | 585.583 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 文史 | 广播电视编导 | 40 | 559 | 541 | 547.475 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 药学 | 25 | 558 | 553 | 554.64 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 99 | 577 | 562 | 566.475 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 558 | 547 | 551.625 |
| 2024 | 河北省 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 12 | 568 | 562 | 563.583 |
