本文为大家整理的是北京体育大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025北京体育大学录取分数线
| 2025年我校在北京市普通类专业录取分数线 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 | |||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
| 综合改革 | 新闻学 | 不提科目要求 | 612 | 613 | 612 | |||||||
| 综合改革 | 应用心理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 589 | 589 | 589 | |||||||
| 综合改革 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 610 | 610 | 610 | |||||||
| 综合改革 | 运动人体科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 592 | 616 | 597 | |||||||
| 综合改革 | 康复物理治疗 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 585 | 588 | 587 | |||||||
| 综合改革 | 智能体育工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 595 | 609 | 600 | |||||||
| 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 589 | 595 | 591 | |||||||
| 综合改革 | 马克思主义理论 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 601 | 602 | 601 | |||||||
| 综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 综合改革 | 运动康复 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 596 | 617 | 607 | |||||||
| 综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 综合改革 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | 604 | 605 | 604 | |||||||
| 综合改革 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 604 | 604 | 604 | |||||||
| 综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 604 | 604 | 604 | |||||||
| 2025年我校在北京市体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | |||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
| 体育类 | 体育旅游 | 不提科目要求 | 417 | 530 | 473 | 79 | 90 | 84 | 417 | 530 | 473 | |
| 体育类 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | 414 | 472 | 443 | 94 | 94 | 94 | 414 | 472 | 443 | |
| 体育类 | 体育教育 | 不提科目要求 | 391 | 564 | 459 | 94 | 100 | 97 | 391 | 564 | 459 | |
| 体育类 | 休闲体育 | 不提科目要求 | 564 | 564 | 564 | 90 | 90 | 90 | 564 | 564 | 564 | |
| 体育类 | 体能训练 | 不提科目要求 | 392 | 485 | 440 | 95 | 97 | 95 | 392 | 485 | 440 | |
| 体育类 | 冰雪运动 | 不提科目要求 | 400 | 510 | 461 | 83 | 94 | 89 | 400 | 510 | 461 | |
如需查询其他省份及各类型分数线,请点击这里:https://bm.bsu.edu.cn/lscj/index.aspx?type=1&year=2025&pprov=11
2024北京体育大学录取分数线
| 2024年我校在北京市普通类专业录取分数线 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 | |||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
| 综合改革 | 新闻学 | 不提科目要求 | 609 | 616 | 613 | |||||||
| 综合改革 | 应用心理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 587 | 587 | 587 | |||||||
| 综合改革 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 604 | 604 | 604 | |||||||
| 综合改革 | 运动人体科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 589 | 598 | 592 | |||||||
| 综合改革 | 康复物理治疗 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 581 | 596 | 584 | |||||||
| 综合改革 | 智能体育工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 593 | 596 | 594 | |||||||
| 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 583 | 599 | 586 | |||||||
| 综合改革 | 马克思主义理论 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 602 | 602 | 602 | |||||||
| 综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 600 | 602 | 601 | |||||||
| 综合改革 | 运动康复 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 591 | 618 | 600 | |||||||
| 综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 597 | 597 | 597 | |||||||
| 综合改革 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | 602 | 609 | 604 | |||||||
| 综合改革 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 598 | 602 | 599 | |||||||
| 综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 599 | 600 | 599 | |||||||
| 2024年我校在北京市体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | |||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
| 体育类 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | 418 | 554 | 475 | 80 | 91 | 87 | 418 | 554 | 475 | |
| 体育类 | 体育教育 | 不提科目要求 | 407 | 535 | 461 | 93 | 99 | 95 | 407 | 535 | 461 | |
| 体育类 | 休闲体育 | 不提科目要求 | 465 | 585 | 525 | 73 | 91 | 82 | 465 | 585 | 525 | |
| 体育类 | 体能训练 | 不提科目要求 | 412 | 483 | 448 | 92 | 95 | 93 | 412 | 483 | 448 | |
| 体育类 | 冰雪运动 | 不提科目要求 | 405 | 460 | 429 | 77 | 92 | 85 | 405 | 460 | 429 | |
如需查询其他省份,请点击这里:https://bm.bsu.edu.cn/lscj/index.aspx
2023北京体育大学录取分数线
| 2023年我校在北京市普通类专业录取分数线 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 | |||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
| 综合改革 | 新闻学 | 不提科目要求 | 594 | 622 | 603 | |||||||
| 综合改革 | 教育学 | 不提科目要求 | 583 | 606 | 591 | |||||||
| 综合改革 | 经济学 | 不提科目要求 | 586 | 590 | 588 | |||||||
| 综合改革 | 应用心理学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 588 | 591 | 589 | |||||||
| 综合改革 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 586 | 608 | 597 | |||||||
| 综合改革 | 运动人体科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 588 | 600 | 593 | |||||||
| 综合改革 | 康复物理治疗 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 587 | 594 | 588 | |||||||
| 综合改革 | 智能体育工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 591 | 622 | 602 | |||||||
| 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 587 | 591 | 589 | |||||||
| 综合改革 | 马克思主义理论 | 思想政治 | 589 | 589 | 589 | |||||||
| 综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 585 | 594 | 589 | |||||||
| 综合改革 | 汉语言文学 | 历史 | 586 | 591 | 588 | |||||||
| 综合改革 | 运动康复 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 591 | 601 | 594 | |||||||
| 综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 583 | 584 | 583 | |||||||
| 综合改革 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | 583 | 593 | 586 | |||||||
| 综合改革 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 583 | 583 | 583 | |||||||
| 综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 583 | 589 | 586 | |||||||
| 综合改革 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 584 | 586 | 585 | |||||||
| 综合改革 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 595 | 595 | 595 | |||||||
| 综合改革 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 599 | 599 | 599 | |||||||
| 2023年我校在北京市体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | |||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
| 体育类 | 体育教育 | 不提科目要求 | 399 | 529 | 438 | 94 | 99 | 96 | 399 | 529 | 438 | |
| 体育类 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 不提科目要求 | 405 | 490 | 446 | 91 | 91 | 91 | 405 | 490 | 446 | |
| 体育类 | 体育教育(体育养生实验班) | 不提科目要求 | 408 | 481 | 456 | 91 | 94 | 92 | 408 | 481 | 456 | |
| 体育类 | 休闲体育 | 不提科目要求 | 402 | 494 | 454 | 92 | 94 | 93 | 402 | 494 | 454 | |
| 体育类 | 体能训练 | 不提科目要求 | 423 | 485 | 445 | 94 | 96 | 94 | 423 | 485 | 445 | |
| 体育类 | 冰雪运动 | 不提科目要求 | 400 | 491 | 447 | 91 | 93 | 92 | 400 | 491 | 447 | |
如需查询其他省份,请点击这里:https://bm.bsu.edu.cn/lscj/index.aspx
北京体育大学简介
北京体育大学(Beijing Sport University),简称北体大,由国家体育总局直属,是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家首批“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设院校和进入“高等学校学科创新引智计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家级新工科研究与实践项目”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”的高等体育院校。
学校筹建于1952年,1953年举行开学典礼,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学。
