
本文为大家整理的是中央民族大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025中央民族大学录取分数线
2025中央民族大学分专业录取分数线-北京
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 654 | 630 | 622 | 7440 | 519 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学 | 654 | 642 | 637 | 4989 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 639 | 636 | 635 | 5304 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 法学类 | 642 | 636 | 634 | 5441 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 历史学 | 645 | 638 | 633 | 5597 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 公共管理类 | 633 | 633 | 633 | 5597 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 民族学 | 636 | 632 | 631 | 5919 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 历史学类 | 648 | 635 | 630 | 6087 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 633 | 630 | 629 | 6251 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 民族学(与中国少数民族语言双学位) | 630 | 629 | 629 | 6251 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 俄语(俄语与中亚语) | 638 | 633 | 628 | 6399 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 数字经济 | 634 | 631 | 628 | 6399 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 634 | 631 | 627 | 6561 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 哲学类 | 633 | 630 | 627 | 6561 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 经济学类 | 633 | 629 | 627 | 6561 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 计算机类 | 633 | 629 | 627 | 6561 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 教育学 | 634 | 630 | 626 | 6740 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 633 | 628 | 626 | 6740 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 社会学类 | 633 | 627 | 626 | 6740 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 627 | 626 | 626 | 6740 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 统计学类 | 635 | 628 | 624 | 7064 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 生物科学类 | 633 | 627 | 624 | 7064 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 电子信息类 | 626 | 624 | 623 | 7249 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 635 | 627 | 622 | 7440 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 632 | 627 | 622 | 7440 |
| 2025 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 626 | 623 | 622 | 7440 |
如需查询各省份各类型分数线,请点击这里:https://zb.muc.edu.cn/content/zs/7fd7b6c2-f0de-11ee-a4af-00163e36a0b0.htm
2024中央民族大学录取分数线
2024中央民族大学分专业录取分数线-北京
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学 | 646 | 639 | 637 | 4789 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 646 | 640 | 636 | 4929 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 历史学 | 640 | 636 | 634 | 5176 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 历史学类 | 641 | 638 | 633 | 5307 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 法学类 | 642 | 636 | 633 | 5307 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 民族学 | 633 | 632 | 632 | 5467 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 社会学类 | 633 | 631 | 630 | 5783 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 教育学 | 629 | 629 | 629 | 5925 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 哲学类 | 632 | 629 | 628 | 6085 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 计算机类 | 637 | 630 | 627 | 6215 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 633 | 630 | 627 | 6215 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 数字经济 | 631 | 629 | 627 | 6215 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 经济学类 | 633 | 628 | 626 | 6380 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 631 | 628 | 626 | 6380 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 631 | 627 | 626 | 6380 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 630 | 627 | 626 | 6380 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 统计学类 | 629 | 626 | 623 | 6848 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 电子信息类 | 628 | 624 | 623 | 6848 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 630 | 624 | 622 | 7001 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 624 | 623 | 622 | 7001 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 生物科学类 | 629 | 624 | 621 | 7172 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 621 | 621 | 621 | 7172 |
| 2024 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 622 | 621 | 620 | 7342 |
如需查询各省份各类型分数线,请点击这里:https://zb.muc.edu.cn/content/zs/7fd7b6c2-f0de-11ee-a4af-00163e36a0b0.htm
2023中央民族大学录取分数线
2023中央民族大学分专业录取分数线-北京
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 648 | 619 | 7037 | 527 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学 | 648 | 640 | 633 | 4881 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 642 | 635 | 632 | 5029 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 历史学类 | 641 | 634 | 629 | 5457 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 历史学 | 646 | 635 | 629 | 5457 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 哲学类 | 635 | 631 | 628 | 5596 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 民族学 | 629 | 628 | 627 | 5755 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 法学类 | 639 | 632 | 627 | 5755 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 社会学类 | 639 | 629 | 625 | 6045 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 625 | 623 | 622 | 6528 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 生物科学类 | 626 | 624 | 622 | 6528 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 经济学类 | 630 | 625 | 621 | 6691 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 工商管理类 | 629 | 624 | 621 | 6691 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 公共管理类 | 623 | 622 | 621 | 6691 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 教育学 | 625 | 623 | 621 | 6691 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 628 | 623 | 620 | 6861 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 计算机类 | 627 | 623 | 620 | 6861 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 623 | 621 | 620 | 6861 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 630 | 624 | 620 | 6861 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 625 | 622 | 620 | 6861 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 电子信息类 | 629 | 624 | 619 | 7037 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 625 | 621 | 619 | 7037 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 621 | 620 | 619 | 7037 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 普通本科 | 统计学类 | 631 | 624 | 619 | 7037 |
如需查询各省份各类型分数线,请点击这里:https://zb.muc.edu.cn/content/zs/7fd7b6c2-f0de-11ee-a4af-00163e36a0b0.htm
中央民族大学简介
中央民族大学(Minzu University of China),简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,是国家民委、北京市和教育部共建的综合性全国重点大学,是国家“双一流”世界一流大学建设高校(A类)、国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、教育部来华留学示范基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
中央民族大学的前身是1941年9月在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立。1978年被批准为全国重点大学。1993年11月,更名为中央民族大学。1999年,学校成为国家“211工程”重点建设大学,2004年成为国家“985工程”重点建设大学。
