
本文为大家整理的是河北地质大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025河北地质大学录取分数线
2025年河北本科批各专业分数线
| 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 |
| 物理科目组合 | 宝石及材料工艺学 | 本科批 | 543 | 532 | 534.3 | 91027 | 107712 | 104152 |
| 物理科目组合 | 材料类 | 本科批 | 552 | 545 | 547.58 | 78313 | 88117 | 84491 |
| 物理科目组合 | 测绘工程 | 本科批 | 564 | 535 | 538.75 | 62725 | 103048 | 97476 |
| 物理科目组合 | 城乡规划 | 本科批 | 542 | 530 | 532.44 | 92489 | 110872 | 107053 |
| 物理科目组合 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 567 | 561 | 562.78 | 59117 | 66470 | 64225 |
| 物理科目组合 | 地理信息科学 | 本科批 | 559 | 550 | 552.68 | 68977 | 81112 | 77450 |
| 物理科目组合 | 地质工程 | 本科批 | 555 | 541 | 545.64 | 74291 | 93962 | 87297 |
| 物理科目组合 | 地质类 | 本科批 | 567 | 533 | 536.57 | 59117 | 106095 | 100785 |
| 历史科目组合 | 电子商务 | 本科批 | 558 | 554 | 555 | 19202 | 20836 | 20414 |
| 物理科目组合 | 电子商务 | 本科批 | 560 | 539 | 542.45 | 67726 | 96962 | 91941 |
| 历史科目组合 | 法学 | 本科批 | 588 | 580 | 582.85 | 9033 | 11284 | 10480 |
| 物理科目组合 | 法学 | 本科批 | 572 | 569 | 570.53 | 53452 | 56852 | 55110 |
| 历史科目组合 | 法语 | 本科批 | 555 | 551 | 552.64 | 20401 | 22095 | 21401 |
| 物理科目组合 | 防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 549 | 542 | 544.27 | 82490 | 92489 | 89219 |
| 物理科目组合 | 工程管理 | 本科批 | 558 | 535 | 540.41 | 70324 | 103048 | 95067 |
| 历史科目组合 | 工商管理类(财会方向) | 本科批 | 583 | 575 | 577.03 | 10447 | 12935 | 12270 |
| 历史科目组合 | 工商管理类 (企业管理方向) | 本科批 | 573 | 557 | 560.96 | 13600 | 19607 | 18055 |
| 物理科目组合 | 工商管理类 (财会方向) | 本科批 | 574 | 561 | 563.86 | 51275 | 66470 | 62939 |
| 物理科目组合 | 工商管理类 (企业管理方向) | 本科批 | 560 | 541 | 544 | 67726 | 93962 | 89624 |
| 历史科目组合 | 公共管理类 | 本科批 | 561 | 556 | 556.56 | 17998 | 19979 | 19762 |
| 物理科目组合 | 公共管理类 | 本科批 | 543 | 539 | 540.2 | 91027 | 96962 | 95170 |
| 历史科目组合 | 广告学 | 本科批 | 560 | 557 | 558.38 | 18388 | 19607 | 19036 |
| 历史科目组合 | 汉语国际教育 | 本科批 | 574 | 564 | 566.44 | 13269 | 16810 | 15942 |
| 物理科目组合 | 环境工程 | 本科批 | 545 | 537 | 538.7 | 88117 | 99987 | 97440 |
| 物理科目组合 | 计算机科学与技术 (校企深度合作办学) | 本科批 | 570 | 551 | 555.99 | 55712 | 79754 | 73043 |
| 物理科目组合 | 计算机类 | 本科批 | 570 | 565 | 566.4 | 55712 | 61528 | 59869 |
| 历史科目组合 | 金融学 (中外合作办学) | 本科批 | 548 | 534 | 539.58 | 23511 | 30243 | 27518 |
| 物理科目组合 | 金融学 (中外合作办学) | 本科批 | 533 | 526 | 528.2 | 106095 | 117158 | 113699 |
| 物理科目组合 | 经济统计学 | 本科批 | 560 | 553 | 555.04 | 67726 | 76985 | 74245 |
| 历史科目组合 | 经济学类 | 本科批 | 576 | 568 | 570.14 | 12601 | 15333 | 14597 |
| 物理科目组合 | 经济学类 | 本科批 | 568 | 552 | 554.42 | 58000 | 78313 | 75126 |
| 物理科目组合 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 560 | 534 | 538.42 | 67726 | 104591 | 97950 |
| 物理科目组合 | 数学类 | 本科批 | 563 | 548 | 550.98 | 63946 | 83898 | 79782 |
| 物理科目组合 | 水利类 | 本科批 | 568 | 548 | 550.91 | 58000 | 83898 | 79937 |
| 物理科目组合 | 土地资源管理 | 本科批 | 565 | 532 | 535.81 | 61528 | 107712 | 101933 |
| 物理科目组合 | 土木工程 | 本科批 | 536 | 525 | 528.36 | 101526 | 118812 | 113463 |
| 历史科目组合 | 物流管理 | 本科批 | 561 | 554 | 556.56 | 17998 | 20836 | 19772 |
| 物理科目组合 | 物流管理 | 本科批 | 546 | 535 | 538 | 86664 | 103048 | 98506 |
| 物理科目组合 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 560 | 547 | 551.73 | 67726 | 85258 | 78764 |
| 历史科目组合 | 英语 | 本科批 | 572 | 567 | 568.25 | 13953 | 15706 | 15262 |
| 物理科目组合 | 英语 | 本科批 | 568 | 552 | 554.85 | 58000 | 78313 | 74564 |
| 物理科目组合 | 资源环境大数据工程 | 本科批 | 552 | 541 | 544 | 78313 | 93962 | 89596 |
| 物理类 | 计算机类 | 本科批 | 559 | 553 | 554.4 | 46811 | 52953 | 51876 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 (校企深度合作办学) | 本科批 | 552 | 550 | 551.25 | 53989 | 56080 | 55045 |
| 物理类 | 经济统计学 | 本科批 | 543 | 537 | 539.2 | 63909 | 70986 | 68573 |
| 物理类 | 经济学类 | 本科批 | 542 | 536 | 538 | 65074 | 72204 | 69761 |
| 物理类 | 水利类 | 本科批 | 536 | 526 | 529.63 | 72204 | 84920 | 79669 |
| 物理类 | 工商管理类 (企业管理方向) | 本科批 | 533 | 523 | 526.2 | 75867 | 88967 | 84920 |
| 物理类 | 材料类 | 本科批 | 524 | 524 | 524 | 87643 | 87643 | 87643 |
| 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 本科批 | 520 | 519 | 519.5 | 93055 | 94287 | 94287 |
| 物理类 | 地质工程 | 本科批 | 523 | 517 | 519.5 | 88967 | 97045 | 93055 |
| 物理类 | 地质类 | 本科批 | 530 | 512 | 516 | 79669 | 104398 | 98499 |
| 历史类 | 英语 | 本科批 | 553 | 545 | 548 | 15144 | 17800 | 16776 |
| 历史类 | 经济学类 | 本科批 | 562 | 543 | 547 | 12485 | 18458 | 17106 |
| 历史类 | 工商管理类 (企业管理方向) | 本科批 | 550 | 539 | 542 | 16118 | 19926 | 18794 |
| 物理类 | 计算机类 | 本科批 | 559 | 551 | 554.88 | 46811 | 55045 | 50808 |
| 物理类 | 法学 | 本科批 | 564 | 545 | 550.46 | 42211 | 61567 | 56080 |
| 物理类 | 工商管理类 (财会方向) | 本科批 | 547 | 540 | 543.78 | 59388 | 67377 | 62750 |
| 物理类 | 经济统计学 | 本科批 | 552 | 535 | 538.5 | 53989 | 73434 | 68573 |
| 物理类 | 数学类 | 本科批 | 545 | 533 | 537.8 | 61567 | 75867 | 69761 |
| 物理类 | 电子商务 | 本科批 | 538 | 528 | 533.25 | 69761 | 82247 | 75867 |
| 物理类 | 水利类 | 本科批 | 535 | 531 | 532.3 | 73434 | 78429 | 77131 |
| 物理类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 533 | 527 | 530 | 75867 | 83566 | 79669 |
| 物理类 | 土木类 | 本科批 | 534 | 522 | 526.2 | 74627 | 90382 | 84920 |
| 历史类 | 工商管理类 (财会方向) | 本科批 | 558 | 549 | 553.17 | 13641 | 16449 | 15144 |
| 历史类 | 经济学类 | 本科批 | 553 | 545 | 548.43 | 15144 | 17800 | 16776 |
| 历史类 | 法语 | 本科批 | 545 | 532 | 537 | 17800 | 22650 | 20662 |
| 历史类 | 广告学 | 本科批 | 538 | 527 | 532.19 | 20265 | 24676 | 22650 |
| 物理类 | 法学 | 本科批 | 558 | 554 | 555.67 | 47783 | 51876 | 50145 |
| 物理类 | 工商管理类 (财会方向) | 本科批 | 561 | 546 | 548.55 | 44969 | 60449 | 57704 |
| 物理类 | 计算机类 | 本科批 | 570 | 546 | 547.96 | 36748 | 60449 | 58338 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 (校企深度合作办学) | 本科批 | 557 | 536 | 540.37 | 48790 | 72204 | 67014 |
| 物理类 | 经济统计学 | 本科批 | 553 | 537 | 540.26 | 52953 | 70986 | 67155 |
| 物理类 | 英语 | 本科批 | 550 | 536 | 539.48 | 56080 | 72204 | 68073 |
| 物理类 | 经济学类 | 本科批 | 544 | 537 | 539.14 | 62750 | 70986 | 68421 |
| 物理类 | 数学类 | 本科批 | 544 | 532 | 534.72 | 62750 | 77131 | 73785 |
| 物理类 | 地理信息科学 | 本科批 | 540 | 530 | 533.54 | 67377 | 79669 | 75243 |
| 物理类 | 工商管理类 (企业管理方向) | 本科批 | 542 | 527 | 531.25 | 65074 | 83566 | 78154 |
| 物理类 | 水利类 | 本科批 | 550 | 527 | 530.41 | 56080 | 83566 | 79211 |
| 物理类 | 资源环境大数据工程 | 本科批 | 538 | 523 | 526.5 | 69761 | 88967 | 84316 |
| 物理类 | 电子商务 | 本科批 | 544 | 522 | 526.17 | 62750 | 90382 | 84856 |
| 物理类 | 防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 531 | 523 | 526.07 | 78429 | 88967 | 84862 |
| 物理类 | 材料类 | 本科批 | 532 | 523 | 525.67 | 77131 | 88967 | 85434 |
| 物理类 | 公共管理类 | 本科批 | 527 | 523 | 524.67 | 83566 | 88967 | 86733 |
| 物理类 | 地质工程 | 本科批 | 540 | 520 | 524.18 | 67377 | 93055 | 87458 |
| 物理类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 528 | 522 | 524.09 | 82247 | 90382 | 87529 |
| 物理类 | 工程管理 | 本科批 | 542 | 519 | 522.83 | 65074 | 94287 | 89287 |
| 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 523 | 518 | 519.94 | 88967 | 95680 | 93075 |
| 物理类 | 土地资源管理 | 本科批 | 540 | 515 | 519.55 | 67377 | 99972 | 93686 |
| 物理类 | 土木类 | 本科批 | 536 | 515 | 518.44 | 72204 | 99972 | 95187 |
| 物理类 | 测绘类 | 本科批 | 534 | 514 | 518.08 | 74627 | 101439 | 95687 |
| 物理类 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 540 | 514 | 517.87 | 67377 | 101439 | 96076 |
| 物理类 | 城乡规划 | 本科批 | 529 | 514 | 516.43 | 80942 | 101439 | 97978 |
| 物理类 | 旅游地学与规划工程 | 本科批 | 519 | 515 | 516.4 | 94287 | 99972 | 97955 |
| 物理类 | 地质类 | 本科批 | 545 | 512 | 515.68 | 61567 | 104398 | 99141 |
| 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 本科批 | 526 | 508 | 514.83 | 84920 | 110329 | 100403 |
| 物理类 | 金融学 (中外合作办学) | 本科批 | 519 | 508 | 513.3 | 94287 | 110329 | 102542 |
| 历史类 | 法学 | 本科批 | 576 | 568 | 570.24 | 8851 | 10814 | 10232 |
| 历史类 | 工商管理类 (财会方向) | 本科批 | 574 | 562 | 564.48 | 9309 | 12485 | 11797 |
| 历史类 | 英语 | 本科批 | 559 | 555 | 556.08 | 13335 | 14543 | 14203 |
| 历史类 | 汉语国际教育 | 本科批 | 565 | 552 | 555.33 | 11636 | 15432 | 14440 |
| 历史类 | 经济学类 | 本科批 | 563 | 551 | 554.77 | 12223 | 15800 | 14615 |
| 历史类 | 工商管理类 (企业管理方向) | 本科批 | 559 | 540 | 546.57 | 13335 | 19536 | 17295 |
| 历史类 | 广告学 | 本科批 | 552 | 543 | 545.56 | 15432 | 18458 | 17599 |
| 历史类 | 公共管理类 | 本科批 | 553 | 539 | 541.23 | 15144 | 19926 | 19118 |
| 历史类 | 电子商务 | 本科批 | 554 | 534 | 539.78 | 14822 | 21854 | 19684 |
| 历史类 | 法语 | 本科批 | 546 | 535 | 539.14 | 17434 | 21441 | 19890 |
| 历史类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 551 | 535 | 538.91 | 15800 | 21441 | 19991 |
| 历史类 | 金融学 (中外合作办学) | 本科批 | 535 | 511 | 520.5 | 21441 | 31941 | 27619 |
| 物理类 | 材料类 | 本科批 | 521 | 508 | 514.09 | 90687 | ||
| 物理类 | 测绘类 | 本科批 | 528 | 510 | 512.36 | 88306 | ||
| 物理类 | 城乡规划 | 本科批 | 519 | 508 | 510.85 | 90687 | ||
| 物理类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 539 | 535 | 536.65 | 61651 | ||
| 物理类 | 地理信息科学 | 本科批 | 533 | 524 | 526.11 | 72721 | ||
| 物理类 | 地球物理学 | 本科批 | 521 | 509 | 512.59 | 89507 | ||
| 物理类 | 地质工程 | 本科批 | 534 | 512 | 515.93 | 86019 | ||
| 物理类 | 地质类 | 本科批 | 547 | 506 | 509.75 | 93102 | ||
| 物理类 | 法学 | 本科批 | 560 | 549 | 552.47 | 49073 | ||
| 物理类 | 防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 538 | 515 | 521.23 | 82588 | ||
| 物理类 | 工商管理类 (财会方向) | 本科批 | 546 | 541 (征集后519) | 542.96 | 56064 | ||
| 物理类 | 工商管理类 (企业管理方向) | 本科批 | 534 | 514 | 524.29 | 83739 | ||
| 物理类 | 公共管理类 | 本科批 | 537 | 516 | 520.62 | 81468 | ||
| 物理类 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 537 | 516 | 519.96 | 81468 | ||
| 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 524 | 512 | 514.77 | 86019 | ||
| 物理类 | 计算机科学与技术 (校企深度合作办学) | 本科批 | 550 | 514 | 525.37 | 83739 | ||
| 物理类 | 计算机类 | 本科批 | 552 | 539 | 541.43 | 57829 | ||
| 物理类 | 金融学 (中外合作办学) | 本科批 | 524 | 510 | 515.8 | 88306 | ||
| 物理类 | 经济学类 | 本科批 | 543 | 526 | 532.79 | 70625 | ||
| 物理类 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 550 | 508 | 511.93 | 90687 | ||
| 物理类 | 旅游地学与规划工程 | 本科批 | 526 | 506 | 511.2 | 93102 | ||
| 物理类 | 数学类 | 本科批 | 537 | 523 | 526.71 | 73774 | ||
| 物理类 | 水利类 | 本科批 | 558 | 517 | 524.97 | 80365 | ||
| 物理类 | 土地资源管理 | 本科批 | 519 | 507 | 510.37 | 91868 | ||
| 物理类 | 土木类 | 本科批 | 529 | 516 | 519.11 | 81468 | ||
| 物理类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 529 | 516 | 520 | 81468 | ||
| 物理类 | 英语 | 本科批 | 544 | 534 | 537.12 | 62613 | ||
| 物理类 | 资源环境大数据工程 | 本科批 | 529 | 516 | 520.58 | 81468 | ||
| 历史类 | 法学 | 本科批 | 561 | 551 | 554.71 | 10978 | ||
| 历史类 | 法语 | 本科批 | 538 | 519 | 529 | 20750 | ||
| 历史类 | 工商管理类 (财会方向) | 本科批 | 565 (含征集) | 545 (征集后536) | 547.69 | 12487 | ||
| 历史类 | 工商管理类 (企业管理方向) | 本科批 | 551 | 521 | 525.97 | 19951 | ||
| 历史类 | 公共管理类 | 本科批 | 544 | 521 | 525.89 | 19951 | ||
| 历史类 | 广告学 | 本科批 | 539 | 526 | 530.25 | 18156 | ||
| 历史类 | 汉语国际教育 | 本科批 | 544 | 536 | 538.79 | 15041 | ||
| 历史类 | 金融学 (中外合作办学) | 本科批 | 522 | 508 | 512.36 | 25173 | ||
| 历史类 | 经济学类 | 本科批 | 547 | 527 | 535.21 | 17831 | ||
| 历史类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 530 | 513 | 516.98 | 23072 | ||
| 历史类 | 英语 | 本科批 | 551 | 527 | 537 | 17831 | ||
| 历史类 | 法学 | 本科批 | 554 | 546 | 548.75 | 12803 | ||
| 历史类 | 法语 | 本科批 | 542 | 535 | 537.17 | 16558 | ||
| 历史类 | 工商管理类 (财会方向) | 本科批 | 550 | 544 | 545.68 | 13419 | ||
| 历史类 | 工商管理类 (企业管理方向) | 本科批 | 545 | 533 | 536.38 | 17303 | ||
| 历史类 | 公共管理类 | 本科批 | 547 | 533 | 536.25 | 17303 | ||
| 历史类 | 广告学 | 本科批 | 553 | 541 | 542.78 | 14446 | ||
| 历史类 | 汉语国际教育 | 本科批 | 549 | 543 | 544.43 | 13754 | ||
| 历史类 | 捷克语 | 本科批 | 529 | 517 | 520.44 | 24273 | ||
| 历史类 | 金融学 (中外合作办学) | 本科批 | 530 | 519 | 523.89 | 23309 | ||
| 历史类 | 经济学类 | 本科批 | 553 | 541 | 542.46 | 14446 | ||
| 历史类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 538 | 524 | 527.29 | 21136 | ||
| 历史类 | 英语 | 本科批 | 551 | 546 | 547.79 | 12803 | ||
| 物理类 | 材料类 | 本科批 | 514 | 510 | 511.95 | 79317 | ||
| 物理类 | 测绘类 | 本科批 | 520 | 508 | 509.88 | 81575 | ||
| 物理类 | 城乡规划 | 本科批 | 525 | 509 | 511.94 | 80441 | ||
| 物理类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 532 | 526 | 527.43 | 62390 | ||
| 物理类 | 地理信息科学 | 本科批 | 532 | 519 | 522.56 | 69642 | ||
| 物理类 | 地球物理学 | 本科批 | 543 | 507 | 510.88 | 82620 | ||
| 物理类 | 地质工程 | 本科批 | 525 | 507 | 509.81 | 82620 | ||
| 物理类 | 地质类 | 本科批 | 528 | 505 | 508.65 | 84880 | ||
| 物理类 | 法学 | 本科批 | 548 | 532 | 534.48 | 56540 | ||
| 物理类 | 工商管理类 (财会方向) | 本科批 | 542 | 534 | 536.53 | 54574 | ||
| 物理类 | 工商管理类 (企业管理方向) | 本科批 | 556 | 524 | 528 | 64450 | ||
| 物理类 | 公共管理类 | 本科批 | 525 | 516 | 518.08 | 72762 | ||
| 物理类 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 522 | 514 | 516.19 | 74839 | ||
| 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 525 | 512 | 514.59 | 76936 | ||
| 物理类 | 计算机类 | 本科批 | 544 | 529 | 531.23 | 59504 | ||
| 物理类 | 金融学 (中外合作办学) | 本科批 | 535 | 510 | 515.4 | 79317 | ||
| 物理类 | 经济学类 | 本科批 | 535 | 527 | 529.66 | 61435 | ||
| 物理类 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 513 | 504 | 506.47 | 86042 | ||
| 物理类 | 旅游地学与规划工程 | 本科批 | 512 | 503 | 506.2 | 87191 | ||
| 物理类 | 数学类 | 本科批 | 532 | 515 | 518.27 | 73836 | ||
| 物理类 | 水利类 | 本科批 | 532 | 514 | 517.7 | 74839 | ||
| 物理类 | 土地资源管理 | 本科批 | 526 | 507 | 510.6 | 82620 | ||
| 物理类 | 土木类 | 本科批 | 528 | 515 | 516.85 | 73836 | ||
| 物理类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 524 | 516 | 517.5 | 72762 | ||
| 物理类 | 英语 | 本科批 | 540 | 533 | 535.2 | 55500 |
其他省份各批次各类型分数线:https://zsxxw.hgu.edu.cn/listPage?index=5&id=1
2024河北地质大学录取分数线
2024年河北专业分数线
| 科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 |
| 物理科目组合 | 宝石及材料工艺学 | 本科批 | 526 | 508 | 515.13 | 84920 | 110329 | 99982 |
| 物理科目组合 | 材料类 | 本科批 | 532 | 523 | 525.43 | 77131 | 88967 | 85750 |
| 物理科目组合 | 测绘类 | 本科批 | 534 | 514 | 518.08 | 74627 | 101439 | 95687 |
| 物理科目组合 | 城乡规划 | 本科批 | 529 | 514 | 516.43 | 80942 | 101439 | 97978 |
| 物理科目组合 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 547 | 544 | 544.61 | 59388 | 62750 | 62044 |
| 物理科目组合 | 地理信息科学 | 本科批 | 540 | 530 | 533.54 | 67377 | 79669 | 75243 |
| 物理科目组合 | 地质工程 | 本科批 | 540 | 517 | 523.59 | 67377 | 97045 | 88231 |
| 物理科目组合 | 地质类 | 本科批 | 545 | 512 | 515.72 | 61567 | 104398 | 99082 |
| 历史科目组合 | 电子商务 | 本科批 | 554 | 534 | 539.78 | 14822 | 21854 | 19684 |
| 物理科目组合 | 电子商务 | 本科提前批B段 | 538 | 528 | 533.25 | 69761 | 82247 | 75665 |
| 物理科目组合 | 电子商务 | 本科批 | 544 | 522 | 526.17 | 62750 | 90382 | 84856 |
| 历史科目组合 | 法学 | 本科批 | 576 | 568 | 570.24 | 8851 | 10814 | 10232 |
| 物理科目组合 | 法学 | 本科批 | 558 | 554 | 555.67 | 47783 | 51876 | 50145 |
| 物理科目组合 | 法学 | 本科提前批B段 | 564 | 545 | 550.46 | 42211 | 61567 | 55758 |
| 历史科目组合 | 法语 | 本科批 | 546 | 535 | 539.14 | 17434 | 21441 | 19890 |
| 历史科目组合 | 法语 | 本科提前批B段 | 545 | 532 | 537 | 17800 | 22650 | 20732 |
| 物理科目组合 | 防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 531 | 523 | 526.07 | 78429 | 88967 | 84862 |
| 物理科目组合 | 工程管理 | 本科批 | 542 | 519 | 522.83 | 65074 | 94287 | 89287 |
| 历史科目组合 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科提前批B段 | 558 | 549 | 553.17 | 13641 | 16449 | 15117 |
| 历史科目组合 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 559 | 540 | 546.57 | 13335 | 19536 | 17295 |
| 历史科目组合 | 工商管理类(财会方向) | 本科批 | 574 | 539 | 559.39 | 9309 | 19926 | 13392 |
| 物理科目组合 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科提前批B段 | 547 | 540 | 543.78 | 59388 | 67377 | 63015 |
| 物理科目组合 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 542 | 527 | 531.25 | 65074 | 83566 | 78154 |
| 物理科目组合 | 工商管理类(财会方向) | 本科批 | 561 | 523 | 545.53 | 44969 | 88967 | 61354 |
| 历史科目组合 | 公共管理类 | 本科批 | 553 | 539 | 541.23 | 15144 | 19926 | 19118 |
| 物理科目组合 | 公共管理类 | 本科批 | 527 | 523 | 524.67 | 83566 | 88967 | 86733 |
| 历史科目组合 | 广告学 | 本科批 | 552 | 543 | 545.56 | 15432 | 18458 | 17599 |
| 历史科目组合 | 广告学 | 本科提前批B段 | 538 | 527 | 532.19 | 20265 | 24676 | 22577 |
| 历史科目组合 | 汉语国际教育 | 本科批 | 565 | 552 | 555.33 | 11636 | 15432 | 14440 |
| 物理科目组合 | 环境工程 | 本科批 | 523 | 518 | 519.94 | 88967 | 95680 | 93075 |
| 物理科目组合 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科批 | 557 | 536 | 540.52 | 48790 | 72204 | 66838 |
| 物理科目组合 | 计算机类 | 本科提前批B段 | 559 | 551 | 554.88 | 46811 | 55045 | 51015 |
| 物理科目组合 | 计算机类 | 本科批 | 570 | 546 | 548.13 | 36748 | 60449 | 58154 |
| 历史科目组合 | 金融学(中外合作办学) | 本科批 | 535 | 511 | 520.5 | 21441 | 31941 | 27619 |
| 物理科目组合 | 金融学(中外合作办学) | 本科批 | 519 | 508 | 513.3 | 94287 | 110329 | 102542 |
| 物理科目组合 | 经济统计学 | 本科批 | 553 | 537 | 540.11 | 52953 | 70986 | 67323 |
| 物理科目组合 | 经济统计学 | 本科提前批B段 | 552 | 535 | 538.5 | 53989 | 73434 | 69323 |
| 历史科目组合 | 经济学类 | 本科提前批B段 | 553 | 545 | 548.43 | 15144 | 17800 | 16640 |
| 历史科目组合 | 经济学类 | 本科批 | 563 | 543 | 552.24 | 12223 | 18458 | 15440 |
| 物理科目组合 | 经济学类 | 本科批 | 544 | 536 | 539.03 | 62750 | 72204 | 68553 |
| 物理科目组合 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 540 | 514 | 517.87 | 67377 | 101439 | 96076 |
| 物理科目组合 | 旅游地学与规划工程 | 本科批 | 519 | 515 | 516.4 | 94287 | 99972 | 97955 |
| 历史科目组合 | 休闲体育 | 本科提前批C段 | 380 | 297 | 332.2 | 115673 | 182888 | 156208 |
| 美术与设计类统考 | 设计学类 | 本科提前批B段 | 518 | 510 | 511.44 | |||
| 物理科目组合 | 数学类 | 本科提前批B段 | 545 | 533 | 537.8 | 61567 | 75867 | 70075 |
| 物理科目组合 | 数学类 | 本科批 | 544 | 532 | 534.72 | 62750 | 77131 | 73785 |
| 物理科目组合 | 水利类 | 本科提前批B段 | 535 | 531 | 532.3 | 73434 | 78429 | 76773 |
| 物理科目组合 | 水利类 | 本科批 | 550 | 526 | 530.34 | 56080 | 84920 | 79308 |
| 物理科目组合 | 土地资源管理 | 本科批 | 540 | 515 | 519.55 | 67377 | 99972 | 93686 |
| 物理科目组合 | 土木类 | 本科提前批B段 | 534 | 522 | 526.2 | 74627 | 90382 | 84747 |
| 物理科目组合 | 土木类 | 本科批 | 536 | 515 | 518.44 | 72204 | 99972 | 95187 |
| 历史科目组合 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 551 | 535 | 538.91 | 15800 | 21441 | 19991 |
| 物理科目组合 | 物流管理与工程类 | 本科提前批B段 | 533 | 527 | 530 | 75867 | 83566 | 79702 |
| 物理科目组合 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 528 | 522 | 524.09 | 82247 | 90382 | 87529 |
| 体育(历史科目组合) | 休闲体育 | 本科提前批B段 | 598.641 | 592.046 | 594.8 | 4601 | 5605 | 5202 |
| 体育(物理科目组合) | 休闲体育 | 本科提前批B段 | 582.458 | 575.34 | 577.41 | 27183 | 32673 | 31071 |
| 历史科目组合 | 英语 | 本科批 | 559 | 545 | 552.41 | 13335 | 17800 | 15378 |
| 物理科目组合 | 英语 | 本科批 | 550 | 536 | 539.48 | 56080 | 72204 | 68073 |
| 美术与设计类统考 | 珠宝首饰设计与工艺 | 本科提前批B段 | 519 | 507 | 508.74 | |||
| 物理科目组合 | 资源环境大数据工程 | 本科批 | 538 | 523 | 526.5 | 69761 | 88967 | 84316 |
点击查看提档线及其他地区分数线:https://zsxxw.hgu.edu.cn/listPage?index=5&id=1
2023河北地质大学录取分数线【全国】
2023年高考录取分数线查询
| 具体录取结果以各省考试院公布信息为准! | |||
| 天津艺术类本科批统考A阶段 | |||
| 设计学类 | 录取3人 | 最高分528.6 | 最低分528.4 |
| 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | 最高分530.7 | 最低分525.3 |
| 河北本科提前批B段体育类 | |||
| 休闲体育 | 录取15人 | 最高分603.176 | 最低分579.233 |
| 河北本科提前批B段 | |||
| 设计学类 | 录取107人 | 最高分556.95 | 最低分547.3 |
| 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取42人 | 最高分558.3 | 最低分545.2 |
| 书法学 | 录取18人 | 最高分589.05 | 最低分579.3 |
| 河北本科提前批B段国家专项 | |||
| 物理组 | 录取79人 | 最高分569 | 最低分515 |
| 历史组 | 录取56人 | 最高分540 | 最低分511 |
| 辽宁艺术类本科批第一阶段 | |||
| 设计学类 | 录取4人 | 最高分460.8 | 最低分449 |
| 湖北体育本科批 | |||
| 休闲体育 | 录取3人 | 最高分535.75 | 最低分528.25 |
| 福建艺术类本科批省考阶段 | |||
| 艺术类 | 录取2人 | 最高分535 | 最低分525.25 |
| 黑龙江艺术本科批A段美术类 | |||
| 设计学类 | 录取4人 | 最高分484.8 | 最低分483.8 |
| 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取6人 | 最高分485.2 | 最低分483.0 |
| 北京本科普通批 | |||
| 工商管理类(财会方向) | 录取2人 | 最高分516 | 最低分500 |
| 工商管理类(企业管理方向) | 录取4人 | 最高分511 | 最低分498 |
| 安徽艺术二批(B段) | |||
| 设计学类 | 录取6人 | 最高分733.47 | 最低分731.07 |
