
本文为大家整理的是河北工程大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025河北工程大学录取分数线
2025河北工程大学在河北录取情况
本科批-历史
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | / | 607 | 538 | 28223 | 566 | 477 | 61 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 经济学 | 585 | 574 | 13269 | 576 | 477 | 97 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 国际经济与贸易 | 572 | 570 | 14639 | 571 | 477 | 93 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 法学 | 607 | 590 | 8451 | 593 | 477 | 113 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 汉语国际教育 | 581 | 568 | 15333 | 571 | 477 | 91 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 文物与博物馆学 | 592 | 564 | 16810 | 569 | 477 | 87 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 建筑学 | 571 | 561 | 17998 | 564 | 477 | 84 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 城乡规划 | 568 | 558 | 19202 | 561 | 477 | 81 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 风景园林 | 561 | 557 | 19607 | 559 | 477 | 80 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 护理学 | 555 | 538 | 28223 | 545 | 477 | 61 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 工商管理 | 582 | 572 | 13953 | 577 | 477 | 95 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 会计学 | 592 | 585 | 9855 | 587 | 477 | 108 |
本科批-物理
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | / | 605 | 506 | 150409 | 555 | 459 | 47 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 经济学 | 571 | 569 | 56852 | 570 | 459 | 110 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 金融工程 | 562 | 551 | 79754 | 554 | 459 | 92 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 国际经济与贸易 | 565 | 560 | 67726 | 563 | 459 | 101 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 法学 | 590 | 583 | 41921 | 587 | 459 | 124 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 汉语国际教育 | 566 | 560 | 67726 | 562 | 459 | 101 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 信息与计算科学 | 595 | 565 | 61528 | 568 | 459 | 106 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 应用化学 | 568 | 547 | 85258 | 550 | 459 | 88 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 地理信息科学 | 560 | 555 | 74291 | 557 | 459 | 96 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 应用统计学 | 573 | 562 | 65166 | 564 | 459 | 103 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 工程力学 | 567 | 558 | 70324 | 560 | 459 | 99 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 582 | 572 | 53452 | 574 | 459 | 113 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 566 | 563 | 63946 | 564 | 459 | 104 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 过程装备与控制工程 | 566 | 562 | 65166 | 563 | 459 | 103 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 车辆工程 | 573 | 568 | 58000 | 570 | 459 | 109 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 测控技术与仪器 | 573 | 565 | 61528 | 567 | 459 | 106 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 冶金工程 | 555 | 541 | 93962 | 543 | 459 | 82 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 金属材料工程 | 562 | 543 | 91027 | 546 | 459 | 84 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 复合材料与工程 | 559 | 548 | 83898 | 552 | 459 | 89 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 能源与动力工程 | 581 | 569 | 56852 | 570 | 459 | 110 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 新能源科学与工程 | 586 | 565 | 61528 | 567 | 459 | 106 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 594 | 580 | 44926 | 582 | 459 | 121 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 电子信息工程 | 584 | 575 | 50224 | 577 | 459 | 116 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 通信工程 | 588 | 572 | 53452 | 575 | 459 | 113 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 光电信息科学与工程 | 580 | 566 | 60306 | 568 | 459 | 107 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 自动化 | 580 | 574 | 51275 | 575 | 459 | 115 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 机器人工程 | 580 | 571 | 54583 | 573 | 459 | 112 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 605 | 582 | 42923 | 586 | 459 | 123 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 软件工程 | 582 | 570 | 55712 | 573 | 459 | 111 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 582 | 573 | 52384 | 576 | 459 | 114 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 土木工程 | 556 | 536 | 101526 | 541 | 459 | 77 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 553 | 542 | 92489 | 544 | 459 | 83 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 给排水科学与工程 | 561 | 552 | 78313 | 555 | 459 | 93 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 城市地下空间工程 | 554 | 541 | 93962 | 544 | 459 | 82 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 水利水电工程 | 572 | 564 | 62725 | 566 | 459 | 105 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 水文与水资源工程 | 564 | 553 | 76985 | 555 | 459 | 94 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 智慧水利 | 564 | 557 | 71632 | 559 | 459 | 98 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 测绘工程 | 560 | 546 | 86664 | 550 | 459 | 87 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 遥感科学与技术 | 565 | 560 | 67726 | 562 | 459 | 101 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 562 | 546 | 86664 | 550 | 459 | 87 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 地质工程 | 557 | 541 | 93962 | 545 | 459 | 82 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 勘查技术与工程 | 554 | 543 | 91027 | 546 | 459 | 84 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 资源勘查工程 | 554 | 542 | 92489 | 544 | 459 | 83 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 采矿工程 | 551 | 537 | 99987 | 539 | 459 | 78 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 交通工程 | 568 | 560 | 67726 | 562 | 459 | 101 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 农业水利工程 | 559 | 550 | 81112 | 552 | 459 | 91 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 环境工程 | 559 | 542 | 92489 | 545 | 459 | 83 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 食品科学与工程 | 565 | 545 | 88117 | 550 | 459 | 86 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 建筑学 | 560 | 550 | 81112 | 552 | 459 | 91 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 城乡规划 | 555 | 540 | 95459 | 544 | 459 | 81 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 风景园林 | 549 | 538 | 98476 | 541 | 459 | 79 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 安全工程 | 560 | 548 | 83898 | 551 | 459 | 89 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 农学 | 563 | 539 | 96962 | 542 | 459 | 80 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 园艺 | 564 | 534 | 104591 | 537 | 459 | 75 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 设施农业科学与工程 | 584 | 538 | 98476 | 542 | 459 | 79 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 动物科学 | 545 | 539 | 96962 | 540 | 459 | 80 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 动物医学 | 561 | 545 | 88117 | 549 | 459 | 86 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 园林 | 546 | 534 | 104591 | 537 | 459 | 75 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 临床医学 | 576 | 561 | 66470 | 565 | 459 | 102 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 医学检验技术 | 558 | 544 | 89552 | 548 | 459 | 85 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 医学影像技术 | 564 | 555 | 74291 | 558 | 459 | 96 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 护理学 | 556 | 544 | 89552 | 547 | 459 | 85 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 工程管理 | 558 | 548 | 83898 | 551 | 459 | 89 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 大数据管理与应用 | 574 | 567 | 59117 | 570 | 459 | 108 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 工商管理 | 568 | 566 | 60306 | 567 | 459 | 107 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 会计学 | 582 | 573 | 52384 | 576 | 459 | 114 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 (中外合作办学) | 549 | 517 | 131912 | 525 | 459 | 58 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 土木工程 (中外合作办学) | 532 | 506 | 150409 | 515 | 459 | 47 |
其他省份各专业各类型分数线:https://zhaosheng.hebeu.edu.cn/lnfs.htm
2024河北工程大学录取分数线
2024河北工程大学在河北录取情况


点击查看其他地区录取分数线:https://zhaosheng.hebeu.edu.cn/lsfs/lgl/a2024/hb.htm
2023河北工程大学录取分数线
2023河北工程大学在河北录取情况-文史类
| 河北 | 2023 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
| 历史组 | 567 | 515 | 532.1 | 430 | 85 |
| 城乡规划 | 532 | 522 | 525.8 | 430 | 92 |
| 法学 | 567 | 560 | 562.0 | 430 | 130 |
| 风景园林 | 529 | 518 | 521.8 | 430 | 88 |
| 会计学 | 555 | 547 | 549.9 | 430 | 117 |
| 工商管理 | 549 | 533 | 538.3 | 430 | 103 |
| 国际经济与贸易 | 535 | 529 | 531.8 | 430 | 99 |
| 护理学 | 535 | 519 | 522.3 | 430 | 89 |
| 建筑学 | 542 | 532 | 537.5 | 430 | 102 |
| 经济学 | 552 | 541 | 545.3 | 430 | 111 |
| 食品科学与工程 | 533 | 515 | 519.9 | 430 | 85 |
| 文物与博物馆学 | 551 | 531 | 536.2 | 430 | 101 |
| 英语 | 553 | 535 | 540.8 | 430 | 105 |
| 园林 | 538 | 519 | 525.2 | 430 | 89 |
| 汉语国际教育 | 550 | 540 | 544.3 | 430 | 110 |
2023河北工程大学在河北录取情况-理工类
| 河北 | 2023 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
| 物理组 | 573 | 495 | 524.94 | 439 | 56 |
| 安全工程 | 525 | 514 | 517.3 | 439 | 75 |
| 冶金工程 | 517 | 502 | 505.3 | 439 | 63 |
| 金属材料工程 | 532 | 501 | 507.1 | 439 | 62 |
| 复合材料与工程 | 524 | 505 | 510.3 | 439 | 66 |
| 采矿工程 | 530 | 502 | 505.8 | 439 | 63 |
| 测绘工程 | 530 | 513 | 516.5 | 439 | 74 |
| 测控技术与仪器 | 539 | 527 | 529.6 | 439 | 88 |
| 城市地下空间工程 | 532 | 514 | 517.6 | 439 | 75 |
| 城乡规划 | 528 | 517 | 520.5 | 439 | 78 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 530 | 523 | 525.6 | 439 | 84 |
| 地理信息科学 | 538 | 520 | 524.3 | 439 | 81 |
| 地质工程 | 536 | 508 | 512.4 | 439 | 69 |
| 电气工程及其自动化 | 562 | 547 | 549.2 | 439 | 108 |
| 电子信息工程 | 560 | 546 | 548.1 | 439 | 107 |
| 动物科学 | 517 | 504 | 507.4 | 439 | 65 |
| 动物医学 | 540 | 512 | 517.0 | 439 | 73 |
| 法学 | 559 | 558 | 558.5 | 439 | 119 |
| 风景园林 | 524 | 514 | 516.9 | 439 | 75 |
| 给排水科学与工程 | 557 | 519 | 523.2 | 439 | 80 |
| 工程管理 | 533 | 518 | 522.0 | 439 | 79 |
| 工程力学 | 540 | 522 | 525.5 | 439 | 83 |
| 工商管理 | 536 | 528 | 529.9 | 439 | 89 |
| 会计学 | 554 | 543 | 547.1 | 439 | 104 |
| 光电信息科学与工程 | 543 | 539 | 540.3 | 439 | 100 |
| 国际经济与贸易 | 529 | 528 | 528.3 | 439 | 89 |
| 过程装备与控制工程 | 543 | 524 | 527.9 | 439 | 85 |
| 护理学 | 535 | 520 | 523.7 | 439 | 81 |
| 化学工程与工艺 | 531 | 510 | 513.5 | 439 | 71 |
| 环境工程 | 539 | 508 | 512.6 | 439 | 69 |
| 机器人工程 | 544 | 539 | 540.2 | 439 | 100 |
| 机械设计制造及其自动化 | 550 | 537 | 539.6 | 439 | 98 |
| 材料成型及控制工程 | 537 | 527 | 531.1 | 439 | 88 |
| 车辆工程 | 543 | 535 | 536.6 | 439 | 96 |
| 计算机科学与技术 | 573 | 553 | 556.7 | 439 | 114 |
| 软件工程 | 555 | 549 | 550.5 | 439 | 110 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 513 | 516.1 | 439 | 74 |
| 建筑学 | 538 | 533 | 534.7 | 439 | 94 |
| 交通工程 | 533 | 526 | 529.1 | 439 | 87 |
| 金融工程 | 537 | 525 | 528.3 | 439 | 86 |
| 经济学 | 546 | 540 | 543.0 | 439 | 101 |
| 勘查技术与工程 | 520 | 510 | 512.5 | 439 | 71 |
| 临床医学 | 561 | 530 | 535.6 | 439 | 91 |
| 能源与动力工程 | 543 | 538 | 539.6 | 439 | 99 |
| 农业水利工程 | 525 | 512 | 515.3 | 439 | 73 |
| 食品科学与工程 | 551 | 516 | 520.9 | 439 | 77 |
| 数据科学与大数据技术 | 553 | 547 | 548.5 | 439 | 108 |
| 水利水电工程 | 547 | 530 | 533.8 | 439 | 91 |
| 水文与水资源工程 | 533 | 517 | 520.6 | 439 | 78 |
| 通信工程 | 551 | 543 | 544.7 | 439 | 104 |
| 土木工程 | 538 | 522 | 525.3 | 439 | 83 |
| 土木工程(中外合作办学) | 516 | 495 | 498.6 | 439 | 56 |
| 文物与博物馆学 | 527 | 513 | 518.4 | 439 | 74 |
| 新能源科学与工程 | 546 | 533 | 535.1 | 439 | 94 |
| 信息与计算科学 | 544 | 537 | 538.8 | 439 | 98 |
| 遥感科学与技术 | 539 | 526 | 528.5 | 439 | 87 |
| 医学检验技术 | 531 | 514 | 517.9 | 439 | 75 |
| 医学影像技术 | 544 | 520 | 525.6 | 439 | 81 |
| 应用化学 | 527 | 512 | 516 | 439 | 73 |
| 应用统计学 | 540 | 533 | 535.4 | 439 | 94 |
| 应用物理学 | 534 | 521 | 524.8 | 439 | 82 |
| 英语 | 546 | 533 | 537.8 | 439 | 94 |
| 园林 | 527 | 505 | 508.7 | 439 | 66 |
| 农学 | 515 | 502 | 505.3 | 439 | 63 |
| 园艺 | 508 | 500 | 502.1 | 439 | 61 |
| 设施农业科学与工程 | 514 | 500 | 503.7 | 439 | 61 |
| 智慧水利 | 555 | 521 | 526.2 | 439 | 82 |
| 资源勘查工程 | 522 | 508 | 510.6 | 439 | 69 |
| 自动化 | 549 | 542 | 544.2 | 439 | 103 |
2023河北工程大学在河北录取情况-国家专项
| 河北 | 2023 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
| 物理组 | 543 | 514 | 528.7 | 430 | 84 |
| 机械设计制造及其自动化 | 543 | 534 | 537.3 | 430 | 104 |
| 材料成型及控制工程 | 529 | 521 | 525.0 | 430 | 91 |
| 车辆工程 | 539 | 532 | 535.7 | 430 | 102 |
| 能源与动力工程 | 535 | 531 | 532.8 | 430 | 101 |
| 机器人工程 | 537 | 535 | 535.5 | 430 | 105 |
| 给排水科学与工程 | 530 | 514 | 518.0 | 430 | 84 |
| 水利水电工程 | 530 | 524 | 526.1 | 430 | 94 |
| 工程管理 | 526 | 523 | 524.0 | 430 | 93 |
| 历史组 | 553 | 518 | 529.7 | 430 | 88 |
| 经济学 | 537 | 525 | 529.0 | 430 | 95 |
| 国际经济与贸易 | 530 | 518 | 521.5 | 430 | 88 |
| 法学 | 546 | 542 | 543.0 | 430 | 112 |
| 汉语国际教育 | 553 | 523 | 531.5 | 430 | 93 |
| 工商管理 | 532 | 519 | 523.2 | 430 | 89 |
| 会计学 | 542 | 535 | 538.3 | 430 | 105 |
2023河北工程大学在河北录取情况-地方专项
| 河北 | 2023 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 物理组 | 541 | 511 | 525.6 |
| 材料成型及控制工程 | 536 | 519 | 523.8 |
| 车辆工程 | 535 | 532 | 533.4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 541 | 535 | 537.2 |
| 能源与动力工程 | 537 | 532 | 533.8 |
| 给排水科学与工程 | 517 | 511 | 513.8 |
| 水利水电工程 | 534 | 523 | 526.5 |
| 工程管理 | 527 | 515 | 518.7 |
| 机器人工程 | 538 | 536 | 537.0 |
| 历史组 | 556 | 519 | 533.5 |
| 经济学 | 540 | 531 | 535.9 |
| 国际经济与贸易 | 532 | 519 | 523.2 |
| 法学 | 556 | 550 | 552.5 |
| 汉语国际教育 | 539 | 529 | 532.8 |
| 会计学 | 546 | 541 | 543.5 |
| 工商管理 | 528 | 521 | 524.1 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zhaosheng.hebeu.edu.cn/lsfs/wsl/a2023.htm
河北工程大学简介
河北工程大学(Hebei University of Engineering),坐落于河北省邯郸市,是河北省人民政府举办的培养高层次人才的全日制普通高等学校,由河北省人民政府与水利部共建,是河北省国家一流大学建设二层次高校、河北省重点骨干大学、应急管理学院建设首批试点学校、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是2003年4月16日由原河北建筑科技学院(含2002年4月5日并入的华北水利水电学院邯郸分部)、邯郸医学高等专科学校(1951年创立)、邯郸农业高等专科学校(1975年创立)合并组建而成的河北工程学院,2006年2月14日更名为河北工程大学。
