
本文为大家整理的是天津师范大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025天津师范大学录取分数线
天津师范大学2025年在天津录取分数线-普通本科批
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 551 | 25587 | 578.14 | 634 | 476 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 551 | 25587 | 558.56 | 597 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 552 | 25317 | 562.4 | 572 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 553 | 25018 | 556.2 | 566 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 554 | 24750 | 559 | 621 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 554 | 24750 | 557.56 | 570 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 554 | 24750 | 559.5 | 570 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 554 | 24750 | 557.89 | 567 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 554 | 24750 | 557.19 | 567 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 554 | 24750 | 557.73 | 567 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 554 | 24750 | 558.05 | 564 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 555 | 24465 | 568.3 | 621 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学 | 555 | 24465 | 567.17 | 610 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 555 | 24465 | 562 | 582 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 556 | 24209 | 561.37 | 572 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 557 | 23920 | 561.82 | 571 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 558 | 23634 | 563.8 | 574 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 558 | 23634 | 560.28 | 570 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 559 | 23374 | 568.15 | 590 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 559 | 23374 | 560.7 | 564 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 560 | 23083 | 576.29 | 611 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 560 | 23083 | 569.69 | 595 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 561 | 22809 | 570.3 | 597 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 561 | 22809 | 565.09 | 581 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 561 | 22809 | 565 | 572 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语(师范) | 562 | 22547 | 566.2 | 573 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 563 | 22282 | 567.2 | 571 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 565 | 21754 | 570.35 | 600 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 565 | 21754 | 567 | 573 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能 | 566 | 21500 | 569.46 | 582 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 567 | 21240 | 571.16 | 577 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 567 | 21240 | 569.37 | 575 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 567 | 21240 | 570.18 | 575 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 20940 | 571.7 | 588 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学 | 569 | 20688 | 573.28 | 587 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 569 | 20688 | 574.53 | 585 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 571 | 20134 | 581.63 | 623 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 574 | 19332 | 583.09 | 600 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 小学教育(师范) | 574 | 19332 | 579 | 591 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术 | 574 | 19332 | 579.39 | 590 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 575 | 19060 | 583.72 | 619 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 575 | 19060 | 580.26 | 592 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 575 | 19060 | 578.87 | 589 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 578 | 18257 | 587.1 | 627 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 578 | 18257 | 589.87 | 617 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学(师范) | 578 | 18257 | 581.17 | 589 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 579 | 18022 | 584.43 | 602 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 584 | 16781 | 587.56 | 592 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 585 | 16523 | 589.84 | 599 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 589 | 15580 | 605.28 | 634 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 592 | 14879 | 604.5 | 630 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(实验班) | 592 | 14879 | 602.7 | 616 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 593 | 14616 | 602.05 | 630 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 597 | 13657 | 601.58 | 608 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 598 | 13411 | 604.21 | 622 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(师范) | 608 | 11105 | 610.13 | 615 | 476 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 613 | 10009 | 619.83 | 629 | 476 |
其他省市各批次录取情况,可点击链接进行查看:https://zscx.tjnu.edu.cn/static/front/tjnu/basic/html_web/lnfs_list.html
2024天津师范大学录取分数线
天津师范大学2024年录取分数线(天津)
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 520 | 33186 | 525 | 539 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 戏剧影视文学(艺术类专业) | 538 | 28280 | 551.3 | 573 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 539 | 28002 | 554.3 | 597 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 542 | 27148 | 552 | 576 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视编导(艺术类专业) | 543 | 26869 | 552.5 | 566 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 553 | 24137 | 572.7 | 600 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 555 | 23602 | 568.5 | 585 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 555 | 23602 | 565.6 | 581 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 555 | 23602 | 560.4 | 580 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 555 | 23602 | 557.8 | 565 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 555 | 23602 | 556.8 | 559 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 556 | 23346 | 562 | 579 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 556 | 23346 | 559.8 | 578 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 556 | 23346 | 560.7 | 576 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 558 | 22798 | 566.1 | 589 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 558 | 22798 | 562.2 | 571 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 559 | 22524 | 564 | 575 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 560 | 22273 | 563.2 | 574 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 561 | 21988 | 564.6 | 582 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 561 | 21988 | 565.5 | 579 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 561 | 21988 | 564.7 | 576 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 561 | 21988 | 563.9 | 575 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 561 | 21988 | 563.8 | 571 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 561 | 21988 | 564.1 | 570 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 562 | 21703 | 568 | 585 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 562 | 21703 | 567.5 | 579 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 562 | 21703 | 567 | 577 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 563 | 21441 | 574.5 | 599 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 563 | 21441 | 568.9 | 583 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 565 | 20845 | 568.9 | 575 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 566 | 20589 | 575 | 599 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 566 | 20589 | 577 | 591 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语 | 566 | 20589 | 570.4 | 583 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 学前教育(师范) | 567 | 20336 | 574.7 | 601 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 567 | 20336 | 571.4 | 579 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 568 | 20053 | 575.3 | 588 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 20053 | 571.3 | 583 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 570 | 19519 | 578.3 | 599 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 570 | 19519 | 573.7 | 589 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 573 | 18714 | 581.1 | 605 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 573 | 18714 | 579.8 | 600 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 573 | 18714 | 580.3 | 598 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 574 | 18421 | 586.4 | 610 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 574 | 18421 | 585.1 | 599 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 574 | 18421 | 575.6 | 578 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 575 | 18157 | 588.5 | 604 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 575 | 18157 | 580.9 | 591 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 576 | 17877 | 584.7 | 599 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 577 | 17586 | 586.5 | 618 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 583 | 15966 | 598.3 | 628 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 583 | 15966 | 586.3 | 594 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 585 | 15458 | 589.5 | 605 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 588 | 14725 | 601.8 | 620 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 592 | 13724 | 608.2 | 640 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 592 | 13724 | 601.4 | 621 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 593 | 13469 | 596.8 | 610 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(实验班) | 599 | 12029 | 603.9 | 614 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 600 | 11786 | 604.8 | 613 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 603 | 11067 | 608.3 | 616 | 475 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本公费师范 | 小学教育(科学方向) | 631 | 5291 | 636.5 | 649 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本公费师范 | 应用心理学(公费师范生) | 632 | 5144 | 639.6 | 665 | 475 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 物理学(师范) | 579 | 17063 | 586.9 | 595 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 数学与应用数学(师范) | 585 | 15458 | 599.4 | 625 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 英语(师范) | 586 | 15193 | 592.3 | 615 | 475 |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 汉语言文学(师范) | 600 | 11786 | 605.4 | 619 | 475 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普本提前批 | 马克思主义理论 | 601 | 11529 | 605.7 | 618 | 475 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通高职 | 美术教育 | 246 | -- | 248.7 | 256 | -- |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通高职 | 早期教育 | 247 | -- | 250 | 269 | -- |
| 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通高职 | 学前教育 | 251 | -- | 261.2 | 283 | -- |
点击查看其他地区分数线:https://zscx.tjnu.edu.cn/static/front/tjnu/basic/html_web/lnfs_list.html
2023天津师范大学录取分数线
天津师范大学2023年在天津普通类本科各专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 投资学 | 505 | 36006 | 542.26 | 584 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 506 | 35739 | 540.56 | 588 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 环境科学 | 508 | 35241 | 538.71 | 567 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 512 | 34231 | 519.67 | 551 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 547 | 25199 | 561.33 | 583 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 549 | 24688 | 557.12 | 583 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 555 | 23152 | 565.9 | 583 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 俄语 | 555 | 23152 | 559.71 | 578 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 556 | 22896 | 565.1 | 586 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 557 | 22645 | 569.43 | 595 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 557 | 22645 | 565.83 | 578 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 朝鲜语 | 557 | 22645 | 564.55 | 578 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 558 | 22397 | 574.57 | 601 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 558 | 22397 | 568.89 | 589 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 563 | 21148 | 568.84 | 591 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 563 | 21148 | 570.91 | 584 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 563 | 21148 | 569.13 | 584 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 563 | 21148 | 563.73 | 565 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 564 | 20919 | 567.83 | 574 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 565 | 20683 | 571.94 | 586 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 565 | 20683 | 569.31 | 582 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 565 | 20683 | 571.11 | 581 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 566 | 20411 | 573.61 | 596 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 566 | 20411 | 571.1 | 588 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 566 | 20411 | 569.94 | 581 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 566 | 20411 | 568.95 | 581 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 566 | 20411 | 569.25 | 575 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 567 | 20142 | 572.95 | 590 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 569 | 19683 | 591.86 | 631 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 19447 | 577.82 | 596 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 570 | 19447 | 575.33 | 591 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 571 | 19198 | 584.28 | 614 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 571 | 19198 | 576.03 | 597 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 571 | 19198 | 576.06 | 585 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 572 | 18938 | 577.79 | 585 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 573 | 18699 | 577.59 | 589 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 574 | 18443 | 586.28 | 613 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 574 | 18443 | 586.17 | 608 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 学前教育(师范) | 575 | 18209 | 580.29 | 601 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 575 | 18209 | 579.57 | 588 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 576 | 17979 | 581.3 | 588 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 578 | 17503 | 591.24 | 614 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 578 | 17503 | 585.33 | 602 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 579 | 17249 | 593.21 | 632 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 580 | 17009 | 588.94 | 610 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 585 | 15826 | 594.41 | 614 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 586 | 15589 | 590.94 | 603 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 586 | 15589 | 591.35 | 603 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 587 | 15379 | 595.42 | 613 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 590 | 14733 | 595.69 | 600 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 591 | 14521 | 594.71 | 612 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 592 | 14305 | 602.2 | 612 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 596 | 13428 | 608.31 | 624 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 600 | 12621 | 604.68 | 616 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 603 | 11949 | 614.37 | 637 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 604 | 11745 | 608 | 615 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 606 | 11323 | 614.9 | 636 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 608 | 10898 | 618.25 | 638 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(外语实验班) | 609 | 10703 | 615.67 | 623 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 617 | 9046 | 624.89 | 638 | 472 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 英语(师范) | 587 | 15379 | 598.47 | 614 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 物理学(师范) | 595 | 13633 | 599.38 | 610 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 数学与应用数学(师范) | 604 | 11745 | 612.42 | 626 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本农村专项 | 汉语言文学(师范) | 615 | 9456 | 622.08 | 634 | 472 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本提前批 | 马克思主义理论 | 608 | 10898 | 613 | 617 | 472 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本公费师范 | 数学与应用数学(公费师范生) | 639 | 5123 | 648.33 | 669 | 472 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普本公费师范 | 小学教育(科学方向) | 639 | 5123 | 644.87 | 656 | 472 |
天津师范大学2023年在天津普通类专科各专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通高职 | 早期教育 | 253 | -- | 255.4 | 272 | -- |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通高职 | 学前教育 | 256 | -- | 264.29 | 295 | -- |
点击查看其他地区分数线:https://zscx.tjnu.edu.cn/static/front/tjnu/basic/html_web/lnfs_list.html
天津师范大学简介
天津师范大学(Tianjin Normal University),简称“天师大”,坐落于中国历史文化名城、直辖市天津。入选教育部“卓越教师培养计划”、国家“特色重点学科项目”、”国家建设高水平大学公派研究生项目“、首批“新工科研究与实践项目”、“国家级大学生创新创业训练计划”、首批“教育部来华留学示范基地”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”、“国家大学生文化素质教育基地”,“中日人文交流大学联盟”创始成员,是天津市属重点大学。学校的办学目标是将天津师范大学建设成为特色鲜明世界知名的高水平师范大学。
天津师范大学始建于1958年,原名天津师范学院。学校传承的师范教育历史可追溯到1906年成立的北洋师范学堂、1921年成立的天津工商大学和1930年成立的天津市立师范学校。1982年更名为天津师范大学。1999年4月,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新的天津师范大学。
