
本文为大家整理的是天津农学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025天津农学院录取分数线
天津农学院2025年在天津招生录取情况统计
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 最高分位次 | 省控线 | 人数 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 517 | 35222 | 529.52 | 563 | 22282 | 476 | 607 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 最高分位次 | 省控线 | 人数 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 535 | 30029 | 546.87 | 563 | 22282 | 476 | 23 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 会计学 | 535 | 30029 | 545.55 | 558 | 23634 | 476 | 20 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 534 | 30332 | 541.38 | 560 | 23083 | 476 | 16 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物医学 | 531 | 31231 | 536.22 | 562 | 22547 | 476 | 18 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程 | 531 | 31231 | 533.65 | 544 | 27532 | 476 | 43 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 530 | 31499 | 534 | 562 | 22547 | 476 | 16 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 530 | 31499 | 533.24 | 541 | 28355 | 476 | 17 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 530 | 31499 | 531.82 | 534 | 30332 | 476 | 17 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 英语 | 529 | 31779 | 532.4 | 554 | 24750 | 476 | 15 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 人力资源管理 | 529 | 31779 | 531.61 | 538 | 29147 | 476 | 18 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 公共事业管理 | 528 | 32064 | 530.47 | 540 | 28631 | 476 | 15 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 32064 | 529.64 | 533 | 30630 | 476 | 14 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 市场营销 | 527 | 32342 | 528.73 | 539 | 28865 | 476 | 15 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 物流管理 | 527 | 32342 | 529.8 | 536 | 29727 | 476 | 15 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农林经济管理 | 527 | 32342 | 529.87 | 535 | 30029 | 476 | 15 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 文化产业管理 | 527 | 32342 | 527.47 | 529 | 31779 | 476 | 15 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 园林 | 526 | 32629 | 530.55 | 552 | 25317 | 476 | 20 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 526 | 32629 | 527.8 | 532 | 30928 | 476 | 15 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 机器人工程 | 525 | 32921 | 529.24 | 547 | 26718 | 476 | 17 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 食品质量与安全 | 525 | 32921 | 529.9 | 535 | 30029 | 476 | 10 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 物联网工程 | 525 | 32921 | 526.87 | 529 | 31779 | 476 | 15 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物制药 | 524 | 33220 | 527.58 | 537 | 29432 | 476 | 12 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 524 | 33220 | 527.5 | 534 | 30332 | 476 | 8 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 食品科学与工程 | 524 | 33220 | 528.6 | 533 | 30630 | 476 | 10 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 524 | 33220 | 526.23 | 533 | 30630 | 476 | 13 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 524 | 33220 | 526.7 | 532 | 30928 | 476 | 10 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 工程管理 | 523 | 33509 | 526.92 | 539 | 28865 | 476 | 13 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水产养殖学 | 522 | 33773 | 529 | 534 | 30332 | 476 | 8 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 智慧水利 | 521 | 34074 | 524.7 | 540 | 28631 | 476 | 10 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水利水电工程 | 521 | 34074 | 524.63 | 536 | 29727 | 476 | 16 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物药学 | 521 | 34074 | 525.75 | 533 | 30630 | 476 | 16 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 521 | 34074 | 523.44 | 529 | 31779 | 476 | 9 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物科学 | 520 | 34394 | 523.85 | 534 | 30332 | 476 | 13 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 应用化学 | 520 | 34394 | 521.09 | 523 | 33509 | 476 | 11 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农学 | 519 | 34670 | 525.18 | 553 | 25018 | 476 | 11 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物工程 | 519 | 34670 | 521 | 528 | 32064 | 476 | 10 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 菌物科学与工程 | 519 | 34670 | 521 | 527 | 32342 | 476 | 6 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 环境科学 | 519 | 34670 | 519.33 | 521 | 34074 | 476 | 6 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 园艺 | 518 | 34912 | 520.88 | 530 | 31499 | 476 | 8 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物育种科学 | 518 | 34912 | 519.5 | 522 | 33773 | 476 | 6 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水族科学与技术 | 518 | 34912 | 518.33 | 520 | 34394 | 476 | 6 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 功能材料 | 518 | 34912 | 518.83 | 520 | 34394 | 476 | 6 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 518 | 34912 | 518.5 | 520 | 34394 | 476 | 6 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 517 | 35222 | 518.75 | 524 | 33220 | 476 | 8 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 植物保护 | 517 | 35222 | 518.63 | 520 | 34394 | 476 | 8 |
| 2025 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水生动物医学 | 517 | 35222 | 518.25 | 519 | 34670 | 476 | 8 |
点击查看其他地区录取分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=a381c5b1609ca70306fd1266
2024天津农学院录取分数线
天津农学院2024年录取分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 547 | 25766 | 578 | 17326 | 554.77 | 475 | 13 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 会计学 | 542 | 27148 | 559 | 22524 | 550.63 | 475 | 16 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 534 | 29376 | 553 | 24137 | 543.38 | 475 | 13 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物医学 | 531 | 30190 | 570 | 19519 | 543.07 | 475 | 15 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 人力资源管理 | 531 | 30190 | 534 | 29376 | 532.31 | 475 | 16 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 531 | 30190 | 534 | 29376 | 532.36 | 475 | 14 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程 | 530 | 30474 | 551 | 24672 | 534 | 475 | 37 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 园林 | 530 | 30474 | 546 | 26033 | 533.18 | 475 | 11 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 530 | 30474 | 537 | 28554 | 532.13 | 475 | 15 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 英语 | 530 | 30474 | 537 | 28554 | 532.38 | 475 | 13 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农林经济管理 | 529 | 30758 | 554 | 23861 | 532.92 | 475 | 13 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 文化产业管理 | 529 | 30758 | 545 | 26331 | 531.08 | 475 | 13 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 529 | 30758 | 542 | 27148 | 530.45 | 475 | 11 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 物流管理 | 529 | 30758 | 538 | 28280 | 532 | 475 | 12 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 公共事业管理 | 529 | 30758 | 534 | 29376 | 530.69 | 475 | 13 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 市场营销 | 529 | 30758 | 533 | 29649 | 529.73 | 475 | 11 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 528 | 31017 | 546 | 26033 | 535.73 | 475 | 15 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 工程管理 | 527 | 31279 | 536 | 28836 | 530.4 | 475 | 10 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农学 | 524 | 32111 | 544 | 26585 | 532 | 475 | 6 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 32111 | 538 | 28280 | 528.36 | 475 | 11 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物药学 | 523 | 32357 | 537 | 28554 | 528.44 | 475 | 9 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 523 | 32357 | 529 | 30758 | 526.09 | 475 | 11 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 机器人工程 | 521 | 32894 | 538 | 28280 | 526 | 475 | 12 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 物联网工程 | 521 | 32894 | 535 | 29096 | 525.36 | 475 | 14 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 519 | 33464 | 542 | 27148 | 523 | 475 | 8 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水利水电工程 | 519 | 33464 | 535 | 29096 | 523.16 | 475 | 19 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 智慧水利 | 519 | 33464 | 530 | 30474 | 522.2 | 475 | 5 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 519 | 33464 | 529 | 30758 | 522 | 475 | 11 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 518 | 33731 | 533 | 29649 | 521.78 | 475 | 9 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物科学 | 514 | 34831 | 531 | 30190 | 519.54 | 475 | 13 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 应用化学 | 514 | 34831 | 529 | 30758 | 520.57 | 475 | 14 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物制药 | 514 | 34831 | 529 | 30758 | 520.29 | 475 | 14 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 菌物科学与工程 | 513 | 35102 | 530 | 30474 | 519.57 | 475 | 7 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 食品质量与安全 | 513 | 35102 | 530 | 30474 | 519 | 475 | 13 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 食品科学与工程 | 513 | 35102 | 529 | 30758 | 518.89 | 475 | 18 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物技术 | 513 | 35102 | 529 | 30758 | 518 | 475 | 9 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 513 | 35102 | 516 | 34267 | 514.13 | 475 | 8 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物工程 | 512 | 35393 | 541 | 27428 | 516.92 | 475 | 12 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 植物保护 | 512 | 35393 | 531 | 30190 | 518.5 | 475 | 8 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 种子科学与工程 | 512 | 35393 | 528 | 31017 | 516.8 | 475 | 5 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 环境科学 | 511 | 35651 | 529 | 30758 | 515.75 | 475 | 8 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 园艺 | 510 | 35951 | 533 | 29649 | 518.33 | 475 | 12 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 林学 | 510 | 35951 | 527 | 31279 | 514.38 | 475 | 8 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水产养殖学 | 509 | 36219 | 533 | 29649 | 515.41 | 475 | 22 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水生动物医学 | 509 | 36219 | 529 | 30758 | 517.6 | 475 | 15 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 509 | 36219 | 519 | 33464 | 510.63 | 475 | 16 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 功能材料 | 509 | 36219 | 515 | 34510 | 511.18 | 475 | 11 |
| 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水族科学与技术 | 509 | 36219 | 514 | 34831 | 510.88 | 475 | 16 |
点击查看其他地区录取分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/OverYears?key=a381c5b1609ca70306fd1266
2023天津农学院录取分数线【全国】
2023年天津市分专业分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 会计学 | 13 | 544 | 547.77 | 552 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 人力资源管理 | 13 | 526 | 536 | 543 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 11 | 521 | 527.64 | 543 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 物流管理 | 12 | 519 | 526.25 | 542 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 英语 | 13 | 519 | 522.77 | 543 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 农林经济管理 | 14 | 516 | 523.57 | 540 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 旅游管理 | 10 | 515 | 518.7 | 525 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 市场营销 | 11 | 515 | 524.09 | 542 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 文化产业管理 | 13 | 515 | 525.54 | 538 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 公共事业管理 | 13 | 515 | 523.23 | 543 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 酒店管理 | 13 | 515 | 522.69 | 535 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 9 | 525 | 534.67 | 554 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 水利水电工程 | 20 | 519 | 525.1 | 549 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 11 | 519 | 524.18 | 528 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 应用化学 | 14 | 518 | 522.57 | 530 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 11 | 535 | 539 | 558 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 13 | 534 | 538.62 | 550 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 532 | 532.7 | 534 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 物联网工程 | 10 | 532 | 532.7 | 535 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 机器人工程 | 12 | 530 | 530.75 | 534 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 工程管理 | 10 | 527 | 528 | 532 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 9 | 527 | 528.89 | 533 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 动物医学(小动医方向) | 12 | 547 | 553.17 | 571 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 动物医学 | 14 | 538 | 546.71 | 566 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 农学 | 7 | 534 | 539.43 | 550 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 动物药学 | 8 | 532 | 534.75 | 538 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 动物科学 | 9 | 530 | 534.89 | 548 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 生物制药 | 12 | 528 | 534.08 | 548 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 食品质量与安全 | 12 | 527 | 534.92 | 546 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 食品科学与工程 | 16 | 527 | 534.5 | 551 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 园林 | 9 | 524 | 530.44 | 539 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 种子科学与工程 | 8 | 522 | 526.13 | 537 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 生物技术 | 8 | 522 | 529.63 | 541 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 生物工程 | 9 | 521 | 523.44 | 527 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 水生动物医学 | 18 | 520 | 527.78 | 539 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 菌物科学与工程 | 9 | 520 | 523.11 | 530 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 园艺 | 13 | 518 | 522.54 | 530 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 10 | 518 | 521.2 | 528 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 环境科学 | 11 | 518 | 522 | 526 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 水产养殖学 | 25 | 517 | 524.12 | 545 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 植物保护 | 7 | 517 | 523.14 | 531 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 水族科学与技术 | 19 | 517 | 521 | 532 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 林学 | 10 | 517 | 520.5 | 529 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 8 | 516 | 518.88 | 526 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 18 | 516 | 519.11 | 528 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 功能材料 | 10 | 522 | 524.2 | 527 |
| 天津市 | 本科批A | 综合改革 | 软件工程 | 37 | 527 | 531.27 | 548 |
| 天津市 | 艺术类 | 综合改革 | 环境设计 | 26 | 527.3 | 530.03 | 533.1 |
点击链接查看其他各省分专业分数线:https://zjb.tjau.edu.cn/info/1170/14227.htm
2023年普通本科录取分数及位次情况
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取的最低位次 | 当地分数线 |
| 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术类 | 6 | 696.33 | 698.23 | 703.62 | ———— | 588.67 |
| 文理科本科二批 | 文史 | 13 | 484 | 487 | 495 | 29981 | 440 | |
| 文理科本科二批 | 理工 | 70 | 435 | 474 | 485 | 156215 | 427 | |
| 北京 | 本科提前批艺术B段(美术) | 艺术类 | 2 | 477 | 477 | 477 | ———— | ———— |
| 本科普通批 | 综改 | 5 | 502 | 503.6 | 506 | 31161 | 448 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 13 | 489 | 499 | 522 | 61532 | 431 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 21 | 456 | 461 | 475 | 14908 | 420 |
| 本科二批普通类 | 理工 | 163 | 401 | 407 | 430 | 48693 | 337 | |
| 广东 | 本科 | 物理 | 36 | 498 | 505 | 522 | 144151 | 433 |
| 广西 | 本科第二批 | 文史 | 19 | 439 | 479 | 509 | 49104 | 428 |
| 本科第二批 | 理工 | 149 | 416 | 430 | 478 | 89715 | 347 | |
| 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 32 | 508 | 512 | 522 | 23970 | 477 |
| 第二批本科 | 理工 | 343 | 405 | 418 | 453 | 98268 | 371 | |
| 提前本科 | 提前 | 10 | 427 | 436.6 | 457 | 76898 | 371 | |
| 第二批本科 | 预科(文科) | 2 | 501 | 502 | 503 | ———— | ———— | |
| 第二批本科 | 预科(理科) | 8 | 395 | 398 | 401 | ———— | ———— | |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取的最低位次 | 当地分数线 |
| 海南 | 本科批 | 综改 | 32 | 549 | 558 | 570 | 22024 | 483 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 8 | 545 | 546.15 | 550 | ———— | ———— |
| 本科批 | 历史 | 13 | 510 | 529 | 565 | 23897 | 430 | |
| 本科批 | 物理 | 123 | 498 | 518 | 551 | 101581 | 439 | |
| 河南 | 本科第二批 | 文史 | 29 | 527 | 534 | 550 | 37151 | 465 |
| 本科第二批 | 理工 | 262 | 489 | 497 | 519 | 167515 | 409 | |
| 提前批普通本科 | 提前 | 6 | 526 | 532.83 | 557 | 104361 | 409 | |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 23 | 379 | 389 | 416 | 48371 | 287 |
| 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 15 | 486 | 505 | 524 | 87917 | 424 |
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 24 | 469 | 484 | 507 | 110697 | 415 |
| 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 15 | 314 | 376 | 425 | 57721 | 292 |
| 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术类-历史 | 3 | 478 | 479 | 480 | ———— | ———— |
| 艺术本科2小批 | 艺术类-物理 | 2 | 498 | 500.5 | 503 | ———— | ———— | |
| 本科批次 | 历史 | 10 | 509 | 511.2 | 515 | 35866 | 474 | |
| 本科批次 | 物理 | 73 | 509 | 519.93 | 556 | 117454 | 448 | |
| 江西 | 二本 | 理工 | 24 | 492 | 497 | 509 | 77564 | 445 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 5 | 493 | 506 | 519 | 12551 | 404 |
| 本科批 | 物理 | 35 | 449 | 470 | 510 | 66778 | 360 | |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取的最低位次 | 当地分数线 |
| 内蒙古 | 本科二批B | 预科(文科) | 4 | 389 | 400 | 427 | ———— | ———— |
| 本科二批B | 预科(理科) | 6 | 333 | 357 | 387 | ———— | ———— | |
| 本科二批 | 文史 | 22 | 399 | 444 | 473 | 15716 | 379 | |
| 本科二批 | 理工 | 122 | 365 | 413 | 455 | 49485 | 333 | |
| 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 42 | 382 | 388 | 405 | 16717 | 340 |
| 青海 | 本科一段G段 | 预科 | 2 | 325 | 334 | 343 | ———— | ———— |
| 本科一段H段 | 理工 | 30 | 335 | 347 | 371 | 14977 | 330 | |
| 青海定向 | 本科专项D段 | 理工 | 3 | 330 | 348.33 | 367 | ———— | ———— |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 6 | 561.95 | 562.64 | 563.85 | ———— | ———— |
| 常规批 | 综改 | 37 | 498 | 514 | 547 | 171429 | 443 | |
| 山西 | 第二批本科A类 | 艺术类 | 7 | 215.8 | 222.23 | 234 | ———— | ———— |
| 第二批本科A类 | 文史 | 18 | 458 | 469 | 482 | 13750 | 418 | |
| 第二批本科A类 | 理工 | 184 | 428 | 463 | 484 | 72499 | 396 | |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 12 | 424 | 429 | 442 | 74338 | 336 |
| 提前本科 | 提前 | 2 | 454 | 482.5 | 511 | 54745 | 336 | |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 30 | 507 | 511.5 | 522 | 33027 | 458 |
| 本科二批 | 理工 | 180 | 477 | 494.67 | 522 | 133555 | 433 | |
| 本科提前批 | 提前 | 4 | 519 | 526.75 | 547 | 84258 | 433 | |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取的最低位次 | 当地分数线 |
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术类 | 26 | 527.3 | 530.03 | 533.1 | 1206 | 330 |
| 天津 | 001组(不限科目) | 综改 | 136 | 515 | 527 | 552 | 33199 | 472 |
| 002组(物理或化学) | 54 | 518 | 526 | 554 | 32424 | 472 | ||
| 003组(物理) | 75 | 527 | 533 | 558 | 30111 | 472 | ||
| 004组(物理或化学或生物) | 272 | 516 | 529 | 571 | 32916 | 472 | ||
| 005组(功能材料专业) | 10 | 522 | 524 | 527 | 31376 | 472 | ||
| 006组(软件工程专业) | 37 | 527 | 531 | 548 | 30111 | 472 | ||
| 西藏 | 本科二批 | 理工 | 29 | 262 | 273.14 | 297 | ———— | ———— |
| 西藏内高班 | 本科二批 | 理工 | 4 | 319 | 335 | 349 | ———— | ———— |
| 新疆内高班 | 本科二批 | 理工 | 18 | 385 | 406 | 446 | ———— | ———— |
| 新疆 | 本科二批 | 文史 | 4 | 436 | 441.11 | 445 | ———— | ———— |
| 本科二批 | 理工 | 45 | 369 | 377.82 | 394 | ———— | ———— | |
| 本科二批 | 定向(文史) | 3 | 380 | 384 | 391 | ———— | ———— | |
| 本科二批 | 定向(理工) | 5 | 324 | 331 | 343 | ———— | ———— | |
| 本科 | 南疆单列(文史) | 1 | 409 | 409 | 409 | ———— | ———— | |
| 本科 | 南疆单列(理工) | 1 | 336 | 336 | 336 | ———— | ———— | |
| 预科 | 理工 | 20 | 302 | 313 | 328 | ———— | ———— | |
| 云南 | 二本 | 文史 | 19 | 501 | 506.42 | 527 | 25329 | 465 |
| 二本 | 理工 | 86 | 447 | 459.52 | 502 | 72049 | 405 | |
| 二本 | 预科(文科) | 2 | 497 | 497 | 498 | ———— | ———— | |
| 二本 | 预科(理科) | 8 | 427 | 433 | 441 | ———— | ———— | |
| 浙江 | 普通类 | 综改 | 60 | 547 | 577.9 | 583 | 109366 | 488 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 31 | 460 | 478 | 516 | 60061 | 406 |
天津农学院简介
天津农学院(Tianjin Agricultural University),简称“天农”,位于天津市,是天津市人民政府举办的全日制普通高等学校,是国家“973计划”、“863计划”承担高校、入选国防教育特色学校、卓越农林人才教育培养计划。
天津农学院始建于1976年;2001年经天津市政府批准,天津市城乡经济学校并入天津农学院;1982年获学士学位授予权,2006年获硕士学位授予权;1996年首批通过国家教委本科教学合格评价,2007年在教育部进行的本科教学工作水平评估中获得“优秀”。
