
本文为大家整理的是中国劳动关系学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025中国劳动关系学院录取分数线
2025中国劳动关系学院在北京分专业录取情况-本科
录取概况
| 年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 519 | 566 | 502 | 524 |
注:各省(区、市)最低分为一次投档录取成绩,特此说明。
分专业录取情况
| 年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 人力资源管理 | 534 | 520 | 524 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动与社会保障 | 566 | 522 | 532 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动关系 | 537 | 533 | 535 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动教育 | 531 | 520 | 526 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动经济学 | 525 | 518 | 521 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 515 | 502 | 507 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 工会学 | 538 | 529 | 535 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 527 | 516 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应急技术与管理 | 505 | 504 | 505 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应用统计学 | 518 | 510 | 514 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 539 | 522 | 528 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 戏剧影视文学 | 520 | 516 | 517 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 539 | 524 | 528 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 520 | 516 | 517 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 544 | 532 | 536 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 554 | 538 | 544 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 524 | 516 | 518 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 522 | 516 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 经济学 | 525 | 520 | 522 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 职业卫生工程 | 502 | 502 | 502 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 537 | 520 | 526 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 531 | 506 | 514 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 536 | 529 | 532 |
点击链接查看各省份各专业录取情况:http://www.51gzb.com/culr/zb/score
2024中国劳动关系学院录取分数线
2024中国劳动关系学院在北京分专业录取情况-本科
| 年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 人力资源管理 | 532 | 525 | 527 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动与社会保障 | 539 | 525 | 528 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动关系 | 539 | 529 | 534 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动教育 | 527 | 523 | 525 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动经济学 | 526 | 521 | 522 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 509 | 506 | 507 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 工会学 | 523 | 523 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 523 | 522 | 522 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应急技术与管理 | 511 | 509 | 510 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应用统计学 | 520 | 510 | 515 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 527 | 526 | 527 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 戏剧影视文学 | 525 | 521 | 522 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 527 | 524 | 525 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 526 | 522 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 558 | 530 | 538 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 536 | 527 | 531 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 522 | 522 | 522 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 529 | 522 | 525 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 经济学 | 527 | 524 | 525 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 职业卫生工程 | 505 | 505 | 505 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 523 | 521 | 522 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 530 | 506 | 512 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 526 | 524 | 525 |
点击链接查看各省份各专业录取情况:https://www.51gzb.com/culr/zb/score
2023中国劳动关系学院录取分数线
2023中国劳动关系学院在北京分专业录取情况-本科
| 年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 人力资源管理 | 524 | 522 | 523 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动与社会保障 | 538 | 522 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动教育 | 535 | 529 | 532 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 526 | 507 | 513 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 522 | 518 | 520 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应急技术与管理 | 508 | 505 | 506 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应用统计学 | 522 | 512 | 516 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 戏剧影视文学 | 549 | 526 | 534 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 536 | 520 | 525 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 522 | 519 | 521 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 532 | 526 | 529 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 562 | 537 | 549 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 525 | 521 | 523 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 523 | 518 | 520 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 经济学 | 520 | 518 | 519 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 职业卫生工程 | 507 | 505 | 506 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 521 | 518 | 520 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 524 | 507 | 511 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 537 | 518 | 525 |
2023中国劳动关系学院在北京录取概况-专科
| 年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通专科 | 262 | 248 | 255 |
注:各省(区、市)最低分为一次投档录取成绩,特此说明。
点击链接查看其他省市录取分数线:https://www.51gzb.com/culr/zb/score
中国劳动关系学院简介
中国劳动关系学院(China University of Labor Relations),位于北京市,是中华全国总工会直属的唯一一所本科高校,由中华全国总工会和教育部共建。
学校前身是1946年4月从华北联合大学分离建校的晋察冀边区行政干部学校,与中国人民大学同根同源。1949年初,学校迁至天津,更名为华北职工干部学校。1949年9月,根据同志的指示,更名为中华全国总工会干部学校。1984年,更名为中国工运学院,面向全国工会系统和社会开展成人学历教育。2003年,改制升格为普通本科院校,更名为中国劳动关系学院。
