
本文为大家整理的是中国石油大学(北京)2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025中国石油大学(北京)录取分数线
2025北京市分专业录取情况
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 624 | 620 | 616 | 8526 | 519 | 不限 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 621 | 618 | 616 | 8526 | 519 | 思想政治 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 626 | 615 | 608 | 10111 | 519 | 物理 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 623 | 610 | 604 | 10979 | 519 | 物理+化学 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 | 623 | 610.77 | 604 | 10979 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 (阿语复合人才实验班) | 618 | 611.14 | 604 | 10979 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 614 | 607 | 604 | 10979 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 611 | 607 | 604 | 10979 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程 | 613 | 609.33 | 605 | 10753 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 611 | 606.2 | 605 | 10753 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 610 | 606.25 | 605 | 10753 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 607 | 606.25 | 605 | 10753 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源化学工程 | 605 | 605 | 605 | 10753 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 610 | 607.25 | 606 | 10538 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 617 | 609.64 | 607 | 10332 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 碳储科学与工程 | 607 | 607 | 607 | 10332 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 607 | 607 | 607 | 10332 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 615 | 610.38 | 608 | 10111 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 (油气与清洁地质能源) | 615 | 612 | 608 | 10111 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 615 | 611.57 | 608 | 10111 | 519 | 物理 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 621 | 611.69 | 609 | 9914 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 615 | 612.2 | 610 | 9714 | 519 | 物理 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 (碳中和能源创新班) | 617 | 613.8 | 611 | 9523 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 612 | 611.5 | 611 | 9523 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 (全球能源治理) | 624 | 620 | 616 | 8526 | 519 | 不限 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 621 | 617.6 | 616 | 8526 | 519 | 思想政治 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 616 | 616 | 616 | 8526 | 519 | 物理 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 616 | 616 | 616 | 8526 | 519 | 物理+化学 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源经济 (新能源工程双学士学位) | 626 | 621 | 617 | 8325 | 519 | 物理 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 623 | 623 | 623 | 7249 | 519 | 物理+化学 |
如需查询其他地区,请点击这里:https://bkzs.cup.edu.cn/static/front/cup/basic/html_web/lnfs.html
2024中国石油大学(北京)录取分数线
2024北京市分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 603 | 594.14 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地球物理学(智能探测) | 598 | 595.33 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 海洋油气工程 | 597 | 593.5 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 592 | 591.75 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 603 | 597.2 | 592 | 12263 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 600 | 596.5 | 593 | 12095 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 (油气与清洁地质能源) | 600 | 595.83 | 594 | 11907 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类 | 611 | 599.9 | 595 | 11725 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 602 | 598.2 | 596 | 11548 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 601 | 599 | 596 | 11548 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 (阿语复合人才实验班) | 611 | 604.8 | 597 | 11348 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 (中俄复合人才实验班) | 602 | 600.2 | 598 | 11157 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 606 | 601.83 | 599 | 10980 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程 | 604 | 600.8 | 599 | 10980 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 碳储科学与工程 | 603 | 601.5 | 600 | 10787 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 610 | 606.4 | 602 | 10383 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 605 | 604 | 603 | 10213 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 610 | 606.6 | 605 | 9850 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 608 | 606.25 | 605 | 9850 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 | 623 | 611.4 | 606 | 9678 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 626 | 616.5 | 607 | 9499 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 615 | 610.33 | 607 | 9499 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 611 | 609.14 | 607 | 9499 | 523 | 物理 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 625 | 615.5 | 609 | 9179 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 625 | 613.6 | 609 | 9179 | 523 | 物理 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 (碳中和能源创新班) | 613 | 612 | 610 | 9022 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 612 | 611 | 610 | 9022 | 523 | 物理+化学 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 (全球能源治理) | 618 | 613.2 | 611 | 8842 | 523 | 不限 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 615 | 612.67 | 611 | 8842 | 523 | 物理 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源经济 (新能源工程双学士学位) | 625 | 617.2 | 613 | 8472 | 523 | 物理 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 615 | 613.8 | 613 | 8472 | 523 | 思想政治 |
如需查询其他地区,请点击这里:https://bkzs.cup.edu.cn/static/front/cup/basic/html_web/lnfs.html
2023中国石油大学(北京)录取分数线
| 2023北京市分专业录取情况 | ||||||||||
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 平均分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 621 | 599.25 | 10508 | 592 | 11858 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 598 | 597 | 10859 | 594 | 11476 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 601 | 597.83 | 10699 | 596 | 11071 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 606 | 598.6 | 10508 | 597 | 10859 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 605 | 598.67 | 10508 | 597 | 10859 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 602 | 599.5 | 10348 | 597 | 10859 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 603 | 600.4 | 10348 | 598 | 10699 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 605 | 601.8 | 9999 | 599 | 10508 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 604 | 600.8 | 10168 | 599 | 10508 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 610 | 605 | 9367 | 600 | 10348 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 629 | 607.38 | 9032 | 601 | 10168 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 606 | 603.4 | 9765 | 601 | 10168 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 604 | 602.83 | 9765 | 602 | 9999 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 过程装备与控制工程 | 602 | 602 | 9999 | 602 | 9999 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 611 | 606.2 | 9197 | 603 | 9765 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 606 | 604 | 9574 | 603 | 9765 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 622 | 608 | 8860 | 604 | 9574 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 641 | 616.2 | 7542 | 605 | 9367 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 622 | 610.43 | 8522 | 605 | 9367 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 607 | 606 | 9197 | 605 | 9367 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 606 | 605.25 | 9367 | 605 | 9367 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 609 | 607.5 | 8860 | 607 | 9032 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 620 | 611.5 | 8147 | 608 | 8860 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 619 | 612.17 | 8147 | 608 | 8860 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 610 | 609 | 8692 | 608 | 8860 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 611 | 610 | 8522 | 609 | 8692 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 (阿语复合人才实验班) | 647 | 624 | 6202 | 611 | 8329 | 527 |
如需查询其他地区,请点击这里:https://bkzs.cup.edu.cn/static/front/cup/basic/html_web/lnfs.html
中国石油大学(北京)简介
中国石油大学(北京)(China University of Petroleum,Beijing)简称中石大(CUP),由中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批“211工程”,首批“世界一流学科建设高校”,北京高科大学联盟、世界能源大学联盟成员高校,入选985工程优势学科创新平台、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
学校的前身是以清华大学石油系为基础,汇聚天津大学、北京大学等高校的部分师资,于1953年创立的北京石油学院。1960年,学校被确定为全国重点大学;1969年,学校迁至山东东营胜利油田,更名华东石油学院;1988年更名石油大学,由石油大学(北京)和石油大学(华东)两部分组成;2000年2月学校由中国石油天然气集团总公司划归教育部管理,明确了石油大学(北京)与石油大学(华东)各自相对独立办学;2005年1月学校更为现名。
