本文为大家整理的是海南师范大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年海南师范大学艺术类录取分数线【全国】
海南师范大学2025年普通高考录取进度及录取分数统计表(艺考类)(录取结束)
| 省(区、市) | 录取进度 | 录取专业 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) | 出档方式(由各省级考试院/招办确定) | 录取文化最高分/最低分 | 录取专业最高分/最低分 | 录取综合最高分/最低分 |
| 海南 | 已结束 | 美术学 | 15 | 335.5 | 按综合成绩投档。综合成绩=(0.55×高考文化成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500 | 563/483 | 253.8/230.6 | 345.5/337.4 |
| 设计学类 | 530/481 | 256.2/231.4 | 340.3/335.5 | |||||
| 书法学 | 3 | 354.4 | 574/506 | 266.4/240.5 | 357.7/354.4 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 7 | 315.3 | 484/462 | 234.4/226.6 | 320.3/315.3 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 14 | 321.5 | 556/459 | 254.2/215.3 | 336.9/321.5 | |||
| 音乐学(器乐方向) | 10 | 318.3 | 577/457 | 254.9/221.4 | 350.3/318.3 | |||
| 舞蹈学 | 30 | 323.7 | 按综合成绩投档。综合成绩=(0.5×高考文化成绩/900+0.5×艺术类省级统考成绩/300)×500 | 518/398 | 267.4/215.9 | 343.7/323.7 | ||
| 北京 | 无招生计划 | |||||||
| 天津 | 无招生计划 | |||||||
| 河北 | 已结束 | 美术学 | 2 | 522.25 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数。 | 460/432 | 245/234.2 | 522.75/522.25 |
| 设计学类 | 8 | 516.75 | 469/384 | 261.2/225.8 | 519/516.75 | |||
| 书法学 | 2 | 567.938 | 483/469 | 267.15/261.15 | 568.438/567.938 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 3 | 497.75 | 473/394 | 245.2/212.2 | 503.5/497.75 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 6 | 502.763 | 474/344 | 266.97/214.03 | 512.088/502.763 | |||
| 音乐学(器乐方向)(仅招大号、唢呐) | 2 | 446.125 | 396/360 | 212.9/210.68 | 461.35/446.125 | |||
| 音乐学(低音提琴方向) | 1 | 474.888 | 441/441 | 203.51/203.51 | 474.888/474.888 | |||
| 音乐学(钢琴方向) | 2 | 501.913 | 422/367 | 262.42/234.74 | 518.025/501.913 | |||
| 音乐学(小提琴方向) | 3 | 440.2 | 383/329 | 222.15/215.05 | 460.313/440.2 | |||
| 音乐学(长号方向) | 1 | 488.725 | 386/386 | 236.58/236.58 | 488.725/488.725 | |||
| 舞蹈学 | 7 | 512.25 | 492/358 | 267.12/219.36 | 520.2/512.25 | |||
| 山西 | 已结束 | 美术学 | 5 | 488.25 | 综合成绩=高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩×2.5)×50%(保留两位小数) | 444/422 | 221.8/213.6 | 489/488.25 |
| 设计学类 | 451/417 | 225.4/213.2 | 492/490.25 | |||||
| 环境设计(中外合作办学) | 3 | 451.25 | 396/363 | 223.6/203.4 | 469.5/451.25 | |||
| 书法学 | 2 | 524.5 | 456/449 | 240/238.75 | 526.44/524.5 | |||
| 舞蹈学 | 2 | 515.5 | 444/417 | 246.2/245.6 | 529.75/515.5 | |||
| 内蒙古 | 无招生计划 | |||||||
| 辽宁 | 已结束 | 美术学(艺术历史类) | 2 | 67.1 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40% | 447/428 | 246.2/239.8 | 67.7/67.1 |
| 设计学类(艺术历史类) | 3 | 68.2 | 465/432 | 256.4/241 | 69.3/68.2 | |||
| 美术学(艺术物理类) | 2 | 59 | 466/342 | 237/235 | 68.6/59 | |||
| 吉林 | 已结束 | 美术学(艺术历史类) | 8 | 526 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分/文化满分)×50%+(专业分/专业满分)×50%]×750。 | 469/384 | 271/237 | 532/531 |
| 设计学类(艺术历史类) | 461/408 | 258/242 | 543/526 | |||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) | 4 | 494 | 498/370 | 248/228 | 536/494 | |||
| 美术学(艺术物理类) | 6 | 504 | 393/375 | 259/253 | 521/504 | |||
| 设计学类(艺术物理类) | 450/339 | 282/237 | 540/505 | |||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) | 4 | 433 | 389/293 | 232/212 | 461/433 | |||
| 黑龙江 | 已结束 | 美术学 | 5 | 475.2 | 按综合成绩投档。综合成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60%。 | 400/393 | 242/236 | 477.8/476 |
| 设计学类 | 417/387 | 245/225 | 478/475.2 | |||||
| 环境设计(中外合作办学) | 6 | 421.2 | 398/332 | 236/191 | 445.4/421.2 | |||
| 上海 | 无招生计划 | |||||||
| 江苏 | 已结束 | 美术学(艺术历史类) | 6 | 503 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 | 500/437 | 243/206 | 506/505 |
| 设计学类(艺术历史类) | 481/427 | 248/216 | 506/503 | |||||
| 设计学类(艺术物理类) | 3 | 495 | 454/432 | 240/223 | 500/495 | |||
| 音乐学(声乐方向)(艺术历史类) | 5 | 514 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整 | 495/411 | 250/221 | 524/514 | ||
| 音乐学(声乐方向)(艺术物理类) | 4 | 480 | 447/392 | 227/208 | 484/480 | |||
| 音乐学(器乐方向)(艺术历史类) | 2 | 505 | 487/399 | 253/209 | 516/505 | |||
| 音乐学(器乐方向)(艺术物理类) | 2 | 476 | 452/393 | 225/200 | 478/476 | |||
| 浙江 | 已结束 | 美术学 | 4 | 548 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% | 523/417 | 272/245 | 568/548 |
| 设计学类 | 2 | 548 | 485/453 | 257/247 | 551/548 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 3 | 523 | 436/430 | 256/244 | 533/523 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 2 | 524 | 460/437 | 244/239 | 529/524 | |||
| 舞蹈学 | 2 | 502 | 459/422 | 233/220 | 505/502 | |||
| 安徽 | 已结束 | 美术学 | 6 | 519.41 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%。 | 456/433 | 242.33/229.67 | 520.25/515.09 |
| 设计学类 | 429/416 | 251.33/245.67 | 522.17/521.59 | |||||
| 环境设计(中外合作办学) | 3 | 487.16 | 514/432 | 222.66/194.33 | 499.91/487.16 | |||
| 书法学 | 2 | 535.38 | 492/414 | 265.25/231.5 | 538.56/535.38 | |||
| 福建 | 已结束 | 音乐学(钢琴方向) | 1 | 507.25 | 按综合成绩投档。综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。 | 422/422 | 237/237 | 507.25/507.25 |
| 舞蹈学 | 2 | 503.75 | 432/400 | 243/232 | 506/503.75 | |||
| 江西 | 已结束 | 音乐学(声乐方向) | 2 | 507.81 | 按综合成绩投档。综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% | 438/426 | 236.45/235.85 | 514.56/507.81 |
| 山东 | 已结束 | 美术学 | 5 | 507.25 | 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩×750/300×50%+文化成绩×50%。 | 524/418 | 242.4/196.8 | 520.75/507.25 |
| 设计学类 | 6 | 501.5 | 460/383 | 253.2/221 | 518.5/501.5 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 5 | 473.25 | 396/332 | 247/220.2 | 502/473.25 | |||
| 舞蹈学 | 4 | 479.85 | 484/342 | 248.34/194.22 | 484.78/479.85 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 4 | 506.77 | 415/400 | 245.415/241.665 | 509.58/506.77 | |||
| 音乐学(大提琴方向) | 2 | 464.04 | 364/334 | 237.63/226.62 | 465.28/464.04 | |||
| 音乐学(低音提琴方向) | 0 | / | / | / | / | |||
| 音乐学(钢琴方向) | 6 | 504.46 | 425/350 | 263.565/218.97 | 520.32/466.71 | |||
| 音乐学(双簧管方向) | 0 | / | / | / | / | |||
| 音乐学(小提琴方向) | 0 | / | / | / | / | |||
| 音乐学(圆号方向) | 1 | 469.04 | 362 | 230.43 | 469.04 | |||
| 书法学 | 3 | 521.4 | 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩×750/300×40%+文化成绩×60%。 | 452/436 | 271.2/250.2 | 532.8/521.4 | ||
| 河南 | 已结束 | 美术学(艺术历史类) | 3 | 524 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 | 455/423 | 252/242 | 530/524 |
| 设计学类(艺术历史类) | 6 | 524.5 | 513/429 | 249/218 | 545.75/524.5 | |||
| 书法学(艺术历史类) | 2 | 526.5 | 455/428 | 250/242 | 530/526.5 | |||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) | 4 | 487.25 | 432/392 | 239/193 | 504.75/439.25 | |||
| 美术学(艺术物理类) | 2 | 524.5 | 411/389 | 264/258 | 528/524.5 | |||
| 设计学类(艺术物理类) | 4 | 532.75 | 507/443 | 252/234 | 546/532.75 | |||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) | 3 | 463.5 | 392/354 | 239/214 | 487.75/463.5 | |||
| 音乐学(声乐方向)(艺术历史类) | 3 | 541.25 | 476/440 | 257/253 | 555.5/541.25 | |||
| 音乐学(器乐方向)(仅招大号、唢呐)(艺术历史类) | 1 | 490.25 | 363 | 247 | 490.25 | |||
| 音乐学(大提琴方向)(艺术历史类) | 0 | / | / | / | / | |||
| 音乐学(钢琴方向)(艺术历史类) | 2 | 527.75 | 443/329 | 275/240 | 530.75/464.5 | |||
| 音乐学(小号方向)(艺术历史类) | 1 | 520.25 | 428 | 245 | 520.25 | |||
| 音乐学(小提琴方向)(艺术历史类) | 2 | 500.75 | 366/364 | 256/255 | 503/500.75 | |||
| 音乐学(中提琴方向)(艺术历史类) | 0 | / | / | / | / | |||
| 舞蹈学(艺术历史类) | 2 | 539.75 | 422/407 | 261/258 | 533.5/529.75 | |||
| 湖北 | 已结束 | 美术学 | 4 | 606.4 | 按综合成绩投档。综合成绩=(高考文化成绩×40%+省统考专业成绩×60%)×2,结果四舍五入取整 | 458/435 | 217/201 | 610/606.4 |
| 设计学类 | 3 | 610 | 445/428 | 230/216 | 615.2/610 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 6 | 579.2 | 424/384 | 227/200 | 585.6/579.2 | |||
| 书法学 | 2 | 749.4 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩,结果四舍五入取整 | 516/489 | 260.4/256.5 | 772.5/749.4 | ||
| 湖南 | 已结束 | 美术学 | 12 | 308.5 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数 | 471/422 | 263/239 | 311.3/308.5 |
| 设计学类 | 486/453 | 247/233 | 310.3/308.7 | |||||
| 书法学 | 2 | 308.8 | 481/459 | 245/235 | 309.2/308.8 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 7 | 280.8 | 434/390 | 245/224 | 301.7/280.8 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 12 | 312.7 | 489/430 | 268/240 | 316.6/312.7 | |||
| 音乐学(大提琴方向) | 2 | 307.6 | 452/421 | 259/255 | 314.1/307.6 | |||
| 音乐学(低音提琴方向) | 1 | 289 | 373 | 253 | 289 | |||
| 音乐学(钢琴方向) | 6 | 308.7 | 439/406 | 272/260 | 313.7/308.7 | |||
| 音乐学(二胡方向) | 1 | 308.3 | 379 | 278 | 308.3 | |||
| 音乐学(小提琴方向) | 3 | 287 | 393/357 | 257/252 | 295.7/287 | |||
| 舞蹈学 | 8 | 305.1 | 468/429 | 254/236 | 307.1/305.1 | |||
| 广东 | 已结束 | 美术学 | 16 | 495 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+艺术专业分×2.5×50%,结果四舍五入取整 | 458/358 | 258/215 | 510/498 |
| 设计学类 | 485/374 | 251/203 | 501/495 | |||||
| 书法学 | 2 | 536 | 502/490 | 237/228 | 541/536 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 3 | 475 | 500/437 | 212/191 | 489/475 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 3 | 508 | 459/419 | 240/223 | 510/508 | |||
| 音乐学(大管方向) | 1 | 465 | 392 | 215 | 465 | |||
| 音乐学(钢琴方向) | 2 | 514 | 458/442 | 235/234 | 523/514 | |||
| 音乐学(双簧管方向) | 1 | 496 | 430 | 225 | 496 | |||
| 音乐学(小提琴方向) | 3 | 474 | 398/361 | 257/220 | 511/474 | |||
| 音乐学(圆号方向) | 1 | 502 | 441 | 225 | 502 | |||
| 音乐学(长号方向) | 2 | 457 | 439/377 | 215/198 | 467/457 | |||
| 音乐学(中提琴方向) | 1 | 495 | 427 | 225 | 495 | |||
| 广西 | 已结束 | 美术学(艺术历史类) | 5 | 513 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50% | 360 | 269 | 516 |
| 设计学类(艺术历史类) | 433/358 | 277/237 | 525/513 | |||||
| 书法学(艺术历史类) | 2 | 531 | 419/415 | 265/257 | 539/531 | |||
| 舞蹈学(艺术历史类) | 2 | 496 | 447/408 | 243/218 | 508/496 | |||
| 重庆 | 已结束 | 美术学 | 2 | 210.3 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩/750×300×50%+专业统考成绩×50%。 | 424/410 | 256.6/251.6 | 210.6/210.3 |
| 设计学类 | 2 | 211.4 | 472/456 | 240.4/235.6 | 212.2/211.4 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 3 | 199.5 | 409/366 | 256.8/236.6 | 202.8/199.5 | |||
| 四川 | 已结束 | 美术学 | 7 | 543.35 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×750/300×50%。 | 517/455 | 252.68/228 | 544.18/543.35 |
| 设计学类 | 494/456 | 253.34/237.34 | 545.35/543.68 | |||||
| 书法学 | 2 | 557.48 | 463/425 | 275.98/267.1 | 565.38/557.48 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 4 | 496.1 | 422/383 | 256.68/234.01 | 512.35/496.1 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 4 | 478.09 | 439/423 | 217.11/206.87 | 482.89/478.09 | |||
| 音乐学(小提琴方向) | 1 | 462.72 | 378 | 218.97 | 462.72 | |||
| 音乐学(钢琴方向) | 2 | 473.09 | 409/362 | 233.67/216.3 | 474.88/473.09 | |||
| 音乐学(二胡方向) | 1 | 429.93 | 380/380 | 191.94/191.94 | 429.93/429.93 | |||
| 舞蹈学 | 2 | 524.7 | 468/393 | 262.56/254.04 | 551.55/524.70 | |||
| 贵州 | 已结束 | 书法学 | 2 | 543.19 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩×50%+(省级统考成绩/省级统考成绩满分)×750×50% | 493/441 | 258.15/239.4 | 545.75/543.19 |
| 音乐学(声乐方向) | 4 | 505 | 462/398 | 246.55/220.2 | 507.19/505 | |||
| 舞蹈学 | 3 | 536.75 | 452/399 | 269.8/250.5 | 540.36/536.75 | |||
| 云南 | 已结束 | 美术学 | 4 | 548 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩*750/300×50% | 461/416 | 272.94/255.2 | 559/548 |
| 设计学类 | 3 | 551 | 495/428 | 270.2/251.18 | 561.475/551.75 | |||
| 书法学 | 2 | 567.81 | 449/440 | 278.25/278.25 | 572.31/567.81 | |||
| 西藏 | 无招生计划 | |||||||
| 陕西 | 已结束 | 美术学(艺术历史类) | 6 | 480.25 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考满分×高考文化课满分)×50%,结果保留2位小数 | 383/378 | 248/246 | 501.5/496.5 |
| 设计学类(艺术历史类) | 388/341 | 250/230 | 483.5/480.25 | |||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) | 4 | 442.5 | 386/330 | 222/221 | 469.25/442.5 | |||
| 设计学类(艺术物理类) | 3 | 472 | 379/376 | 240/226 | 488/472 | |||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) | 3 | 436 | 383/339 | 229/206 | 457.75/436 | |||
| 甘肃 | 已结束 | 书法学 | 2 | 504.25 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50%,最终结果保留两位小数 | 376/369 | 256/253 | 504.5/504.25 |
| 音乐学(声乐方向) | 7 | 507 | 399/350 | 267/246 | 512.5/507 | |||
| 音乐学(器乐方向) | 4 | 501.75 | 416/380 | 252/241 | 516.75/501.75 | |||
| 音乐学(钢琴方向) | 4 | 500 | 382/339 | 265/256 | 512.25/500 | |||
| 舞蹈学 | 6 | 509 | 394/329 | 277/251 | 511.75/509 | |||
| 青海 | 无招生计划 | |||||||
| 宁夏 | 无招生计划 | |||||||
| 新疆 | 无招生计划 | |||||||
2024年海南师范大学艺术类录取分数线【全国】
海南师范大学2024年普通高考录取进度及录取分数统计表(艺考类)
| 省(市、区) | 录取进度 | 录取专业 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) | 出档方式(由各省级考试院/招办确定) | 录取文化最高分/最低分 | 录取专业最高分/最低分 | 录取综合最高分/最低分 |
| 海南 | 已结束 | 美术学 | 16 | 335.3 | 按综合成绩投档。综合成绩=(0.55×高考文化成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500 | 520/470 | 265.8/249.2 | 351.8/341.2 |
| 绘画 | 457/446 | 266.8/261.6 | 339.1/335.8 | |||||
| 设计学类 | 540/473 | 258.8/243 | 340.8/335.3 | |||||
| 书法学 | 3 | 337.6 | 506/451 | 272.7/266.4 | 359.1/337.6 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 8 | 304.7 | 518/412 | 246.4/207.4 | 327.8/304.7 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 19 | 326.9 | 按综合成绩投档。综合成绩=(0.5×高考文化成绩/900+0.5×艺术类省级统考成绩/300)×500 | 495/430 | 256.7/230.1 | 340.7/327.3 | ||
| 音乐表演(声乐方向) | 477/443 | 269.9/243.7 | 351.6/326.9 | |||||
| 音乐学(器乐方向) | 7 | 315 | 518/420 | 257.3/236 | 340.6/320.1 | |||
| 音乐表演(器乐方向) | 489/393 | 247/231.4 | 328.7/315 | |||||
| 舞蹈学 | 30 | 319.8 | 340.8/319.8 | 508/399 | 259.9/219.4 | |||
| 北京 | 无招生计划 | |||||||
| 天津 | 无招生计划 | |||||||
| 河北 | 已结束 | 美术学 | 2 | 522.25 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数。 | 441/367 | 272/241.4 | 523.5/522.25 |
| 设计学类 | 8 | 519.25 | 471/381 | 265.2/230.8 | 524/519.25 | |||
| 书法学 | 2 | 554.938 | 457/445 | 267.15/265.95 | 562.438/554.938 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 4 | 495 | 471/378 | 245.6/211 | 499.25/495 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 4 | 512.7 | 483/383 | 263.94/217.99 | 523.425/512.7 | |||
| 音乐表演(声乐方向) | 2 | 513.738 | 451/386 | 258.15/230.59 | 515.688/513.738 | |||
| 音乐学(器乐方向)(只招笙、古筝) | 6 | 491.7 | 431/351 | 252.96/226.86 | 504.275/491.7 | |||
| 音乐学(钢琴方向) | 2 | 490.988 | 401/373 | 243.59/235.93 | 495.413/490.988 | |||
| 音乐表演(器乐方向)(只招古筝、扬琴、排鼓) | 4 | 487.925 | 428/353 | 252.83/225.13 | 495.413/487.925 | |||
| 音乐表演(小提琴方向) | 2 | 433.163 | 350/335 | 222.77/206.53 | 445.963/433.163 | |||
| 音乐表演(钢琴方向) | 3 | 487.688 | 384/346 | 251.98/236.55 | 489.163/487.688 | |||
| 舞蹈学 | 7 | 499.125 | 437/386 | 246.9/225.42 | 502.525/499.125 | |||
| 山西 | 已结束 | 美术学 | 6 | 472.75 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% | 385/361 | 238/225 | 478/472.75 |
| 设计学类 | 406/386 | 225/221 | 481.75/474.25 | |||||
| 书法学 | 2 | 502 | 417/414 | 239/236 | 507.25/502 | |||
| 舞蹈学 | 2 | 466.5 | 380/348 | 234/231 | 478.75/466.5 | |||
| 内蒙古 | 无招生计划 | |||||||
| 辽宁 | 已结束 | 美术学(艺术历史类) | 2 | 69.1 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40%。 | 496/477 | 235.8/232.4 | 71.1/69.9 |
| 绘画(艺术历史类) | 2 | 67.1 | 456/411 | 256.8/238.2 | 68.2/67.1 | |||
| 设计学类(艺术历史类) | 3 | 68.7 | 460/437 | 252.8/240.8 | 70.2/68.7 | |||
| 音乐学(钢琴方向)(艺术历史类) | 2 | 64.4 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50%。 | 457/363 | 240.9/224.6 | 67.9/64.4 | ||
| 音乐学(小提琴方向)(艺术历史类) | 0 | / | / | / | / | |||
| 音乐学(中提琴方向)(艺术历史类) | 0 | / | / | / | / | |||
| 音乐表演(小提琴方向)(艺术历史类) | 1 | 60.9 | 294 | 247.6 | 60.9 | |||
| 音乐表演(低音提琴方向)(艺术历史类) | 0 | / | / | / | / | |||
| 吉林 | 已结束 | 美术学(艺术历史类) | 10 | 522 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分/文化满分)×50%+(专业分/专业满分)×50%]×750。 | 453/423 | 257/249 | 538/533 |
| 绘画(艺术历史类) | 451/400 | 259/241 | 527/524 | |||||
| 设计学类(艺术历史类) | 451/360 | 273/238 | 528/522 | |||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) | 6 | 493 | 441/342 | 265/229 | 533/493 | |||
| 美术学(艺术物理类) | 4 | 512 | 424 | 240 | 512 | |||
| 设计学类(艺术物理类) | 433/378 | 271/251 | 531/521 | |||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) | 2 | 459 | 342/325 | 258/230 | 485/459 | |||
| 黑龙江 | 已结束 | 美术学 | 5 | 485.4 | 按综合成绩投档。综合成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60%。 | 454/449 | 217/216 | 489.4/485.4 |
| 设计学类 | 473/434 | 231/208 | 493/491.4 | |||||
| 环境设计(中外合作办学) | 6 | 425.8 | 377/329 | 242/202 | 444.8/425.8 | |||
| 上海 | 无招生计划 | |||||||
| 江苏 | 已结束 | 美术学(艺术历史类) | 8 | 497 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 | 457/437 | 252/245 | 519/514 |
| 设计学类(艺术历史类) | 453/416 | 254/225 | 504/497 | |||||
| 设计学类(艺术物理类) | 2 | 512 | 488/418 | 261/222 | 515/512 | |||
| 音乐学(声乐方向)(艺术历史类) | 6 | 493 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整。 | 467/405 | 233/205 | 497/493 | ||
| 音乐表演(声乐方向)(艺术历史类) | 446 | 218 | 496 | |||||
| 音乐学(声乐方向)(艺术物理类) | 3 | 476 | 425/395 | 223/214 | 480/476 | |||
| 音乐表演(声乐方向)(艺术物理类) | 402 | 235 | 495 | |||||
| 浙江 | 已结束 | 美术学 | 2 | 553 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% | 504/444 | 265/242 | 555/553 |
| 绘画 | 2 | 547 | 469/453 | 257/256 | 556/547 | |||
| 设计学类 | 3 | 552 | 477/459 | 258/251 | 552 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 2 | 533 | 465/443 | 254/240 | 539/533 | |||
| 舞蹈学 | 2 | 502 | 500/458 | 218/202 | 503/502 | |||
| 安徽 | 已结束 | 美术学 | 2 | 523.75 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%。 | 506/458 | 239.66/220.34 | 528.58/528.43 |
| 绘画 | 2 | 468/399 | 260.34/232.34 | 524.93/524.43 | ||||
| 设计学类 | 3 | 485/415 | 256.67/225 | 528.34/523.75 | ||||
| 书法学 | 2 | 539 | 453/430 | 261.75/250 | 542.19/539 | |||
| 福建 | 已结束 | 舞蹈学 | 2 | 501.75 | 按综合成绩投档。综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。 | 416/360 | 258/235 | 502.5/501.75 |
| 江西 | 无招生计划 | |||||||
| 山东 | 已结束 | 美术学 | 3 | 517.75 | 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩×750/300×50%+文化成绩×50%。 | 471/419 | 246.8/225.8 | 519/517.75 |
| 绘画 | 2 | 510 | 395/394 | 257/250.4 | 518.75/510 | |||
| 设计学类 | 8 | 510.5 | 459/373 | 262.4/227.8 | 524.25/510.5 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 6 | 485.5 | 452/365 | 242.6/213.2 | 503.25/485.5 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 2 | 502.22 | 378/336 | 267.375/256.05 | 509.09/502.22 | |||
| 书法学 | 3 | 522.2 | 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩×750/300×40%+文化成绩×60%。 | 475/421 | 289.8/261.4 | 546.4/522.2 | ||
| 河南 | 已结束 | 美术学(艺术文) | 3 | 514 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 | 463/383 | 258/228 | 516.75/514 |
| 绘画(艺术文) | 2 | 507 | 387/319 | 282/251 | 512/507.25 | |||
| 设计学类(艺术文) | 8 | 512 | 477/376 | 265/233 | 529.75/512 | |||
| 书法学(艺术文) | 2 | 509 | 461/444 | 234/223 | 514/509 | |||
| 音乐学(声乐方向)(艺术文) | 2 | 516 | 441/412 | 248/238 | 518/516 | |||
| 舞蹈学(艺术文) | 2 | 496.5 | 386/328 | 266/244 | 498/496.5 | |||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术文) | 4 | 501.25 | 400/359 | 264/241 | 509.5/501.25 | |||
| 设计学类(艺术理) | 2 | 530.5 | 472/361 | 280/241 | 537.25/530.5 | |||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术理) | 2 | 487.5 | 421/354 | 236/232 | 505.5/467 | |||
| 湖北 | 已结束 | 美术学 | 4 | 588 | 按综合成绩投档。综合成绩=(高考文化成绩×40%+省统考专业成绩×60%)×2。 | 410/397 | 229/217 | 592.4/588.4 |
| 绘画 | 411/401 | 223/216 | 588.4/588 | |||||
| 设计学类 | 3 | 588.8 | 418/388 | 233/212 | 590.8/588.8 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 4 | 565.6 | 390/362 | 233/213 | 576.8/565.6 | |||
| 书法学 | 2 | 732.15 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩。 | 484/477 | 256.8/255.15 | 740.8/732.15 | ||
| 湖南 | 已结束 | 美术学 | 12 | 303.5 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数。 | 469/415 | 258/234 | 304.9/303.6 |
| 绘画 | 440/433 | 248/245 | 303.5 | |||||
| 设计学类 | 449/424 | 254/242 | 305.9/303.6 | |||||
| 书法学 | 2 | 303.5 | 461/430 | 251/236 | 304.7/303.5 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 5 | 289.7 | 451/430 | 239/226 | 301.1/289.7 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 10 | 312.9 | 460/416 | 269/257 | 319.3/312.9 | |||
| 音乐表演(声乐方向) | 6 | 315.4 | 442/412 | 274/262 | 318.8/315.4 | |||
| 音乐学(小提琴方向) | 0 | / | 449/347 | 253/246 | 306.9/281.2 | |||
| 音乐学(钢琴方向) | 4 | 308.5 | 417/403 | 268/264 | 311.2/308.5 | |||
| 音乐学(二胡方向) | 2 | 299.5 | 415/373 | 268/254 | 300.8/299.5 | |||
