
本文为大家整理的是桂林理工大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025桂林理工大学艺术类录取分数线【全国】
2025年桂林理工大学录取情况-艺术类
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2025 | 陕西 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 484.25 | 472 | 478.13 |
| 2025 | 陕西 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 艺术批 | 艺术类 | 488 | 471 | 479.5 |
| 2025 | 山西 | 不分文理 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 476 | 471 | 473 |
| 2025 | 山西 | 不分文理 | 产品设计 | 艺术批 | 艺术类 | 474 | 472 | 473 |
| 2025 | 浙江 | 不分文理 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 538 | 531 | 533 |
| 2025 | 四川 | 不分文理 | 工艺美术 | 艺术批 | 艺术类 | 505 | 498 | 501 |
| 2025 | 陕西 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 艺术批 | 艺术类 | 472.75 | 467.5 | 470.13 |
| 2025 | 四川 | 不分文理 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 529 | 529 | 529 |
| 2025 | 云南 | 历史类 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 546 | 542 | 544 |
| 2025 | 四川 | 不分文理 | 工艺美术 | 艺术批 | 艺术类 | 529 | 529 | 529 |
| 2025 | 四川 | 不分文理 | 产品设计 | 艺术批 | 艺术类 | 534 | 530 | 532 |
| 2025 | 上海 | 不分文理 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 465 | 462 | 464 |
| 2025 | 云南 | 历史类 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 550 | 542 | 545 |
| 2025 | 重庆 | 不分文理 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 207 | 207 | 206 |
| 2025 | 云南 | 不分文理 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 550 | 542 | 546 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 540 | 533 | 537 |
| 2025 | 上海 | 不分文理 | 产品设计 | 艺术批 | 艺术类 | 467 | 464 | 465 |
| 2025 | 云南 | 不分文理 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 546 | 542 | 544 |
| 2025 | 浙江 | 不分文理 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 540 | 533 | 537 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 538 | 531 | 533 |
| 2025 | 重庆 | 不分文理 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 207 | 206 | 206 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 477 | 475 | 476 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 57 | 54 | 56 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 486 | 480 | 483 |
| 2025 | 吉林 | 历史类 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 525 | 515 | 520 |
| 2025 | 山东 | 不分文理 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 494 | 494 | 494 |
| 2025 | 山东 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 507 | 499 | 503 |
| 2025 | 江西 | 不分文理 | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 533 | 530 | 531 |
| 2025 | 内蒙古 | 不分文理 | 工艺美术 | 艺术批 | 艺术类 | 502 | 499 | 501 |
| 2025 | 吉林 | 历史类 | 工艺美术 | 艺术批 | 艺术类 | 514 | 514 | 514 |
| 2025 | 山东 | 不分文理 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 512 | 500 | 506 |
| 2025 | 江西 | 不分文理 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 526 | 526 | 526 |
| 2025 | 内蒙古 | 不分文理 | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 510 | 506 | 508 |
| 2025 | 山东 | 不分文理 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 486 | 484 | 485 |
| 2025 | 江西 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 532 | 528 | 530 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 501 | 499 | 500 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 67 | 65 | 66 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 547 | 521 | 534 |
| 2025 | 湖北 | 不分文理 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 603 | 602 | |
| 2025 | 河北 | 不分文理 | 工艺美术 | 艺术批 | 艺术类 | 506 | 505 | 505 |
| 2025 | 河北 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 512 | 511 | 511 |
| 2025 | 湖南 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 302 | 298 | 300 |
| 2025 | 黑龙江 | 不分文理 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 465 | 457 | 461 |
| 2025 | 黑龙江 | 不分文理 | 工艺美术 | 艺术批 | 艺术类 | 467 | 466 | 467 |
| 2025 | 湖南 | 不分文理 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 298 | 298 | 298 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 数字媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 522 | 522 | 522 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 产品设计 | 艺术批 | 艺术类 | 520 | 520 | 520 |
| 2025 | 河南 | 历史类 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 515 | 514 | 514 |
| 2025 | 河北 | 不分文理 | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 513 | 512 | 512 |
| 2025 | 湖北 | 不分文理 | 产品设计 | 艺术批 | 艺术类 | 606 | 605 | |
| 2025 | 湖南 | 不分文理 | 动画 | 艺术批 | 298 | 298 | 298 | |
| 2025 | 广东 | 不分科目类 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 492 | 491 | 491 |
| 2025 | 广东 | 不分科目类 | 工艺美术 | 艺术批 | 艺术类 | 491 | 490 | 490 |
| 2025 | 安徽 | 不分科目类 | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 505 | 503 | 504 |
| 2025 | 广东 | 不分科目类 | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 493 | 493 | 493 |
| 2025 | 贵州 | 不分科目类 | 产品设计 | 艺术批 | 艺术类 | 542 | 540 | 540 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 工艺美术 | 艺术批 | 艺术类 | 497 | 495 | 496 |
| 2025 | 安徽 | 不分科目类 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 503 | 502 | 502 |
| 2025 | 安徽 | 不分科目类 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 515 | 503 | 508 |
| 2025 | 安徽 | 不分科目类 | 数字媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 503 | 503 | 503 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 数字媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 506 | 483 | 489 |
| 2025 | 广西 | 历史类 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 499 | 492 | 494 |
| 2025 | 广西 | 历史类 | 数字媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 513 | 497 | 502 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 产品设计 | 艺术批 | 艺术类 | 487 | 480 | 482 |
| 2025 | 广西 | 历史类 | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 525 | 497 | 501 |
| 2025 | 广西 | 历史类 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 496 | 492 | 494 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术类 | 482 | 474 | 478 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | ▲新媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 492 | 473 | 480 |
| 2025 | 广西 | 历史类 | 产品设计 | 艺术批 | 艺术类 | 512 | 496 | 497 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 工艺美术 | 艺术批 | 艺术类 | 482 | 474 | 479 |
| 2025 | 广西 | 历史类 | ▲新媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 501 | 489 | 490 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 487 | 481 | 483 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 493 | 473 | 477 |
| 2025 | 广西 | 历史类 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 502 | 492 | 495 |
| 2025 | 广西 | 历史类 | 工艺美术 | 艺术批 | 艺术类 | 497 | 492 | 494 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 环境设计 | 艺术批 | 艺术类 | 485 | 474 | 478 |
2024桂林理工大学艺术类录取分数线【全国】
2024年桂林理工大学录取情况-艺术类
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 468.25 | 451 | 460 |
| 2024 | 吉林 | 艺术(物理类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 499.75 | 488.25 | 494 |
| 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 516 | 513 | 514.5 |
| 2024 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 525.75 | 519 | 523 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 501.75 | 498.5 | 500.18 |
| 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 501 | 495 | 497.8 |
| 2024 | 辽宁 | 艺术(物理类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 503.75 | 474.5 | 487.83 |
| 2024 | 上海 | 艺术(不分文理) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 461.73 | 460.72 | 461.12 |
| 2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 491 | 486 | 487.1 |
| 2024 | 江西 | 艺术(不分文理) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 524.84 | 524.34 | 524.6 |
| 2024 | 四川 | 艺术(文) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 527.27 | 525.27 | 526 |
| 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 490.25 | 483.25 | 486.75 |
| 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 519 | 504.25 | 511.81 |
| 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 514.5 | 511.75 | 513.12 |
| 2024 | 河南 | 艺术(理) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 512.25 | 499.5 | 505.8 |
| 2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 503 | 491 | 495.4 |
| 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 488 | 484 | 486 |
| 2024 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 509 | 505.73 | 507.58 |
| 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 519 | 501 | 503.1 |
| 2024 | 湖南 | 艺术(不分文理) | 动画 | 艺术批 | 艺术类 | 518.75 | 515.75 | 517.25 |
| 2024 | 云南 | 不分文理 | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 550 | 541.25 | 544.66 |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 506.25 | 486 | 493.93 |
| 2024 | 四川 | 艺术(理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 528.94 | 527.85 | 528.5 |
| 2024 | 四川 | 艺术(文) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 528.35 | 526.35 | 527.2 |
| 2024 | 江西 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 525.91 | 524.66 | 525.1 |
| 2024 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 550.25 | 544.75 | 547 |
| 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 503 | 492.5 | 497.7 |
| 2024 | 湖南 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 516.5 | 511.25 | 513.12 |
| 2024 | 上海 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 463.03 | 461.07 | 461.98 |
| 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 478.75 | 467 | 470.08 |
| 2024 | 河北 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 510.25 | 508.75 | 509.29 |
| 2024 | 陕西 | 艺术(理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 461.75 | 454.75 | 457.5 |
| 2024 | 河南 | 艺术(文) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 522 | 502.5 | 506.8 |
| 2024 | 江苏 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 515 | 502.5 | 509.62 |
| 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 475.75 | 467.5 | 472.25 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 506.5 | 503 | 504.45 |
| 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 487 | 485 | 486 |
| 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 520 | 495 | 498.9 |
| 2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 508.25 | 505.5 | 506.6 |
| 2024 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 529.82 | 528 | 528.92 |
| 2024 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 510.57 | 505.41 | 506.98 |
| 2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 499 | 487 | 490.7 |
| 2024 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 515.5 | 512.5 | 513.43 |
2023桂林理工大学艺术类录取分数线
2023桂林理工大学艺术类录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广西 | 艺术(文) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 548 | 532 | 537 |
| 2023 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 608 | 588 | 593 |
| 2023 | 广西 | 艺术(文) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 548 | 533 | 537 |
| 2023 | 广西 | 艺术(文) | 新媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 546 | 533 | 538 |
| 2023 | 吉林 | 艺术(理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 521 | 516 | 518 |
| 2023 | 广西 | 艺术(理) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 535 | 485 | 509 |
| 2023 | 广西 | 艺术(理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 530 | 507 | 515 |
| 2023 | 吉林 | 艺术(文) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 541 | 536 | 538 |
| 2023 | 广西 | 艺术(理) | 新媒体艺术 | 艺术批 | 艺术类 | 518 | 507 | 514 |
| 2023 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 508 | 505 | 506 |
| 2023 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 543 | 538 | 539 |
| 2023 | 河南 | 艺术(理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 323 | 315 | 317 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分科目类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 554 | 551 | 552 |
| 2023 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 725 | 722 | 723 |
| 2023 | 浙江 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 544 | 543 | 543 |
| 2023 | 河南 | 艺术(文) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 332 | 322 | 325 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 557 | 554 | 555 |
| 2023 | 辽宁 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 420 | 416 | 419 |
| 2023 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 474 | 460 | 466 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 489 | 488 | 488 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 488 | 486 | 487 |
| 2023 | 湖南 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 320 | 299 | 301 |
| 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 549 | 546 | 546 |
| 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 409 | 398 | 403 |
| 2023 | 陕西 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 237 | 231 | 232 |
| 2023 | 内蒙古 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 427 | 383 | 407 |
| 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 430 | 384 | 407 |
| 2023 | 上海 | 艺术(不分文理) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术批 | 艺术类 | 448 | 447 | 447 |
| 2023 | 上海 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 450 | 448 | 449 |
| 2023 | 陕西 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 226 | 225 | 225 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 贵州 | 不分文理 | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 451 | 312 | 353 |
| 2023 | 重庆 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 211 | 209 | 210 |
| 2023 | 天津 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 534 | 528 | 530 |
| 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 491 | 479 | 481 |
| 2023 | 江苏 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 艺术批 | 艺术类 | 500 | 498 | 499 |
2023年桂林理工大学南宁分校在广西艺术类录取分数
艺术文
| 录取专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 新媒体艺术(二本) | 546 | 538 | 533 |
| 环境艺术设计(高职专科) | 535 | 512 | 504 |
| 数字媒体艺术设计(高职专科) | 534 | 518 | 505 |
艺术理
| 录取专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 新媒体艺术(二本) | 518 | 514 | 507 |
| 数字媒体艺术设计(高职专科) | 502 | 477 | 462 |
| 环境艺术设计(高职专科) | 484 | 469 | 463 |
点击链接查看桂林理工大学南宁分校在其他省市艺术类录取情况:https://zsw.glutnn.cn/wnlq.aspx
