
本文为大家整理的是衡阳师范学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025衡阳师范学院录取分数线
2025年湖南省投档线及2026年计划对比
| 招生专业 | 25年招生数 | 26年招生数 | 计划变化 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | ||
| 普通 历史类 | 不限专业组 | 法学 | 60 | 71 | 11 | 535 | 521 | 513 | 22014 |
| 汉语言文学(师范) | 188 | 126 | -62 | 546 | 516 | 508 | 23835 | ||
| 汉语言文学 | 0 | 30 | 30 | —— | —— | —— | —— | ||
| 英语(师范) | 55 | 55 | 0 | 542 | 515 | 506 | 24616 | ||
| 英语 | 0 | 15 | 15 | —— | —— | —— | —— | ||
| 汉语国际教育 | 0 | 15 | 15 | —— | —— | —— | —— | ||
| 应用心理学(师范) | 34 | 35 | 1 | 518 | 509 | 504 | 25397 | ||
| 财务管理 | 18 | 39 | 21 | 524 | 512 | 507 | 24224 | ||
| 历史学(师范) | 63 | 27 | -36 | 565 | 511 | 506 | 24616 | ||
| 历史学 | 0 | 45 | 45 | —— | —— | —— | —— | ||
| 新闻学 | 19 | 25 | 6 | 516 | 506 | 504 | 25397 | ||
| 电子商务 | 15 | 3 | -12 | 514 | 506 | 504 | 25397 | ||
| 国际经济与贸易 | 15 | 21 | 6 | 514 | 507 | 504 | 25397 | ||
| 经济学 | 27 | 32 | 5 | 523 | 509 | 504 | 25397 | ||
| 旅游管理 | 2 | 2 | 0 | 512 | 510 | 507 | 24224 | ||
| 商务英语 | 9 | 17 | 8 | 521 | 513 | 507 | 24224 | ||
| 网络与新媒体 | 28 | 45 | 17 | 524 | 510 | 506 | 24616 | ||
| 政治专业组 | 思想政治教育(师范) | 90 | 43 | -47 | 536 | 523 | 518 | 20253 | |
| 地理专业组 | 地理科学(师范) | 68 | 72 | 4 | 536 | 519 | 510 | 23090 | |
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 15 | 10 | 515 | 512 | 510 | 23090 | ||
| 地理信息科学 | 17 | 30 | 13 | 527 | 517 | 511 | 22725 | ||
| 普通 物理类 | 地理专业组 | 地理信息科学 | 52 | 54 | 2 | 540 | 501 | 488 | 104648 |
| 地理科学(师范) | 77 | 77 | 0 | 525 | 500 | 486 | 107082 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 19 | 15 | -4 | 495 | 486 | 483 | 110693 | ||
| 思政专业组 | 思想政治教育(师范) | 50 | 20 | -30 | 515 | 493 | 480 | 114419 | |
| 不限专业 | 汉语言文学(师范) | 60 | 36 | -24 | 535 | 498 | 480 | 114419 | |
| 汉语言文学 | 0 | 15 | 15 | —— | —— | —— | —— | ||
| 学前教育(师范) | 6 | 3 | -3 | 483 | 481 | 479 | 115667 | ||
| 法学 | 63 | 115 | 52 | 517 | 489 | 477 | 118119 | ||
| 汉语国际教育 | 0 | 15 | 15 | —— | —— | —— | —— | ||
| 应用心理学(师范) | 60 | 46 | -14 | 493 | 473 | 465 | 133720 | ||
| 英语(师范) | 71 | 73 | 2 | 519 | 487 | 472 | 124520 | ||
| 英语 | 0 | 20 | 20 | —— | —— | —— | —— | ||
| 财务管理 | 48 | 51 | 3 | 509 | 481 | 470 | 127104 | ||
| 电子商务 | 9 | 3 | -6 | 489 | 477 | 469 | 128457 | ||
| 网络与新媒体 | 48 | 55 | 7 | 504 | 478 | 469 | 128457 | ||
| 商务英语 | 27 | 18 | -9 | 501 | 476 | 465 | 133720 | ||
| 国际经济与贸易 | 25 | 19 | -6 | 490 | 473 | 466 | 132409 | ||
| 经济学 | 52 | 36 | -16 | 494 | 473 | 464 | 135109 | ||
| 旅游管理 | 3 | 1 | -2 | 480 | 479 | 477 | 118119 | ||
| 新闻学 | 45 | 29 | -16 | 489 | 468 | 464 | 135109 | ||
| 物理化学组 | 数学与应用数学(师范) | 252 | 104 | -148 | 556 | 483 | 464 | 135109 | |
| 数学与应用数学 | 0 | 45 | 45 | —— | —— | —— | —— | ||
| 统计学 | 73 | 79 | 6 | 489 | 474 | 467 | 131077 | ||
| 化学专业组 | 电子信息工程 | 41 | 125 | 84 | 506 | 487 | 481 | 113115 | |
| 电子信息科学与技术 | 79 | 73 | -6 | 493 | 477 | 472 | 124520 | ||
| 物理学(师范) | 246 | 132 | -114 | 512 | 468 | 459 | 141751 | ||
| 化学组 | 计算机科学与技术(师范) | 84 | 62 | -22 | 499 | 475 | 466 | 132409 | |
| 软件工程 | 62 | 55 | -7 | 512 | 481 | 474 | 121969 | ||
| 物联网工程 | 22 | 47 | 25 | 506 | 480 | 474 | 121969 | ||
| 网络空间安全 | 79 | 63 | -16 | 509 | 478 | 471 | 125833 | ||
| 计算机科学与技术 | 133 | 122 | -11 | 509 | 485 | 477 | 118119 | ||
| 化学生物专业组 | 生物科学(师范) | 85 | 116 | 31 | 519 | 478 | 468 | 129773 | |
外省录取分数线:https://zs.hynu.edu.cn/lnfs1.htm
2024衡阳师范学院录取分数线【湖南】
衡阳师范学院2024年湖南省本科批各专业录取分数线(含位次)
| 序号 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 招生专业 | 计划数 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取最低分 | 录取最低分位次 | 录取最高分 |
| 1 | 第133组 | 物理 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 579 | 491 | 99255 | 543 | 503 | 85181 | 539 |
| 2 | 学前教育(师范) | 502 | 86353 | 502 | |||||||
| 3 | 法学 | 498 | 90933 | 525 | |||||||
| 4 | 教育学(师范) | 496 | 93327 | 530 | |||||||
| 5 | 英语(师范) | 495 | 94518 | 543 | |||||||
| 6 | 应用心理学(师范) | 495 | 94518 | 511 | |||||||
| 7 | 汉语国际教育(师范) | 495 | 94518 | 503 | |||||||
| 8 | 财务管理 | 494 | 95700 | 508 | |||||||
| 9 | 网络与新媒体 | 493 | 96919 | 507 | |||||||
| 10 | 电子商务 | 493 | 96919 | 504 | |||||||
| 11 | 翻译 | 493 | 96919 | 503 | |||||||
| 12 | 知识产权 | 492 | 98063 | 505 | |||||||
| 13 | 商务英语 | 492 | 98063 | 503 | |||||||
| 14 | 经济学 | 491 | 99255 | 522 | |||||||
| 15 | 国际经济与贸易 | 491 | 99255 | 507 | |||||||
| 16 | 广告学 | 491 | 99255 | 501 | |||||||
| 17 | 旅游管理 | 491 | 99255 | 499 | |||||||
| 18 | 新闻学 | 491 | 99255 | 497 | |||||||
| 19 | 第134组 | 物理 | 化学 | 电子信息工程 | 1241 | 475 | 119821 | 555 | 489 | 101735 | 516 |
| 20 | 化学(师范) | 486 | 105523 | 519 | |||||||
| 21 | 计算机科学与技术 | 485 | 106809 | 523 | |||||||
| 22 | 化学生物学 | 485 | 106809 | 500 | |||||||
| 23 | 软件工程 | 484 | 108098 | 526 | |||||||
| 24 | 计算机科学与技术(师范) | 484 | 108098 | 519 | |||||||
| 25 | 高分子材料与工程 | 484 | 108098 | 510 | |||||||
| 26 | 信息与计算科学 | 482 | 110620 | 514 | |||||||
| 27 | 物联网工程 | 482 | 110620 | 508 | |||||||
| 28 | 电子信息科学与技术 | 482 | 110620 | 499 | |||||||
| 29 | 数学与应用数学(师范) | 481 | 111886 | 555 | |||||||
| 30 | 应用化学 | 481 | 111886 | 496 | |||||||
| 31 | 网络空间安全 | 477 | 117070 | 509 | |||||||
| 32 | 物理学(师范) | 476 | 118441 | 531 | |||||||
| 33 | 统计学 | 475 | 119821 | 505 | |||||||
| 34 | 第137组 | 物理 | 化学 + 生物 | 生物科学(师范) | 158 | 470 | 126396 | 528 | 470 | 126396 | 528 |
| 35 | 第139组 | 物理 | 政治 | 思想政治教育(师范) | 20 | 516 | 71174 | 537 | 516 | 71174 | 537 |
| 36 | 第140组 | 物理 | 地理 | 地理信息科学 | 123 | 501 | 87506 | 533 | 507 | 80772 | 526 |
| 37 | 地理科学(师范) | 502 | 86353 | 533 | |||||||
| 38 | 人文地理与城乡规划 | 501 | 87506 | 506 | |||||||
| 39 | 第442组 (地方专项) | 物理 | 不限 | 英语(师范) | 39 | 497 | 92109 | 525 | 511 | 76499 | 525 |
| 40 | 法学 | 505 | 82972 | 509 | |||||||
| 41 | 汉语国际教育(师范) | 502 | 86353 | 515 | |||||||
| 42 | 学前教育(师范) | 498 | 90933 | 512 | |||||||
| 43 | 知识产权 | 498 | 90933 | 499 | |||||||
| 44 | 财务管理 | 497 | 92109 | 514 | |||||||
| 45 | 商务英语 | 497 | 92109 | 502 | |||||||
| 46 | 翻译 | 497 | 92109 | 497 | |||||||
| 47 | 电子商务 | 497 | 92109 | 497 | |||||||
| 48 | 第443组 (地方专项) | 物理 | 化学 | 数学与应用数学(师范) | 132 | 489 | 101735 | 518 | 498 | 90933 | 515 |
| 49 | 计算机科学与技术 | 497 | 92109 | 503 | |||||||
| 50 | 电子信息工程 | 495 | 94518 | 507 | |||||||
| 51 | 软件工程 | 494 | 95700 | 498 | |||||||
| 52 | 电子信息科学与技术 | 493 | 96919 | 518 | |||||||
| 53 | 物联网工程 | 493 | 96919 | 497 | |||||||
| 54 | 化学(师范) | 492 | 98063 | 509 | |||||||
| 55 | 统计学 | 491 | 99255 | 493 | |||||||
| 56 | 应用化学 | 490 | 100515 | 495 | |||||||
| 57 | 化学生物学 | 490 | 100515 | 494 | |||||||
| 58 | 高分子材料与工程 | 489 | 101735 | 502 | |||||||
| 59 | 第444组 (地方专项) | 物理 | 化学 + 生物 | 生物科学(师范) | 85 | 474 | 121082 | 518 | 487 | 104270 | 518 |
| 60 | 食品科学与工程 | 474 | 121082 | 497 | |||||||
| 61 | 环境工程 | 474 | 121082 | 493 | |||||||
| 62 | 第641组 (定向西藏) | 物理 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 3 | 538 | 50752 | 557 | 538 | 50752 | 557 |
| 63 | 第U35组 (楚怡工匠) | 物理 | 化学 | 电子信息科学与技术 (楚怡工匠计划) | 50 | 462 | 137174 | 490 | 462 | 137174 | 490 |
| 64 | 第U36组 (楚怡工匠) | 物理 | 化学 | 电子信息工程 (楚怡工匠计划) | 100 | 455 | 146856 | 485 | 455 | 146856 | 485 |
| 65 | 第U38组 (楚怡工匠) | 物理 | 化学 + 生物 | 食品科学与工程 (楚怡工匠计划) | 100 | 445 | 160249 | 479 | 445 | 160249 | 479 |
| 66 | 第127组 | 历史 | 不限 | 法学 | 562 | 508 | 21668 | 547 | 517 | 18546 | 537 |
| 67 | 教育学(师范) | 514 | 19581 | 547 | |||||||
| 68 | 汉语言文学(师范) | 512 | 20236 | 547 | |||||||
| 69 | 英语(师范) | 512 | 20236 | 533 | |||||||
| 70 | 应用心理学(师范) | 511 | 20592 | 518 | |||||||
| 71 | 汉语国际教育(师范) | 511 | 20592 | 512 | |||||||
| 72 | 学前教育(师范) | 511 | 20592 | 511 | |||||||
| 73 | 历史学(师范) | 510 | 20948 | 539 | |||||||
| 74 | 财务管理 | 510 | 20948 | 521 | |||||||
| 75 | 知识产权 | 509 | 21287 | 520 | |||||||
| 76 | 新闻学 | 509 | 21287 | 512 | |||||||
| 77 | 翻译 | 509 | 21287 | 511 | |||||||
| 78 | 商务英语 | 509 | 21287 | 510 | |||||||
| 79 | 网络与新媒体 | 508 | 21668 | 525 | |||||||
| 80 | 电子商务 | 508 | 21668 | 516 | |||||||
| 81 | 旅游管理 | 508 | 21668 | 515 | |||||||
| 82 | 经济学 | 508 | 21668 | 515 | |||||||
| 83 | 国际经济与贸易 | 508 | 21668 | 511 | |||||||
| 84 | 广告学 | 508 | 21668 | 510 | |||||||
| 85 | 第128组 | 历史 | 政治 | 思想政治教育(师范) | 55 | 521 | 17210 | 539 | 521 | 17210 | 539 |
| 86 | 第129组 | 历史 | 地理 | 地理科学(师范) | 76 | 510 | 20948 | 540 | 511 | 20592 | 536 |
| 87 | 人文地理与城乡规划 | 511 | 20592 | 521 | |||||||
| 88 | 地理信息科学 | 510 | 20948 | 540 | |||||||
| 89 | 第431组 (地方专项) | 历史 | 不限 | 法学 | 44 | 517 | 18546 | 543 | 523 | 16598 | 525 |
| 90 | 汉语言文学(师范) | 520 | 17509 | 543 | |||||||
| 91 | 英语(师范) | 519 | 17841 | 523 | |||||||
| 92 | 商务英语 | 518 | 18213 | 521 | |||||||
| 93 | 汉语国际教育(师范) | 518 | 18213 | 519 | |||||||
| 94 | 应用心理学(师范) | 518 | 18213 | 518 | |||||||
| 95 | 财务管理 | 517 | 18546 | 521 | |||||||
| 96 | 电子商务 | 517 | 18546 | 519 | |||||||
| 97 | 第630组 (定向西藏) | 历史 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 2 | 526 | 15619 | 541 | 526 | 15619 | 541 |
点击链接查看其他类型录取分数线:http://zs.hynu.cn/bkzn/lnfs.htm
2023衡阳师范学院录取分数线【湖南】
衡阳师范学院2023年湖南省本科批各专业录取分数线
| 序号 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 招生专业 | 计划数 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 |
| 1 | 第115组 | 物理 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 1329 | 486 | 94723 | 553 | 519 | 551 |
| 2 | 数学与应用数学(师范) | 510 | 552 | |||||||
| 3 | 汉语国际教育(师范) | 509 | 531 | |||||||
| 4 | 英语(师范) | 499 | 553 | |||||||
| 5 | 计算机科学与技术 | 498 | 527 | |||||||
| 6 | 教育学(师范) | 497 | 532 | |||||||
| 7 | 法学 | 497 | 526 | |||||||
| 8 | 软件工程 | 495 | 517 | |||||||
| 9 | 物理学(师范) | 493 | 550 | |||||||
| 10 | 计算机科学与技术(师范) | 493 | 521 | |||||||
| 11 | 电子信息工程 | 493 | 511 | |||||||
| 12 | 电子商务 | 492 | 498 | |||||||
| 13 | 应用心理学(师范) | 490 | 528 | |||||||
| 14 | 学前教育(师范) | 490 | 511 | |||||||
| 15 | 物联网工程 | 489 | 513 | |||||||
| 16 | 网络空间安全 | 489 | 528 | |||||||
| 17 | 电子信息科学与技术 | 489 | 516 | |||||||
| 18 | 网络与新媒体 | 488 | 511 | |||||||
| 19 | 信息与计算科学 | 487 | 548 | |||||||
| 20 | 翻译 | 487 | 499 | |||||||
| 21 | 国际经济与贸易 | 487 | 523 | |||||||
| 22 | 旅游管理 | 486 | 496 | |||||||
| 23 | 新闻学 | 486 | 518 | |||||||
| 24 | 知识产权 | 486 | 502 | |||||||
| 25 | 广告学 | 486 | 505 | |||||||
| 26 | 统计学 | 486 | 510 | |||||||
| 27 | 经济学 | 486 | 512 | |||||||
| 28 | 商务英语 | 486 | 498 | |||||||
| 29 | 财务管理 | 486 | 509 | |||||||
| 30 | 第116组 | 物理 | 化学 | 化学(师范) | 217 | 482 | 98650 | 533 | 490 | 533 |
| 31 | 高分子材料与工程 | 484 | 515 | |||||||
| 32 | 化学生物学 | 483 | 501 | |||||||
| 33 | 应用化学 | 482 | 510 | |||||||
| 37 | 第117组 | 物理 | 生物 | 生物科学(师范) | 91 | 504 | 77964 | 544 | 504 | 544 |
| 34 | 第118组 | 物理 | 地理或化学 | 地理科学(师范) | 66 | 501 | 80698 | 547 | 518 | 547 |
| 35 | 地理信息科学 | 502 | 517 | |||||||
| 36 | 人文地理与城乡规划 | 501 | 518 | |||||||
| 38 | 第119组 | 物理 | 政治 | 思想政治教育(师范) | 8 | 517 | 66697 | 538 | 517 | 538 |
| 39 | 第622组 (定向西藏) | 物理 | 汉语言文学(师范) | 4 | 512 | 70992 | 532 | 512 | 532 | |
| 40 | 第424组 (地方专项) | 物理 | 不限 | 数学与应用数学(师范) | 90 | 493 | 88031 | 542 | 520 | 542 |
| 英语(师范) | 513 | 531 | ||||||||
| 法学 | 512 | 538 | ||||||||
| 汉语国际教育(师范) | 507 | 512 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 506 | 530 | ||||||||
| 翻译 | 504 | 511 | ||||||||
| 商务英语 | 499 | 503 | ||||||||
| 软件工程 | 498 | 519 | ||||||||
| 知识产权 | 497 | 507 | ||||||||
| 电子商务 | 497 | 499 | ||||||||
| 财务管理 | 495 | 497 | ||||||||
| 电子信息工程 | 494 | 515 | ||||||||
| 学前教育(师范) | 493 | 526 | ||||||||
| 统计学 | 493 | 514 | ||||||||
| 电子信息科学与技术 | 493 | 518 | ||||||||
| 物联网工程 | 493 | 506 | ||||||||
| 41 | 第425组 (地方专项) | 物理 | 化学 | 化学(师范) | 84 | 484 | 96708 | 522 | 493 | 522 |
| 42 | 化学生物学 | 484 | 492 | |||||||
| 43 | 应用化学 | 484 | 492 | |||||||
| 44 | 高分子材料与工程 | 484 | 491 | |||||||
| 45 | 第426组 (地方专项) | 物理 | 化学或生物 | 食品科学与工程 | 72 | 475 | 105669 | 516 | 476 | 498 |
| 46 | 环境工程 | 475 | 516 | |||||||
| 47 | 第111组 | 历史 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 718 | 490 | 24112 | 539 | 504 | 539 |
| 48 | 法学 | 503 | 516 | |||||||
| 49 | 教育学(师范) | 500 | 521 | |||||||
| 50 | 历史学(师范) | 500 | 532 | |||||||
| 51 | 汉语国际教育(师范) | 498 | 504 | |||||||
| 52 | 英语(师范) | 497 | 538 | |||||||
| 53 | 应用心理学(师范) | 494 | 508 | |||||||
| 54 | 知识产权 | 493 | 500 | |||||||
| 55 | 学前教育(师范) | 492 | 504 | |||||||
| 56 | 国际经济与贸易 | 492 | 498 | |||||||
| 57 | 电子商务 | 492 | 497 | |||||||
| 58 | 翻译 | 491 | 503 | |||||||
| 59 | 商务英语 | 491 | 507 | |||||||
| 60 | 旅游管理 | 491 | 501 | |||||||
| 61 | 网络与新媒体 | 490 | 505 | |||||||
| 62 | 广告学 | 490 | 500 | |||||||
| 63 | 财务管理 | 490 | 502 | |||||||
| 64 | 新闻学 | 490 | 503 | |||||||
| 65 | 经济学 | 490 | 509 | |||||||
| 66 | 第112组 | 历史 | 地理或化学 | 地理科学(师范) | 64 | 501 | 19980 | 547 | 504 | 547 |
| 67 | 地理信息科学 | 501 | 513 | |||||||
| 68 | 人文地理与城乡规划 | 501 | 504 | |||||||
| 69 | 第113组 | 历史 | 政治 | 思想政治教育(师范) | 63 | 509 | 17282 | 526 | 509 | 526 |
| 70 | 第621组 (定向西藏) | 历史 | —— | 汉语言文学(师范) | 3 | 505 | 18566 | 530 | 505 | 530 |
| 71 | 第423组 (地方专项) | 历史 | —— | 汉语言文学(师范) | 63 | 502 | 19598 | 531 | 516 | 531 |
| 英语(师范) | 508 | 517 | ||||||||
| 法学 | 508 | 520 | ||||||||
| 商务英语 | 507 | 510 | ||||||||
| 国际经济与贸易 | 506 | 507 | ||||||||
| 汉语国际教育(师范) | 505 | 512 | ||||||||
| 应用心理学(师范) | 504 | 506 | ||||||||
| 财务管理 | 503 | 507 | ||||||||
| 广告学 | 503 | 503 | ||||||||
| 知识产权 | 502 | 506 | ||||||||
| 电子商务 | 502 | 503 | ||||||||
| 72 | 第120组 | 物理 | 不限 | 体育教育(师范) | 111 | 678 | —— | 699 | 678 | 699 |
| 73 | 第114组 | 历史 | 不限 | 20 | 692 | —— | 743 | 692 | 743 | |
| 74 | 职高对口 | 师范类 | —— | 汉语言文学(师范) | 62 | 606 | —— | 627 | 618 | 627 |
| 汉语国际教育(师范) | —— | 609 | 618 | |||||||
| 学前教育(师范) | —— | 606 | 617 | |||||||
| 75 | 职高对口 | 电子电工类 | —— | 电子信息工程 | 20 | 594 | —— | 605 | 594 | 605 |
| 76 | 职高对口 | 计算机类 | —— | 计算机科学与技术 | 85 | 637 | —— | 658 | 643 | 658 |
| 物联网工程 | —— | 637 | 650 | |||||||
| 77 | 职高对口 | 旅游类 | —— | 旅游管理 | 20 | 603 | —— | 619 | 603 | 619 |
| 78 | 职高对口 | 财会类 | —— | 财务管理 | 35 | 557 | —— | 576 | 557 | 576 |
| 79 | 职高对口 | 商贸类 | —— | 国际经济与贸易 | 72 | 611 | —— | 639 | 611 | 639 |
| 电子商务 | —— | 616 | 638 | |||||||
| 80 | 职高对口 | 美术类 | —— | 环境设计 | 20 | 593 | —— | 610 | 593 | 610 |
点击链接查看其他类型录取分数线:http://zs.hynu.cn/bkzn/lnfs.htm
衡阳师范学院简介
衡阳师范学院(Hengyang Normal University)简称“衡阳师院”,位于湖南省衡阳市,是一所经国家教育部批准成立的湖南省属公办全日制普通本科高等院校,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,入选“湖南省2011计划”、教育部首批新工科研究与实践项目,是全国“应用技术大学(学院)联盟”成员单位。
学校办学历史肇始于1904年创办的湖南官立南路师范学堂。1999年3月,经教育部批准,衡阳师范高等专科学校、衡阳教育学院合并组建衡阳师范学院。2001年2月,湖南省第三师范学校并入。2006年学校以优异成绩完成教育部本科教学水平评估。2018年5月,国务院学位委员会批准学校为硕士学位授予单位。
