2025泉州信息工程学院艺术类录取分数线(含2023-2024历年)
2026-05-29 栏目:高考成绩
导读2025年普通高考分省艺术类专业录取分数情况省份科类名称专业名称最高分最低分平均分福建省艺术(物理类)数字媒体艺术460451455.9福建省艺术(物理类)环境设计442427434.88福建省艺术(物理类)视觉传达设计460445450.
2025年普通高考分省艺术类专业录取分数情况
| 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 460 | 451 | 455.9 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 442 | 427 | 434.88 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 460 | 445 | 450.1 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 445 | 440 | 443 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 499 | 462 | 471.54 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 480 | 420 | 444.53 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 483 | 457 | 464.78 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 478 | 454 | 459.17 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 437 | 437 | 437 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 448 | 440 | 444.32 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 428 | 411 | 421.25 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 435 | 416 | 423.34 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 448 | 440 | 444.87 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 445 | 445 | 445.76 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 440 | 439 | 439.5 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 431 | 425 | 428 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 439 | 434 | 436.5 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 448 | 431 | 440.25 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 462 | 450 | 456.38 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 475 | 471 | 472.58 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 468 | 453 | 460.63 |
| 河南省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 470 | 469 | 470 |
| 河南省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 425 | 421 | 422.92 |
| 河南省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 443 | 422 | 432.25 |
| 河南省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 449 | 446 | 447.75 |
| 河南省 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 463 | 445 | 454.38 |
| 河南省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 444 | 440 | 442.08 |
| 河南省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 451 | 451 | 451.38 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 470 | 467 | 468.5 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 458 | 454 | 455.33 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 451 | 449 | 450 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 455 | 453 | 454 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 471 | 463 | 467 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 477 | 471 | 474 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 475 | 471 | 473.6 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 468 | 468 | 468.59 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 450 | 450 | 450.63 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 459 | 454 | 456.76 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 453 | 451 | 452.13 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 469 | 468 | 469.04 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 471 | 470 | 470.68 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 443 | 436 | 438.13 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 474 | 461 | 467.88 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 452 | 439 | 442.5 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 443 | 437 | 439.79 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 460 | 459 | 459.75 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 468 | 462 | 465.5 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 461 | 457 | 459.5 |
| 四川省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 476 | 465 | 470.98 |
| 四川省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 505 | 478 | 488.4 |
| 四川省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 479 | 470 | 474.52 |
| 四川省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 494 | 466 | 476.13 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 522 | 513 | 515.69 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 525 | 512 | 515.45 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 509 | 503 | 504.71 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 509 | 504 | 505.82 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 511 | 505 | 506.81 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 504 | 499 | 501.18 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 511 | 509 | 509.92 |
2024泉州信息工程学院艺术类录取分数线
2024年普通高考分省分专业录取分数情况-艺术类
| 省份 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 440.25 | 435.25 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 450.75 | 447 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 442.25 | 440.5 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 481.5 | 452.75 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 469 | 443 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 485.25 | 459.5 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 479 | 451.5 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 463 | 449.5 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 454.5 | 452.75 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 444.5 | 440.25 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 456.25 | 443.75 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 517 | 513 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 526 | 520 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 520 | 513 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 524 | 517 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 521 | 519 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 526 | 520 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 514 | 512 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 461 | 458 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 469 | 469 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 467 | 457 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学) | 457 | 456 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 469 | 469 |
| 江西省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 472 | 470 |
| 河南省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 431 | 417 |
| 河南省 | 艺术(文) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 417 | 412 |
| 河南省 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 408 | 404 |
| 河南省 | 艺术(文) | 环境设计 | 431 | 428 |
| 河南省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 478 | 441 |
| 河南省 | 艺术(文) | 产品设计 | 433 | 431 |
| 河南省 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 425 | 423 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 448.66 | 434.5 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 452.5 | 452.33 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 463.09 | 462.84 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 440.68 | 435 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 442.75 | 434.41 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 453 | 451.16 |
| 安徽省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 456.34 | 454.5 |
| 四川省 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 477 | 474 |
| 四川省 | 艺术(文) | 环境设计 | 474 | 472 |
| 四川省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 490 | 478 |
| 四川省 | 艺术(文) | 产品设计 | 477 | 473 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 433 | 430 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 433 | 430 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 444 | 433 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 476.25 | 474.75 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 456.75 | 453 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学) | 452.75 | 448.75 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 457.25 | 447.25 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 450 | 444 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 455 | 455 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 447 | 443 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 450 | 444 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 458 | 454 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 454 | 454 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 461.5 | 461.25 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位,与乌克兰艺术大学合作) | 450.25 | 447.25 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位,与乌克兰艺术大学合作) | 455.25 | 446 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 468 | 464.25 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位,与乌克兰艺术大学合作) | 448.25 | 446 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 462.75 | 462.25 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 466 | 465.25 |
2023泉州信息工程学院艺术类录取分数线
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 484 | 478 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 486 | 476 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 481 | 474 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 475 | 473 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 456 | 454 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 479 | 469 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 464 | 456 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 498 | 457 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 502 | 470 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 517 | 475 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 490 | 467 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 521 | 518 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 517 | 511 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 515 | 511 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 520 | 517 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 515 | 510 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 519 | 516 |
| 浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 526 | 519 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 509 | 506 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 495 | 494 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 498 | 495 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 505 | 503 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 497 | 495 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 503 | 503 |
| 河南省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 228 | 201 |
| 河南省 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 228 | 222 |
| 河南省 | 艺术(文) | 环境设计 | 216 | 212 |
| 河南省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 217 | 212 |
| 河南省 | 艺术(文) | 产品设计 | 215 | 215 |
| 河南省 | 艺术(文) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 218 | 208 |
| 河南省 | 艺术(文) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 212 | 206 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 655 | 654 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 658 | 658 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 637 | 634 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 640 | 636 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 644 | 640 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 653 | 652 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 671 | 652 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 465 | 463 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 466 | 458 |
| 广东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 472 | 467 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 515 | 513 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 500 | 496 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 510 | 508 |
| 河北省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 501 | 500 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 421 | 419 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 437 | 437 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 429 | 425 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 443 | 437 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 437 | 436 |
| 江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 424 | 420 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位,乌克兰艺术大学) | 510 | 498 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位,乌克兰艺术大学) | 509 | 498 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中乌4+0双学位,乌克兰艺术大学) | 498 | 497 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 514 | 511 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 509 | 509 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 513 | 510 |
| 山东省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 503 | 503 |