武夷学院在福建2025年分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易(面向南平) | 500 | 492 | 497 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易(面向南平) | 494 | 490 | 492 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 保险学(面向南平) | 496 | 488 | 492 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 保险学(面向南平) | 507 | 500 | 504 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 广播电视编导(面向南平) | 490 | 487 | 489 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 广播电视编导(面向南平) | 498 | 494 | 496 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 网络与新媒体(面向南平) | 507 | 505 | 506 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 网络与新媒体(面向南平) | 506 | 500 | 503 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学(面向南平) | 508 | 503 | 505 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 人工智能(面向南平) | 513 | 504 | 506 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 物联网工程(面向南平) | 504 | 498 | 500 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(面向南平) | 515 | 508 | 512 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 通信工程(面向南平) | 507 | 501 | 503 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(面向南平) | 504 | 501 | 503 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 工程造价(面向南平) | 495 | 488 | 490 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 建筑学(面向南平) | 500 | 491 | 496 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 建筑学(面向南平) | 498 | 488 | 494 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 土木工程(面向南平) | 496 | 489 | 492 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 生物工程(面向南平) | 494 | 490 | 492 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 环境生态工程(面向南平) | 509 | 490 | 495 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 环境工程(面向南平) | 501 | 489 | 493 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺(面向南平) | 498 | 491 | 494 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 高分子材料与工程(面向南平) | 500 | 489 | 494 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 机械电子工程(面向南平) | 508 | 502 | 503 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 电子信息工程(面向南平) | 513 | 506 | 510 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(面向南平) | 532 | 517 | 523 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化(面向南平) | 515 | 504 | 509 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 旅游地学与规划工程(面向南平) | 497 | 488 | 492 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 康复治疗学(面向南平) | 509 | 495 | 500 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 文化产业管理(面向南平) | 502 | 489 | 495 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 文化产业管理(面向南平) | 490 | 490 | 490 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 酒店管理(面向南平) | 488 | 487 | 487 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 酒店管理(面向南平) | 488 | 488 | 488 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 旅游管理(面向南平) | 490 | 489 | 490 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 旅游管理(面向南平) | 497 | 490 | 494 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 智慧农业(面向南平) | 499 | 489 | 495 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 园艺(面向南平) | 508 | 490 | 494 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 食品科学与工程(面向南平) | 500 | 491 | 494 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 食品质量与安全(面向南平) | 508 | 493 | 498 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 茶学(面向南平) | 517 | 491 | 499 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 旅游管理(闽台合作) | 484 | 470 | 473 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 旅游管理(闽台合作) | 496 | 485 | 488 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 广播电视编导(闽台合作) | 493 | 470 | 476 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 广播电视编导(闽台合作) | 495 | 484 | 487 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 生物工程(闽台合作) | 495 | 486 | 488 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 食品科学与工程(闽台合作) | 496 | 486 | 488 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 通信工程(闽台合作) | 499 | 489 | 491 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 电子信息工程(闽台合作) | 510 | 492 | 497 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 供应链管理 | 504 | 495 | 498 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 供应链管理 | 517 | 496 | 501 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 物流管理 | 506 | 492 | 495 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 物流管理 | 508 | 494 | 496 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 513 | 495 | 499 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 508 | 494 | 497 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 保险学 | 503 | 492 | 495 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 保险学 | 502 | 494 | 497 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 广播电视编导 | 509 | 491 | 495 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 广播电视编导 | 502 | 497 | 500 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 507 | 506 | 506 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 505 | 505 | 505 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 535 | 511 | 524 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 520 | 509 | 512 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 人工智能 | 513 | 494 | 498 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 512 | 494 | 496 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 522 | 497 | 504 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 通信工程 | 516 | 496 | 500 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 520 | 492 | 497 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 工程造价 | 513 | 494 | 497 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 建筑学 | 495 | 491 | 493 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 建筑学 | 502 | 494 | 496 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 土木工程 | 498 | 492 | 494 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 生物工程 | 504 | 497 | 500 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 环境生态工程 | 492 | 491 | 491 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 环境工程 | 507 | 491 | 493 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 513 | 492 | 496 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 高分子材料与工程 | 516 | 493 | 497 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 523 | 499 | 510 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 519 | 499 | 508 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 533 | 517 | 522 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 499 | 506 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 旅游地学与规划工程 | 505 | 491 | 493 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 康复治疗学 | 510 | 494 | 502 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 506 | 498 | 502 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 文化产业管理 | 503 | 496 | 498 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 酒店管理 | 504 | 492 | 496 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 酒店管理 | 502 | 495 | 497 |
| 2025 | 福建 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 503 | 493 | 496 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 500 | 494 | 496 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 智慧农业 | 499 | 491 | 493 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 园艺 | 503 | 491 | 493 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 506 | 495 | 498 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 514 | 492 | 497 |
| 2025 | 福建 | 理工/物理类 | 茶学 | 512 | 491 | 497 |
| 2025 | 福建 | 艺术文 | 视觉传达设计(闽台合作) | 498 | 491 | 493 |
| 2025 | 福建 | 艺术理 | 视觉传达设计(闽台合作) | 476 | 464 | 468 |
| 2025 | 福建 | 艺术文 | 美术学(闽台合作) | 496 | 489 | 491 |
| 2025 | 福建 | 艺术理 | 美术学(闽台合作) | 466 | 459 | 460 |
| 2025 | 福建 | 艺术文 | 数字媒体艺术(面向南平) | 516 | 502 | 506 |
| 2025 | 福建 | 艺术文 | 美术学(面向南平) | 500 | 496 | 498 |
| 2025 | 福建 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 510 | 504 | 507 |
| 2025 | 福建 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 502 | 487 | 491 |
| 2025 | 福建 | 艺术文 | 产品设计 | 504 | 499 | 501 |
| 2025 | 福建 | 艺术理 | 产品设计 | 496 | 476 | 481 |
| 2025 | 福建 | 艺术文 | 环境设计 | 502 | 494 | 496 |
| 2025 | 福建 | 艺术理 | 环境设计 | 484 | 466 | 472 |
| 2025 | 福建 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 508 | 504 | 506 |
| 2025 | 福建 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 502 | 486 | 493 |
| 2025 | 福建 | 艺术文 | 美术学 | 507 | 499 | 502 |
| 2025 | 福建 | 艺术理 | 美术学 | 486 | 477 | 481 |
点击查看外省录取分数线:https://www.wuyiu.edu.cn/zsb/_t467/lnfs/list.psp
2024年武夷学院录取分数线
武夷学院福建2024年分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 茶学 | 536 | 513 | 515.9 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 食品质量与安全 | 517 | 513 | 514.3 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 食品科学与工程 | 518 | 514 | 515.6 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 园艺 | 529 | 513 | 515.1 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 智慧农业 | 518 | 513 | 514.6 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 旅游管理 | 493 | 488 | 490.3 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 旅游管理 | 520 | 512 | 515 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 酒店管理 | 499 | 483 | 491.6 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 酒店管理 | 517 | 512 | 513.7 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 文化产业管理 | 500 | 497 | 498.3 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 文化产业管理 | 519 | 513 | 515.3 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 康复治疗学 | 523 | 514 | 516.2 |
| 2024 | 福建 | 艺术文 | 动画 | 506 | 498 | 499.4 |
| 2024 | 福建 | 艺术理 | 动画 | 492 | 481 | 485.9 |
| 2024 | 福建 | 艺术文 | 美术学 | 507 | 499 | 500.3 |
| 2024 | 福建 | 艺术理 | 美术学 | 490 | 484 | 486.8 |
| 2024 | 福建 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 505 | 502 | 502.9 |
| 2024 | 福建 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 498 | 492 | 493.3 |
| 2024 | 福建 | 艺术文 | 环境设计 | 502 | 492 | 493.7 |
| 2024 | 福建 | 艺术理 | 环境设计 | 478 | 475 | 476.6 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建 | 艺术文 | 产品设计 | 505 | 497 | 499.6 |
| 2024 | 福建 | 艺术理 | 产品设计 | 490 | 477 | 482.9 |
| 2024 | 福建 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 513 | 501 | 504.9 |
| 2024 | 福建 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 500 | 494 | 496.3 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 517 | 519 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 电气工程及其自动化 | 534 | 524 | 527 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 电子信息工程 | 530 | 522 | 523.6 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 机械电子工程 | 524 | 516 | 518 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 环境工程 | 521 | 513 | 514.7 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 环境生态工程 | 517 | 513 | 513.7 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 高分子材料与工程 | 517 | 513 | 514.2 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 化学工程与工艺 | 527 | 513 | 514.5 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 生物工程 | 516 | 513 | 514.2 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 土木工程 | 533 | 513 | 517.3 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 建筑学 | 501 | 489 | 494 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 建筑学 | 520 | 512 | 514.3 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 工程造价 | 526 | 511 | 515 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 数学与应用数学 | 546 | 515 | 520.7 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 通信工程 | 541 | 518 | 520.1 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 计算机科学与技术 | 534 | 521 | 524.3 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 人工智能 | 523 | 516 | 517.8 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 物联网工程 | 525 | 518 | 519.6 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 小学教育 | 505 | 493 | 497 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 小学教育 | 542 | 532 | 535.3 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 英语 | 513 | 490 | 498.5 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 英语 | 534 | 508 | 518.8 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 汉语言文学 | 518 | 501 | 506.9 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 汉语言文学 | 531 | 524 | 528 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 网络与新媒体 | 500 | 498 | 498.8 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 网络与新媒体 | 524 | 523 | 523.5 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 广播电视编导 | 495 | 488 | 491.2 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 广播电视编导 | 515 | 512 | 513.3 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 保险学 | 500 | 491 | 495.3 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 保险学 | 522 | 514 | 517.5 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 国际经济与贸易 | 500 | 488 | 491.1 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 国际经济与贸易 | 520 | 513 | 515.1 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 供应链管理 | 493 | 488 | 489.8 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 供应链管理 | 516 | 511 | 513 |
| 2024 | 福建 | 文史-历史类 | 物流管理 | 497 | 491 | 494 |
| 2024 | 福建 | 理工-物理类 | 物流管理 | 519 | 514 | 516 |
点击查看完整版及外省录取分数线:https://www.wuyiu.edu.cn/zsb/_t467/lnfs/list.psp
2023年武夷学院录取分数线【全国】
武夷学院2023年各省各批次录取进程公告(录取结束)

武夷学院简介
武夷学院(Wuyi University),简称“武院”,位于海峡西岸经济区绿色腹地,坐落在“世界文化与自然遗产地”——武夷山,是教育部于2007年3月19日批准设立的公办全日制普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校前身是创办于1958年8月12日的南平师范高等专科学校;1962年1月,福州师范专科学校并入更名南平师范学院(本科);文革期间停办,1978年经国务院批准复办,1980年改称为南平师范专科学校,1994年改名为南平师范高等专科学校,2007年升格为本科院校并改为现名;2018年学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
