
本文为大家整理的是中国医科大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年中国医科大学录取分数线【全国】
2025年分省分专业录取分数信息
| 省份 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
| 内蒙古 | 临床医学(红医班) | 640 | 1763 |
| 内蒙古 | 临床医学(5+3一体化) | 630 | 2598 |
| 内蒙古 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 623 | 3330 |
| 内蒙古 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 625 | 3111 |
| 内蒙古 | 临床医学 | 615 | 4284 |
| 内蒙古 | 麻醉学 | 619 | 3796 |
| 内蒙古 | 口腔医学 | 625 | 3111 |
| 内蒙古 | 生物技术(中外合作办学) | 501 | 29488 |
| 内蒙古 | 药物制剂(中外合作办学) | 533 | 20532 |
| 青海 | 临床医学(红医班) | 580 | 491 |
| 青海 | 临床医学(5+3一体化) | 579 | 507 |
| 青海 | 临床医学 | 538 | 1575 |
| 青海 | 儿科学 | 520 | 2311 |
| 青海 | 麻醉学 | 524 | 2115 |
| 青海 | 医学影像学 | 507 | 2966 |
| 青海 | 预防医学 | 496 | 3575 |
| 青海 | 药学 | 495 | 3641 |
| 重庆 | 临床医学(红医班) | 648 | 1889 |
| 重庆 | 临床医学(5+3一体化) | 635 | 3585 |
| 重庆 | 临床医学 | 611 | 8639 |
| 重庆 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 614 | 7866 |
| 重庆 | 麻醉学 | 609 | 9189 |
| 重庆 | 医学影像学 | 598 | 12327 |
| 重庆 | 口腔医学 | 619 | 6632 |
| 重庆 | 预防医学 | 573 | 21426 |
| 重庆 | 法医学 | 607 | 9740 |
| 重庆 | 护理学 | 569 | 23142 |
| 重庆 | 生物技术(中外合作办学) | 526 | 45961 |
| 重庆 | 药物制剂(中外合作办学) | 528 | 44745 |
| 安徽 | 临床医学(红医班) | 643 | 6073 |
| 安徽 | 临床医学(5+3一体化) | 633 | 9530 |
| 安徽 | 临床医学 | 617 | 16857 |
| 安徽 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 619 | 15844 |
| 安徽 | 麻醉学 | 615 | 17949 |
| 安徽 | 口腔医学 | 626 | 12502 |
| 安徽 | 信息管理与信息系统 | 557 | 63155 |
| 安徽 | 应用心理学 | 577 | 44443 |
| 安徽 | 药学 | 582 | 40231 |
| 安徽 | 护理学 | 562 | 57983 |
| 安徽 | 生物技术(中外合作办学) | 550 | 70614 |
| 安徽 | 药物制剂(中外合作办学) | 573 | 47939 |
| 吉林 | 临床医学(红医班) | 640 | 1618 |
| 吉林 | 临床医学(5+3一体化) | 640 | 1618 |
| 吉林 | 临床医学 | 596 | 6091 |
| 吉林 | 麻醉学 | 594 | 6384 |
| 吉林 | 眼视光医学 | 592 | 6709 |
| 吉林 | 精神医学 | 588 | 7336 |
| 吉林 | 医学影像学 | 592 | 6709 |
| 吉林 | 预防医学 | 562 | 11931 |
| 吉林 | 临床药学 | 560 | 12338 |
| 吉林 | 法医学 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 基础医学 | 563 | 11706 |
| 吉林 | 医学检验技术 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 生物技术(中外合作办学) | 518 | 21673 |
| 吉林 | 药物制剂(中外合作办学) | 482 | 31275 |
| 天津 | 临床医学(红医班) | 652 | 3179 |
| 天津 | 临床医学(5+3一体化) | 643 | 4451 |
| 天津 | 临床医学 | 618 | 8963 |
| 天津 | 麻醉学 | 612 | 10251 |
| 天津 | 眼视光医学 | 617 | 9165 |
| 天津 | 精神医学 | 612 | 10251 |
| 天津 | 医学影像学 | 615 | 9591 |
| 天津 | 口腔医学 | 619 | 8745 |
| 天津 | 生物技术(中外合作办学) | 576 | 18798 |
| 天津 | 药物制剂(中外合作办学) | 580 | 17773 |
| 新疆 | 预防医学 | 429 | - |
| 新疆 | 护理学 | 432 | - |
| 新疆 | 生物医学工程 | 430 | - |
| 新疆 | 医学检验技术 | 467 | - |
| 新疆 | 康复治疗学 | 421 | - |
| 新疆 | 健康服务与管理 | 462 | - |
| 江苏 | 临床医学(红医班) | 636 | 9765 |
| 江苏 | 临床医学(5+3一体化) | 607 | 28841 |
| 江苏 | 临床医学 | 579 | 56445 |
| 江苏 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 592 | 42525 |
| 江苏 | 医学影像学 | 588 | 46626 |
| 江苏 | 口腔医学 | 586 | 48740 |
| 江苏 | 临床药学 | 577 | 58764 |
| 江苏 | 法医学 | 589 | 45633 |
| 江苏 | 生物技术(中外合作办学) | 552 | 90193 |
| 江苏 | 药物制剂(中外合作办学) | 551 | 91583 |
| 上海 | 临床医学 | 540 | 13049 |
| 上海 | 医学影像学 | 533 | 14978 |
| 上海 | 生物技术(中外合作办学) | 506 | 22512 |
| 上海 | 药物制剂(中外合作办学) | 509 | 21654 |
| 北京 | 临床医学(红医班) | 629 | 6251 |
| 北京 | 临床医学(5+3一体化) | 626 | 6740 |
| 北京 | 临床医学 | 607 | 10332 |
| 北京 | 口腔医学 | 605 | 10753 |
| 北京 | 预防医学 | 541 | 26477 |
| 北京 | 临床药学 | 552 | 23531 |
| 北京 | 生物技术(中外合作办学) | 555 | 22748 |
| 北京 | 药物制剂(中外合作办学) | 548 | 24611 |
| 陕西 | 临床医学(5+3一体化) | 612 | 8582 |
| 陕西 | 临床医学 | 602 | 10911 |
| 陕西 | 麻醉学 | 599 | 11645 |
| 陕西 | 精神医学 | 598 | 11885 |
| 陕西 | 口腔医学 | 607 | 9716 |
| 陕西 | 生物技术(中外合作办学) | 519 | 43500 |
| 陕西 | 药物制剂(中外合作办学) | 512 | 47613 |
| 广东 | 临床医学(红医班) | 636 | 7659 |
| 广东 | 临床医学(5+3一体化) | 588 | 36932 |
| 广东 | 临床医学 | 571 | 54544 |
| 广东 | 儿科学 | 569 | 56911 |
| 广东 | 口腔医学 | 585 | 39767 |
| 广东 | 临床药学 | 567 | 59356 |
| 广东 | 法医学 | 569 | 56911 |
| 广东 | 生物技术(中外合作办学) | 543 | 92216 |
| 广东 | 药物制剂(中外合作办学) | 545 | 89210 |
| 云南 | 临床医学 | 617 | 5336 |
| 云南 | 医学影像学 | 619 | 4901 |
| 云南 | 护理学 | 514 | 53307 |
| 云南 | 应用心理学 | 487 | 72622 |
| 云南 | 药物制剂(中外合作办学) | 495 | 66730 |
| 山东 | 临床医学(红医班) | 642 | 5401 |
| 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 635 | 7293 |
| 山东 | 临床医学 | 609 | 19132 |
| 山东 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 619 | 13684 |
| 山东 | 医学影像学 | 607 | 20341 |
| 山东 | 口腔医学 | 623 | 11839 |
| 山东 | 预防医学 | 564 | 61734 |
| 山东 | 临床药学 | 580 | 42645 |
| 山东 | 法医学 | 594 | 29549 |
| 山东 | 生物技术(中外合作办学) | 544 | 93253 |
| 山东 | 药物制剂(中外合作办学) | 538 | 104154 |
| 浙江 | 临床医学(红医班) | 653 | 9924 |
| 浙江 | 临床医学(5+3一体化) | 654 | 9488 |
| 浙江 | 临床医学 | 631 | 23127 |
| 浙江 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 638 | 18134 |
| 浙江 | 麻醉学 | 623 | 29480 |
| 浙江 | 医学影像学 | 620 | 32114 |
| 浙江 | 口腔医学 | 638 | 18134 |
| 浙江 | 法医学 | 622 | 30381 |
| 浙江 | 基础医学 | 603 | 49197 |
| 浙江 | 生物医学工程 | 609 | 42849 |
| 浙江 | 生物技术(中外合作办学) | 523 | 145937 |
| 浙江 | 药物制剂(中外合作办学) | 549 | 113980 |
| 宁夏 | 临床医学 | 549 | 2821 |
| 宁夏 | 口腔医学 | 542 | 3265 |
| 宁夏 | 预防医学 | 539 | 3475 |
| 甘肃 | 临床医学 | 581 | 5914 |
| 甘肃 | 预防医学 | 543 | 13909 |
| 甘肃 | 临床药学 | 558 | 10311 |
| 江西 | 临床医学(5+3一体化) | 611 | 5898 |
| 江西 | 临床医学 | 569 | 22777 |
| 江西 | 儿科学 | 554 | 32276 |
| 江西 | 麻醉学 | 560 | 28237 |
| 江西 | 精神医学 | 556 | 30845 |
| 江西 | 医学影像学 | 555 | 31545 |
| 江西 | 口腔医学 | 563 | 26338 |
| 江西 | 预防医学 | 554 | 32276 |
| 江西 | 法医学 | 576 | 18987 |
| 江西 | 生物技术(中外合作办学) | 538 | 44755 |
| 江西 | 药物制剂(中外合作办学) | 537 | 45619 |
| 江西 | 护理学 | 512 | 70395 |
| 江西 | 应用心理学 | 518 | 63821 |
| 河北 | 基础医学 | 595 | 30996 |
| 河北 | 临床医学(红医班) | 652 | 2914 |
| 河北 | 临床医学(5+3一体化) | 644 | 4724 |
| 河北 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 627 | 10703 |
| 河北 | 临床医学 | 623 | 12592 |
| 河北 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 627 | 10703 |
| 河北 | 麻醉学 | 617 | 15775 |
| 河北 | 医学影像学 | 620 | 14098 |
| 河北 | 眼视光医学 | 619 | 14636 |
| 河北 | 精神医学 | 606 | 22695 |
| 河北 | 儿科学 | 607 | 22009 |
| 河北 | 口腔医学 | 634 | 7879 |
| 河北 | 临床药学 | 594 | 31807 |
| 河北 | 法医学 | 601 | 26287 |
| 河北 | 护理学 | 574 | 51275 |
| 河北 | 生物技术(中外合作办学) | 555 | 74291 |
| 河北 | 药物制剂(中外合作办学) | 544 | 89552 |
| 福建 | 临床医学(5+3一体化) | 627 | 5412 |
| 福建 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 609 | 9900 |
| 福建 | 基础医学 | 575 | 22544 |
| 福建 | 临床医学 | 586 | 17831 |
| 福建 | 麻醉学 | 576 | 22059 |
| 福建 | 眼视光医学 | 575 | 22544 |
| 福建 | 儿科学 | 576 | 22059 |
| 福建 | 法医学 | 575 | 22544 |
| 福建 | 生物技术(中外合作办学) | 499 | 70339 |
| 福建 | 药物制剂(中外合作办学) | 528 | 48837 |
| 贵州 | 临床医学 | 608 | 5586 |
| 贵州 | 预防医学 | 566 | 17120 |
| 贵州 | 医学影像技术 | 580 | 12399 |
| 贵州 | 护理学 | 495 | 56344 |
| 海南 | 临床医学 | 685 | 2483 |
| 海南 | 药物制剂(中外合作办学) | 509 | 34959 |
| 湖北 | 临床医学(5+3一体化) | 612 | 9749 |
| 湖北 | 临床医学 | 602 | 13442 |
| 湖北 | 生物技术(中外合作办学) | 544 | 49170 |
| 湖北 | 药物制剂(中外合作办学) | 551 | 43643 |
| 西藏 | 临床医学 | 538 | - |
| 西藏 | 精神医学 | 407 | - |
| 西藏 | 儿科学 | 413 | - |
| 西藏 | 医学检验技术 | 419 | - |
| 西藏 | 康复治疗学 | 384 | - |
| 西藏 | 护理学 | 407 | - |
| 黑龙江 | 临床医学(红医班) | 630 | 2277 |
| 黑龙江 | 临床医学(5+3一体化) | 608 | 4791 |
| 黑龙江 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 608 | 4791 |
| 黑龙江 | 临床医学 | 589 | 7902 |
| 黑龙江 | 麻醉学 | 584 | 8893 |
| 黑龙江 | 医学影像学 | 582 | 9334 |
| 黑龙江 | 预防医学 | 577 | 10347 |
| 黑龙江 | 法医学 | 578 | 10157 |
| 黑龙江 | 生物科学 | 531 | 22130 |
| 黑龙江 | 应用心理学 | 534 | 21238 |
| 黑龙江 | 生物医学工程 | 535 | 20920 |
| 黑龙江 | 康复治疗学 | 527 | 23358 |
| 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 522 | 24920 |
| 黑龙江 | 健康服务与管理 | 527 | 23358 |
| 黑龙江 | 生物技术(中外合作办学) | 510 | 28814 |
| 黑龙江 | 药物制剂(中外合作办学) | 464 | 44871 |
| 河南 | 临床医学(红医班) | 640 | 12870 |
| 河南 | 临床医学(5+3一体化) | 640 | 12870 |
| 河南 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 634 | 16357 |
| 河南 | 临床医学 | 624 | 23204 |
| 河南 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 637 | 14500 |
| 河南 | 麻醉学 | 623 | 23980 |
| 河南 | 医学影像学 | 621 | 25611 |
| 河南 | 眼视光医学 | 623 | 23980 |
| 河南 | 法医学 | 621 | 25611 |
| 河南 | 医学检验技术 | 608 | 37473 |
| 河南 | 护理学 | 580 | 71205 |
| 河南 | 生物技术(中外合作办学) | 487 | 234918 |
| 河南 | 药物制剂(中外合作办学) | 530 | 153170 |
| 广西 | 临床医学(5+3一体化) | 602 | 6016 |
| 广西 | 临床医学(红医班) | 613 | 3858 |
| 广西 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 588 | 9666 |
| 广西 | 临床医学 | 564 | 18517 |
| 广西 | 麻醉学 | 550 | 25054 |
| 广西 | 医学影像学 | 553 | 23486 |
| 广西 | 眼视光医学 | 544 | 28197 |
| 广西 | 儿科学 | 542 | 29310 |
| 广西 | 预防医学 | 513 | 46998 |
| 广西 | 法医学 | 542 | 29310 |
| 广西 | 生物信息学 | 520 | 42427 |
| 广西 | 应用心理学 | 513 | 46998 |
| 广西 | 护理学 | 507 | 51095 |
| 广西 | 信息管理与信息系统 | 509 | 49727 |
| 广西 | 生物技术(中外合作办学) | 471 | 78542 |
| 广西 | 药物制剂(中外合作办学) | 470 | 79359 |
| 湖南 | 基础医学 | 565 | 34573 |
| 湖南 | 法医学 | 571 | 30892 |
| 湖南 | 临床医学(5+3一体化) | 611 | 11512 |
| 湖南 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 607 | 13036 |
| 湖南 | 临床医学(红医班) | 625 | 7140 |
| 湖南 | 临床医学 | 578 | 26844 |
| 湖南 | 药学 | 538 | 54204 |
| 湖南 | 医学检验技术 | 547 | 47099 |
| 湖南 | 医学影像技术 | 535 | 56712 |
| 湖南 | 护理学 | 531 | 60130 |
| 湖南 | 生物技术(中外合作办学) | 448 | 156272 |
| 湖南 | 药物制剂(中外合作办学) | 455 | 147026 |
| 四川 | 临床医学(红医班) | 627 | 10101 |
| 四川 | 临床医学(5+3一体化) | 623 | 11716 |
| 四川 | 临床医学 | 597 | 25369 |
| 四川 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 616 | 14761 |
| 四川 | 眼视光医学 | 598 | 24744 |
| 四川 | 医学影像学 | 592 | 28720 |
| 四川 | 口腔医学 | 611 | 17239 |
| 四川 | 法医学 | 597 | 25369 |
| 四川 | 基础医学 | 595 | 26637 |
| 四川 | 生物科学 | 587 | 32274 |
| 四川 | 生物医学工程 | 589 | 30818 |
| 四川 | 药学 | 592 | 28720 |
| 四川 | 生物技术(中外合作办学) | 487 | 144941 |
| 四川 | 药物制剂(中外合作办学) | 491 | 139538 |
| 山西 | 临床医学(红医班) | 641 | 2601 |
| 山西 | 临床医学(5+3一体化) | 623 | 5193 |
| 山西 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 623 | 5193 |
| 山西 | 临床医学 | 602 | 9870 |
| 山西 | 麻醉学 | 601 | 10176 |
| 山西 | 医学影像学 | 600 | 10452 |
| 山西 | 预防医学 | 567 | 21967 |
| 山西 | 药学 | 570 | 20780 |
| 山西 | 法医学 | 582 | 16211 |
| 山西 | 生物技术(中外合作办学) | 524 | 44351 |
| 山西 | 药物制剂(中外合作办学) | 484 | 72345 |
| 辽宁 | 临床医学(红医班) | 655 | 1895 |
| 辽宁 | 临床医学(5+3一体化) | 631 | 5474 |
| 辽宁 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 619 | 8169 |
| 辽宁 | 临床医学 | 605 | 12013 |
| 辽宁 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 615 | 9180 |
| 辽宁 | 儿科学 | 594 | 15545 |
| 辽宁 | 麻醉学 | 607 | 11450 |
| 辽宁 | 眼视光医学 | 606 | 11742 |
| 辽宁 | 精神医学 | 596 | 14920 |
| 辽宁 | 医学影像学 | 603 | 12662 |
| 辽宁 | 口腔医学 | 621 | 7691 |
| 辽宁 | 预防医学 | 568 | 25204 |
| 辽宁 | 临床药学 | 580 | 20541 |
| 辽宁 | 法医学 | 584 | 19074 |
| 辽宁 | 基础医学 | 581 | 20146 |
| 辽宁 | 生物科学 | 558 | 29258 |
| 辽宁 | 生物医学工程 | 567 | 25583 |
| 辽宁 | 医学检验技术 | 583 | 19435 |
| 辽宁 | 医学影像技术 | 582 | 19804 |
| 辽宁 | 康复治疗学 | 561 | 28020 |
| 辽宁 | 护理学 | 551 | 32304 |
| 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 548 | 33652 |
| 辽宁 | 应用心理学 | 549 | 33193 |
| 辽宁 | 生物信息学 | 555 | 30555 |
| 辽宁 | 健康服务与管理 | 540 | 37320 |
| 辽宁 | 药学 | 587 | 18006 |
| 辽宁 | 生物技术(中外合作办学) | 519 | 47262 |
| 辽宁 | 药物制剂(中外合作办学) | 528 | 42898 |
2024年中国医科大学录取分数线【全国】
2024年分省分专业录取分数信息
表格数据不含各专项计划,位次信息及一本线信息均来源于网络,仅供参考。
| 省份 | 专业名称 | 2024年最低分 | 2024年最低分位次 |
| 安徽 | 临床医学(红医班) | 629 | 11694 |
| 安徽 | 临床医学(5+3一体化) | 626 | 12931 |
| 安徽 | 临床医学 | 615 | 17682 |
| 安徽 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 618 | 16301 |
| 安徽 | 麻醉学 | 611 | 19709 |
| 安徽 | 口腔医学 | 625 | 13361 |
| 安徽 | 预防医学 | 611 | 19709 |
| 安徽 | 法医学 | 612 | 19196 |
| 安徽 | 信息管理与信息系统 | 586 | 34696 |
| 安徽 | 应用心理学 | 586 | 34696 |
| 安徽 | 药学 | 590 | 32010 |
| 安徽 | 药物制剂(中外合作办学) | 562 | 53370 |
| 北京 | 生物技术(中外合作办学) | 579 | 14812 |
| 北京 | 药物制剂(中外合作办学) | 562 | 18395 |
| 北京 | 临床医学(红医班) | 626 | 6380 |
| 北京 | 临床医学(5+3一体化) | 623 | 6848 |
| 北京 | 临床医学 | 612 | 8660 |
| 北京 | 口腔医学 | 622 | 7001 |
| 福建 | 临床医学(5+3一体化) | 637 | 4976 |
| 福建 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 621 | 8849 |
| 福建 | 基础医学 | 597 | 17151 |
| 福建 | 临床医学 | 599 | 16329 |
| 福建 | 麻醉学 | 598 | 16767 |
| 福建 | 眼视光医学 | 598 | 16767 |
| 福建 | 预防医学 | 596 | 17567 |
| 福建 | 法医学 | 598 | 16767 |
| 福建 | 药物制剂(中外合作办学) | 570 | 29582 |
| 甘肃 | 临床医学 | 600 | 5095 |
| 甘肃 | 预防医学 | 592 | 6408 |
| 甘肃 | 临床药学 | 593 | 6240 |
| 广东 | 临床医学(红医班) | 631 | 7355 |
| 广东 | 临床医学(5+3一体化) | 596 | 24887 |
| 广东 | 临床医学 | 577 | 40693 |
| 广东 | 口腔医学 | 589 | 30167 |
| 广东 | 预防医学 | 577 | 40693 |
| 广东 | 临床药学 | 575 | 42727 |
| 广东 | 法医学 | 574 | 43715 |
| 广东 | 生物技术(中外合作办学) | 553 | 67303 |
| 广东 | 药物制剂(中外合作办学) | 549 | 72449 |
| 广西 | 临床医学(5+3一体化) | 596 | 8510 |
| 广西 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 584 | 12003 |
| 广西 | 临床医学 | 578 | 14047 |
| 广西 | 临床医学(红医班) | 607 | 5961 |
| 广西 | 麻醉学 | 573 | 15871 |
| 广西 | 医学影像学 | 565 | 19131 |
| 广西 | 眼视光医学 | 568 | 17837 |
| 广西 | 儿科学 | 563 | 19967 |
| 广西 | 预防医学 | 561 | 20857 |
| 广西 | 法医学 | 563 | 19967 |
| 广西 | 生物信息学 | 539 | 31883 |
| 广西 | 应用心理学 | 523 | 41185 |
| 广西 | 医学影像技术 | 551 | 25512 |
| 广西 | 信息管理与信息系统 | 496 | 58911 |
| 贵州 | 临床医学 | 617 | 5375 |
| 贵州 | 预防医学 | 573 | 16401 |
| 贵州 | 医学影像技术 | 591 | 11144 |
| 海南 | 临床医学 | 688 | 2294 |
| 河北 | 临床医学(红医班) | 644 | 2192 |
| 河北 | 临床医学(5+3一体化) | 632 | 4220 |
| 河北 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 617 | 8409 |
| 河北 | 临床医学 | 615 | 9146 |
| 河北 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 623 | 6477 |
| 河北 | 麻醉学 | 608 | 12000 |
| 河北 | 医学影像学 | 616 | 8750 |
| 河北 | 眼视光医学 | 613 | 9908 |
| 河北 | 精神医学 | 595 | 18663 |
| 河北 | 儿科学 | 603 | 14334 |
| 河北 | 口腔医学 | 624 | 6190 |
| 河北 | 临床药学 | 592 | 20511 |
| 河北 | 法医学 | 588 | 23055 |
| 河北 | 生物技术(中外合作办学) | 536 | 72204 |
| 河北 | 药物制剂(中外合作办学) | 544 | 62750 |
| 河南 | 临床医学(红医班) | 605 | 20456 |
| 河南 | 临床医学(5+3一体化) | 617 | 13941 |
| 河南 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 606 | 19869 |
| 河南 | 临床医学 | 605 | 20456 |
| 河南 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 603 | 21656 |
| 河南 | 麻醉学 | 600 | 23638 |
| 河南 | 医学影像学 | 599 | 24309 |
| 河南 | 眼视光医学 | 603 | 21656 |
| 河南 | 预防医学 | 598 | 25049 |
| 河南 | 法医学 | 600 | 23638 |
| 河南 | 生物技术(中外合作办学) | 548 | 75686 |
| 河南 | 药物制剂(中外合作办学) | 554 | 68050 |
| 黑龙江 | 临床医学 | 594 | 9826 |
| 黑龙江 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 631 | 4011 |
| 黑龙江 | 临床医学(红医班) | 664 | 1170 |
| 黑龙江 | 临床医学(5+3一体化) | 639 | 3126 |
| 黑龙江 | 麻醉学 | 592 | 10251 |
| 黑龙江 | 医学影像学 | 588 | 11069 |
| 黑龙江 | 预防医学 | 586 | 11483 |
| 黑龙江 | 法医学 | 588 | 11069 |
| 黑龙江 | 生物科学 | 535 | 23987 |
| 黑龙江 | 应用心理学 | 541 | 22257 |
| 黑龙江 | 生物医学工程 | 537 | 23393 |
| 黑龙江 | 康复治疗学 | 540 | 22562 |
| 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 540 | 22562 |
| 黑龙江 | 健康服务与管理 | 531 | 25107 |
| 湖北 | 临床医学 | 599 | 18084 |
| 湖北 | 临床医学(5+3一体化) | 627 | 7659 |
| 湖北 | 预防医学 | 596 | 19537 |
| 湖北 | 生物技术(中外合作办学) | 556 | 44326 |
| 湖北 | 药物制剂(中外合作办学) | 557 | 43617 |
| 湖南 | 基础医学 | 584 | 21116 |
| 湖南 | 法医学 | 582 | 22133 |
| 湖南 | 临床医学(5+3一体化) | 611 | 10456 |
| 湖南 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 607 | 11776 |
| 湖南 | 临床医学(红医班) | 629 | 5679 |
| 湖南 | 临床医学 | 584 | 21116 |
| 湖南 | 儿科学 | 581 | 22629 |
| 湖南 | 药学 | 571 | 27975 |
| 湖南 | 医学检验技术 | 545 | 45166 |
| 湖南 | 医学影像技术 | 571 | 27975 |
| 湖南 | 生物技术(中外合作办学) | 537 | 51554 |
| 湖南 | 药物制剂(中外合作办学) | 526 | 61307 |
| 吉林 | 临床医学(5+3一体化) | 667 | 651 |
| 吉林 | 临床医学(红医班) | 681 | 268 |
| 吉林 | 基础医学 | 594 | 7181 |
| 吉林 | 临床医学 | 623 | 3581 |
| 吉林 | 麻醉学 | 618 | 4129 |
| 吉林 | 医学影像学 | 616 | 4363 |
| 吉林 | 眼视光医学 | 603 | 5938 |
| 吉林 | 精神医学 | 601 | 6206 |
| 吉林 | 预防医学 | 585 | 8584 |
| 吉林 | 法医学 | 592 | 7476 |
| 吉林 | 临床药学 | 567 | 11666 |
| 吉林 | 医学检验技术 | 567 | 11666 |
| 吉林 | 康复治疗学 | 562 | 12600 |
| 江苏 | 生物技术(中外合作办学) | 556 | 73918 |
| 江苏 | 药物制剂(中外合作办学) | 558 | 71599 |
| 江苏 | 临床医学(红医班) | 637 | 9144 |
| 江苏 | 临床医学(5+3一体化) | 631 | 11629 |
| 江苏 | 临床医学 | 605 | 27034 |
| 江苏 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 601 | 29982 |
| 江苏 | 医学影像学 | 592 | 37357 |
| 江苏 | 口腔医学 | 596 | 33980 |
| 江苏 | 预防医学 | 588 | 40816 |
| 江苏 | 临床药学 | 583 | 45389 |
| 江苏 | 法医学 | 594 | 35656 |
| 江西 | 临床医学(5+3一体化) | 611 | 7637 |
| 江西 | 临床医学 | 601 | 10807 |
| 江西 | 麻醉学 | 598 | 11903 |
| 江西 | 医学影像学 | 595 | 13064 |
| 江西 | 儿科学 | 593 | 13944 |
| 江西 | 口腔医学 | 601 | 10807 |
| 江西 | 预防医学 | 575 | 22771 |
| 江西 | 法医学 | 592 | 14358 |
| 江西 | 药物制剂(中外合作办学) | 555 | 35412 |
| 辽宁 | 生物科学 | 558 | 28425 |
| 辽宁 | 生物信息学 | 551 | 31115 |
| 辽宁 | 应用心理学 | 554 | 29933 |
| 辽宁 | 生物医学工程 | 563 | 26586 |
| 辽宁 | 基础医学 | 593 | 16606 |
| 辽宁 | 临床医学(红医班) | 667 | 1585 |
| 辽宁 | 临床医学(5+3一体化) | 648 | 3880 |
| 辽宁 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 635 | 6184 |
| 辽宁 | 临床医学 | 618 | 9855 |
| 辽宁 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 628 | 7564 |
| 辽宁 | 麻醉学 | 617 | 10100 |
| 辽宁 | 医学影像学 | 615 | 10639 |
| 辽宁 | 眼视光医学 | 616 | 10369 |
| 辽宁 | 精神医学 | 604 | 13524 |
| 辽宁 | 儿科学 | 604 | 13524 |
| 辽宁 | 口腔医学 | 636 | 6006 |
| 辽宁 | 预防医学 | 570 | 24184 |
| 辽宁 | 药学 | 592 | 16928 |
| 辽宁 | 临床药学 | 582 | 20108 |
| 辽宁 | 法医学 | 588 | 18197 |
| 辽宁 | 医学检验技术 | 588 | 18197 |
| 辽宁 | 医学影像技术 | 585 | 19126 |
| 辽宁 | 康复治疗学 | 556 | 29170 |
| 辽宁 | 护理学 | 550 | 31518 |
| 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 552 | 30736 |
| 辽宁 | 健康服务与管理 | 539 | 35949 |
| 辽宁 | 生物技术(中外合作办学) | 504 | 51194 |
| 辽宁 | 药物制剂(中外合作办学) | 523 | 42653 |
| 内蒙古 | 临床医学(红医班) | 666 | 384 |
| 内蒙古 | 临床医学(5+3一体化) | 638 | 1391 |
| 内蒙古 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 607 | 3628 |
| 内蒙古 | 临床医学 | 616 | 2837 |
| 内蒙古 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 619 | 2593 |
| 内蒙古 | 麻醉学 | 607 | 3628 |
| 内蒙古 | 医学影像学 | 605 | 3841 |
| 内蒙古 | 口腔医学 | 625 | 2154 |
| 内蒙古 | 生物技术(中外合作办学) | 504 | 20513 |
| 内蒙古 | 药物制剂(中外合作办学) | 489 | 24172 |
| 宁夏 | 临床医学 | 528 | 2930 |
| 宁夏 | 口腔医学 | 522 | 3293 |
| 宁夏 | 预防医学 | 495 | 5424 |
| 青海 | 临床医学(红医班) | 553 | 623 |
| 青海 | 临床医学(5+3一体化) | 535 | 952 |
| 青海 | 临床医学 | 504 | 1789 |
| 青海 | 麻醉学 | 510 | 1593 |
| 青海 | 医学影像学 | 474 | 3078 |
| 青海 | 儿科学 | 463 | 3749 |
| 青海 | 预防医学 | 469 | 3376 |
| 青海 | 药学 | 467 | 3498 |
| 山东 | 临床医学(红医班) | 642 | 4957 |
| 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 640 | 5429 |
| 山东 | 临床医学 | 618 | 12752 |
| 山东 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 628 | 8860 |
| 山东 | 医学影像学 | 615 | 14095 |
| 山东 | 口腔医学 | 628 | 8860 |
| 山东 | 法医学 | 596 | 25300 |
| 山东 | 生物技术(中外合作办学) | 550 | 76535 |
| 山东 | 药物制剂(中外合作办学) | 540 | 93374 |
| 山西 | 临床医学(5+3一体化) | 602 | 7342 |
