
本文为大家整理的是辽宁工程技术大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025辽宁工程技术大学录取分数线
2025年辽宁省录取分数
| 年份 | 省份 | 选科要求 | 计划类型 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 503 | 495.7 | 492 | 60035 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 493 | 491.67 | 491 | 60553 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 515 | 511.75 | 510 | 51133 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 519.5 | 517 | 47735 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 地方专项计划 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 492 | 480.63 | 476 | 68047 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 492 | 475.88 | 471 | 70553 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 576 | 568 | 565 | 25974 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 536 | 533.4 | 532 | 40616 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 524 | 519.29 | 517 | 47735 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 532 | 528.23 | 526 | 43349 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 528 | 525.8 | 523 | 44809 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 498 | 496.4 | 494 | 59017 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 484 | 481.8 | 480 | 66047 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 484 | 478.57 | 475 | 68590 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 地方专项计划 | 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 生物工程 | 480 | 478.2 | 477 | 67551 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 地质工程 | 502 | 492.09 | 487 | 62556 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 智能采矿工程 | 527 | 507.08 | 494 | 59017 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 矿物加工工程 | 560 | 503.67 | 491 | 60553 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 资源勘查工程 | 493 | 486.5 | 483 | 64529 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 采矿工程 | 548 | 511.45 | 498 | 57047 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 554 | 512.39 | 504 | 54075 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 应急技术与管理 | 555 | 503.93 | 497 | 57564 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 能源化学工程 | 520 | 509 | 506 | 53088 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 541 | 502.62 | 493 | 59522 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 遥感科学与技术 | 520 | 504.93 | 499 | 56549 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 516 | 498.69 | 495 | 58537 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 新能源科学与工程 | 533 | 516.54 | 512 | 50150 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 理论与应用力学 | 501 | 491.4 | 487 | 62556 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 557 | 517.73 | 514 | 49157 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 526.93 | 520 | 46263 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 547 | 517.38 | 511 | 50643 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 525 | 513.27 | 511 | 50643 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 549 | 538.5 | 534 | 39655 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 525 | 515.46 | 512 | 50150 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 499 | 495.19 | 491 | 60553 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 510 | 502.12 | 498 | 57047 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 509 | 491.05 | 486 | 63042 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 市场营销 | 498 | 487.4 | 483 | 64529 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 金融学 | 520 | 509.04 | 504 | 54075 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 交通工程 | 517 | 500.7 | 497 | 57564 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 513 | 485.36 | 479 | 66567 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑学 | 499 | 483.16 | 478 | 67043 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 487 | 481.16 | 478 | 67043 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 智能建造 | 498 | 495.58 | 494 | 59017 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 494 | 486.73 | 484 | 64012 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 智能电网信息工程 | 567 | 558.16 | 556 | 29667 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 机器人工程 | 545 | 524.74 | 521 | 45765 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 532 | 521.84 | 517 | 47735 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程与智能控制 | 567 | 562.96 | 560 | 28021 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 591 | 572.07 | 567 | 25205 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 564 | 540.48 | 533 | 40129 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 538 | 522.22 | 519 | 46757 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 529 | 516.79 | 515 | 48657 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 551 | 533.44 | 530 | 41522 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 533 | 525.98 | 523 | 44809 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 509 | 502.13 | 500 | 56058 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 497 | 491.55 | 487 | 62556 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 524 | 507.2 | 500 | 56058 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 517 | 496.91 | 491 | 60553 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 488 | 481.96 | 479 | 66567 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 498 | 484.25 | 481 | 65533 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 数学与应用数学 | 521 | 507.18 | 502 | 55047 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 生物工程 | 504 | 486.15 | 482 | 65019 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 人工智能 | 537 | 531.12 | 529 | 41998 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 532 | 528.25 | 526 | 43349 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 软件工程 | 539 | 507.17 | 501 | 55559 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 546 | 537.08 | 533 | 40129 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 515 | 500.2 | 492 | 60035 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 财务管理 | 532 | 523.37 | 520 | 46263 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 508 | 499.47 | 494 | 59017 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+化学 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 数字媒体技术 | 531 | 515.95 | 512 | 50150 |
| 2025 | 辽宁 | 物理 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 网络与新媒体 | 512 | 502.76 | 494 | 59017 |
| 2025 | 辽宁 | 物理+地理 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 529 | 510.75 | 506 | 53088 |
| 2025 | 辽宁 | 历史+地理 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 526 | 517.3 | 510 | 12988 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 549 | 536.01 | 532 | 9370 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 509 | 500.23 | 497 | 15190 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 521 | 511.68 | 509 | 13159 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 市场营销 | 524 | 503 | 497 | 15190 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 金融学 | 522 | 512.6 | 507 | 13488 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑学 | 503 | 497.07 | 494 | 15728 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 557 | 539.68 | 535 | 8962 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 521 | 509.21 | 503 | 14173 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 财务管理 | 531 | 525.98 | 523 | 10838 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 530 | 502.5 | 497 | 15190 |
| 2025 | 辽宁 | 历史 | 普通类 | 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 网络与新媒体 | 532 | 512.96 | 502 | 14345 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://bkzsxxw.lntu.edu.cn/scores
2024辽宁工程技术大学录取分数线
2024年辽宁省录取分数
| 所在校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划类别 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 物理学科类 | ||||||
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 地方专项计划 | 468 | 471 | 469.2 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 地方专项计划 | 485 | 540 | 498.2 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 地方专项计划 | 463 | 471 | 467.29 |
| 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 生物工程 | 地方专项计划 | 465 | 469 | 467 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 地方专项计划 | 475 | 482 | 477.4 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 501 | 520 | 507.7 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 489 | 506 | 493.4 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 地方专项计划 | 461 | 472 | 465.5 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 地方专项计划 | 480 | 493 | 486.5 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划 | 559 | 575 | 562.08 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 地方专项计划 | 519 | 532 | 522.4 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 地方专项计划 | 506 | 530 | 511 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 地方专项计划 | 516 | 523 | 518.8 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 520 | 550 | 527.13 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 地方专项计划 | 471 | 488 | 475.78 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 采矿工程 | 普通类 | 474 | 493 | 477.71 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 智能采矿工程 | 普通类 | 478 | 540 | 493.67 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 矿物加工工程 | 普通类 | 470 | 486 | 474.87 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 地质工程 | 普通类 | 471 | 482 | 474.07 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 资源勘查工程 | 普通类 | 468 | 495 | 475 |
| 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 理论与应用力学 | 普通类 | 471 | 484 | 473.92 |
| 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 普通类 | 485 | 495 | 488.07 |
| 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 500 | 508 | 502.8 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 481 | 492 | 485.31 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 普通类 | 474 | 526 | 482.45 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 474 | 495 | 477.33 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 485 | 506 | 489.37 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 普通类 | 470 | 500 | 474.69 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 普通类 | 472 | 482 | 475.17 |
| 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 数学与应用数学 | 普通类 | 494 | 533 | 506.14 |
| 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 信息与计算科学 | 普通类 | 492 | 522 | 498.78 |
| 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 生物工程 | 普通类 | 472 | 506 | 478.8 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 484 | 498 | 487.65 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 普通类 | 480 | 525 | 488.41 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 工业设计 | 普通类 | 481 | 520 | 487.72 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 普通类 | 494 | 504 | 497.7 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 普通类 | 494 | 532 | 501.63 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 495 | 532 | 500.6 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 504 | 545 | 512.86 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 470 | 494 | 473.61 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 475 | 550 | 483.47 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 智能建造 | 普通类 | 485 | 516 | 491.42 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 交通工程 | 普通类 | 483 | 540 | 495.7 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 普通类 | 466 | 501 | 471.28 |
| 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 数字媒体技术 | 普通类 | 506 | 547 | 514.09 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 应急技术与管理 | 普通类 | 485 | 503 | 489.29 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 能源化学工程 | 普通类 | 492 | 501 | 496.1 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 普通类 | 490 | 531 | 500.3 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 503 | 521 | 507.68 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 智能电网信息工程 | 普通类 | 550 | 561 | 553.92 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程与智能控制 | 普通类 | 555 | 586 | 558.41 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 机器人工程 | 普通类 | 509 | 545 | 512.48 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 561 | 593 | 568.82 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 普通类 | 522 | 550 | 529.15 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 普通类 | 506 | 538 | 511.32 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 510 | 528 | 514.54 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 526 | 559 | 533.21 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 516 | 553 | 521.28 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 软件工程 | 普通类 | 494 | 533 | 502.89 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 网络工程 | 普通类 | 491 | 507 | 493.17 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 523 | 535 | 525.75 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 人工智能 | 普通类 | 524 | 553 | 533.92 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 普通类 | 503 | 548 | 513.45 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 普通类 | 533 | 563 | 537.17 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 普通类 | 489 | 517 | 497.57 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 劳动与社会保障 | 普通类 | 488 | 499 | 490.8 |
| 阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 普通类 | 496 | 514 | 500.39 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑学 | 普通类 | 478 | 501 | 484.19 |
| 阜新校区玉龙校园 | 应用技术与经济管理学院 | 财务管理 | 普通类 | 517 | 525 | 519.9 |
| 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 广播电视学 | 普通类 | 483 | 511 | 487.92 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 普通类 | 481 | 503 | 487.58 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 普通类 | 489 | 505 | 496.2 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 488 | 515 | 495.71 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 金融学 | 普通类 | 504 | 518 | 508 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 普通类 | 532 | 551 | 537.04 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 510 | 536 | 515.64 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 市场营销 | 普通类 | 475 | 488 | 478.64 |
| 历史学科类 | ||||||
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 普通类 | 487 | 519 | 496.84 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 普通类 | 529 | 551 | 534.04 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 普通类 | 482 | 525 | 489.21 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 劳动与社会保障 | 普通类 | 472 | 508 | 478.94 |
| 阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 普通类 | 473 | 502 | 479 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑学 | 普通类 | 473 | 488 | 480.1 |
| 阜新校区玉龙校园 | 应用技术与经济管理学院 | 财务管理 | 普通类 | 506 | 519 | 511.57 |
| 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 广播电视学 | 普通类 | 470 | 499 | 477.22 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 普通类 | 489 | 500 | 492.4 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 471 | 496 | 477.52 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 金融学 | 普通类 | 488 | 509 | 493.94 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 普通类 | 520 | 552 | 525.55 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 市场营销 | 普通类 | 468 | 479 | 471.87 |
注:采矿工程、智能采矿工程两个专业的就业领域仅适合男生,女生慎报;英语专业只招英语语种考生
点击链接查看其他省份录取情况:https://bkzsxxw.lntu.edu.cn/news.asp?d_sbm=883ec1dacd0b9b06&x_sbm=67894b9a42f5873a
2023辽宁工程技术大学录取分数线
2023年各生源省录取分数统计表
2023年辽宁省历史学科类各专业分数统计表
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 地理信息科学 | 501 | 486 |
| 建筑学 | 502 | 475 |
| 广播电视学 | 504 | 480 |
| 工商管理 | 508 | 487 |
| 国际经济与贸易 | 504 | 470 |
| 会计学 | 526 | 508 |
| 金融学 | 501 | 485 |
| 法学 | 532 | 516 |
| 劳动与社会保障 | 500 | 472 |
| 行政管理 | 497 | 479 |
| 英语 | 509 | 478 |
| 财务管理 | 511 | 495 |
| 市场营销 | 500 | 470 |
2023年辽宁省物理学科类各专业分数统计表
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 采矿工程 | 519 | 449 | 测控技术与仪器 | 493 | 479 |
| 地质工程 | 460 | 450 | 电气工程及其自动化 | 569 | 536 |
| 矿物加工工程 | 461 | 448 | 电气工程与智能控制 | 546 | 529 |
| 智能采矿工程 | 462 | 451 | 机器人工程 | 499 | 486 |
| 资源勘查工程 | 509 | 449 | 智能电网信息工程 | 534 | 526 |
| 安全工程 | 522 | 469 | 自动化 | 526 | 496 |
| 能源化学工程 | 475 | 466 | 电子科学与技术 | 530 | 481 |
| 应急技术与管理 | 474 | 463 | 电子信息工程 | 525 | 486 |
| 测绘工程 | 546 | 458 | 计算机科学与技术 | 533 | 502 |
| 地理空间信息工程 | 497 | 458 | 通信工程 | 513 | 490 |
| 地理信息科学 | 502 | 466 | 材料成型及控制工程 | 468 | 456 |
| 遥感科学与技术 | 517 | 460 | 金属材料工程 | 462 | 453 |
| 工程力学 | 472 | 461 | 无机非金属材料工程 | 462 | 453 |
| 理论与应用力学 | 457 | 449 | 新能源材料与器件 | 483 | 461 |
| 新能源科学与工程 | 486 | 473 | 环境工程 | 486 | 449 |
| 车辆工程 | 487 | 464 | 环境生态工程 | 458 | 452 |
| 工业设计 | 478 | 460 | 生物工程 | 463 | 453 |
| 机械电子工程 | 495 | 465 | 数学与应用数学 | 508 | 472 |
| 机械设计制造及其自动化 | 504 | 471 | 信息与计算科学 | 477 | 469 |
| 能源与动力工程 | 513 | 463 | 人工智能 | 523 | 498 |
| 工程管理 | 503 | 456 | 软件工程 | 522 | 474 |
| 工商管理 | 486 | 466 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 501 |
| 国际经济与贸易 | 481 | 469 | 网络工程 | 495 | 470 |
| 会计学 | 534 | 510 | 电子商务 | 481 | 458 |
| 金融学 | 510 | 489 | 市场营销 | 474 | 452 |
| 信息管理与信息系统 | 497 | 484 | 法学 | 533 | 507 |
| 给排水科学与工程 | 466 | 454 | 行政管理 | 487 | 467 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 462 | 450 | 劳动与社会保障 | 481 | 464 |
| 土木工程 | 508 | 450 | 财务管理 | 506 | 493 |
| 智能建造 | 473 | 462 | 英语 | 496 | 481 |
| 建筑学 | 476 | 462 | 广播电视学 | 481 | 470 |
| 交通工程 | 463 | 456 | 数字媒体技术 | 513 | 485 |
其他省份点击链接查看:https://bkzsxxw.lntu.edu.cn/news.asp?page=1&d_sbm=883ec1dacd0b9b06&x_sbm=67894b9a42f5873a
