中国农业大学2025录取分数线(在本省份)
1.中国农业大学2025年在北京(本科批)最低录取分数为:综合636分
中国农业大学2025录取分数线(在各省份)
以下是中国农业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 513 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 636 | 5139 |
| 天津 | 本科批A段 | (01) | 643 | 4451 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 573 | 5410 |
| 浙江 | 普通类一段 | -- | 647 | 12729 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 577 | 45839 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 696 | 1935 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 610 | 20009 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 620 | 2528 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (002) | 595 | 2329 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (303) | 603 | 9610 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 物理类 | (012) | 603 | 5890 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (007) | 607 | 5325 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (003) | 609 | 1182 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 598 | 2173 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 609 | 10891 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (004) | 580 | 8621 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (002) | 606 | 993 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (005) | 589 | 7902 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 601 | 799 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 622 | 2030 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 638 | 8837 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (002) | 611 | 2124 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (007) | 612 | 19259 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 607 | 1317 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 625 | 5813 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (503) | 588 | 13466 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (103) | 603 | 1933 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 615 | 3337 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 624 | 23204 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 596 | 16067 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 599 | 3324 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 595 | 2860 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 604 | 14233 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 605 | 4208 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 614 | 17428 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (103) | 587 | 9919 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (106) | 590 | 1967 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 588 | 2422 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 597 | 12651 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (102) | 605 | 3772 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (103) | 614 | 15739 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 581 | 11784 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 604 | 1932 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | (01) | 610 | 1333 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | (01) | 621 | 4510 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (502) | 531 | 4082 |
