南开大学2025录取分数线(在本省份)
1.南开大学2025年在天津(本科批A段)最低录取分数为:综合649分
南开大学2025录取分数线(在各省份)
以下是南开大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 586 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 618 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (02) | 658 | 2331 |
| 天津 | 本科批A段 | (03) | 649 | 3561 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 580 | 4096 |
| 浙江 | 普通类一段 | -- | 654 | 9047 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 648 | 4005 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 735 | 729 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 646 | 4252 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 647 | 512 |
| 山西 | 本科提前批B段 | 历史类 | (001) | 636 | 325 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (002) | 639 | 274 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 642 | 2498 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 物理类 | (899) | 617 | 4025 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (103) | 648 | 152 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (102) | 653 | 1003 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 638 | 321 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 653 | 2108 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (002) | 633 | 335 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (003) | 642 | 1489 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (003) | 624 | 285 |
| 黑龙江 | 本科提前批 | 历史类 | (001) | 625 | 263 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (005) | 638 | 1650 |
| 江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 632 | 1111 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 636 | 828 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 651 | 4082 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (004) | 638 | 431 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (003) | 651 | 3771 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 629 | 454 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (999) | 648 | 2036 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (502) | 624 | 3097 |
| 江西 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 627 | 495 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 630 | 413 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 645 | 614 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 664 | 3838 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 626 | 905 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 630 | 4962 |
| 湖南 | 本科提前批 | 历史类 | (A51) | 624 | 697 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 627 | 571 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 640 | 3787 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 632 | 964 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 644 | 5048 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (102) | 623 | 2462 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (103) | 623 | 412 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 627 | 416 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 643 | 2472 |
| 四川 | 本科提前批B段 | 历史类 | (201) | 640 | 498 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (103) | 641 | 452 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (101) | 649 | 3636 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 637 | 1660 |
| 贵州 | 本科提前批B段 | 历史类 | -- | 641 | 343 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 644 | 279 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | (01) | 631 | 369 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | (02) | 640 | 1698 |
| 甘肃 | 本科提前批A段 | 历史类 | (012) | 615 | 354 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | (001) | 601 | 129 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (501) | 606 | 508 |
