2024年太原科技大学在陕西(文科)录取最低分数是475分,最低分位次18041名。 太原科技大学在陕西(理科)录取最低分数是472分,最低分位次62793名。以下是太原科技大学2024年在陕西录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年陕西考生参考。
省份
最低分
低分位次
2024年太原科技大学在陕西招生计划及专业
太原科技大学2024年在陕西共招生168人,涵盖了48个专业。其中,机械设计制造及其自动化为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
机械设计制造及其自动化:24人,学制4年,学费5500元/年
2、其他热门专业
材料成型及控制工程:10人,学制4年,学费5500元/年
自动化:10人,学制4年,学费5500元/年
安全工程:6人,学制4年,学费5500元/年
| 大学 | 科目 | 专业 | 人数 | 学制 | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 太原科技大学 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 24 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 材料成型及控制工程 | 10 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 自动化 | 10 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 安全工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 智能装备与系统 | 6 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 信息管理与信息系统 | 6 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 理 | 电子信息工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 工业设计 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 机器人工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 车辆工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 交通工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 交通运输 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 环保设备工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 物流工程 | 4 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 理 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 生物工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 工程力学 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 数据计算及应用 | 2 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 理 | 应用统计学 | 2 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 理 | 环境工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 环境科学 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 冶金工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 环境生态工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 文 | 会计学 | 2 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 理 | 焊接技术与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 文 | 社会工作 | 2 | 4 | 4500 |
| 太原科技大学 | 理 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 功能材料 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 油气储运工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 能源化学工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 软件工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 太原科技大学 | 理 | 经济学 | 2 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 理 | 会计学 | 2 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 理 | 工业工程 | 2 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 文 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
| 太原科技大学 | 理 | 市场营销 | 2 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 理 | 法学 | 2 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 理 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
| 太原科技大学 | 文 | 法学 | 2 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 文 | 市场营销 | 2 | 4 | 5175 |
| 太原科技大学 | 理 | 数字经济 | 2 | 4 | 5175 |
