为帮助考生备考及了解学校,整理了西北工业大学2025年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.西北工业大学在海南录取分数线:综合751分。
2.西北工业大学在天津录取分数线:综合674分。
3.西北工业大学在辽宁录取分数线:物理类661分、历史类608分。
4.西北工业大学在内蒙古录取分数线:物理类648分、历史类631分。
5.西北工业大学在浙江录取分数线:综合657分。
以下是2025年西北工业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
西北工业大学2025年录取分数线(在各省)
以下是西北工业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 627 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 751 | 467 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 693 | 2076 |
| 海南 | 国家专项计划批 | (01) | 国家专项计划 | 675 | 3092 |
| 天津 | 本科批A段 | (01) | 普通类 | 674 | 1031 |
| 天津 | 本科批A段 | (02) | 中外合作办学 | 645 | 4135 |
| 浙江 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 644 | 13999 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 654 | 2767 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 638 | 4834 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 634 | 5441 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 612 | 17358 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 580 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 573 | 5410 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 635 | 4735 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 608 | 1528 | |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 660 | 670 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 物理类 | (008) | 普通类 | 648 | 1272 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 631 | 480 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | (007) | 国家专项计划 | 617 | 4025 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 656 | 2754 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 物理类 | (001) | 国家专项计划 | 650 | 4115 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (051) | 中外合作办学 | 643 | 5855 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (004) | 中外合作办学 | 638 | 7601 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 617 | 1600 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 616 | 1693 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (W101) | 普通类 | 654 | 2681 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (103) | 中外合作办学 | 637 | 6688 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (102) | 中外合作办学 | 626 | 10486 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (102) | 普通类 | 617 | 2198 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (101) | 普通类 | 613 | 2658 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 626 | 11148 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 641 | 5573 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 622 | 2295 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 中外合作办学 | 622 | 6483 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 普通类 | 602 | 1631 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 651 | 1619 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 626 | 5142 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 596 | 1820 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 650 | 4363 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 642 | 7121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 640 | 7928 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 618 | 2510 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 618 | 2510 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 650 | 1691 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (302) | 中外合作办学 | 632 | 3698 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (303) | 国家专项计划 | 632 | 3698 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 615 | 1033 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 649 | 1091 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 612 | 813 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 648 | 4095 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学 | 627 | 10737 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 621 | 13426 |
| 广东 | 本科提前批 | 物理类 | (702) | 高校专项计划 | 613 | 17695 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 612 | 3012 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 605 | 4159 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 644 | 3097 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (305) | 国家专项计划 | 624 | 7431 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 621 | 8307 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 608 | 1665 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 606 | 1832 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 643 | 1308 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (004) | 中外合作办学 | 620 | 3304 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (005) | 国家专项计划 | 620 | 3304 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 592 | 1102 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 599 | 7324 | |
| 贵州 | 本科提前批B段 | 物理类 | 高校专项计划 | 626 | 2747 | |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 613 | 1342 | |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 636 | 1233 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 602 | 1209 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (507) | 国家专项计划 | 598 | 6968 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 633 | 1934 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 612 | 1214 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (503) | 中外合作办学 | 611 | 5824 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (502) | 中外合作办学 | 607 | 6760 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 633 | 4337 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 615 | 8880 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 608 | 11107 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 606 | 2441 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (003) | 普通类 | 632 | 852 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (005) | 普通类 | 609 | 2456 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (004) | 国家专项计划 | 608 | 2554 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (002) | 普通类 | 581 | 1240 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (501) | 普通类 | 610 | 426 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 572 | 432 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (5A2) | 国家专项计划 | 551 | 2670 |
