2025年长春工业大学录取分数线已经公布,2025年山东考生最低490分可以被长春工业大学录取,对应的专业是工业工程,对应位次209677。以下是2025年长春工业大学完整录取数据。
长春工业大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
长春工业大学2025年在山东各专业录取分数在490~561分之间。长春工业大学2025年在山东共招录52个专业,其中工业工程录取分数线最低为490分。在智能材料与结构专业录取分数线最高为561分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 机械工程 | 543 | 93438 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 机械电子工程 | 551 | 80453 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 车辆工程 | 537 | 104827 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 工业设计 | 529 | 120852 |
| 长春工业大学 | 物理 | 工业工程 | 537 | 104490 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 智能制造工程 | 555 | 74296 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 材料成型及控制工程 | 514 | 153785 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 金属材料工程 | 500 | 185523 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 材料物理 | 507 | 168870 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 智能材料与结构 | 561 | 65888 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 557 | 70739 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 自动化 | 550 | 81667 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 测控技术与仪器 | 530 | 117937 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 机器人工程 | 543 | 94450 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 552 | 78595 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 549 | 83184 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 547 | 86476 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 542 | 95642 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 信息安全 | 547 | 86868 |
| 长春工业大学 | 物理 | 数字经济 | 514 | 153950 |
| 长春工业大学 | 不限 | 工商管理 | 543 | 94543 |
| 长春工业大学 | 不限 | 会计学 | 546 | 89035 |
| 长春工业大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 522 | 135759 |
| 长春工业大学 | 不限 | 金融学 | 530 | 118407 |
| 长春工业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 535 | 109436 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 高分子材料与工程 | 513 | 155730 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 510 | 162228 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 494 | 201130 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 制药工程 | 520 | 139317 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 涂料工程 | 501 | 184211 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 材料化学 | 503 | 178210 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 化学 | 508 | 166995 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 生物工程 | 516 | 149516 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 食品科学与工程 | 518 | 144296 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 化妆品技术与工程 | 532 | 114409 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 数字媒体技术 | 528 | 121838 |
| 长春工业大学 | 不限 | 广播电视编导 | 520 | 138956 |
| 长春工业大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 543 | 94263 |
| 长春工业大学 | 不限 | 广告学 | 526 | 127309 |
| 长春工业大学 | 不限 | 公共事业管理 | 523 | 133809 |
| 长春工业大学 | 不限 | 社会工作 | 522 | 135668 |
| 长春工业大学 | 不限 | 行政管理 | 535 | 109703 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 信息与计算科学 | 524 | 130810 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 统计学 | 522 | 135052 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 99040 |
| 长春工业大学 | 物理 | 经济统计学 | 528 | 122941 |
| 长春工业大学 | 不限 | 英语 | 532 | 115471 |
| 长春工业大学 | 不限 | 俄语 | 527 | 125616 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 526 | 126617 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 513 | 156047 |
| 长春工业大学 | 物理 | 工业工程 | 490 | 209677 |
| 长春工业大学 | 物理/化学 | 机械工程 | 501 | 182608 |
从2025年的录取分数线来看,长春工业大学需要490分到561分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低490分就能考上长春工业大学!
各位2025届高考生,在报考长春工业大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
