2024山西药科职业学院录取分数线(含2022-2023历年)
省份 | 招生计划 | 各科类录取最低分 | 备注 |
山西省 | 60 | 理工406分 | 高本贯通批 |
1614 | 文史322分;理工323分 | 专科批 | |
浙江省 | 25 | 454分 | 专科批 |
海南省 | 10 | 461分 | 专科批 |
江西省 | 10 | 历史组401分;物理组392分 | 专科批 |
安徽省 | 5 | 历史组366分;物理组421分 | 专科批 |
河北省 | 12 | 历史组413分;物理组430分 | 专科批 |
内蒙古 | 4 | 理工类345分 | 专科批 |
宁夏 | 10 | 文史类397分;理工类342分 | 专科批 |
甘肃 | 10 | 历史组389分;物理组361分 | 专科批 |
2023山西药科职业学院录取分数线
2023年在山西分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 293/- | 180 |
2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 284/- | 130 |
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2023 | 山西 | 医药卫生大类 | 药学类 | 药学 | 文科 | 专科批 | 323/- |
2023 | 山西 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(药品方向) | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 药膳与食疗 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中药制药 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中药材生产与加工 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中药学 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 化妆品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 医疗器械维护与管理 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品质量与安全(中药鉴定方向) | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 兽药制药技术 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 精细化工技术(化妆品方向) | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 中草药栽培与加工技术 | 文科 | 专科批 | 293/- |
2023 | 山西 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(药品方向) | 理科 | 专科批 | 287/- |
2023 | 山西 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中药材生产与加工 | 理科 | 专科批 | 287/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 化妆品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 287/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 医疗器械维护与管理 | 理科 | 专科批 | 287/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 287/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 287/- |
2023 | 山西 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 精细化工技术(化妆品方向) | 理科 | 专科批 | 287/- |
2023 | 山西 | 医药卫生大类 | 药学类 | 药学 | 理科 | 专科批 | 286/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品质量与安全(中药鉴定方向) | 理科 | 专科批 | 286/- |
2023 | 山西 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 药膳与食疗 | 理科 | 专科批 | 285/- |
2023 | 山西 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中药学 | 理科 | 专科批 | 285/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 285/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 理科 | 专科批 | 285/- |
2023 | 山西 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中药制药 | 理科 | 专科批 | 284/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 理科 | 专科批 | 284/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 兽药制药技术 | 理科 | 专科批 | 284/- |
2023 | 山西 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批 | 284/- |
2023 | 山西 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 中草药栽培与加工技术 | 理科 | 专科批 | 284/- |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
其他省份点击链接查看:https://answer.eol.cn/question/index?id=1643&source=gw_pc
2022山西药科职业学院录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 299/- | 130 |
2022 | 山西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 282/- | 130 |
其他省份点击链接查看:https://answer.eol.cn/question/index?id=1643&source=gw_pc
山西药科职业学院简介
山西药科职业学院,位于山西省太原市,是经山西省人民政府批准、教育部备案的一所药科类专科层次的高等职业技术学院,隶属于山西省食品药品监督管理局。
山西药科职业学院,1957年建校,前身是中专建制的山西省中药材学校,2001年4月升格为高职高专层次的山西生物应用职业技术学院,2012年2月更名为山西药科职业学院。2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。