2024广西幼儿师范高等专科学校录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是广西幼儿师范高等专科学校2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024年广西幼儿师范高等专科学校录取分数线
2024在广西分专业录取情况 | |||||||||||||
省市 | 年份 | 计划类别 | 招考类型 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 专业类别 | 批次名称 | 计划 | 实际录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 儿童艺术学院 | 动漫制作技术 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 | 5 | 406 | 372.6 | 360 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 托育服务与康养学院 | 健康大数据管理与服务 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 | 5 | 368 | 360.6 | 354 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 美术设计学院 | 美术教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 59 | 27 | 412 | 357.3333333 | 333 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 特殊教育学院 | 社会工作 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 | 9 | 379 | 345.4444444 | 333 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 特殊教育学院 | 社区康复(儿童康复) | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 30 | 30 | 354 | 336.5333333 | 333 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 特殊教育学院 | 社区康复(应用行为分析) | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 30 | 1 | 340 | 340 | 340 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 特殊教育学院 | 特殊教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 100 | 100 | 404 | 352.14 | 333 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 初等教育学院 | 现代教育技术 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 110 | 110 | 370 | 353.3818182 | 334 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 初等教育学院 | 小学教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 60 | 60 | 439 | 390.15 | 372 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 学前教育学院 | 学前教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 46 | 46 | 413 | 382.4782609 | 365 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 学前教育学院 | 学前教育 (免费男生) | 三年 | 师范类 | 高职高专提前批定向类 | 12 | 12 | 453 | 415.3333333 | 396 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 初等教育学院 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 40 | 40 | 347 | 340.325 | 334 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 音乐舞蹈学院 | 音乐教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 0 | ||||
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 托育服务与康养学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 30 | 30 | 383 | 354.0666667 | 340 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 托育服务与康养学院 | 早期教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 63 | 63 | 401 | 358.6507937 | 348 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 托育服务与康养学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 10 | 10 | 366 | 346.3 | 338 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类/理工类 | 初等教育学院 | 中文 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 15 | 15 | 394 | 370.5333333 | 363 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 托育服务与康养学院 | 健康大数据管理与服务 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 | 6 | 435 | 403.3333333 | 389 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 美术设计学院 | 美术教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 120 | 79 | 410 | 354.0632911 | 333 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 特殊教育学院 | 社会工作 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 17 | 24 | 392 | 367.5 | 338 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 特殊教育学院 | 社区康复(儿童康复) | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 55 | 55 | 371 | 363.4181818 | 342 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 特殊教育学院 | 社区康复(应用行为分析) | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 55 | 55 | 385 | 356.6181818 | 336 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 特殊教育学院 | 特殊教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 160 | 160 | 438 | 375.40625 | 334 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 0 | ||||
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 初等教育学院 | 现代文秘 (公关与策划) | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 40 | 40 | 392 | 373.425 | 358 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 初等教育学院 | 小学教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 25 | 25 | 442 | 417.72 | 409 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 初等教育学院 | 小学英语教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 130 | 130 | 435 | 386.9615385 | 371 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 初等教育学院 | 小学语文教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 115 | 115 | 438 | 402.6608696 | 392 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 学前教育学院 | 学前教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 70 | 70 | 442 | 402.0571429 | 391 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 学前教育学院 | 学前教育 (免费男生) | 三年 | 师范类 | 高职高专提前批定向类 | 12 | 12 | 464 | 434 | 413 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 初等教育学院 | 研学旅行管理与服务 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 50 | 50 | 385 | 370.72 | 337 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 音乐舞蹈学院 | 音乐教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 75 | 47 | 407 | 360.4042553 | 334 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 初等教育学院 | 应用英语 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 65 | 65 | 414 | 353.2923077 | 334 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 托育服务与康养学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 30 | 30 | 436 | 380.3333333 | 363 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 托育服务与康养学院 | 早期教育 | 三年 | 师范类 | 高职高专普通批 | 100 | 102 | 418 | 381.4117647 | 366 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 托育服务与康养学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 30 | 30 | 410 | 373.0333333 | 354 |
广西 | 2024 | 普通高考 | 历史类/文史类 | 初等教育学院 | 中文 | 三年 | 普通类 | 高职高专普通批 | 35 | 35 | 430 | 398.0285714 | 388 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 物理类/理工类 | 音乐舞蹈学院 | 表演艺术 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 | 5 | 404 | 399.8 | 397 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 物理类/理工类 | 音乐舞蹈学院 | 播音与主持 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 0 | ||||
广西 | 2024 | 艺术类 | 物理类/理工类 | 儿童艺术学院 | 产品艺术设计 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 20 | 12 | 402 | 390.1666667 | 375 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 物理类/理工类 | 美术设计学院 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 | 1 | 421 | 421 | 421 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 物理类/理工类 | 美术设计学院 | 书画艺术 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 60 | 3 | 416 | 400 | 391 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 物理类/理工类 | 美术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 | 5 | 428 | 416 | 403 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 物理类/理工类 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 0 | ||||
广西 | 2024 | 艺术类 | 物理类/理工类 | 美术设计学院 | 艺术设计 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 | 5 | 434 | 424.5 | 417 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 物理类/理工类 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 15 | 15 | 422 | 409.4666667 | 404 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 物理类/理工类 | 儿童艺术学院 | 音乐制作 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 20 | 20 | 412 | 399.95 | 390 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 音乐舞蹈学院 | 表演艺术 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 25 | 25 | 443 | 426.44 | 423 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 音乐舞蹈学院 | 播音与主持 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 0 | ||||
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 儿童艺术学院 | 产品艺术设计 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 20 | 20 | 453 | 444.8 | 442 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 美术设计学院 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 | 5 | 453 | 448 | 443 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 美术设计学院 | 书画艺术 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 100 | 97 | 459 | 439.0927835 | 432 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 美术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 | 5 | 463 | 455.8 | 454 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 0 | ||||
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 9 | 9 | 452 | 434.4444444 | 427 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 美术设计学院 | 艺术设计 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 | 5 | 466 | 458.8 | 455 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 35 | 35 | 483 | 435.6285714 | 428 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 历史类/文史类 | 儿童艺术学院 | 音乐制作 | 三年 | 普通类 | 高职高专提前批艺术类 | 50 | 49 | 477 | 425.4693878 | 421 |
其他省份点击链接查看:https://zsw.gxyesf.edu.cn/zsxx/lnfs.htm
2023年广西幼儿师范高等专科学校录取分数线【广西】
2022年广西幼儿师范高等专科学校录取分数线
如需查询其他省份录取情况,请点击链接:https://zsw.gxyesf.edu.cn/lnlq.htm
广西幼儿师范高等专科学校简介
广西幼儿师范高等专科学校(Guangxi College for Preschool Education)为广西唯一一所独立建制的幼儿师范高等学校,广西壮族自治区幼儿教师培训中心、广西特殊教育师资培训中心挂靠学校。
广西幼儿师范高等专科学校的前身,是1938年中国著名幼儿教育家张雪门创办的北平香山慈幼院桂林分院广西幼稚师范学校。2009年3月,学校经教育部批准升格为广西幼儿师范高等专科学校。