2024合肥职业技术学院艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是合肥职业技术学院2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024合肥职业技术学院艺术类录取分数线
2024合肥职业技术学院安徽省分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理组 | 普通类 | 环境艺术设计 | 433 | -- | 440 | -- | 10 |
2024 | 安徽 | 物理组 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 442 | -- | 458 | -- | 25 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 历史组 | 普通类 | 环境艺术设计 | 431 | -- | 439 | -- | 9 |
2024 | 安徽 | 历史组 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 437 | -- | 478 | -- | 20 |
点击查看外省录取分数线:https://zs.htc.edu.cn/static/front/htc/basic/html_web/lnfs.html
2023合肥职业技术学院艺术类录取分数线
2023年安徽省各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 广告艺术设计 | 403 | 195375 | 423 | 200 | 24 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 环境艺术设计 | 403 | 195375 | 410 | 200 | 15 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 410 | 187483 | 423 | 200 | 7 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 广告艺术设计 | 401 | 72227 | 426 | 200 | 24 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 环境艺术设计 | 402 | 71669 | 429 | 200 | 14 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 421 | 61645 | 434 | 200 | 10 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zs.htc.edu.cn/static/front/htc/basic/html_web/lnfs.html
2022合肥职业技术学院艺术类录取分数线
2022年安徽省各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 397 | 203971 | 427 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 广告艺术设计 | 397 | 203971 | 418 | 200 | 26 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 环境艺术设计 | 398 | 203043 | 436 | 200 | 9 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 环境艺术设计 | 445 | 75385 | 460 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 广告艺术设计 | 446 | 74810 | 466 | 200 | 25 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 450 | 72368 | 474 | 200 | 20 |
如需查询其他省份,请点击链接:http://zs.htc.edu.cn/static/front/htc/basic/html_web/lnfs.html