2024四川旅游学院录取分数线(含2022-2023历年)
2024在四川录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 专科 | 普通专科(理工) | 西式烹饪工艺 | 447.1 | 453.8 |
2024 | 四川 | 专科 | 普通专科(理工) | 中西面点工艺 | 455.07 | 461 |
2024 | 四川 | 专科 | 普通专科(理工) | 烹饪工艺与营养 | 456.07 | 466.2 |
2024 | 四川 | 专科 | 普通专科(文史) | 西式烹饪工艺 | 463.1 | 465.6 |
2024 | 四川 | 专科 | 普通专科(文史) | 中西面点工艺 | 465.1 | 473.1 |
2024 | 四川 | 专科 | 普通专科(文史) | 烹饪工艺与营养 | 465.11 | 479.1 |
2024 | 四川 | 专科 | 对口专科 | 西式烹饪工艺 | 499.26 | 504.3 |
2024 | 四川 | 专科 | 对口专科 | 烹饪工艺与营养 | 498.28 | 512.5 |
2024 | 四川 | 本科 | 普通本科(理工) | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 469.1 | 477.9 |
2024 | 四川 | 专科 | 不分文理 | 高尔夫球运动与管理 | 88.22 | 92.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 一类模式少数民族预科(贸易经济) | 355.04 | 355 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 一类模式少数民族预科(软件工程) | 354.07 | 354. 5 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 一类模式少数民族预科(人力资源管理) | 358.04 | 358. 0 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 一类模式少数民族预科(酒店管理) | 355.07 | 355.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 一类模式少数民族预科(贸易经济) | 386.13 | 386.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 一类模式少数民族预科(人力资源管理) | 387.13 | 387. 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 一类模式少数民族预科(酒店管理) | 386.13 | 386.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 少数民族预科(贸易经济) | 435.09 | 438.3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 少数民族预科(软件工程) | 436.07 | 440.9 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 少数民族预科(人力资源管理) | 435.09 | 436. 7 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 少数民族预科(酒店管理) | 435.09 | 436. 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 少数民族预科(烹饪与营养教育) | 435.09 | 436.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 少数民族预科(贸易经济) | NaN | 435. 6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 少数民族预科(人力资源管理) | 435.11 | 439.9 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 少数民族预科(酒店管理) | NaN | 438. 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 商务英语(攀枝花市) | 477.11 | 477.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 文化产业管理(凉山州) | 490.08 | 491.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 酒店管理(凉山州) | 498.09 | 498.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 商务英语(乐山市) | 472.07 | 472.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 烹饪与营养教育(甘孜州) | 475.08 | 481.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 文化产业管理(雅安市) | 472.1 | 481.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 酒店管理(凉山州) | 487.09 | 489.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 商务英语(阿坝州) | 490.1 | 491.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 509.11 | 511 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 汉语国际教育 | 510.09 | 511 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 健康服务与管理 | 508.1 | 508.9 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 大数据管理与应用 | 513.11 | 516.2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 风景园林 | 508.11 | 509.2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 贸易经济 | 508.11 | 510.5 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 物流工程 | 508.12 | 510.7 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 会计学 | 515.1 | 519 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 法语 | 508.11 | 509.2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 日语 | 509.08 | 510 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 商务英语 | 508.11 | 509.9 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 酿酒工程 | 508.1 | 510.3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 509.09 | 511.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 509.09 | 511 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 514.1 | 516.7 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 512.1 | 514.2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 512.09 | 514.2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 515.1 | 518 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 人力资源管理 | 508.11 | 510.2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 酒店管理 | 508.12 | 509.8 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 应用统计学 | 510.1 | 512.2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 文化产业管理 | 508.12 | 509.8 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 会展经济与管理 | 508.1 | 510.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 旅游管理 | 508.1 | 510.6 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 烹饪与营养教育 | 511.11 | 517 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 512.11 | 515.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 健康服务与管理 | 509.11 | 510.9 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 风景园林 | 508.11 | 509.8 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 贸易经济 | 514.11 | 515.7 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 物流工程 | 511.11 | 514.5 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 会计学 | 520.11 | 525.3 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 法语 | 508.11 | 508.9 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 日语 | 508.11 | 509.7 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 商务英语 | 508.11 | 510.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 人力资源管理 | 510.11 | 512.6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 508.11 | 508.9 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 文化产业管理 | 511.1 | 512.8 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 会展经济与管理 | 508.11 | 509.5 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 509.11 | 510.8 |
2024 | 四川 | 本科 | 高端技术技能型本科(旅游类—文史) | 旅游管理 | 505.11 | 506.7 |
2024 | 四川 | 本科 | 高端技术技能型本科(电子信息类—理工) | 人工智能 | 503.08 | 504.6 |
2024 | 四川 | 本科 | 高端技术技能型本科(土木水利类—理工) | 建筑电气与智能化 | 502.08 | 503.6 |
2024 | 四川 | 本科 | 高端技术技能型本科(浓临牧渔类—理工) | 酿酒工程 | 502.08 | 504.2 |
2024 | 四川 | 本科 | 高端技术技能型本科(旅游类—理工) | 旅游管理 | 502.08 | 503.6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 旅游管理 (宜宾市屏山县) | 572.11 | 572.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 旅游管理 (泸州市叙永县) | 568.12 | 568.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 旅游管理 (广元市剑阁县) | 520.12 | 520.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 旅游管理 (达州市达州区) | 560.11 | 560.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 对口本科(高端技术技能型本科) | 旅游管理 | 521.26 | 526.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 对口本科(高端技术技能型本科) | 人工智能 | 527.26 | 529.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 对口本科(高端技术技能型本科) | 建筑电气与智能化 | 576.28 | 583 |
2024 | 四川 | 本科 | 对口本科(高端技术技能型本科) | 酿酒工程 | 564.29 | 569.7 |
2024 | 四川 | 本科 | 对口本科 | 烹饪与餐饮管理 | 519.27 | 541.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 对口本科 | 酒店管理 | 532.28 | 539.2 |
2024 | 四川 | 本科 | 对口本科 | 旅游管理 | 546.28 | 552.2 |
2024 | 四川 | 本科 | 体育类本科 | 体育旅游 | 83.91 | 84.5 |
2024 | 四川 | 本科 | 体育类本科 | 休闲体育 | 83.92 | 84.7 |
2024 | 四川 | 本科 | 艺术类本科(文科) | 工艺美术 | 515.85 | 518.8 |
2024 | 四川 | 本科 | 艺术类本科(文科) | 环境设计 | 515.75 | 518.4 |
2024 | 四川 | 本科 | 艺术类本科(理科) | 工艺美术 | 512.59 | 517.1 |
2024 | 四川 | 本科 | 艺术类本科(理科) | 环境设计 | 510.68 | 513.3 |
其他省份点击链接查看:https://www.sctu.edu.cn/zsjyc/zsji_hua/lnfs1.htm
2023四川旅游学院录取分数线
2023年四川普通本科批次录取情况
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 旅游管理 | 25 | 25 | 524.11 | 507.11 | 510.4 |
四川 | 文史 | 会展经济与管理 | 27 | 27 | 523.11 | 505.11 | 510.1 |
四川 | 文史 | 文化产业管理 | 20 | 20 | 521.10 | 508.12 | 511.5 |
四川 | 文史 | 酒店管理 | 16 | 16 | 516.11 | 505.10 | 507.9 |
四川 | 文史 | 人力资源管理 | 36 | 36 | 522.11 | 507.12 | 511.2 |
四川 | 文史 | 商务英语 | 63 | 58(待征集5人) | 521.12 | 504.11 | 507.6 |
四川 | 文史 | 日语 | 20 | 20 | 513.11 | 504.11 | 508.2 |
四川 | 文史 | 法语 | 20 | 20 | 508.11 | 504.12 | 506.2 |
四川 | 文史 | 会计学 | 17 | 17 | 531.11 | 516.11 | 519.2 |
四川 | 文史 | 物流工程 | 23 | 23 | 516.10 | 507.11 | 509.8 |
四川 | 文史 | 贸易经济 | 9 | 9 | 516.11 | 511.11 | 513.9 |
四川 | 文史 | 风景园林 | 23 | 23 | 515.11 | 505.11 | 508.6 |
四川 | 文史 | 健康服务与管理 | 27 | 27 | 516.11 | 506.10 | 509.8 |
四川 | 文史 | 汉语国际教育 | 19 | 19 | 515.12 | 510.11 | 511.8 |
四川 | 理工 | 烹饪与营养教育 | 48 | 48 | 520.09 | 481.08 | 486.8 |
四川 | 理工 | 旅游管理 | 20 | 20 | 496.10 | 482.07 | 485.3 |
四川 | 理工 | 会展经济与管理 | 35 | 35 | 488.08 | 480.07 | 482.3 |
四川 | 理工 | 文化产业管理 | 15 | 15 | 495.09 | 481.07 | 484.5 |
四川 | 理工 | 应用统计学 | 76 | 76 | 510.08 | 483.08 | 487.0 |
四川 | 理工 | 酒店管理 | 11 | 11 | 486.09 | 480.07 | 481.5 |
四川 | 理工 | 人力资源管理 | 36 | 36 | 495.08 | 482.10 | 487.1 |
四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 32 | 32 | 513.08 | 496.07 | 500.1 |
四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 58 | 58 | 501.08 | 484.09 | 487.5 |
四川 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 37 | 37 | 500.12 | 485.09 | 489.1 |
四川 | 理工 | 人工智能 | 57 | 57 | 500.09 | 488.08 | 490.8 |
四川 | 理工 | 食品科学与工程 | 84 | 84 | 499.09 | 481.09 | 484.8 |
四川 | 理工 | 食品质量与安全 | 69 | 69 | 506.11 | 481.10 | 485.4 |
四川 | 理工 | 酿酒工程 | 76 | 74(待征集2人) | 494.10 | 480.07 | 482.9 |
四川 | 理工 | 商务英语 | 47 | 47 | 502.09 | 480.07 | 484.3 |
四川 | 理工 | 日语 | 15 | 15 | 489.09 | 480.07 | 481.3 |
四川 | 理工 | 法语 | 15 | 15 | 488.08 | 480.08 | 481.9 |
四川 | 理工 | 会计学 | 49 | 49 | 510.10 | 492.06 | 496.8 |
四川 | 理工 | 物流工程 | 57 | 57 | 497.10 | 480.07 | 483.4 |
四川 | 理工 | 贸易经济 | 21 | 21 | 490.10 | 481.09 | 485.1 |
四川 | 理工 | 风景园林 | 41 | 41 | 491.09 | 480.06 | 482.6 |
四川 | 理工 | 大数据管理与应用 | 36 | 36 | 500.09 | 488.08 | 490.8 |
四川 | 理工 | 健康服务与管理 | 49 | 49 | 487.10 | 480.07 | 481.4 |
四川 | 理工 | 汉语国际教育 | 10 | 10 | 510.08 | 483.08 | 489.3 |
四川 | 理工 | 工业设计 | 36 | 36 | 495.08 | 480.09 | 483.9 |
2023年四川普通本科(职教改革项目)批次录取情况
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 旅游管理(技能型) | 15 | 15 | 508.11 | 504.11 | 505.7 |
四川 | 理工 | 旅游管理(技能型) | 15 | 15 | 477.09 | 474.08 | 475.4 |
2023年四川普通本科批次(含征集志愿)录取情况
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 理工 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 74 | 64(含征集) | 478.08 | 433.07 | 447.7 |
四川 | 理工 | 酿酒工程 | 76 | 76(含征集) | 507.07 | 480.07 | 483.5 |
四川 | 文史 | 商务英语 | 63 | 63(含征集) | 521.12 | 504.11 | 507.9 |
四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 32 | 37(含新增计划5个) | 513.08 | 475.09 | 497.0 |
四川 | 理工 | 人工智能 | 57 | 62(含新增计划5个) | 500.09 | 475.09 | 489.7 |
2023年四川乡村振兴专项本科批次录取情况
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 旅游管理(阿坝州金川县) | 1 | 1 | 522.11 | 522.11 | 522.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(阿坝州壤塘县) | 1 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(达州市大竹县) | 1 | 1 | 525.12 | 525.12 | 525.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(达州市渠县) | 1 | 1 | 505.10 | 505.10 | 505.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(甘孜州德格县) | 1 | 1 | 483.13 | 483.13 | 483.1 |
四川 | 文史 | 旅游管理(甘孜州新龙县) | 1 | 1 | 503.10 | 503.10 | 503.1 |
四川 | 理工 | 旅游管理(达州市渠县) | 1 | 1 | 497.09 | 497.09 | 497.1 |
2023年四川一类模式本科预科及少数民族本科预科批次录取情况
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | (一类模式预科)文史 | 酒店管理 | 1 | 1 | 380.11 | 380.11 | 380.11 |
四川 | (一类模式预科)文史 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 404.12 | 404.12 | 404.12 |
四川 | (一类模式预科)文史 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 379.13 | 379.13 | 379.1 |
四川 | (一类模式预科)文史 | 贸易经济 | 1 | 1 | 379.13 | 379.13 | 379.1 |
四川 | (一类模式预科)理工 | 酒店管理 | 1 | 1 | 331.05 | 331.05 | 331.0 |
四川 | (一类模式预科)理工 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 342.04 | 342.04 | 342.0 |
四川 | (一类模式预科)理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 340.05 | 340.05 | 340.0 |
四川 | (一类模式预科)理工 | 贸易经济 | 1 | 1 | 330.04 | 330.04 | 330.0 |
四川 | (少数民族预科)文史 | 酒店管理 | 4 | 4 | 447.10 | 437.10 | 441.1 |
四川 | (少数民族预科)文史 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 439.10 | 436.10 | 437.1 |
四川 | (少数民族预科)文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 440.11 | 435.10 | 437.4 |
四川 | (少数民族预科)文史 | 贸易经济 | 4 | 4 | 435.10 | 434.12 | 434.6 |
四川 | (少数民族预科)理工 | 烹饪与营养教育 | 6 | 6 | 413.07 | 408.07 | 410.2 |
四川 | (少数民族预科)理工 | 酒店管理 | 3 | 3 | 414.10 | 409.06 | 411.1 |
四川 | (少数民族预科)理工 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 411.06 | 410.07 | 410.7 |
四川 | (少数民族预科)理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 414.06 | 410.06 | 411.3 |
四川 | (少数民族预科)理工 | 贸易经济 | 4 | 4 | 414.07 | 408.07 | 410.1 |
请点击链接查看其他类型及省份录取情况:http://www.sctu.edu.cn/zs/zsdt1.htm
2022四川旅游学院录取分数线
2022四川录取分数查询结果 | ||||||
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取分 | 平均分 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 大数据管理与应用 | 480.1 | 483.8 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 法语 | 517.1 | 519.1 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 法语 | 475.11 | 479.2 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 风景园林 | 517.1 | 520 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 风景园林 | 476.09 | 480.7 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 会计学 | 524.1 | 526.3 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 会计学 | 485.11 | 491.3 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 会展经济与管理 | 517.1 | 518.5 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 会展经济与管理 | 475.12 | 479 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 476.1 | 479.7 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 健康服务与管理 | 517.1 | 518 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 健康服务与管理 | 470.11 | 475.5 |
2022 | 四川 | 对口高职 | 本科 | 酒店管理 | 561.29 | 573.8 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 酒店管理 | 517.1 | 518 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 酒店管理 | 475.1 | 480.2 |
2022 | 四川 | (少数民族预科)文史 | 本科 | 酒店管理 | 439.09 | 442.1 |
2022 | 四川 | (少数民族预科)理工 | 本科 | 酒店管理 | 407.07 | 407.4 |
2022 | 四川 | (一类模式预科)文史 | 本科 | 酒店管理 | 373.14 | 373.1 |
2022 | 四川 | (一类模式预科)理工 | 本科 | 酒店管理 | 336.06 | 336.1 |
2022 | 四川 | 对口高职 | 本科 | 旅游管理 | 586.27 | 594.6 |
2022 | 四川 | 对口高职 | 本科 | 旅游管理 | 546.26 | 553.1 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 旅游管理 | 518.1 | 520.6 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 477.08 | 482.4 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(阿坝州黑水县) | 524.09 | 524.1 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(阿坝州黑水县) | 505.09 | 505.1 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(阿坝州小金县) | 523.11 | 523.1 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(达州市大竹县) | 519.1 | 519.1 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(达州市大竹县) | 442.07 | 442.1 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(达州市万源市) | 501.1 | 501.1 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(广元市苍溪县) | 525.1 | 525.1 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(广元市昭化区) | 512.11 | 512.1 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(广元市昭化区) | 489.1 | 489.1 |
2022 | 四川 | 技能型 | 本科 | 旅游管理(技能型) | 511.1 | 513 |
2022 | 四川 | 技能型 | 本科 | 旅游管理(技能型) | 463.08 | 467.7 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(乐山市金口河区) | 504.09 | 504.1 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(泸州市叙永县) | 578.11 | 578.1 |
2022 | 四川 | 乡村振兴 | 本科 | 旅游管理(宜宾市屏山县) | 525.09 | 525.1 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 贸易经济 | 520.1 | 522.8 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 贸易经济 | 478.07 | 481.5 |
2022 | 四川 | (少数民族预科)文史 | 本科 | 贸易经济 | 439.07 | 442.6 |
2022 | 四川 | (少数民族预科)理工 | 本科 | 贸易经济 | 402.07 | 406.1 |
2022 | 四川 | (一类模式预科)文史 | 本科 | 贸易经济 | 374.13 | 374.1 |
2022 | 四川 | (一类模式预科)理工 | 本科 | 贸易经济 | 345.06 | 345 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 酿酒工程 | 474.1 | 477.4 |
2022 | 四川 | 对口高职 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 477.27 | 490.4 |
2022 | 四川 | 对口高职 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 503.28 | 541 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 474.1 | 478.9 |
2022 | 四川 | (少数民族预科)理工 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 400.09 | 405.2 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 480.11 | 483.4 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 人力资源管理 | 519.1 | 521.8 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 人力资源管理 | 477.1 | 482.1 |
2022 | 四川 | (少数民族预科)文史 | 本科 | 人力资源管理 | 449.09 | 452.8 |
2022 | 四川 | (少数民族预科)理工 | 本科 | 人力资源管理 | 403.09 | 406.4 |
2022 | 四川 | (一类模式预科)文史 | 本科 | 人力资源管理 | 376.13 | 376.1 |
2022 | 四川 | (一类模式预科)理工 | 本科 | 人力资源管理 | 335.03 | 335 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 日语 | 518.09 | 520.7 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 日语 | 475.09 | 477.9 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 商务英语 | 518.1 | 521 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 商务英语 | 479.09 | 483.1 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 食品科学与工程 | 474.09 | 477.1 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 食品质量与安全 | 474.1 | 478.5 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 数字媒体技术 | 486.09 | 491.1 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 文化产业管理 | 518.1 | 520.4 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 文化产业管理 | 475.11 | 479.4 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科 | 物流工程 | 517.1 | 518.5 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 物流工程 | 475.1 | 478 |
2022 | 四川 | 对口高职 | 专科 | 西式烹饪工艺 | 412.25 | 452.1 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 478.09 | 481.2 |
2022 | 四川 | (少数民族预科)文史 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 439.11 | 440.6 |
2022 | 四川 | (少数民族预科)理工 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 401.07 | 403.1 |
2022 | 四川 | (一类模式预科)文史 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 376.13 | 376.1 |
2022 | 四川 | (一类模式预科)理工 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 358.05 | 358 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科 | 应用统计学 | 481.11 | 483.6 |
2022 | 四川 | 对口高职 | 专科 | 中西面点工艺 | 459.28 | 476.3 |
请点击链接查看2022年四川旅游学院全国录取分数线:http://www.sctu.edu.cn/zs/lnfscxjgy.jsp?wbtreeid=1129
四川旅游学院简介
四川旅游学院(Sichuan Tourism University)是四川省本科院校整体转型发展改革试点高校、中国烹饪协会副会长单位、世界中餐业联合会副理事长单位、“海外惠侨工程——中餐繁荣基地”,入选全国100所应用型本科产教融合发展工程项目建设高校、四川2011计划 。
学校前身是始建于1985年5月的四川烹饪高等专科学校,原为商业部部属院校;1998年,因高校体制改革,划转四川省人民政府主管;2012年3月,经教育部批准,由四川烹饪高等专科学校与四川省农业管理干部学院合并筹建四川旅游学院;2013年4月,教育部正式批准建立四川旅游学院。