2024赤峰学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是赤峰学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024赤峰学院录取分数线【全国】
赤峰学院2024年区内外招生录取情况
内蒙古自治区区内本科招生录取分数 | ||||||
序号 | 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 |
区内合计 | 2856 | |||||
艺术类 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 美术学 | 美术 | 师范类 | 22 | 448综合 | 428综合 |
2 | 美术学 | 蒙授美术 | 师范类 | 10 | 408综合 | 377综合 |
3 | 视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 25 | 435综合 | 428综合 |
4 | 环境设计 | 美术 | 艺术类 | 20 | 432综合 | 427综合 |
5 | 音乐学 | 音乐 | 师范类 | 58 | 439综合 | 409综合 |
6 | 音乐学 | 蒙授音乐 | 师范类 | 8 | 427综合 | 381综合 |
7 | 舞蹈表演 | 其他艺术 | 艺术类 | 20 | 410综合 | 389综合 |
体育类 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 体育教育 | 体育 | 师范类 | 62 | 90专业 | 83专业 |
2 | 体育教育(足球方向) | 体育 | 师范类 | 21 | 86专业 | 79专业 |
普通文科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 汉语言文学 | 文科 | 师范类 | 56 | 485 | 470 |
2 | 历史学 | 文科 | 师范类 | 21 | 466 | 429 |
3 | 考古学 | 文科 | 普通类 | 19 | 463 | 427 |
4 | 思想政治教育 | 文科 | 师范类 | 27 | 478 | 460 |
5 | 法学 | 文科 | 普通类 | 25 | 491 | 448 |
6 | 学前教育 | 文科 | 师范类 | 18 | 447 | 427 |
7 | 特殊教育 | 文科 | 师范类 | 12 | 467 | 437 |
8 | 英语 | 文科 | 师范类 | 22 | 479 | 429 |
9 | 小学教育(语文与道法方向) | 文科 | 师范类 | 27 | 466 | 434 |
10 | 地理科学 | 文科 | 师范类 | 35 | 465 | 442 |
11 | 会计学 | 文科 | 普通类 | 30 | 474 | 449 |
12 | 应用心理学 | 文科 | 师范类 | 18 | 449 | 423 |
13 | 文物保护技术 | 文科 | 普通类 | 13 | 460 | 420 |
14 | 旅游管理 | 文科 | 普通类 | 12 | 440 | 418 |
15 | 广播电视编导 | 文科 | 普通类 | 13 | 434 | 409 |
普通文科(校企合作、ISEC) | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 电子商务 | 文科 | 普通类 | 25 | 423 | 411 |
2 | 会计学(ISEC) | 文科 | 普通类 | 60 | 462 | 425 |
3 | 学前教育(ISEC) | 文科 | 师范类 | 60 | 458 | 410 |
蒙授文科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 31 | 411 | 375 |
2 | 应用语言学 | 蒙授文科 | 普通类 | 53 | 426 | 378 |
3 | 历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 10 | 429 | 401 |
4 | 会计学(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 5 | 448 | 427 |
5 | 旅游管理(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 5 | 407 | 368 |
6 | 小学教育(语文与道法方向)(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 40 | 416 | 392 |
7 | 历史学(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 10 | 422 | 389 |
8 | 文物保护技术(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 5 | 414 | 375 |
9 | 考古学(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 10 | 401 | 375 |
10 | 英语(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 8 | 444 | 389 |
11 | 思想政治教育(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 15 | 444 | 419 |
普通理科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 法学 | 理科 | 普通类 | 10 | 469 | 456 |
2 | 学前教育 | 理科 | 师范类 | 17 | 424 | 389 |
3 | 特殊教育 | 理科 | 师范类 | 13 | 446 | 418 |
4 | 小学教育(数学与科学方向) | 理科 | 师范类 | 22 | 461 | 429 |
5 | 英语 | 理科 | 师范类 | 22 | 469 | 426 |
6 | 数学与应用数学 | 理科 | 师范类 | 59 | 483 | 449 |
7 | 应用统计学 | 理科 | 普通类 | 25 | 444 | 389 |
8 | 物理学 | 理科 | 师范类 | 25 | 468 | 418 |
9 | 化学 | 理科 | 师范类 | 15 | 460 | 443 |
10 | 化学工程与工艺 | 理科 | 普通类 | 35 | 424 | 398 |
11 | 生物科学 | 理科 | 师范类 | 25 | 453 | 429 |
12 | 应用生物科学 | 理科 | 普通类 | 60 | 442 | 391 |
13 | 食品质量与安全 | 理科 | 普通类 | 21 | 438 | 409 |
14 | 土木工程 | 理科 | 普通类 | 35 | 434 | 379 |
15 | 会计学 | 理科 | 普通类 | 30 | 466 | 453 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 普通类 | 34 | 463 | 434 |
17 | 电子信息工程 | 理科 | 普通类 | 34 | 454 | 418 |
18 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 普通类 | 35 | 420 | 389 |
19 | 药学 | 理科 | 普通类 | 26 | 459 | 427 |
20 | 医学检验技术 | 理科 | 普通类 | 8 | 494 | 464 |
21 | 医学检验技术(地方专项) | 理科 | 普通类 | 10 | 503 | 472 |
22 | 护理学 | 理科 | 普通类 | 22 | 469 | 439 |
23 | 口腔医学技术 | 理科 | 普通类 | 20 | 447 | 420 |
24 | 口腔医学 | 理科 | 普通类 | 42 | 547 | 505 |
25 | 口腔医学(地方专项) | 理科 | 普通类 | 18 | 529 | 512 |
26 | 临床医学 | 理科 | 普通类 | 82 | 521 | 494 |
27 | 临床医学(地方专项) | 理科 | 普通类 | 18 | 513 | 506 |
28 | 临床医学(免费医学定向) | 理科 | 普通类 | 20 | 542 | 511 |
29 | 生物制药 | 理科 | 普通类 | 35 | 436 | 389 |
30 | 应用心理学 | 理科 | 师范类 | 17 | 422 | 398 |
31 | 文物保护技术 | 理科 | 普通类 | 12 | 424 | 390 |
32 | 旅游管理 | 理科 | 普通类 | 13 | 450 | 386 |
33 | 广播电视编导 | 理科 | 普通类 | 12 | 435 | 378 |
普通理科(校企合作、ISEC、AISEC) | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 电子商务 | 理科 | 普通类 | 25 | 399 | 378 |
2 | 应用物理学(集成电路) | 理科 | 普通类 | 115 | 438 | 381 |
3 | 信息与计算科学(智能软件开发) | 理科 | 普通类 | 90 | 427 | 391 |
4 | 计算机科学与技术(云计算全栈开发) | 理科 | 普通类 | 70 | 453 | 405 |
5 | 计算机科学与技术(企业级应用与开发) | 理科 | 普通类 | 60 | 441 | 389 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 普通类 | 80 | 431 | 401 |
7 | 物联网工程 | 理科 | 普通类 | 60 | 415 | 391 |
8 | 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气方向) | 理科 | 普通类 | 15 | 472 | 437 |
9 | 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气方向)(地方专项) | 理科 | 普通类 | 9 | 533 | 456 |
10 | 化学工程与工艺(AISEC) | 理科 | 普通类 | 50 | 416 | 379 |
11 | 人文地理与城乡规划(AISEC) | 理科 | 普通类 | 50 | 400 | 376 |
12 | 会计学(ISEC) | 理科 | 普通类 | 60 | 452 | 418 |
13 | 学前教育(ISEC) | 理科 | 师范类 | 60 | 405 | 378 |
14 | 土木工程(ISEC) | 理科 | 普通类 | 80 | 390 | 375 |
15 | 护理学(ISEC) | 理科 | 普通类 | 80 | 440 | 412 |
蒙授理科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 13 | 429 | 378 |
2 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 普通类 | 19 | 433 | 415 |
3 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 普通类 | 15 | 447 | 418 |
4 | 会计学(民族班) | 蒙授理科 | 普通类 | 5 | 404 | 387 |
5 | 旅游管理(民族班) | 蒙授理科 | 普通类 | 5 | 345 | 333 |
6 | 文物保护技术(民族班) | 蒙授理科 | 普通类 | 5 | 353 | 344 |
7 | 英语(民族班) | 蒙授理科 | 师范类 | 7 | 374 | 348 |
对口高职 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 护理学 | 医学类 | 80 | 603 | 544 | |
区外本科招生录取分数 | ||||||
省份 | 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 |
区外合计 | 379 | |||||
河北 | 视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 3 | 490 | 488 |
美术学 | 美术 | 师范类 | 5 | 489 | 485 | |
音乐学 | 音乐 | 师范类 | 6 | 454 | 436 | |
音乐学 | 音乐 | 师范类 | 6 | 441 | 436 | |
舞蹈表演 | 音乐 | 艺术类 | 5 | 457 | 456 | |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 416 | 404 | |
历史学 | 文科 | 师范类 | 2 | 527 | 520 | |
小学教育 (语文与道法方向) | 综合 | 师范类 | 3 | 511 | 508 | |
小学教育(数学与科学方向) | 综合 | 师范类 | 4 | 503 | 500 | |
特殊教育 | 综合 | 师范类 | 4 | 504 | 501 | |
数学与应用数学 | 综合 | 师范类 | 5 | 510 | 495 | |
应用统计学 | 综合 | 普通类 | 5 | 500 | 495 | |
医学检验技术 | 综合 | 普通类 | 5 | 513 | 507 | |
药学 | 综合 | 普通类 | 4 | 500 | 498 | |
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气方向) | 综合 | 普通类 | 2 | 492 | 489 | |
山西 | 美术学 | 美术 | 师范类 | 2 | 438 | 431 |
广播电视编导 | 文史 | 普通类 | 5 | 458 | 446 | |
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气方向) | 理工 | 普通类 | 4 | 437 | 431 | |
辽宁 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 1 | 458 | 458 |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 467 | 463 | |
吉林 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 382 | 382 |
中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | 336 | 336 | |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 3 | 421 | 385 | |
数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 2 | 414 | 392 | |
历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | 386 | 386 | |
黑龙江 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 2 | 450 | 447 |
化学 | 理工 | 师范类 | 2 | 452 | 450 | |
江苏 | 化学 | 综合 | 师范类 | 3 | 504 | 497 |
医学检验技术 | 综合 | 普通类 | 3 | 507 | 501 | |
安徽 | 化学 | 理工 | 师范类 | 6 | 492 | 487 |
物理学 | 理工 | 师范类 | 6 | 490 | 486 | |
电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 7 | 490 | 488 | |
美术学 | 美术 | 师范类 | 4 | 475 | 474 | |
视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 2 | 474 | 474 | |
江西 | 视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 2 | 488 | 484 |
美术学 | 美术 | 师范类 | 4 | 485 | 484 | |
护理学 | 理工 | 普通类 | 12 | 490 | 482 | |
英语 | 文史 | 师范类 | 12 | 507 | 503 | |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 12 | 523 | 504 | |
山东 | 视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 3 | 485 | 482 |
美术学 | 美术 | 师范类 | 3 | 481 | 481 | |
化学 | 综合 | 师范类 | 6 | 464 | 450 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类 | 5 | 478 | 476 | |
物理学 | 综合 | 师范类 | 4 | 472 | 463 | |
数学与应用数学 | 综合 | 师范类 | 3 | 474 | 466 | |
英语 | 综合 | 师范类 | 6 | 509 | 503 | |
河南 | 应用统计学 | 理工 | 普通类 | 5 | 469 | 448 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 4 | 496 | 484 | |
考古学 | 文史 | 普通类 | 3 | 511 | 487 | |
特殊教育 | 文史 | 师范类 | 3 | 483 | 482 | |
特殊教育 | 理工 | 师范类 | 3 | 455 | 450 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 8 | 456 | 442 | |
小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 师范类 | 3 | 463 | 457 | |
护理学 | 理工 | 普通类 | 1 | 474 | 474 | |
体育教育(足球方向) | 体育理 | 师范类 | 4 | 119 | 116 | |
体育教育 | 体育理 | 师范类 | 8 | 120 | 118 | |
湖北 | 化学 | 综合 | 师范类 | 2 | 484 | 481 |
湖南 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通类 | 14 | 451 | 441 |
生物科学 | 理工 | 师范类 | 20 | 450 | 441 | |
广西 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 5 | 471 | 449 |
小学教育 (语文与道法方向) | 文史 | 师范类 | 5 | 455 | 443 | |
小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 师范类 | 6 | 431 | 414 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 7 | 431 | 418 | |
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 9 | 460 | 445 | |
四川 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 11 | 510 | 506 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 6 | 504 | 499 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 9 | 498 | 496 | |
医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 4 | 518 | 498 | |
陕西 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 4 | 463 | 462 |
电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 2 | 451 | 450 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 2 | 448 | 446 | |
考古学 | 文史 | 普通类 | 3 | 467 | 463 | |
青海 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 1 | 370 | 370 |
宁夏 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 3 | 486 | 480 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 2 | 485 | 480 | |
新疆 | 思想政治教育(南疆单列) | 文史 | 师范类 | 6 | 355 | 341 |
英语 | 文史 | 师范类 | 6 | 350 | 339 | |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 6 | 379 | 353 | |
贵州 | 英语 | 理工 | 师范类 | 2 | 497 | 488 |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 3 | 511 | 506 | |
云南 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 2 | 473 | 464 |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 2 | 533 | 533 | |
甘肃 | 思想政治教育 | 文科 | 师范类 | 2 | 468 | 463 |
历史学 | 文科 | 师范类 | 2 | 471 | 468 |
2023赤峰学院录取分数线【全国】
赤峰学院2023年区内外招生专业录取情况
内蒙古自治区区内本科招生录取分数 | ||||||
序号 | 专业名称 | |||||
区内合计 | 2772 | |||||
艺术类 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 广播电视编导 | 编导 | 艺术类 | 23 | 394文化 | 343文化 |
2 | 美术学 | 蒙授美术 | 师范类 | 10 | 281.4综 | 249综 |
3 | 美术学 | 美术 | 师范类 | 22 | 328.2综 | 306.4综 |
4 | 视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 25 | 308.2综 | 300.4综 |
5 | 工艺美术 | 美术 | 艺术类 | 20 | 305.2综 | 297.4综 |
6 | 环境设计 | 美术 | 艺术类 | 20 | 301.8综 | 297.2综 |
7 | 音乐学 | 音乐 | 师范类 | 58 | 275.6综 | 259.8综 |
8 | 音乐学 | 蒙授音乐 | 师范类 | 20 | 259.2综 | 221.6综 |
9 | 音乐表演(笛子、二胡、扬琴、琵琶、阮、马头琴、四胡) | 音乐 | 艺术类 | 8 | 209专 | 200专 |
10 | 音乐表演(中音号、长号、小号) | 音乐 | 艺术类 | 8 | 196专 | 189专 |
11 | 音乐表演(长笛、钢琴、手风琴、大提琴) | 音乐 | 艺术类 | 4 | 207专 | 193专 |
12 | 舞蹈表演 | 其他艺术 | 艺术类 | 20 | ||
体育类 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 体育教育 | 体育 | 师范类 | 64 | 90.39专 | 83.25专 |
2 | 体育教育(足球方向) | 体育 | 师范类 | 21 | 90.42专 | 82.36专 |
普通文科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 汉语言文学 | 文科 | 师范类 | 64 | 488 | 449 |
2 | 历史学 | 文科 | 师范类 | 28 | 470 | 452 |
3 | 考古学 | 文科 | 普通类 | 24 | 449 | 422 |
4 | 思想政治教育 | 文科 | 师范类 | 18 | 465 | 457 |
5 | 法学 | 文科 | 普通类 | 25 | 472 | 460 |
6 | 学前教育 | 文科 | 师范类 | 18 | 448 | 433 |
7 | 特殊教育 | 文科 | 师范类 | 11 | 452 | 432 |
8 | 英语 | 文科 | 师范类 | 25 | 450 | 428 |
9 | 小学教育(中文与社会方向) | 文科 | 师范类 | 28 | 463 | 429 |
10 | 物流管理 | 文科 | 普通类 | 15 | 452 | 409 |
11 | 地理科学 | 文科 | 师范类 | 35 | 458 | 429 |
12 | 会计学 | 文科 | 普通类 | 10 | 470 | 457 |
普通文科(校企合作、ISEC) | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 会计学(金融服务与金融理财) | 文科 | 普通类 | 20 | 456 | 437 |
2 | 电子商务 | 文科 | 普通类 | 25 | 438 | 438 |
3 | 会计学(ISEC) | 文科 | 普通类 | 50 | 448 | 433 |
4 | 学前教育(ISEC) | 文科 | 师范类 | 60 | 431 | 412 |
蒙授文科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 27 | 402 | 369 |
2 | 应用语言学 | 蒙授文科 | 普通类 | 30 | 399 | 377 |
3 | 历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 15 | 444 | 389 |
4 | 会计学(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 20 | 444 | 402 |
5 | 旅游管理(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 20 | 403 | 364 |
6 | 小学教育(中文与社会方向)(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 40 | 424 | 395 |
普通理科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 法学 | 理科 | 普通类 | 10 | 443 | 433 |
2 | 物流管理 | 理科 | 普通类 | 15 | 413 | 347 |
3 | 学前教育 | 理科 | 师范类 | 17 | 411 | 383 |
4 | 特殊教育 | 理科 | 师范类 | 14 | 415 | 377 |
5 | 小学教育(数学与科学方向) | 理科 | 师范类 | 23 | 445 | 410 |
6 | 英语 | 理科 | 师范类 | 24 | 433 | 389 |
7 | 数学与应用数学 | 理科 | 师范类 | 60 | 457 | 409 |
8 | 应用统计学 | 理科 | 普通类 | 28 | 413 | 369 |
9 | 物理学 | 理科 | 师范类 | 27 | 432 | 412 |
10 | 化学 | 理科 | 师范类 | 34 | 437 | 401 |
11 | 化学工程与工艺 | 理科 | 普通类 | 20 | 380 | 359 |
12 | 生物科学 | 理科 | 师范类 | 30 | 440 | 404 |
13 | 应用生物科学 | 理科 | 普通类 | 40 | 432 | 361 |
14 | 食品质量与安全 | 理科 | 普通类 | 21 | 412 | 376 |
15 | 土木工程 | 理科 | 普通类 | 35 | 405 | 357 |
16 | 会计学 | 理科 | 普通类 | 10 | 437 | 409 |
17 | 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气方向) | 理科 | 普通类 | 15 | 516 | 415 |
18 | 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气方向)地方专项 | 理科 | 普通类 | 9 | 470 | 415 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 普通类 | 24 | 432 | 390 |
20 | 电子信息工程 | 理科 | 普通类 | 27 | 419 | 389 |
21 | 金融工程 | 理科 | 普通类 | 28 | 410 | 359 |
22 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 普通类 | 30 | 403 | 361 |
23 | 药学 | 理科 | 普通类 | 26 | 416 | 390 |
24 | 医学检验技术 | 理科 | 普通类 | 8 | 471 | 435 |
25 | 医学检验技术(地方专项) | 理科 | 普通类 | 10 | 444 | 421 |
26 | 护理学 | 理科 | 普通类 | 26 | 455 | 405 |
27 | 口腔医学技术 | 理科 | 普通类 | 20 | 431 | 402 |
28 | 口腔医学 | 理科 | 普通类 | 44 | 510 | 478 |
29 | 口腔医学(地方专项) | 理科 | 普通类 | 16 | 499 | 483 |
30 | 临床医学 | 理科 | 普通类 | 55 | 481 | 466 |
31 | 临床医学(地方专项) | 理科 | 普通类 | 15 | 479 | 471 |
32 | 临床医学(免费医学定向) | 理科 | 普通类 | 20 | 505 | 483 |
普通理科(校企合作、ISEC、AISEC) | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 会计学(金融服务与金融理财) | 理科 | 普通类 | 20 | 414 | 395 |
2 | 电子商务 | 理科 | 普通类 | 25 | 364 | 344 |
3 | 应用物理学(集成电路) | 理科 | 普通类 | 100 | 390 | 344 |
4 | 信息与计算科学(智能移动开发方向) | 理科 | 普通类 | 80 | 400 | 345 |
5 | 计算机科学与技术(移动云计算开发方向) | 理科 | 普通类 | 70 | 413 | 382 |
6 | 计算机科学与技术(服务外包) | 理科 | 普通类 | 50 | 437 | 384 |
7 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 普通类 | 75 | 412 | 369 |
8 | 物联网工程 | 理科 | 普通类 | 60 | 386 | 372 |
9 | 化学工程与工艺(AISEC) | 理科 | 普通类 | 50 | 374 | 342 |
10 | 人文地理与城乡规划(AISEC) | 理科 | 普通类 | 50 | 371 | 343 |
11 | 会计学(ISEC) | 理科 | 普通类 | 50 | 412 | 385 |
12 | 学前教育(ISEC) | 理科 | 师范类 | 60 | 384 | 355 |
13 | 土木工程(ISEC) | 理科 | 普通类 | 80 | 382 | 339 |
14 | 护理学(ISEC) | 理科 | 普通类 | 100 | 405 | 369 |
蒙授理科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 12 | 384 | 355 |
2 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 普通类 | 43 | 409 | 365 |
3 | 蒙医学(地方专项) | 蒙授理科 | 普通类 | 15 | 398 | 366 |
4 | 会计学(民族班) | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 371 | 328 |
5 | 旅游管理(民族班) | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 306 | 292 |
对口高职 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
1 | 护理学 | 医学类 | 80 | 528 | 493 | |
区外本科招生录取分数 | ||||||
省份 | 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 |
区外合计 | 343 | |||||
河北 | 视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 3 | 524.75 | 524.4 |
美术学 | 美术 | 师范类 | 5 | 524.2 | 521.1 | |
音乐学(声乐) | 音乐 | 师范类 | 6 | 501.29 | 492.29 | |
音乐学(器乐) | 音乐 | 师范类 | 6 | 480.29 | 473.14 | |
舞蹈表演 | 音乐 | 艺术类 | 5 | 511.8 | 497.94 | |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 380 | 375 | |
历史学 | 文科 | 师范类 | 2 | 521 | 492 | |
小学教育 (语文与道法方向) | 综合 | 师范类 | 3 | 493 | 492 | |
小学教育(数学与科学方向) | 综合 | 师范类 | 4 | 494 | 488 | |
特殊教育 | 综合 | 师范类 | 4 | 487 | 483 | |
数学与应用数学 | 综合 | 师范类 | 5 | 486 | 485 | |
应用统计学 | 综合 | 普通类 | 4 | 487 | 483 | |
医学检验技术 | 综合 | 普通类 | 5 | 500 | 496 | |
药学 | 综合 | 普通类 | 4 | 494 | 484 | |
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) | 综合 | 普通类 | 3 | 482 | 476 | |
山西 | 美术学 | 美术 | 师范类 | 2 | 323 | 322 |
广播电视编导 | 编导 | 艺术类 | 6 | 348 | 336 | |
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) | 理工 | 普通类 | 3 | 414 | 401 | |
辽宁 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 1 | ||
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 464 | 461 | |
吉林 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 348 | 345 |
中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | 312 | 312 | |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 2 | 366 | 360 | |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | |||
数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 2 | 365 | 335 | |
历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 1 | 413 | 413 | |
黑龙江 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 2 | 385 | 379 |
化学 | 理工 | 师范类 | 2 | 386 | 377 | |
江苏 | 化学 | 综合 | 师范类 | 3 | 476 | 468 |
医学检验技术 | 综合 | 普通类 | 3 | 480 | 476 | |
安徽 | 化学 | 理工 | 师范类 | 6 | 452 | 451 |
物理学 | 理工 | 师范类 | 4 | 455 | 452 | |
电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 4 | 455 | 452 | |
金融工程 | 理工 | 普通类 | 2 | 451 | 451 | |
美术学 | 美术 | 师范类 | 4 | 681.15 | 682.5 | |
视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 2 | 683.13 | 681.27 | |
广播电视编导 | 编导 | 艺术类 | 3 | 592.37 | 572.47 | |
江西 | 视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 2 | 512.22 | 511.79 |
美术学 | 美术 | 师范类 | 4 | 511.88 | 511.58 | |
护理学 | 理工 | 普通类 | 8 | 474 | 469 | |
英语 | 理工 | 师范类 | 9 | 476 | 470 | |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 9 | 504 | 504 | |
山东 | 视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 3 | 532.9 | 532.7 |
美术学 | 美术 | 师范类 | 3 | 532.05 | 531.5 | |
化学 | 综合 | 师范类 | 6 | 498 | 490 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类 | 5 | 484 | 482 | |
物理学 | 综合 | 师范类 | 4 | 488 | 485 | |
数学与应用数学 | 综合 | 师范类 | 3 | 489 | 487 | |
英语 | 综合 | 师范类 | 6 | 497 | 485 | |
河南 | 应用统计学 | 理工 | 普通类 | 3 | 479 | 473 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 2 | 519 | 517 | |
考古学 | 文史 | 普通类 | 3 | 527 | 516 | |
特殊教育 | 文史 | 师范类 | 3 | 516 | 515 | |
特殊教育 | 理工 | 师范类 | 3 | 474 | 473 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 4 | 477 | 472 | |
小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 师范类 | 3 | 481 | 475 | |
护理学 | 理工 | 普通类 | 1 | 483 | 483 | |
体育教育(足球方向) | 体育理 | 师范类 | 4 | 83 | 82 | |
体育教育 | 体育理 | 师范类 | 6 | 84 | 81 | |
湖北 | 化学 | 综合 | 师范类 | 2 | 476 | 472 |
湖南 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通类 | 14 | 452 | 446 |
生物科学 | 理工 | 师范类 | 20 | 452 | 446 | |
广西 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 4 | 484 | 476 |
小学教育 (语文与道法方向) | 文史 | 师范类 | 4 | 476 | 475 | |
小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 师范类 | 5 | 410 | 403 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 5 | 420 | 400 | |
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 4 | 481 | 476 | |
四川 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 11 | 508 | 504 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 6 | 485 | 474 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 9 | 478 | 475 | |
医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 4 | 496 | 492 | |
陕西 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 4 | 467 | 464 |
电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 2 | 413 | 410 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 2 | 411 | 410 | |
考古学 | 文史 | 普通类 | 3 | 464 | 463 | |
青海 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 1 | 319 | 319 |
