
本文为大家整理的是青岛黄海学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025青岛黄海学院艺术类录取分数线【山东】
青岛黄海学院2025年山东省录取分数线-艺术类
| 学历层次 | 招生专业 | 科类 | 最低分 |
| 本科 | 环境设计 | 艺术类 | 460 |
| 本科 | 动画 | 艺术类 | 456.75 |
| 本科 | 绘画 | 艺术类 | 452 |
| 本科 | 音乐教育(师范类) | 艺术类 | 409.64 |
| 本科 | 书法学 | 艺术类 | 490.6 |
| 本科 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 485.85 |
| 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 471.25 |
| 本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 470.25 |
| 本科 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 468.65 |
| 本科 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 457.5 |
2024青岛黄海学院艺术类录取分数线【全国】
| 青岛黄海学院2024年省内录取分数线-艺术类 | |||||
| 层次 | 类别 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 选课要求 |
| 本科艺术类 | 美术与设计类 | 绘画 | 457.5(综合分) | 不限 | |
| 环境设计 | 469.5(综合分) | 不限 | |||
| 数字媒体艺术 | 480.5(综合分) | 不限 | |||
| 动画 | 460.25(综合分) | 不限 | |||
| 戏剧影视美术设计 | 462.75(综合分) | 不限 | |||
| 视觉传达设计 | 477.5(综合分) | 不限 | |||
| 书法类 | 书法学 | 480.8(综合分) | 不限 | ||
| 音乐类 | 音乐教育 | 435.79(综合分) | 不限 | ||
| 表导(演)类 | 航空服务艺术与管理 | 479.7(综合分) | 不限 | ||
| 播音主持类 | 播音与主持艺术 | 475.45(综合分) | 不限 | ||
| 本科春季高考 | 数字媒体类 | 影视摄影与制作 | 519 | 1472 | |
| 数字媒体艺术 | 533 | 1157 | |||
| 青岛黄海学院2024年省外录取分数线-艺术类 | |||
| 省市 | 学历层次 | 招生类别 | 录取最低分 |
| 安徽 | 本科 | 艺术 | 461 |
| 甘肃 | 本科 | 艺术 | 428 |
| 贵州 | 本科 | 艺术 | 480 |
| 河北 | 本科 | 艺术 | 476 |
| 河南 | 本科 | 艺术理(美术) | 414 |
| 河南 | 本科 | 艺术文(美术) | 430 |
| 河南 | 本科 | 艺术文(播音) | 450 |
| 黑龙江 | 本科 | 艺术 | 405 |
| 吉林 | 本科 | 艺术物理 | 455 |
| 吉林 | 本科 | 艺术历史 | 459 |
| 江苏 | 本科 | 艺术历史 | 458 |
| 辽宁 | 本科 | 艺术历史 | 60 |
| 内蒙古 | 本科 | 艺术 | 415 |
| 宁夏 | 本科 | 艺术理(美术) | 428 |
| 宁夏 | 本科 | 艺术文(美术) | 456 |
| 宁夏 | 本科 | 艺术文(播音) | 417 |
| 青海 | 本科 | 艺术物理 | 479 |
| 青海 | 本科 | 艺术历史 | 401 |
| 山西 | 本科 | 艺术(美术) | 431 |
| 山西 | 本科 | 艺术(航空) | 450 |
| 山西 | 本科 | 艺术(播音) | 445 |
| 陕西 | 本科 | 艺术文(美术) | 431 |
| 陕西 | 本科 | 艺术文(播音) | 479 |
| 四川 | 本科 | 艺术理(美术) | 463 |
| 四川 | 本科 | 艺术文(美术) | 478 |
| 四川 | 本科 | 艺术文(播音) | 469 |
| 新疆 | 本科 | 艺术 | 388 |
| 云南 | 本科 | 艺术 | 65 |
| 浙江 | 本科 | 艺术 | 519 |
| 重庆 | 本科 | 艺术(美术) | 185 |
| 重庆 | 本科 | 艺术(播音) | 176 |
| 湖北 | 本科 | 艺术 | 510 |
| 江西 | 本科 | 艺术 | 470 |
2023青岛黄海学院艺术类录取分数线
青岛黄海学院2023年省内录取分数线(艺术)
| 专业名称 | 类别 | 录取最低分 | 选科要求 |
| 绘画 | 夏考美术类 | 506.35 | |
| 环境设计 | 夏考美术类 | 522.65 | |
| 数字媒体艺术 | 夏考美术类 | 525.20 | |
| 动画 | 夏考美术类 | 508.40 | |
| 戏剧影视美术设计 | 夏考美术类 | 507.50 | |
| 视觉传达设计 | 夏考美术类 | 523.65 | |
| 书法学 | 夏考书法类 | 489.00 | |
| 音乐教育 | 夏考音乐类 | 490.90 | |
| 航空服务艺术与管理 | 夏考航空服务艺术类 | 418.63 |
青岛黄海学院2023年省外录取分数线:https://www.qdhhc.edu.cn/zhaoshengban/p_detail.aspx?id=40492
