
本文为大家整理的是宝鸡文理学院2023-2025年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年宝鸡文理学院艺术类录取分数线【全国】
2025年艺术体育类分省分专业录取情况统计
| 省份 | 专业名称 | 选考科目/科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
| 陕西省 | 舞蹈学 | 历史+不限 | 5 | 5 | 475.5 | 472 | 474.1 | 综合分 | |
| 播音与主持艺术 | 历史+不限 | 15 | 15 | 538.5 | 526 | 532.2 | 综合分 | ||
| 美术学 | 历史+不限 | 26 | 26 | 472.75 | 466.5 | 467.7 | 综合分 | ||
| 设计学类 | 历史+不限 | 24 | 24 | 472.5 | 467.25 | 468.4 | 综合分 | ||
| 播音与主持艺术 | 物理+不限 | 3 | 3 | 530.5 | 527 | 528.3 | 综合分 | ||
| 音乐学 | 历史+不限 | 31 | 31 | 478.75 | 456.75 | 463.5 | 综合分 | ||
| 河北 | 播音与主持艺术 | 不限 | 6 | 6 | 527.35 | 522.65 | 525 | 综合分 | |
| 美术学 | 不限 | 5 | 5 | 495.25 | 493 | 493.8 | 综合分 | ||
| 设计学类 | 不限 | 8 | 8 | 500.5 | 498.5 | 499.4 | 综合分 | ||
| 舞蹈学 | 不限 | 3 | 3 | 489.1 | 488.325 | 488.8 | 综合分 | ||
| 音乐学(器乐) | 不限 | 2 | 2 | 476.225 | 468.475 | 472.35 | 综合分 | ||
| 音乐学(声乐) | 不限 | 3 | 3 | 461.513 | 455.488 | 457.9 | 综合分 | ||
| 山西 | 音乐学(声乐) | 不限 | 3 | 3 | 497.06 | 491.06 | 493.9 | 综合分 | |
| 音乐学(器乐) | 不限 | 2 | 2 | 505.56 | 505.13 | 505.345 | 综合分 | ||
| 舞蹈学 | 不限 | 5 | 5 | 509.38 | 506.25 | 507.4 | 综合分 | ||
| 播音与主持艺术 | 不限 | 6 | 6 | 529.09 | 524 | 526.2 | 综合分 | ||
| 设计学类 | 不限 | 10 | 10 | 472 | 470 | 470.8 | 综合分 | ||
| 美术学 | 不限 | 10 | 10 | 472.5 | 468.25 | 469.5 | 综合分 | ||
| 内蒙古 | 舞蹈学 | 不限 | 3 | 3 | 474 | 471 | 472.3 | 综合分 | |
| 美术学 | 不限 | 5 | 5 | 468 | 460 | 463.2 | 综合分 | ||
| 设计学类 | 不限 | 6 | 6 | 471 | 461 | 465 | 综合分 | ||
| 音乐学 | 不限 | 3 | 3 | 482 | 461 | 470 | 综合分 | ||
| 江苏 | 音乐学(器乐) | 历史+不限 | 3 | 3 | 462 | 461 | 461.3 | 综合分 | |
| 音乐学(声乐) | 历史+不限 | 5 | 5 | 480 | 479 | 479.2 | 综合分 | ||
| 美术学 | 历史+不限 | 9 | 9 | 492 | 489 | 490.6 | 综合分 | ||
| 设计学类 | 历史+不限 | 11 | 11 | 494 | 490 | 490.8 | 综合分 | ||
| 江西 | 美术学 | 不限 | 12 | 12 | 508.91 | 489.66 | 492.1 | 综合分 | |
| 设计学类 | 不限 | 15 | 15 | 494.75 | 489.75 | 491.6 | 综合分 | ||
| 音乐学 | 不限 | 8 | 8 | 460.56 | 453 | 455.5 | 综合分 | ||
| 舞蹈学 | 不限 | 5 | 5 | 484.31 | 483.69 | 483.9 | 综合分 | ||
| 山东 | 音乐学 | 不限 | 5 | 5 | 474.29 | 463.8 | 467.3 | 综合分 | |
| 美术学 | 不限 | 8 | 8 | 486.75 | 475.75 | 477.7 | 综合分 | ||
| 设计学类 | 不限 | 8 | 8 | 485.5 | 477.5 | 479.4 | 综合分 | ||
| 湖南 | 音乐学 | 不限 | 5 | 5 | 291 | 285.2 | 286.7 | 综合分 | |
| 舞蹈学 | 不限 | 3 | 3 | 276.2 | 275.3 | 275.6 | 综合分 | ||
| 海南 | 舞蹈学 | 不限 | 3 | 3 | 312.3 | 310 | 310.9 | 综合分 | |
| 音乐学 | 不限 | 3 | 3 | 291.8 | 290.5 | 291.1 | 综合分 | ||
| 贵州 | 播音与主持艺术 | 不限 | 6 | 6 | 494.94 | 489.4 | 493.2 | 综合分 | |
| 设计学类 | 不限 | 10 | 10 | 524.5 | 518.25 | 520.9 | 综合分 | ||
| 美术学 | 不限 | 8 | 8 | 523.75 | 519.5 | 520.9 | 综合分 | ||
| 舞蹈学 | 不限 | 2 | 2 | 488.63 | 486.64 | 487.64 | 综合分 | ||
| 音乐学(器乐) | 不限 | 3 | 3 | 454.89 | 441.81 | 446.7 | 综合分 | ||
| 音乐学(声乐) | 不限 | 7 | 7 | 474.58 | 466.43 | 470.8 | 综合分 | ||
| 西藏 | 音乐学(声乐) | 艺术文 | 3 | 3 | 400 | 385 | 390.3 | 综合分 | |
| 舞蹈学 | 艺术文 | 6 | 6 | 435 | 409 | 415.2 | 综合分 | ||
| 美术学 | 艺术文 | 12 | 12 | 441 | 413 | 424.1 | 综合分 | ||
| 设计学类 | 艺术文 | 6 | 6 | 490 | 408 | 422.7 | 综合分 | ||
| 甘肃 | 设计学类 | 不限 | 7 | 7 | 488.25 | 476.75 | 481.1 | 综合分 | |
| 美术学 | 不限 | 4 | 4 | 480.75 | 476.5 | 479.1 | 综合分 | ||
| 音乐学(声乐) | 不限 | 3 | 3 | 481.75 | 478.25 | 480.5 | 综合分 | ||
| 音乐学(器乐) | 不限 | 3 | 3 | 471.75 | 469.25 | 470.5 | 综合分 | ||
| 舞蹈学 | 不限 | 3 | 3 | 492.5 | 490 | 490.9 | 综合分 | ||
| 播音与主持艺术 | 不限 | 4 | 4 | 463.4 | 460.2 | 461.6 | 综合分 | ||
| 青海 | 音乐学 | 历史+不限 | 3 | 3 | 461.1 | 458.1 | 459.8 | 综合分 | |
| 舞蹈学 | 历史+不限 | 2 | 2 | 482.1 | 480.1 | 481.1 | 综合分 | ||
| 宁夏 | 音乐学(声乐) | 历史+不限 | 6 | 6 | 481.75 | 470.25 | 474.3 | 综合分 | |
| 音乐学(器乐) | 历史+不限 | 2 | 2 | 485.75 | 473.75 | 479.75 | 综合分 | ||
| 舞蹈学 | 历史+不限 | 2 | 2 | 452.75 | 450.5 | 451.63 | 综合分 | ||
| 设计学类 | 历史+不限 | 10 | 10 | 500.5 | 478 | 483.1 | 综合分 | ||
| 美术学 | 历史+不限 | 8 | 8 | 484 | 478.75 | 481.1 | 综合分 | ||
| 新疆 | 音乐学(声乐,南疆计划) | 艺术综合 | 2 | 2 | 427.23 | 426.24 | 426.74 | 综合分 | |
| 音乐学(声乐) | 艺术综合 | 11 | 11 | 452.255 | 440.237 | 445.2 | 综合分 | ||
| 舞蹈学 | 艺术综合 | 3 | 3 | 445.235 | 411.229 | 426.9 | 综合分 | ||
| 设计学类 | 艺术综合 | 12 | 12 | 467.224 | 453.241 | 458 | 综合分 | ||
| 美术学 | 艺术综合 | 10 | 10 | 457.25 | 450.234 | 452.5 | 综合分 | ||
| 音乐学(声乐,民族计划) | 艺术综合 | 4 | 4 | 405.22 | 392.19 | 396.7 | 综合分 | ||
| 美术学(民族计划) | 艺术综合 | 3 | 3 | 421.217 | 419.241 | 420.2 | 综合分 | ||
| 设计学类(民族计划) | 艺术综合 | 3 | 3 | 440.225 | 427.2 | 432.9 | 综合分 | ||
| 陕西省 | 体育教育 | 物理+不限 | 35 | 35 | 86 | 83 | 83.8 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低409分 |
| 体育教育 | 历史+不限 | 5 | 5 | 85 | 84 | 84.4 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低435分 | |
| 体育教育(定向麟游县就业) | 物理+不限 | 1 | 1 | 92 | 92 | 92 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低414分 | |
| 体育教育(定向凤县就业) | 物理+不限 | 1 | 1 | 91 | 91 | 91 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低375分 | |
| 体育教育(定向金台区就业) | 物理+不限 | 5 | 5 | 93 | 90 | 91.2 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低419分 | |
| 体育教育(定向渭滨区就业) | 物理+不限 | 5 | 5 | 93 | 91 | 92 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低361分 | |
| 体育教育(定向陈仓区就业) | 物理+不限 | 5 | 5 | 91 | 89 | 90 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低367分 | |
| 体育教育(定向高新区就业) | 物理+不限 | 5 | 5 | 95 | 91 | 93.4 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低373分 | |
| 体育教育(定向凤翔区就业) | 物理+不限 | 3 | 3 | 90 | 89 | 89.67 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低388分 | |
| 体育教育(定向岐山县就业) | 物理+不限 | 3 | 3 | 90 | 90 | 90 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低404分 | |
| 体育教育(定向扶风县就业) | 物理+不限 | 2 | 2 | 89 | 89 | 89 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低375分 | |
| 体育教育(定向眉县就业) | 物理+不限 | 3 | 3 | 90 | 88 | 89 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低414分 | |
| 体育教育(定向千阳县就业) | 物理+不限 | 1 | 1 | 88 | 88 | 88 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低412分 | |
| 体育教育(定向陇县就业) | 物理+不限 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低394分 | |
| 内蒙古 | 体育教育 | 不限 | 3 | 3 | 85.12 | 84.46 | 84.7 | 专业成绩 | |
| 辽宁 | 体育教育 | 物理+不限 | 2 | 2 | 132.3 | 131.4 | 131.85 | 综合分 | |
| 吉林 | 体育教育 | 物理+不限 | 2 | 2 | 129 | 128 | 128.5 | 综合分 | |
| 黑龙江 | 体育教育 | 物理+不限 | 2 | 2 | 482 | 478.5 | 480.25 | 综合分 | |
| 安徽 | 体育教育 | 不限 | 2 | 2 | 164.57 | 164.53 | 164.55 | 综合分 | |
| 江西 | 体育教育 | 不限 | 2 | 2 | 92.8 | 92.73 | 92.765 | 专业课 | |
| 广西 | 体育教育 | 物理+不限 | 2 | 2 | 448 | 447 | 447.5 | 综合分 | |
| 重庆 | 体育教育 | 不限 | 2 | 2 | 75.69 | 75.62 | 75.66 | 综合分 | |
| 四川 | 体育教育 | 不限 | 2 | 2 | 89.39 | 89.18 | 89.285 | 专业课 | |
| 贵州 | 体育教育 | 不限 | 4 | 4 | 353 | 346 | 349 | 综合分 | |
| 云南 | 体育教育 | 不限 | 2 | 2 | 85.1 | 84.3 | 84.7 | 专业课 | |
| 西藏 | 体育教育 | 体育理 | 5 | 5 | 82 | 77 | 79.4 | 专业课 | |
| 甘肃 | 体育教育 | 不限 | 2 | 2 | 264 | 264 | 264 | 专业课 | |
| 青海 | 体育教育 | 物理+不限 | 3 | 3 | 378.1 | 371.1 | 373.8 | 综合分 | |
| 宁夏 | 体育教育 | 物理+不限 | 2 | 2 | 524.2 | 524.1 | 524.15 | 综合分 | |
| 新疆 | 体育教育 | 体育类 | 3 | 3 | 95.1 | 92.5 | 93.5 | 专业课 |
2024年宝鸡文理学院艺术类录取分数线【全国】
2024年艺术体育类录取情况统计
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
| 陕西 | 舞蹈学 | 艺术文 | 5 | 5 | 475.25 | 470.75 | 473.25 | 综合成绩 |
| 播音与主持艺术 | 艺术文 | 9 | 9 | 513.5 | 506.25 | 509.25 | 综合成绩 | |
| 美术学 | 艺术文 | 28 | 28 | 480.25 | 466.5 | 468.7 | 综合成绩 | |
| 设计学类 | 艺术文 | 25 | 25 | 467.75 | 465.5 | 466.14 | 综合成绩 | |
| 音乐学 | 艺文 | 30 | 30 | 492.25 | 465 | 471.8 | 综合成绩 | |
| 青海 | 音乐学 | 艺文 | 3 | 3 | 480.98 | 466.11 | 471.1 | 综合成绩 |
| 舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 449.09 | 448.09 | 448.59 | 综合成绩 | |
| 甘肃 | 美术学 | 艺术 | 6 | 6 | 496.25 | 483 | 487.2 | 综合成绩 |
| 设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 488.5 | 482.25 | 483.6 | 综合成绩 | |
| 音乐学(声乐) | 艺术 | 4 | 4 | 488 | 483 | 485.3 | 综合成绩 | |
| 音乐学(器乐) | 艺术 | 4 | 4 | 499 | 468 | 480.4 | 综合成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 466.5 | 465.5 | 465.9 | 综合成绩 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 7 | 7 | 463.95 | 459.25 | 461 | 综合成绩 | |
| 江苏省 | 美术学 | 艺术(历史) | 9 | 9 | 481 | 478 | 479.9 | 综合成绩 |
| 设计学类 | 艺术(历史) | 10 | 10 | 481 | 477 | 478.7 | 综合成绩 | |
| 音乐学(声乐) | 艺术(历史) | 5 | 5 | 430 | 424 | 426.8 | 综合成绩 | |
| 音乐学(器乐) | 艺术(历史) | 3 | 3 | 451 | 448 | 449.3 | 综合成绩 | |
| 新疆 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 455.24 | 443.239 | 447.6 | 综合成绩 |
| 设计学类 | 艺术 | 12 | 12 | 459.245 | 444.245 | 449.1 | 综合成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 435.24 | 425.22 | 430.6 | 综合成绩 | |
| 音乐学(声乐) | 艺术 | 11 | 11 | 447.25 | 425.23 | 432.9 | 综合成绩 | |
| 音乐学(声乐,南疆计划) | 艺术 | 2 | 2 | 454.23 | 423.23 | 438.73 | 综合成绩 | |
| 海南 | 舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 303.4 | 301 | 302 | 综合成绩 |
| 音乐学 | 艺术 | 3 | 3 | 308.3 | 305.9 | 306.9 | 综合成绩 | |
| 湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 5 | 5 | 293.8 | 289.9 | 291.8 | 综合成绩 |
| 舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 274.5 | 273.8 | 274 | 综合成绩 | |
| 贵州 | 舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 461.58 | 452.76 | 457.17 | 综合成绩 |
| 音乐学(器乐) | 艺术 | 3 | 3 | 461.74 | 428.43 | 442.2 | 综合成绩 | |
| 美术学 | 艺术 | 8 | 8 | 509.66 | 505 | 506.6 | 综合成绩 | |
| 音乐学(声乐) | 艺术 | 7 | 7 | 490.64 | 460.61 | 466.3 | 综合成绩 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 500.2 | 491.6 | 496.3 | 综合成绩 | |
| 设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 516.33 | 503.33 | 506 | 综合成绩 | |
| 宁夏 | 音乐学 | 艺文 | 8 | 8 | 482.975 | 471.8 | 477.6 | 综合成绩 |
| 舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 476.7625 | 473.75 | 475.26 | 综合成绩 | |
| 美术学 | 艺文 | 8 | 8 | 491.25 | 483.75 | 487.5 | 综合成绩 | |
| 设计学类 | 艺文 | 10 | 10 | 494.75 | 482 | 486.1 | 综合成绩 | |
| 河北 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 469.45 | 457.138 | 462.1 | 综合成绩 |
| 音乐学(器乐) | 艺术 | 2 | 2 | 461.038 | 459.825 | 460.4315 | 综合成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 480 | 478.775 | 479.4 | 综合成绩 | |
| 美术学 | 艺术 | 8 | 8 | 504.25 | 497 | 498.7 | 综合成绩 | |
| 设计学类 | 艺术 | 5 | 5 | 502.5 | 501.5 | 502 | 综合成绩 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 513.25 | 504.1 | 507.6 | 综合成绩 | |
| 内蒙古 | 音乐学 | 艺术 | 3 | 3 | 442 | 426 | 433.3 | 综合成绩 |
| 舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 432 | 418 | 424 | 综合成绩 | |
| 美术学 | 艺术 | 5 | 5 | 445 | 435 | 438.8 | 综合成绩 | |
| 设计学类 | 艺术 | 6 | 6 | 439 | 434 | 436 | 综合成绩 | |
| 西藏 | 美术学 | 艺文 | 8 | 10 | 455 | 440 | 446.2 | 综合成绩 |
| 设计学类 | 艺文 | 9 | 7 | 439 | 436 | 438 | 综合成绩 | |
| 音乐学 | 艺文 | 6 | 3 | 356 | 335 | 347 | 综合成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 446 | 442 | 444.67 | 综合成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺理 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | 综合成绩 | |
| 山东 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 5 | 467.17 | 463.13 | 464.9 | 综合成绩 |
| 舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 436.73 | 432.1 | 434.415 | 综合成绩 | |
| 美术学 | 艺术 | 8 | 8 | 486.5 | 482.75 | 483.7 | 综合成绩 | |
| 设计学类 | 艺术 | 8 | 8 | 498 | 483.25 | 487.1 | 综合成绩 | |
| 山西 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 466.75 | 453.25 | 458.1 | 综合成绩 |
| 设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 465.5 | 455 | 459.9 | 综合成绩 | |
| 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 492.75 | 476 | 484.7 | 综合成绩 | |
| 音乐学(器乐) | 艺术 | 2 | 2 | 484.25 | 482.25 | 483.25 | 综合成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺术 | 5 | 5 | 476 | 470.75 | 474.1 | 综合成绩 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 495.75 | 478.25 | 486.1 | 综合成绩 | |
| 江西 | 音乐学 | 艺术 | 8 | 8 | 469.36 | 442.44 | 448.1 | 综合成绩 |
| 舞蹈学 | 艺术 | 5 | 8 | 473.05 | 469.64 | 471.3 | 综合成绩 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 0 | 综合成绩 | ||||
| 美术学 | 艺术 | 12 | 12 | 492.42 | 490.26 | 490.9 | 综合成绩 | |
| 设计学类 | 艺术 | 15 | 15 | 494.92 | 490.85 | 492.8 | 综合成绩 | |
| 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 91.53 | 91.2 | 91.4 | 专业成绩 | |
| 云南 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 85.54 | 83.08 | 84.31 | 专业成绩 |
| 江苏省 | 体育教育 | 体育(物理类) | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | 综合成绩 |
| 广西 | 体育教育 | 体育(物理类) | 4 | 4 | 443 | 438 | 441 | 综合成绩 |
| 宁夏 | 体育教育 | 体育理 | 2 | 2 | 393 | 373 | 383 | 文化成绩 |
| 青海 | 体育教育 | 体育理 | 3 | 3 | 344 | 338 | 340.3 | 文化成绩 |
| 内蒙古 | 体育教育 | 体育 | 3 | 3 | 88.69 | 86 | 87.1 | 专业成绩 |
| 新疆 | 体育教育 | 体育 | 3 | 3 | 95.8 | 92.1 | 93.9 | 专业成绩 |
| 甘肃 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 269 | 264 | 266.5 | 专业成绩 |
| 贵州 | 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 343 | 336 | 338 | 综合成绩 |
| 河北 | 体育教育 | 体育(物理类) | 4 | 4 | 567.008 | 560.25 | 563.2 | 综合成绩 |
| 安徽 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 162.14 | 161.94 | 162.04 | 综合成绩 |
| 辽宁 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 134.7 | 132.8 | 133.8 | 综合成绩 |
| 重庆 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 75.384 | 75.2439 | 75.31395 | 综合成绩 |
| 西藏 | 体育教育 | 体育理 | 5 | 5 | 82 | 81 | 81.2 | 专业成绩 |
| 吉林 | 体育教育 | 体育(物理) | 2 | 2 | 132 | 130 | 131 | 综合成绩 |
| 四川 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 86.141 | 85.741 | 85.941 | 专业成绩 |
| 黑龙江 | 体育教育 | 体育(物理) | 2 | 2 | 489.5 | 479.95 | 484.725 | 综合成绩 |
| 陕西省 | 体育教育 | 体育理 | 70 | 70 | 86 | 82 | 84 | 专业成绩 |
2023年宝鸡文理学院艺术类录取分数线【全国】
2023年艺术体育类录取情况统计
| 省份 | 专业 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
| 陕西省 | 体育教育 | 体育理 | 103 | 103 | 85 | 81 | 81.75 | 专业成绩 | 专业课同分时,文化课最低录取到341分 |
| 江苏省 | 体育教育 | 体育(物理) | 4 | 4 | 502 | 498 | 499.8 | 综合成绩 | |
| 宁夏 | 体育教育 | 体育理 | 2 | 2 | 353.12 | 349.13 | 351.13 | 综合成绩 | |
| 青海 | 体育教育 | 体育理 | 4 | 4 | 324.05 | 315.06 | 320.3 | 综合成绩 | |
| 新疆 | 体育教育 | 体育 | 3 | 3 | 94.5 | 90.3 | 91.7 | 专业成绩 | |
| 江苏省 | 美术学 | 选考历史 | 12 | 12 | 475 | 460 | 465.2 | 综合成绩 | |
| 设计学类 | 选考历史 | 10 | 10 | 471 | 461 | 466.1 | 综合成绩 | ||
| 音乐学(声乐) | 选考历史 | 5 | 5 | 191 | 184 | 185.6 | 专业成绩 | ||
| 音乐学(器乐) | 选考历史 | 3 | 3 | 186 | 182 | 183.3 | 专业成绩 | ||
| 广播电视编导 | 选考历史 | 5 | 5 | 494 | 492 | 493.2 | 综合成绩 | ||
| 宁夏 | 美术学 | 艺文 | 8 | 8 | 544.2 | 525.5 | 529.7 | 综合成绩 | 专业课最低录取234.2分 |
| 设计学类 | 艺文 | 10 | 10 | 530.05 | 524.2 | 527 | 综合成绩 | ||
| 音乐学 | 艺文 | 8 | 8 | 511.0125 | 507.225 | 508.4 | 综合成绩 | ||
| 舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 497.1825 | 496.35 | 496.8 | 综合成绩 | ||
| 重庆市 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 75.66 | 74.5 | 75.08 | 综合成绩 | |
| 甘肃省 | 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 266 | 260 | 262.8 | 专业成绩 | |
| 美术学 | 艺术类 | 10 | 10 | 212.5 | 209.4 | 210.6 | 综合成绩 | 专业课最低录取到240分,专业同分时,文化最低录取到355分 | |
| 设计学类 | 艺术类 | 20 | 20 | 213 | 209.4 | 210.1 | 综合成绩 | ||
| 音乐学(声乐) | 艺术类 | 5 | 5 | 258 | 257 | 257.2 | 专业成绩 | ||
| 音乐学(器乐) | 艺术类 | 8 | 8 | 253 | 248 | 249.6 | 专业成绩 | ||
| 舞蹈学 | 艺术类 | 3 | 3 | 220 | 219 | 291.3 | 专业成绩 | ||
| 广播电视编导 | 艺术类 | 6 | 6 | 179.28 | 177.92 | 178.7 | 综合成绩 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术类 | 7 | 7 | 246.39 | 244.38 | 245.2 | 综合成绩 | ||
| 青海 | 美术学 | 艺术文 | 4 | 4 | 606/272 | 551/213 | 570/240.25 | 文化+专业投档,专业录取 | 文化/专业 |
| 设计学类 | 艺术文 | 4 | 4 | 614/275 | 596/215 | 601.3/245 | |||
| 音乐学(声乐) | 艺术文 | 3 | 3 | 512/182 | 496/151 | 502.7/171 | |||
| 舞蹈学 | 艺术文 | 3 | 3 | 554/259 | 521/193 | 538.3/227.67 | |||
| 新疆 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 266 | 249 | 253.2 | 专业成绩 | |
| 设计学类 | 艺术 | 13 | 13 | 261 | 253 | 256.15 | 专业成绩 | ||
| 音乐学 | 艺术 | 13 | 13 | 252.92 | 235.44 | 245.47 | 专业成绩 | ||
| 音乐学(南疆) | 艺术 | 2 | 2 | 241.76 | 221.52 | 231.64 | 专业成绩 | ||
| 广西 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 415.98 | 411.97 | 413.98 | 综合成绩 | |
| 黑龙江 | 体育教育 | 体育理 | 2 | 2 | 450.5 | 449.6 | 450.1 | 综合成绩 | |
| 海南 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 203.7 | 193.8 | 197.5 | 专业成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 183.7 | 181.9 | 182.8 | 专业成绩 | ||
| 河北 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 537.75 | 533 | 535.6 | 综合成绩 | |
| 设计学类 | 艺术 | 8 | 8 | 538.45 | 536.55 | 537.2 | 综合成绩 | ||
| 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 522.529 | 517.568 | 520.4 | 综合成绩 | ||
| 音乐学(器乐) | 艺术 | 2 | 2 | 513.068 | 511.046 | 512.1 | 综合成绩 | ||
| 舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 530.708 | 529.166 | 529.9 | 综合成绩 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 497.56 | 490.878 | 493.6 | 综合成绩 | ||
| 广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 504.8 | 501.738 | 502.6 | 综合成绩 | ||
| 体育教育 | 体育(物理) | 4 | 4 | 564.725 | 558.255 | 560.1 | 综合成绩 | ||
| 陕西省 | 美术学 | 艺文 | 18 | 18 | 255 | 234 | 236.5 | 专业成绩 | |
| 设计学类 | 艺文 | 28 | 28 | 236 | 233 | 233.5 | 专业成绩 | ||
| 贵州 | 美术学 | 艺术 | 4 | 4 | 252.33 | 247.66 | 249.4 | 专业成绩 | |
| 设计学类 | 艺术 | 8 | 8 | 248.99 | 246.66 | 247.9 | 专业成绩 | ||
| 音乐学 | 艺术 | 8 | 8 | 240.21 | 235.81 | 237.8 | 专业成绩 | ||
| 音乐学(民特) | 艺术 | 2 | 2 | 228.59 | 228.21 | 228.4 | 专业成绩 | ||
| 舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 223.98 | 223.06 | 223.5 | 专业成绩 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 247.33 | 244 | 245.4 | 专业成绩 | ||
| 广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 243 | 240.67 | 241.8 | 专业成绩 | ||
| 体育教育 | 体育理 | 4 | 4 | 319 | 316 | 317.8 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 162.31 | 160.16 | 160.8 | 综合成绩 | |
| 陕西省 | 音乐学 | 艺文 | 23 | 26 | 392.5 | 368.5 | 377.2 | 专业成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 330 | 316 | 323 | 专业成绩 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺文 | 9 | 9 | 444 | 424 | 432.9 | 文化成绩 | ||
| 广播电视编导 | 艺文 | 8 | 15 | 450 | 425 | 439.3 | 文化成绩 | ||
| 辽宁 | 体育教育 | 体育(物理) | 2 | 2 | 132.3 | 132 | 132.1 | 综合成绩 | |
| 山东 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 5 | 515.12 | 505.87 | 509.2 | 综合成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 521.85 | 512.18 | 517 | 综合成绩 | ||
| 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 563.05 | 533.95 | 537.8 | 综合成绩 | ||
| 设计学类 | 艺术 | 15 | 15 | 535.1 | 533.65 | 534.2 | 综合成绩 | ||
| 内蒙古 | 音乐学 | 艺术 | 3 | 3 | 210 | 208 | 209 | 专业成绩 | |
| 美术学 | 艺术 | 2 | 2 | 242 | 241 | 241.5 | 专业成绩 | ||
| 设计学类 | 艺术 | 3 | 3 | 240 | 232 | 235.67 | 专业成绩 | ||
| 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 88.84 | 79.6 | 85.11 | 专业成绩 | ||
| 西藏 | 音乐学 | 艺文 | 6 | 3 | 179 | 166 | 172 | 专业成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 264 | 204 | 232.3 | 专业成绩 | ||
| 美术学 | 艺文 | 9 | 9 | 266 | 196 | 220.6 | 专业成绩 | ||
| 设计学类 | 艺文 | 8 | 8 | 218 | 185 | 203.8 | 专业成绩 | ||
| 体育教育 | 体育理 | 6 | 6 | 75 | 67 | 71.7 | 专业成绩 | ||
| 江西 | 美术学 | 艺术 | 11 | 11 | 519.23 | 516.39 | 517.4 | 综合成绩 | |
