
本文为大家整理的是陕西师范大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025陕西师范大学艺术类录取分数线【全国】
| 2025年艺术类专业录取最低分 | |||
| 注:广播电视编导投档分为高考文化课成绩,其他艺术类专业投档分为综合分。 | |||
| 省份 | 招生专业 | 专业备注 | 录取投档最低分 |
| 天津 | 舞蹈学 | 非师范 | 547 |
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 569.76 | |
| 河北 | 播音与主持艺术 | 584.05 | |
| 美术学类 | 567.25 | ||
| 音乐表演 | 器598.3声560.988 | ||
| 音乐学 | 师范、理论 | 器569.925声556.5 | |
| 舞蹈学 | 非师范 | 565.8 | |
| 书法学 | 师范 | 602.688 | |
| 山西 | 美术学 | 国家公费师范生 | 564.50501178 |
| 美术学类 | 547.25506193 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 器587.50541209 声562.7548517 | |
| 音乐表演 | 器588.31521198 声567.19504167 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 588.25516173 | |
| 书法学 | 师范 | 568.00516171 | |
| 内蒙古 | 美术学类 | 568 | |
| 音乐表演 | 器597声592 | ||
| 广播电视编导 | 历史类598 | ||
| 辽宁 | 音乐学 | 国家公费师范生 美+钢不分主副项 | 历史类79.2 物理类76.1 |
| 美术学 | 国家公费师范生 | 历史类76.2 | |
| 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 461 | |
| 江苏 | 美术学类 | 历史类569物理类563 | |
| 音乐学 | 师范、理论 | 历史类器549声551 | |
| 浙江 | 音乐学 | 师范、理论 | 器584声587 |
| 安徽 | 播音与主持艺术 | 570.9599958 | |
| 书法学 | 师范 | 584.7599994 | |
| 舞蹈学 | 非师范 | 571.259999 | |
| 美术学类 | 570.8399757 | ||
| 音乐学 | 师范、理论 | 591.059996 | |
| 广播电视编导 | 历史类584.994143 物理类591.967204 | ||
| 福建 | 音乐学 | 国家公费师范生 | 历史类617.25 |
| 美术学类 | 历史类592.25 物理类586.75 | ||
| 播音与主持艺术 | 历史类571.5 物理类576.5 | ||
| 江西 | 音乐学 | 师范、理论 | 552.5699962 |
| 美术学类 | 580.8499795 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 593.0099999 | |
| 音乐表演 | 器568.1999972 声548.6399973 | ||
| 山东 | 美术学 | 国家公费师范生 | 592.75 |
| 美术学类 | 556.5 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 545.93 | |
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 586.89 | |
| 广播电视编导 | 584 | ||
| 河南 | 美术学 | 国家公费师范生 | 历史类585.5 物理类591 |
| 美术学类 | 历史类571.75 物理类571.75 | ||
| 书法学 | 师范 | 历史类571.75 物理类547.25 | |
| 音乐学 | 师范、理论 | 历史类587 物理类638.25 | |
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 历史类597.5 物理类622.5 | |
| 播音与主持艺术 | 历史类585.25 物理类609.25 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 历史类574.5理590.5 | |
| 广播电视编导 | 历史类591.215125123物理类600.236121118 | ||
| 湖北 | 美术学 | 国家公费师范生 | 711.6 |
| 美术学类 | 688.4 | ||
| 音乐学 | 师范、理论 | 703.656 | |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 630.4 | |
| 播音与主持艺术 | 805.67 | ||
| 广播电视编导 | 历史类588 物理类578 | ||
| 湖南 | 音乐学 | 师范、理论 | 器339.2 声333.5 |
| 音乐表演 | 器328.9 声335.6 | ||
| 舞蹈学 | 非师范 | 319.3 | |
| 美术学类 | 326.8 | ||
| 播音与主持艺术 | 779 | ||
| 广播电视编导 | 历史类569 物理类557 | ||
| 广东 | 美术学类 | 544 | |
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 585 | |
| 广播电视编导 | 历史类587 物理类574 | ||
| 广西 | 美术学 | 国家公费师范生 | 历史类572 |
| 美术学类 | 历史类565 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 历史类549 物理类569 | |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 历史类569 | |
| 重庆 | 音乐学 | 师范、理论 | 227.354900001 |
| 播音与主持艺术 | 209.905280001 | ||
| 舞蹈学 | 非师范 | 220.234080001 | |
| 广播电视编导 | 历史类560.210117001物理类555.215113002 | ||
| 四川 | 美术学 | 国家公费师范生 | 599.692753551 |
| 书法学 | 师范 | 583.732585852 | |
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 547.352610844 | |
| 播音与主持艺术 | 584.752394057 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 596.632721051 | |
| 广播电视编导 | 历史类594.226114125物理类578.226118124 | ||
| 贵州 | 美术学 | 国家公费师范生 | 590.5 |
| 美术学类 | 584 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 声533.53 器590.55 | |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 589.05 | |
| 云南 | 音乐表演 | 器584.287502758 声608.200003251 | |
| 美术学类 | 599.750010679 | ||
| 舞蹈学 | 非师范 | 583.525002002 | |
| 陕西 | 美术学 | 国家公费师范生 | 历史类578.75 物理类562.25 |
| 美术学类 | 历史类568.25 物理类558.75 | ||
| 书法学 | 历史类572.5 物理类570 | ||
| 播音与主持艺术 | 历史类600.25 物理类625.75 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 历史类559 物理类532.5 | |
| 音乐学 | 师范、理论 | 历史类553.25 物理类527 | |
| 音乐表演 | 历史类573.25 物理类541.5 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 历史类546.5 物理类539.75 | |
| 广播电视编导 | 历史类573 物理类565 | ||
| 甘肃 | 美术学 | 国家公费师范生 | 564.5 |
| 美术学类 | 563.25 | ||
| 书法学 | 师范 | 533.5 | |
| 音乐表演 | 器552.25声570 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 器565声556.75 | |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 572.25 | |
| 青海 | 美术学 | 国家公费师范生 | 历史类567.0999987 物理类542.0999997 |
| 美术学类 | 历史类563.0999984 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 器历史类555.0999997 声历史类530.0999998 器物理类559.0999999 | |
| 舞蹈学 | 非师范 | 历史类550.0999998 | |
| 新疆 | 美术学 | 国家公费师范生 | 513.249108063 |
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 器533.243103065 声498.253106023 | |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 503.274094051 | |
| 宁夏 | 音乐学 | 国家公费师范生 | 573.5 |
| 舞蹈学 | 非师范 | 551.5 | |
| 美术学 | 国家公费师范生 | 616.25 | |
| 美术学类 | 538 | ||
| 海南 | 音乐学 | 师范、理论 | 355.602537 |
| 舞蹈学 | 非师范 | 350.302287 | |
| 广播电视编导 | 663 | ||
| 吉林 | 美术学 | 国家公费师范生 | 606 |
| 美术学类 | 历史类583物理类550 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 555 | |
| 舞蹈学 | 508 | ||
2024陕西师范大学艺术类录取分数线【全国】
2024年艺术类专业录取最低分
注:广播电视编导投档分为高考文化课成绩,其他艺术类专业投档分为综合分。
| 省份 | 招生专业 | 专业备注 | 录取投档最低分 |
| 天津 | 舞蹈学 | 非师范 | 567.75 |
| 河北 | 美术学 | 国家公费师范生 | 592.5 |
| 美术学类 | 568.25 | ||
| 音乐表演 | 器565.638 声582.775 | ||
| 音乐学 | 师范、理论 | 器554.113 声552.05 | |
| 舞蹈学 | 非师范 | 536.925 | |
| 书法学 | 师范 | 601.625 | |
| 播音与主持艺术 | 570.6 | ||
| 山西 | 美术学 | 国家公费师范生 | 548.75455111 |
| 美术学类 | 521.50483112 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 610.25528108 | |
| 音乐表演 | 器574.50489111 声573.50472117 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 549.75467115 | |
| 书法学 | 师范 | 551.75486116 | |
| 内蒙古 | 美术学类 | 553 | |
| 音乐表演 | 器552 声567 | ||
| 广播电视编导 | 515 | ||
| 辽宁 | 音乐学 | 国家公费师范生 | 历史类73.9 物理类65.1 |
| 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 456 | |
| 江苏 | 美术学类 | 历史类561 物理类563 | |
| 音乐学 | 师范、理论 | 器514 声515 | |
| 浙江 | 音乐学 | 师范、理论 | 器609 声578 |
| 安徽 | 播音与主持艺术 | 578.510099888 | |
| 书法学 | 师范 | 595.250099984 | |
| 舞蹈学 | 非师范 | 553.89009996 | |
| 美术学 | 国家公费师范生 | 589.930099717 | |
| 美术学类 | 567.000099039 | ||
| 音乐学 | 师范、理论 | 582.880099864 | |
| 广播电视编导 | 历史类587.994791 物理类586.965936 | ||
| 福建 | 音乐学 | 国家公费师范生 | 历史类577.5 物理类624.5 |
| 美术学 | 国家公费师范生 | 历史类577.25 物理类591.5 | |
| 播音与主持艺术 | 历史类574.5 物理类591.75 | ||
| 江西 | 音乐学 | 国家公费师范生 | 556.8399969 |
| 美术学 | 国家公费师范生 | 589.009992 | |
| 美术学类 | 576.2599834 | ||
| 舞蹈学 | 非师范 | 536.6399967 | |
| 音乐表演 | 器566.1399964 声559.6699981 | ||
| 山东 | 美术学 | 国家公费师范生 | 614.25 |
| 美术学类 | 565.75 | ||
| 舞蹈学 | 非师范 | 509.73 | |
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 567.69 | |
| 广播电视编导 | 566 | ||
| 河南 | 美术学 | 国家公费师范生 | 文569.000109072 理566.000130079 |
| 美术学类 | 文554.750108072 理550.250101076 | ||
| 书法学 | 师范 | 文560.250115063 理540.250100077 | |
| 音乐学 | 师范、理论 | 文552.250111056 理615.500118114 | |
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 文556.750107075 理587.000104108 | |
| 播音与主持艺术 | 文568.000120066 理565.7501181 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 文561.750115065 理565.25011109 | |
| 广播电视编导 | 文540.115093011 理552.114105006 | ||
| 湖北 | 美术学 | 国家公费师范生 | 684.8 |
| 美术学类 | 670.8 | ||
| 音乐学 | 师范、理论 | 695.96 | |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 623.94 | |
| 播音与主持艺术 | 825.66 | ||
| 广播电视编导 | 历史类565 物理类579 | ||
| 湖南 | 音乐学 | 国家公费师范生 | 器345.9 声340.4 |
| 音乐表演 | 器329.4 声340 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 330.1 | |
| 美术学 | 国家公费师范生 | 331.1 | |
| 美术学类 | 321.9 | ||
| 播音与主持艺术 | 776 | ||
| 广播电视编导 | 历史类540 物理类548 | ||
| 广东 | 美术学类 | 538 | |
| 音乐学 | 师范、理论 | 533 | |
| 广播电视编导 | 历史类561 物理类582 | ||
| 广西 | 美术学 | 国家公费师范生 | 历史类573 物理类583 |
| 美术学类 | 564 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 历史类555 物理类580 | |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 历史类548 物理类559 | |
| 重庆 | 音乐学 | 国家公费师范生 | 236.085400001 |
| 播音与主持艺术 | 220.205240001 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 210.593970001 | |
| 广播电视编导 | 历史类549.193116001 物理类566.209118001 | ||
| 四川 | 美术学 | 国家公费师范生 | 582.682633411 |
| 书法学 | 师范 | 文578.102608811 理576.732689811 | |
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 559.392551111 | |
| 播音与主持艺术 | 565.752318011 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 595.882655012 | |
| 广播电视编导 | 文563.120194121 理574.104208118 | ||
| 贵州 | 美术学 | 国家公费师范生 | 580.34 |
| 美术学类 | 575 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 声566.08 器581.5 | |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 539.49 | |
| 云南 | 音乐表演 | 器74.373911917 声76.306683938 | |
| 美术学类 | 78.15492228 | ||
| 舞蹈学 | 非师范 | 72.936873921 | |
| 陕西 | 美术学 | 国家公费师范生 | 文553 理538.5 |
| 美术学类 | 文551 理558 | ||
| 书法学 | 师范 | 文561.25 理528.75 | |
| 播音与主持艺术 | 文574 理573.25 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 文538.75 理513.5 | |
| 音乐学 | 师范、理论 | 文534.5 理509.25 | |
| 音乐表演 | 文561.75 理529.75 | ||
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 文542.25 理540.75 | |
| 广播电视编导 | 文515.116098179 理545.1171032 | ||
| 甘肃 | 美术学 | 国家公费师范生 | 568 |
| 美术学类 | 565.25 | ||
| 书法学 | 师范 | 563.25 | |
| 音乐表演 | 声549.75 器570.25 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 声539.5 器560.5 | |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 545.5 | |
| 青海 | 美术学 | 国家公费师范生 | 文561.120229056 理544.062141103 |
| 美术学类 | 534.102177051 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 器文536.091170051 声文600.108215087 器理612.104175114 | |
| 舞蹈学 | 非师范 | 533.098164038 | |
| 新疆 | 美术学 | 国家公费师范生 | 487.238093078 |
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 器528.268098061 声508.279086025 | |
| 宁夏 | 音乐学 | 国家公费师范生 | 591.3375 |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 585.5125 | |
| 美术学 | 国家公费师范生 | 591 | |
| 美术学类 | 560 | ||
| 海南 | 音乐学 | 师范、理论 | 347.802478 |
| 舞蹈学 | 非师范 | 350.102468 | |
| 广播电视编导 | 663 | ||
| 吉林 | 美术学 | 国家公费师范生 | 568 |
| 美术学类 | 历史类558 物理类552 | ||
| 音乐学 | 国家公费师范生 | 538 | |
| 舞蹈学 | 国家公费师范生 | 519 |
2023陕西师范大学艺术类录取分数线【全国】



