本文为大家整理的是咸阳师范学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025咸阳师范学院录取分数线【全国】
2025年在陕本科普通类专业招生情况统计表(非艺体专业)
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 省线 | 最高分 | 最低分 |
| 陕西 | 学前教育 | 单招 | 40 | 338 | 385.12 | 365.10 |
| 旅游管理 | 45 | 338 | 371.10 | 357.10 | ||
| 计算机科学与技术 | 45 | 338 | 402.12 | 378.10 | ||
| 物流管理 | 45 | 338 | 394.12 | 361.09 | ||
| 数据科学 | 物理类 | 26 | 394 | 488 | 470 | |
| 电磁场与无线技术 | 35 | 394 | 481 | 470 | ||
| 化学工程与工艺 | 97 | 394 | 481 | 467 | ||
| 科学教育 | 40 | 394 | 480 | 467 | ||
| 电气工程及其自动化 | 95 | 394 | 506 | 476 | ||
| 财务管理 | 8 | 394 | 492 | 476 | ||
| 数学与应用数学 | 69 | 394 | 497 | 475 | ||
| 计算机科学与技术 | 99 | 394 | 491 | 475 | ||
| 生物科学 | 22 | 394 | 483 | 475 | ||
| 小学教育 | 13 | 394 | 490 | 473 | ||
| 电子信息工程 | 70 | 394 | 489 | 473 | ||
| 信息与计算科学 | 60 | 394 | 482 | 472 | ||
| 经济学 | 11 | 394 | 485 | 471 | ||
| 智能科学与技术 | 63 | 394 | 481 | 471 | ||
| 英语 | 28 | 394 | 484 | 470 | ||
| 物理学 | 51 | 394 | 503 | 469 | ||
| 化学 | 64 | 394 | 492 | 469 | ||
| 应用心理学 | 8 | 394 | 479 | 469 | ||
| 统计学 | 70 | 394 | 483 | 468 | ||
| 材料化学 | 99 | 394 | 480 | 467 | ||
| 地理科学 | 63 | 394 | 474 | 467 | ||
| 测绘工程 | 77 | 394 | 472 | 467 | ||
| 教育技术学 | 13 | 394 | 472 | 466 | ||
| 学前教育 | 18 | 394 | 483 | 465 | ||
| 大数据管理与应用 | 29 | 394 | 474 | 465 | ||
| 地理信息科学 | 71 | 394 | 478 | 464 | ||
| 日语 | 15 | 394 | 472 | 464 | ||
| 旅游管理 | 7 | 394 | 469 | 464 | ||
| 数字经济 | 67 | 394 | 476 | 463 | ||
| 土地资源管理 | 24 | 394 | 473 | 463 | ||
| 物流管理 | 24 | 394 | 470 | 463 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 35 | 394 | 453 | 440 | ||
| 特殊教育 | 10 | 394 | 478 | 466 | ||
| 土地资源管理 | 历史类 | 16 | 414 | 494 | 490 | |
| 旅游管理 | 11 | 414 | 495 | 490 | ||
| 社会工作 | 37 | 414 | 498 | 490 | ||
| 日语 | 15 | 414 | 500 | 492 | ||
| 新闻学 | 70 | 414 | 500 | 490 | ||
| 经济学 | 9 | 414 | 501 | 498 | ||
| 学前教育 | 8 | 414 | 502 | 497 | ||
| 文物与博物馆学 | 28 | 414 | 503 | 494 | ||
| 汉语国际教育 | 56 | 414 | 508 | 490 | ||
| 财务管理 | 7 | 414 | 511 | 501 | ||
| 英语 | 45 | 414 | 512 | 495 | ||
| 历史学 | 39 | 414 | 514 | 497 | ||
| 小学教育 | 2 | 414 | 519 | 514 | ||
| 特殊教育 | 27 | 414 | 520 | 490 | ||
| 思想政治教育 | 40 | 414 | 521 | 507 | ||
| 汉语言文学 | 88 | 414 | 534 | 501 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 9 | 414 | 503 | 469 |
2025年陕西地方优师专项分专业招生情况统计表
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 陕西 | 数学与应用数学(优师计划) | 物理类 | 49 | 577 | 537 |
| 物理学(优师计划) | 33 | 573 | 535 | ||
| 生物科学(优师计划) | 24 | 545 | 529 |
2025年地方公费师范生分专业录取情况
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 陕西 | 体育教育(公费) | 物理类 | 12 | 92.86 | 89.93 |
| 体育教育(公费) | 历史类 | 3 | 94.95 | 92.96 | |
| 思想政治教育(公费) | 历史类 | 30 | 571 | 542 | |
| 教育技术学(公费) | 物理类 | 15 | 561 | 531 | |
| 应用心理学(公费) | 30 | 547 | 522 |
2025年省外普通类专业录取情况(综合改革省份)
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 省线 | 最高分 | 最低分 |
| 浙江 | 英语 | 综合类 | 2 | 490 | 573 | 569 |
| 浙江 | 学前教育(中外合作办学) | 综合类 | 2 | 490 | 557 | 549 |
| 浙江 | 数字经济 | 综合类 | 2 | 490 | 520 | 520 |
| 浙江 | 材料化学 | 综合类 | 2 | 490 | 512 | 511 |
| 浙江 | 财务管理 | 综合类 | 2 | 490 | 569 | 568 |
| 山东 | 汉语言文学 | 综合类 | 2 | 441 | 541 | 540 |
| 山东 | 文物与博物馆学 | 综合类 | 2 | 441 | 531 | 531 |
| 山东 | 学前教育(中外合作办学) | 综合类 | 7 | 441 | 498 | 495 |
| 山东 | 物理学 | 综合类 | 3 | 441 | 493 | 485 |
| 山东 | 数字经济 | 综合类 | 2 | 441 | 489 | 481 |
| 山东 | 体育教育 | 综合类 | 2 | 441 | 597.71 | 597.2 |
| 海南 | 汉语国际教育 | 综合类 | 2 | 480 | 581 | 574 |
| 海南 | 英语 | 综合类 | 4 | 480 | 583 | 571 |
| 海南 | 历史学 | 综合类 | 2 | 480 | 578 | 575 |
| 海南 | 数学与应用数学 | 综合类 | 3 | 480 | 567 | 556 |
2025年省外普通类专业录取情况(“3+1+2”模式省份)
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 省线 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 4 | 477 | 508.00 | 499.00 |
| 经济学 | 4 | 477 | 552.00 | 547.00 | ||
| 英语 | 4 | 477 | 553.00 | 552.00 | ||
| 财务管理 | 3 | 477 | 556.00 | 555.00 | ||
| 汉语国际教育 | 4 | 477 | 557.00 | 550.00 | ||
| 汉语言文学 | 4 | 477 | 568.00 | 566.00 | ||
| 山西 | 汉语言文学 | 6 | 443 | 554.19 | 545.18 | |
| 英语 | 4 | 443 | 549.19 | 542.22 | ||
| 思想政治教育 | 2 | 443 | 549.20 | 548.19 | ||
| 财务管理 | 4 | 443 | 550.20 | 544.19 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 2 | 443 | 484.17 | 479.18 | ||
| 内蒙古 | 小学教育 | 3 | 418 | 516.00 | 507.00 | |
| 辽宁 | 经济学 | 2 | 437 | 505.00 | 501.00 | |
| 日语 | 4 | 437 | 495.00 | 490.00 | ||
| 吉林 | 日语 | 3 | 384 | 478.00 | 472.00 | |
| 黑龙江 | 日语 | 3 | 405 | 471.00 | 452.00 | |
| 江苏 | 学前教育(中外合作办学) | 3 | 482 | 506.00 | 503.00 | |
| 安徽 | 英语 | 2 | 477 | 514.97 | 509.97 | |
| 文物与博物馆学 | 4 | 477 | 533.98 | 511.97 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 6 | 477 | 491.96 | 477.96 | ||
| 福建 | 英语 | 2 | 450 | 499.00 | 489.00 | |
| 江西 | 学前教育 | 6 | 486 | 517.97 | 516.97 | |
| 经济学 | 3 | 486 | 519.97 | 517.97 | ||
| 汉语言文学 | 6 | 486 | 526.98 | 518.97 | ||
| 英语 | 6 | 486 | 521.97 | 518.97 | ||
| 历史学 | 5 | 486 | 523.98 | 517.97 | ||
| 旅游管理 | 4 | 486 | 519.97 | 517.97 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 2 | 486 | 505.97 | 505.97 | ||
| 河南 | 社会工作 | 6 | 471 | 544.22 | 544.20 | |
| 汉语言文学 | 6 | 471 | 559.19 | 546.19 | ||
| 英语 | 4 | 471 | 545.20 | 544.20 | ||
| 历史学 | 5 | 471 | 549.19 | 545.20 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 6 | 471 | 512.18 | 485.17 | ||
| 湖北 | 小学教育 | 2 | 442 | 535.00 | 532.00 | |
| 英语 | 2 | 442 | 534.00 | 531.00 | ||
| 历史学 | 1 | 442 | 536.00 | 536.00 | ||
| 文物与博物馆学 | 2 | 442 | 537.00 | 533.00 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 1 | 442 | 504.00 | 504.00 | ||
| 湖南 | 英语 | 2 | 446 | 498.00 | 491.00 | |
| 学前教育(中外合作办学) | 4 | 446 | 485.00 | 467.00 | ||
| 思想政治教育 | 5 | 446 | 497.00 | 492.00 | ||
| 汉语言文学 | 5 | 446 | 505.00 | 491.00 | ||
| 广东 | 英语 | 4 | 464 | 523.00 | 522.00 | |
| 广西 | 思想政治教育 | 4 | 402 | 497.00 | 473.00 | |
| 汉语国际教育 | 4 | 402 | 469.00 | 463.00 | ||
| 英语 | 7 | 402 | 494.00 | 461.00 | ||
| 历史学 | 6 | 402 | 483.00 | 459.00 | ||
| 旅游管理 | 4 | 402 | 468.00 | 459.00 | ||
| 重庆 | 汉语言文学 | 2 | 438 | 525.18 | 524.19 | |
| 汉语国际教育 | 2 | 438 | 516.16 | 515.19 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 3 | 438 | 499.20 | 499.17 | ||
| 财务管理 | 1 | 438 | 523.20 | 523.20 | ||
| 四川 | 历史学 | 2 | 467 | 544.19 | 543.21 | |
| 学前教育(中外合作办学) | 1 | 467 | 519.20 | 519.20 | ||
| 贵州 | 汉语言文学 | 4 | 458 | 537.00 | 534.00 | |
| 英语 | 4 | 458 | 530.00 | 519.00 | ||
| 云南 | 经济学 | 3 | 465 | 543.00 | 533.00 | |
| 小学教育 | 3 | 465 | 537.00 | 535.00 | ||
| 汉语言文学 | 4 | 465 | 547.00 | 537.00 | ||
| 甘肃 | 汉语言文学 | 2 | 412 | 526.00 | 525.00 | |
| 青海 | 经济学 | 2 | 405 | 452.10 | 452.10 | |
| 思想政治教育 | 3 | 405 | 470.10 | 461.10 | ||
| 学前教育 | 3 | 405 | 460.10 | 451.10 | ||
| 小学教育 | 2 | 405 | 465.10 | 459.10 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 405 | 478.10 | 470.10 | ||
| 历史学 | 2 | 405 | 458.10 | 458.10 | ||
| 财务管理 | 2 | 405 | 465.10 | 455.10 | ||
| 宁夏 | 汉语言文学 | 2 | 404 | 497.00 | 495.00 | |
| 英语 | 2 | 404 | 485.00 | 484.00 | ||
| 历史学 | 2 | 404 | 497.00 | 485.00 | ||
| 财务管理 | 2 | 404 | 491.00 | 487.00 | ||
| 河北 | 学前教育(中外合作办学) | 物理类 | 4 | 459 | 488.00 | 479.00 |
| 物理学 | 2 | 459 | 525.00 | 524.00 | ||
| 化学 | 4 | 459 | 531.00 | 528.00 | ||
| 小学教育 | 4 | 459 | 538.00 | 533.00 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | 459 | 550.00 | 539.00 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | 459 | 550.00 | 549.00 | ||
| 山西 | 数学与应用数学 | 4 | 419 | 502.20 | 493.19 | |
| 物理学 | 4 | 419 | 486.20 | 483.20 | ||
| 化学 | 4 | 419 | 492.22 | 483.19 | ||
| 材料化学 | 2 | 419 | 491.23 | 486.19 | ||
| 物流管理 | 3 | 419 | 474.20 | 473.21 | ||
| 数据科学 | 2 | 419 | 492.21 | 492.20 | ||
| 内蒙古 | 英语 | 2 | 375 | 497.00 | 494.00 | |
| 辽宁 | 生物科学 | 2 | 367 | 499.00 | 489.00 | |
| 数据科学 | 2 | 367 | 472.00 | 469.00 | ||
| 吉林 | 化学 | 2 | 340 | 501.00 | 499.00 | |
| 黑龙江 | 化学 | 2 | 360 | 479.00 | 463.00 | |
| 江苏 | 数字经济 | 2 | 463 | 529.00 | 519.00 | |
| 安徽 | 数学与应用数学 | 2 | 461 | 516.89 | 510.88 | |
| 物理学 | 2 | 461 | 511.88 | 509.88 | ||
| 化学 | 2 | 461 | 512.88 | 509.88 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 2 | 461 | 487.85 | 485.84 | ||
| 福建 | 地理科学 | 2 | 441 | 505.00 | 501.00 | |
| 英语 | 2 | 441 | 503.00 | 497.00 | ||
| 生物科学 | 2 | 441 | 513.00 | 504.00 | ||
| 江西 | 经济学 | 2 | 429 | 500.92 | 483.89 | |
| 教育技术学 | 4 | 429 | 474.88 | 470.88 | ||
| 物理学 | 7 | 429 | 486.90 | 473.88 | ||
| 化学 | 7 | 429 | 486.90 | 475.88 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 429 | 499.92 | 489.90 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | 429 | 490.90 | 488.90 | ||
| 化学工程与工艺 | 5 | 429 | 477.89 | 473.88 | ||
| 电磁场与无线技术 | 5 | 429 | 485.90 | 477.89 | ||
| 智能科学与技术 | 4 | 429 | 487.90 | 480.89 | ||
| 河南 | 教育技术学 | 6 | 427 | 502.21 | 497.20 | |
| 数学与应用数学 | 7 | 427 | 518.22 | 511.20 | ||
| 物理学 | 2 | 427 | 521.21 | 510.21 | ||
| 化学 | 6 | 427 | 515.20 | 508.20 | ||
| 数字经济 | 5 | 427 | 515.20 | 497.22 | ||
| 数据科学 | 2 | 427 | 529.22 | 509.21 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 5 | 427 | 462.18 | 444.19 | ||
| 湖北 | 物理学 | 2 | 426 | 483.00 | 483.00 | |
| 化学 | 2 | 426 | 507.00 | 493.00 | ||
| 数据科学 | 2 | 426 | 492.00 | 491.00 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 1 | 426 | 473.00 | 473.00 | ||
| 湖南 | 物理学 | 3 | 405 | 455.00 | 450.00 | |
| 化学 | 3 | 405 | 449.00 | 446.00 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | 405 | 458.00 | 455.00 | ||
| 智能科学与技术 | 4 | 405 | 453.00 | 449.00 | ||
| 广东 | 英语 | 2 | 436 | 529.00 | 515.00 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 436 | 515.00 | 514.00 | ||
| 数字经济 | 2 | 436 | 503.00 | 495.00 | ||
| 广西 | 数学与应用数学 | 7 | 370 | 475.00 | 431.00 | |
| 地理科学 | 3 | 370 | 456.00 | 442.00 | ||
| 生物科学 | 7 | 370 | 440.00 | 430.00 | ||
| 材料化学 | 2 | 370 | 441.00 | 435.00 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | 370 | 455.00 | 449.00 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | 370 | 453.00 | 444.00 | ||
| 化学工程与工艺 | 3 | 370 | 442.00 | 436.00 | ||
| 智能科学与技术 | 3 | 370 | 449.00 | 441.00 | ||
| 数据科学 | 2 | 370 | 443.00 | 439.00 | ||
| 地理信息科学 | 3 | 370 | 458.00 | 448.00 | ||
| 重庆 | 英语 | 2 | 425 | 509.19 | 508.20 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | 425 | 526.20 | 526.20 | ||
| 四川 | 物理学 | 2 | 438 | 509.19 | 508.20 | |
| 数据科学 | 2 | 438 | 508.21 | 507.22 | ||
| 学前教育(中外合作办学) | 3 | 438 | 488.19 | 467.18 | ||
| 贵州 | 英语 | 4 | 387 | 494.00 | 485.00 | |
| 地理科学 | 3 | 387 | 469.00 | 467.00 | ||
| 电气工程及其自动化 | 3 | 387 | 490.00 | 486.00 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | 387 | 480.00 | 477.00 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | 387 | 488.00 | 486.00 | ||
| 云南 | 英语 | 3 | 430 | 520.00 | 504.01 | |
| 化学 | 2 | 430 | 522.00 | 509.00 | ||
| 地理信息科学 | 2 | 430 | 497.00 | 496.01 | ||
| 甘肃 | 数学与应用数学 | 2 | 374 | 497.00 | 496.00 | |
| 物理学 | 2 | 374 | 489.00 | 489.00 | ||
| 数据科学 | 2 | 374 | 492.00 | 489.00 | ||
| 青海 | 经济学 | 2 | 350 | 411.10 | 407.10 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 350 | 418.10 | 418.10 | ||
| 物理学 | 2 | 350 | 407.10 | 405.10 | ||
| 化学 | 2 | 350 | 412.10 | 408.10 | ||
| 地理科学 | 2 | 350 | 404.10 | 402.10 | ||
| 生物科学 | 2 | 350 | 435.10 | 430.10 | ||
| 计算机科学与技术 | 3 | 350 | 428.10 | 426.10 | ||
| 旅游管理 | 2 | 350 | 390.10 | 381.10 | ||
| 物流管理 | 2 | 350 | 406.10 | 374.10 | ||
| 宁夏 | 教育技术学 | 2 | 372 | 434.00 | 433.00 | |
| 小学教育 | 3 | 372 | 441.00 | 434.00 | ||
| 数学与应用数学 | 3 | 372 | 448.00 | 445.00 | ||
| 物理学 | 2 | 372 | 447.00 | 444.00 | ||
| 化学 | 2 | 372 | 449.00 | 444.00 |
2025年省外普通文理类专业录取情况(非高考改革省份)
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 西藏 | 地理科学 | 理工类 | 5 | 296 | 289 |
| 小学教育 | 5 | 306 | 297 | ||
| 测绘工程 | 3 | 283 | 276 | ||
| 地理信息科学 | 2 | 296 | 288 | ||
| 新疆 | 数学与应用数学 | 3 | 399.07 | 386.11 | |
| 物理学 | 3 | 390.07 | 380.09 | ||
| 化学 | 3 | 404.10 | 364.06 | ||
| 应用心理学 | 2 | 400.08 | 390.05 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 395.07 | 394.09 | ||
| 地理科学 | 2 | 374.08 | 368.08 | ||
| 地理信息科学 | 2 | 384.09 | 370.08 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | 391.08 | 380.08 | ||
| 西藏 | 社会工作 | 文史类 | 7 | 334.00 | 332.00 |
| 思想政治教育 | 6 | 356.00 | 340.00 | ||
| 学前教育 | 5 | 344.00 | 338.00 | ||
| 小学教育 | 2 | 344.00 | 343.00 | ||
| 特殊教育 | 3 | 336.00 | 333.00 | ||
| 汉语言文学 | 4 | 363.00 | 346.00 | ||
| 历史学 | 6 | 358.00 | 337.00 | ||
| 文物与博物馆学 | 4 | 342.00 | 317.00 | ||
| 新疆 | 经济学 | 2 | 414.10 | 414.10 | |
| 小学教育 | 1 | 413.10 | 413.10 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 438.11 | 418.11 | ||
| 汉语言文学(南疆单列) | 1 | 444.10 | 444.10 | ||
| 汉语国际教育 | 2 | 431.11 | 407.10 | ||
| 英语 | 3 | 445.10 | 419.10 |
2024咸阳师范学院录取分数线【全国】
2024年在陕本科普通类专业招生情况统计表
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 投档成绩 | |||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 陕西 | 学前教育 | 单招 | 40 | 315 | 371 | 351 | 357.5 |
| 陕西 | 旅游管理 | 单招 | 45 | 315 | 369 | 330 | 340.7 |
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 单招 | 45 | 315 | 390 | 367 | 375.8 |
| 陕西 | 物流管理 | 单招 | 45 | 315 | 386 | 343 | 356.6 |
| 陕西 | 经济学 | 文史 | 10 | 397 | 482 | 477 | 479.5 |
| 陕西 | 社会工作 | 文史 | 37 | 397 | 480 | 467 | 472.7 |
| 陕西 | 思想政治教育 | 文史 | 67 | 397 | 490 | 480 | 482.3 |
| 陕西 | 学前教育 | 文史 | 7 | 397 | 481 | 476 | 478.7 |
| 陕西 | 小学教育 | 文史 | 9 | 397 | 509 | 481 | 485.0 |
| 陕西 | 汉语言文学 | 文史 | 110 | 397 | 496 | 483 | 486.1 |
| 陕西 | 汉语国际教育 | 文史 | 56 | 397 | 483 | 472 | 476.6 |
| 陕西 | 英语 | 文史 | 47 | 397 | 483 | 474 | 478.0 |
| 陕西 | 日语 | 文史 | 25 | 397 | 482 | 467 | 472.4 |
| 陕西 | 新闻学 | 文史 | 70 | 397 | 483 | 467 | 471.3 |
| 陕西 | 历史学 | 文史 | 37 | 397 | 499 | 478 | 480.5 |
| 陕西 | 地理科学 | 文史 | 45 | 397 | 487 | 473 | 478.4 |
| 陕西 | 财务管理 | 文史 | 7 | 397 | 485 | 482 | 483.3 |
| 陕西 | 文物与博物馆学 | 文史 | 28 | 397 | 482 | 474 | 477.0 |
| 陕西 | 特殊教育 | 文史 | 40 | 397 | 480 | 467 | 470.0 |
| 陕西 | 旅游管理 | 文史 | 15 | 397 | 485 | 467 | 471.2 |
| 陕西 | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 33 | 397 | 468 | 448 | 453.1 |
| 陕西 | 经济学 | 理工 | 14 | 372 | 462 | 452 | 455.1 |
| 陕西 | 教育技术学 | 理工 | 28 | 372 | 460 | 447 | 450.8 |
| 陕西 | 学前教育 | 理工 | 18 | 372 | 466 | 446 | 452.4 |
| 陕西 | 小学教育 | 理工 | 6 | 372 | 476 | 466 | 469.1 |
| 陕西 | 英语 | 理工 | 33 | 372 | 476 | 456 | 462.5 |
| 陕西 | 数学与应用数学 | 理工 | 70 | 372 | 483 | 463 | 467.1 |
| 陕西 | 物理学 | 理工 | 75 | 372 | 470 | 450 | 454.9 |
| 陕西 | 地理科学 | 理工 | 19 | 372 | 468 | 451 | 457.2 |
| 陕西 | 土地资源管理 | 理工 | 40 | 372 | 453 | 446 | 450.0 |
| 陕西 | 生物科学 | 理工 | 36 | 372 | 472 | 455 | 461.6 |
| 陕西 | 应用心理学 | 理工 | 38 | 372 | 464 | 447 | 450.5 |
| 陕西 | 统计学 | 理工 | 70 | 372 | 467 | 450 | 453.7 |
| 陕西 | 材料化学 | 理工 | 64 | 372 | 454 | 446 | 448.5 |
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | 372 | 491 | 456 | 463.6 |
| 陕西 | 电子信息工程 | 理工 | 70 | 372 | 470 | 453 | 456.8 |
| 陕西 | 信息与计算科学 | 理工 | 40 | 372 | 462 | 452 | 454.8 |
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 74 | 372 | 476 | 456 | 462.4 |
| 陕西 | 数据科学 | 理工 | 24 | 372 | 457 | 450 | 452.3 |
| 陕西 | 地理信息科学 | 理工 | 61 | 372 | 454 | 446 | 448.1 |
| 陕西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 67 | 372 | 459 | 448 | 451.2 |
| 陕西 | 财务管理 | 理工 | 13 | 372 | 471 | 458 | 463.5 |
| 陕西 | 智能科学与技术 | 理工 | 58 | 372 | 459 | 450 | 452.6 |
| 陕西 | 旅游管理 | 理工 | 15 | 372 | 449 | 446 | 446.9 |
| 陕西 | 电磁场与无线技术 | 理工 | 70 | 372 | 467 | 447 | 450.1 |
| 陕西 | 日语 | 理工 | 25 | 372 | 452 | 446 | 448.5 |
| 陕西 | 数字经济 | 理工 | 102 | 372 | 458 | 446 | 448.3 |
| 陕西 | 测绘工程 | 理工 | 37 | 372 | 452 | 446 | 448.5 |
| 陕西 | 物流管理 | 理工 | 35 | 372 | 452 | 446 | 447.3 |
| 陕西 | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 41 | 372 | 445 | 425 | 432.0 |
2024年陕西地方优师专项分专业招生情况统计表
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 投档成绩 | |||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 陕西 | 数学与应用数学(优师计划) | 理工 | 45 | 372 | 550 | 504 | 516 |
| 陕西 | 物理学(优师计划) | 理工 | 30 | 372 | 518 | 501 | 506 |
| 陕西 | 生物科学(优师计划) | 理工 | 20 | 372 | 559 | 509 | 523 |
| 2024年省外普通类专业录取情况(综合改革省份) | ||||||
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 投档成绩 | ||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 浙江 | 英语 | 综合类 | 2 | 492 | 578 | 577 |
| 浙江 | 学前教育(中外合作办学) | 综合类 | 2 | 492 | 550 | 549 |
| 浙江 | 数字经济 | 综合类 | 2 | 492 | 536 | 536 |
| 浙江 | 材料化学 | 综合类 | 2 | 492 | 520 | 495 |
| 浙江 | 财务管理 | 综合类 | 2 | 492 | 577 | 575 |
| 山东 | 思想政治教育 | 综合类 | 2 | 444 | 531 | 528 |
| 山东 | 汉语言文学 | 综合类 | 2 | 444 | 534 | 533 |
| 山东 | 文物与博物馆学 | 综合类 | 2 | 444 | 531 | 530 |
| 山东 | 学前教育(中外合作办学) | 综合类 | 3 | 444 | 498 | 493 |
| 山东 | 物理学 | 综合类 | 3 | 444 | 487 | 484 |
| 山东 | 化学 | 综合类 | 2 | 444 | 478 | 456 |
| 山东 | 数字经济 | 综合类 | 2 | 444 | 504 | 499 |
| 山东 | 数据科学 | 综合类 | 2 | 444 | 479 | 478 |
| 海南 | 汉语国际教育 | 综合类 | 2 | 483 | 585 | 576 |
| 海南 | 英语 | 综合类 | 4 | 483 | 595 | 575 |
| 海南 | 历史学 | 综合类 | 2 | 483 | 578 | 574 |
| 海南 | 数学与应用数学 | 综合类 | 3 | 483 | 590 | 562 |
| 2024年省外普通类专业录取情况(“3+1+2”模式省份) | ||||||
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 投档成绩 | ||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 河北 | 经济学 | 历史类 | 4 | 449 | 532 | 529 |
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 4 | 449 | 557 | 555 |
| 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 4 | 449 | 548 | 540 |
| 河北 | 英语 | 历史类 | 4 | 449 | 541 | 539 |
| 河北 | 财务管理 | 历史类 | 4 | 449 | 551 | 537 |
| 河北 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 3 | 449 | 485 | 483 |
| 辽宁 | 经济学 | 历史类 | 2 | 400 | 477 | 476 |
| 辽宁 | 日语 | 历史类 | 4 | 400 | 467 | 457 |
| 吉林 | 日语 | 历史类 | 3 | 369 | 468 | 463 |
| 黑龙江 | 日语 | 历史类 | 3 | 410 | 484 | 466 |
| 江苏 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 2 | 478 | 493 | 480 |
| 安徽 | 英语 | 历史类 | 3 | 462 | 500 | 498 |
| 安徽 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 4 | 462 | 505 | 499 |
| 安徽 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 6 | 462 | 487 | 482 |
| 福建 | 英语 | 历史类 | 2 | 431 | 478 | 477 |
| 江西 | 学前教育 | 历史类 | 6 | 463 | 512 | 511 |
| 江西 | 汉语言文学 | 历史类 | 6 | 463 | 532 | 522 |
| 江西 | 英语 | 历史类 | 6 | 463 | 519 | 511 |
| 江西 | 历史学 | 历史类 | 5 | 463 | 517 | 513 |
| 江西 | 旅游管理 | 历史类 | 4 | 463 | 512 | 511 |
| 江西 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 2 | 463 | 497 | 493 |
| 湖北 | 小学教育 | 历史类 | 2 | 432 | 516 | 515 |
| 湖北 | 英语 | 历史类 | 2 | 432 | 515 | 506 |
| 湖北 | 历史学 | 历史类 | 1 | 432 | 519 | 519 |
| 湖北 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 2 | 432 | 519 | 513 |
| 湖北 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 1 | 432 | 473 | 473 |
| 湖南 | 英语 | 历史类 | 2 | 438 | 479 | 478 |
| 湖南 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 4 | 438 | 471 | 455 |
| 湖南 | 思想政治教育 | 历史类 | 5 | 438 | 489 | 483 |
| 湖南 | 汉语言文学 | 历史类 | 5 | 438 | 499 | 494 |
| 广东 | 英语 | 历史类 | 4 | 428 | 507 | 497 |
| 广西 | 思想政治教育 | 历史类 | 4 | 400 | 489 | 473 |
| 广西 | 汉语国际教育 | 历史类 | 4 | 400 | 468 | 466 |
| 广西 | 英语 | 历史类 | 7 | 400 | 480 | 462 |
| 广西 | 历史学 | 历史类 | 6 | 400 | 481 | 470 |
| 广西 | 旅游管理 | 历史类 | 4 | 400 | 467 | 465 |
| 重庆 | 汉语言文学 | 历史类 | 2 | 428 | 520 | 519 |
| 重庆 | 汉语国际教育 | 历史类 | 2 | 428 | 513 | 507 |
| 重庆 | 学前教育(中外合作办学) | 历史类 | 2 | 428 | 487 | 483 |
