
本文为大家整理的是云南民族大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025云南民族大学艺术类录取分数线
云南民族大学2025年云南省艺术类录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 云南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 音乐表演 | 537.33 | 521.93 | 声乐 |
| 2025 | 云南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 视觉传达设计 | 489.06 | 452.03 | 专业+泰语培养 |
| 2025 | 云南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 舞蹈学 | 541.61 | 505.03 | |
| 2025 | 云南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 视觉传达设计 | 499.02 | 457.05 | |
| 2025 | 云南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 工艺美术 | 473.04 | 445.03 | |
| 2025 | 云南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 音乐学 | 541.3 | 510.19 | |
| 2025 | 云南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 美术学 | 567.5 | 546.25 | |
| 2025 | 云南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 音乐表演 | 517.84 | 488.74 | 器乐 |
| 2025 | 云南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 服装与服饰设计 | 466.03 | 437.08 |
外省艺术类录取分数线:https://web.ymu.edu.cn/zsjyc/lqfs.htm
2024云南民族大学艺术类录取分数线【全国】
云南民族大学2024年各省各批次录取情况-艺术类
注:为方便您第一时间了解我校在各省的录取分数情况,特将相关数据发布,若数据有误,请以省招办最终公布或全部省份录取结束后经我校整理并发布于“分数查询”栏目的数据为准。
| 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 类别 | 科类 | 层次 | 原始志 愿最 高分 | 原始志 愿最 低分 | 一次征 集志愿 最低分 |
| 2024 | 山东 | 美术学 | 艺术类本科批统考 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 505.25 | 505.25 | |
| 2024 | 山东 | 舞蹈学 | 艺术类本科批统考 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 471.13 | 465.03 | |
| 2024 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批统考 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 508.75 | 507.75 | |
| 2024 | 山东 | 音乐表演 | 艺术类本科批统考 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 496.44 | 494.82 | |
| 2024 | 湖南 | 美术学 | 本科批(普通) | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 294.6 | 291.5 | |
| 2024 | 湖南 | 舞蹈学 | 本科批(普通) | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 294.0 | 291.5 | |
| 2024 | 湖南 | 音乐学 | 本科批(普通) | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 314.4 | 305.6 | |
| 2024 | 河北 | 视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 517.25 | 516.25 | |
| 2024 | 河北 | 音乐学 | 本科提前批B段 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 515.09 | 513.75 | |
| 2024 | 广西 | 服装与服饰设计 | 本科提前批 艺术类本科第二批 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科 | 508.0 | 507.0 | 510.0 |
| 2024 | 广西 | 美术学 | 本科提前批 艺术类本科第二批 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科 | 513.0 | 508.0 | |
| 2024 | 重庆 | 美术学 | 艺术本科批 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 206.6 | 206.0 | |
| 2024 | 重庆 | 舞蹈学 | 艺术本科批 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 192.52 | 190.64 | |
| 2024 | 重庆 | 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 209.0 | 206.7 | |
| 2024 | 重庆 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科批 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 203.95 | 200.98 | |
| 2024 | 河南 | 工艺美术 | 艺术本科批 | 艺考类 | 艺术(文) | 本科 | 442.21 | 442.2 | |
| 2024 | 河南 | 服装与服饰设计 | 艺术本科批 | 艺考类 | 艺术(文) | 本科 | 451.22 | 446.21 | |
| 2024 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 艺考类 | 艺术(文) | 本科 | 452.21 | 451.22 | |
| 2024 | 四川 | 美术学 | 艺术本科批 | 艺考类 | 艺术(文) | 本科 | 542.18 | 528.93 | |
| 2024 | 四川 | 舞蹈学 | 艺术本科批 | 艺考类 | 艺术(文) | 本科 | 526.6 | 520.58 | |
| 2024 | 四川 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科批 | 艺考类 | 艺术(文) | 本科 | 495.03 | 494.34 | |
| 2024 | 云南 | 工艺美术 | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 464.24 | 446.24 | |
| 2024 | 云南 | 工艺美术(老挝语) | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 471.25 | 439.25 | |
| 2024 | 云南 | 服装与服饰设计 | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 460.24 | 443.26 | |
| 2024 | 云南 | 服装与服饰设计(泰语) | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 453.24 | 426.23 | |
| 2024 | 云南 | 美术学 | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 74.11 | 72.02 | |
| 2024 | 云南 | 舞蹈学 | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 69.27 | 65.04 | 63.5 |
| 2024 | 云南 | 视觉传达设计 | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 497.25 | 461.23 | |
| 2024 | 云南 | 视觉传达设计(柬埔寨语) | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 482.25 | 451.26 | |
| 2024 | 云南 | 音乐学 | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 67.34 | 65.0 | |
| 2024 | 云南 | 音乐表演(器乐) | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 67.02 | 63.45 | |
| 2024 | 云南 | 音乐表演(声乐) | 二本及预科 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 67.77 | 65.77 |
2023云南民族大学艺术类录取分数线【外省】
2023年录取分数统计表-艺术类

