
本文为大家整理的是红河学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年红河学院艺术类录取分数线【全国】
红河学院2025年艺术体育类专业成绩统计表
| 省份 | 专业 | 科类 | 投档成绩 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 河北 | 音乐学 | 艺术类 | 433.51 | 428.65 | 430.40 |
| 河北 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 470.50 | 468.45 | 469.20 |
| 山西 | 音乐学 | 艺术 | 449.25 | 441.25 | 444.20 |
| 山西 | 舞蹈学 | 艺术 | 503.38 | 496.00 | 500.80 |
| 内蒙 | 体育教育 | 体育类 | 83.68 | 81.39 | 82.54 |
| 内蒙 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 80.40 | 80.40 | 80.40 |
| 吉林 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 429.00 | 427.00 | 428.00 |
| 江苏 | 绘画 | 艺术(历史类) | 486.00 | 485.00 | 485.50 |
| 江苏 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 487.00 | 485.00 | 486.30 |
| 江苏 | 绘画 | 艺术(物理类) | 464.00 | 463.00 | 463.50 |
| 江苏 | 工艺美术 | 艺术(物理类) | 463.00 | 460.00 | 462.00 |
| 江苏 | 体育教育 | 体育(历史类) | 501.00 | 500.00 | 500.50 |
| 江苏 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
| 江苏 | 体育教育 | 体育(物理类) | 488.00 | 488.00 | 488.00 |
| 江西 | 绘画 | 艺术类 | 491.10 | 485.42 | 487.30 |
| 江西 | 工艺美术 | 艺术类 | 486.10 | 485.17 | 485.60 |
| 江西 | 音乐学 | 艺术类 | 454.14 | 453.51 | 453.70 |
| 江西 | 舞蹈学 | 艺术类 | 482.92 | 479.94 | 481.10 |
| 江西 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 481.14 | 480.01 | 480.50 |
| 山东 | 音乐学 | 艺术类 | 468.70 | 468.70 | 468.70 |
| 山东 | 舞蹈学 | 艺术类 | 442.45 | 438.73 | 440.60 |
| 山东 | 体育教育 | 体育类 | 588.08 | 586.68 | 587.20 |
| 山东 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 585.86 | 585.86 | 585.86 |
| 河南 | 体育教育 | 体育(历史类) | 615.00 | 610.00 | 612.50 |
| 河南 | 体育教育 | 体育(物理类) | 615.00 | 605.00 | 610.00 |
| 河南 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 河南 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理学) | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 河南 | 绘画 | 艺术(历史类) | 453.00 | 439.00 | 446.00 |
| 河南 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 445.00 | 443.00 | 443.80 |
| 河南 | 绘画 | 艺术(物理类) | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
| 河南 | 工艺美术 | 艺术(物理类) | 423.00 | 419.00 | 421.00 |
| 湖北 | 体育教育 | 体育类 | 537.00 | 536.00 | 536.70 |
| 湖北 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 536.00 | 536.00 | 536.00 |
| 湖北 | 音乐学 | 艺术类 | 567.00 | 566.00 | 566.50 |
| 湖北 | 舞蹈学 | 艺术类 | 532.00 | 528.00 | 530.00 |
| 湖南 | 体育教育 | 体育(历史类) | 678.00 | 678.00 | 678.00 |
| 湖南 | 体育教育 | 体育(物理类) | 662.00 | 661.00 | 661.50 |
| 湖南 | 音乐学 | 艺术类 | 287.80 | 284.40 | 285.40 |
| 湖南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 275.70 | 274.50 | 274.90 |
| 湖南 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 275.60 | 274.30 | 274.60 |
| 广西 | 绘画 | 艺术(历史类) | 480.00 | 475.00 | 477.50 |
| 广西 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 487.00 | 475.00 | 481.00 |
| 广西 | 工艺美术 | 艺术(物理类) | 458.00 | 458.00 | 458.00 |
| 广西 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 454.00 | 434.00 | 444.00 |
| 广西 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 445.00 | 441.00 | 443.00 |
| 广西 | 体育教育(文) | 体育(历史类) | 441.00 | 440.00 | 440.50 |
| 广西 | 社会体育指导与管理(文) | 体育(历史类) | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
| 广西 | 体育教育(理) | 体育(物理类) | 451.00 | 450.00 | 450.50 |
| 重庆 | 音乐学 | 艺术类 | 183.07 | 182.88 | 183.00 |
| 重庆 | 舞蹈学 | 艺术类 | 194.58 | 192.35 | 193.50 |
| 重庆 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 192.57 | 192.48 | 192.50 |
| 四川 | 音乐学 | 艺术类 | 440.23 | 438.09 | 439.00 |
| 四川 | 舞蹈学 | 艺术类 | 490.00 | 489.68 | 489.80 |
| 贵州 | 绘画 | 艺术类 | 520.75 | 519.25 | 520.00 |
| 贵州 | 工艺美术 | 艺术类 | 519.75 | 516.00 | 518.10 |
| 贵州 | 体育教育 | 体育类 | 349.00 | 346.00 | 347.30 |
| 贵州 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 346.00 | 346.00 | 346.00 |
| 陕西 | 绘画 | 艺术(历史类) | 449.25 | 448.25 | 448.80 |
| 陕西 | 工艺美术 | 艺术(历史类) | 450.75 | 447.50 | 449.40 |
| 云南 | 体育教育 | 体育 | 93.23 | 85.79 | 87.80 |
| 云南 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 87.61 | 84.81 | 85.50 |
| 云南 | 绘画 | 艺术类 | 435.08 | 424.06 | 428.30 |
| 云南 | 工艺美术 | 艺术类 | 440.04 | 413.04 | 420.50 |
| 云南 | 音乐学 | 艺术类 | 464.58 | 438.88 | 445.70 |
| 云南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 487.34 | 458.99 | 464.30 |
| 云南 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 501.85 | 479.91 | 484.80 |
2024年红河学院艺术类录取分数线【全国】
红河学院2024年艺术体育类专业成绩统计表
| 省份 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 音乐类 | 220.22 | 201.54 | 209.34 |
| 舞蹈类 | 227.46 | 222 | 224.44 | |
| 山西 | 音乐类 | 229 | 225 | 227 |
| 舞蹈类 | 234 | 234 | 234 | |
| 内蒙 | 体育类 | 85 | 78.92 | 81.96 |
| 吉林 | 音乐类 | 234 | 208 | 221.25 |
| 江苏 | 美术类 | 233 | 192 | 207.33 |
| 体育类 | 131 | 113 | 119 | |
| 江西 | 美术类 | 248.67 | 228 | 236.5 |
| 音乐类 | 219.45 | 193.16 | 211.15 | |
| 舞蹈类 | 238.13 | 221.3 | 230.9 | |
| 体育类 | 90.83 | 90.13 | 90.35 | |
| 山东 | 体育类 | 100 | 95.61 | 97.87 |
| 河南 | 美术类 | 215 | 201 | 208 |
| 体育类 | 126 | 119 | 121.475 | |
| 湖北 | 体育类 | 443 | 392 | 425.23 |
| 音乐类 | 234.25 | 232.4 | 233.325 | |
| 舞蹈类 | 246.3 | 232.8 | 239.55 | |
| 湖南 | 音乐类 | 262 | 256 | 257.75 |
| 舞蹈类 | 250 | 233 | 242.75 | |
| 体育类 | 293 | 263 | 278 | |
| 广西 | 美术类 | 266 | 229 | 247.5 |
| 体育类 | 91 | 84 | 87.5 | |
| 音乐类 | 222 | 213 | 217.5 | |
| 舞蹈类 | 225 | 212 | 218.5 | |
| 重庆 | 音乐类 | 242.72 | 213.90 | 232.15 |
| 舞蹈类 | 242.52 | 213.66 | 230.04 | |
| 四川 | 音乐类 | 206.49 | 175.73 | 190.07 |
| 舞蹈类 | 246.18 | 233.16 | 239.67 | |
| 贵州 | 美术类 | 245.67 | 234.67 | 239.05 |
| 体育类 | 138 | 110 | 126.245 | |
| 陕西 | 美术类 | 236 | 199 | 223.625 |
| 云南 | 美术类 | 459.226 | 420.245 | 427.9 |
| 体育类 | 93.39 | 83.25 | 88.32 | |
| 音乐类 | 60.47 | 57.6 | 58.5 | |
| 舞蹈类 | 64.499 | 60.279 | 62.389 |
2023年红河学院艺术类录取分数线【全国】
| 红河学院2023年艺术体育类专业成绩统计表 | |||||
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高专业成绩 | 最低专业成绩 | 平均专业成绩 |
| 河北 | 音乐学 | 艺术 | 149.77 | 146.87 | 148.25 |
| 河北 | 舞蹈表演 | 艺术 | 154 | 149 | 149.67 |
| 山西 | 音乐学 | 艺术 | 81.91 | 78.66 | 80.3 |
| 山西 | 舞蹈学 | 艺术 | 67.27 | 66.83 | 67.1 |
| 山西 | 舞蹈表演 | 艺术 | 68.03 | 66.87 | 67.5 |
| 内蒙 | 体育教育 | 体育 | 77.12 | 76.47 | 76.8 |
| 内蒙 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 76.69 | 76.69 | 76.69 |
| 吉林 | 音乐学 | 艺术(文) | 317 | 283 | 303 |
| 江苏 | 绘画 | 艺术(文) | 222 | 182 | 202.33 |
| 江苏 | 工艺美术 | 艺术(文) | 229 | 207 | 218.4 |
| 江苏 | 绘画 | 艺术(理) | 239 | 238 | 238.5 |
| 江苏 | 工艺美术 | 艺术(理) | 241 | 230 | 234.5 |
| 江西 | 绘画 | 艺术 | 352.33 | 343.67 | 347.92 |
| 江西 | 工艺美术 | 艺术 | 348 | 332.67 | 340.125 |
| 江西 | 音乐学 | 艺术 | 160.83 | 159.39 | 160.025 |
| 江西 | 舞蹈学 | 艺术 | 160.46 | 158.86 | 159.38 |
| 江西 | 舞蹈表演 | 艺术 | 159.46 | 158.6 | 158.98 |
| 河南 | 体育教育 | 体育(文) | 133 | 133 | 133 |
| 河南 | 体育教育 | 体育(理) | 127 | 127 | 127 |
| 河南 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 127 | 127 | 127 |
| 河南 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 125 | 125 | 125 |
| 河南 | 绘画 | 艺术(文) | 241 | 231 | 235.33 |
| 河南 | 工艺美术 | 艺术(文) | 235 | 233 | 234.33 |
| 湖北 | 体育教育 | 体育 | 440 | 392 | 416 |
| 湖北 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 388 | 388 | 388 |
| 湖北 | 音乐学 | 艺术 | 242.22 | 231.08 | 235.01 |
| 湖北 | 舞蹈学 | 艺术 | 241.8 | 241.4 | 241.6 |
| 湖南 | 体育教育 | 体育(文) | 293 | 266 | 283 |
| 湖南 | 音乐学 | 艺术 | 273 | 266 | 269.5 |
| 湖南 | 舞蹈学 | 艺术 | 259 | 251 | 255.75 |
| 湖南 | 舞蹈表演 | 艺术 | 248 | 245 | 246.75 |
| 广西 | 绘画 | 艺术(文) | 247 | 247 | 247 |
| 广西 | 绘画 | 艺术(理) | 233 | 233 | 233 |
| 广西 | 工艺美术 | 艺术(文) | 256 | 241 | 245.33 |
| 广西 | 工艺美术 | 艺术(理) | 252 | 232 | 241.66 |
| 广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 234 | 232 | 233 |
| 广西 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 208 | 208 | 208 |
| 广西 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 209 | 209 | 209 |
| 广西 | 体育教育 | 体育 | 92 | 89 | 90.5 |
| 广西 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 83 | 83 | 83 |
| 重庆 | 音乐学 | 艺术 | 237.00 | 235.96 | 236.10 |
| 重庆 | 舞蹈学 | 艺术 | 237.56 | 237.50 | 237.50 |
| 重庆 | 舞蹈表演 | 艺术 | 237.76 | 237.58 | 237.70 |
| 四川 | 音乐学 | 艺术 | 251.28 | 251.25 | 251.27 |
| 四川 | 舞蹈学 | 艺术 | 346.00082 | 341.6 | 343.8 |
| 贵州 | 绘画 | 艺术 | 256.66 | 247.99 | 252.30 |
| 贵州 | 工艺美术 | 艺术 | 251.66 | 244.99 | 246.80 |
| 贵州 | 体育教育 | 体育 | 133 | 112 | 122.5 |
| 贵州 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 113 | 113 | 113 |
| 陕西 | 绘画 | 艺术(文) | 226 | 226 | 226 |
| 陕西 | 工艺美术 | 艺术(文) | 229 | 227 | 228 |
| 陕西 | 绘画 | 艺术(理) | 210 | 210 | 210 |
| 陕西 | 工艺美术 | 艺术(理) | 219 | 217 | 218 |
| 云南 | 体育教育 | 体育 | 88.73 | 84.29 | 85.7 |
| 云南 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 84.86 | 82.46 | 83.2 |
| 云南 | 绘画 | 艺术 | 263.19 | 258.77 | 260 |
| 云南 | 工艺美术 | 艺术 | 263.192 | 257.63 | 258.4 |
| 云南 | 音乐学 | 艺术 | 207.35 | 197.38 | 200.2 |
| 云南 | 舞蹈学 | 艺术 | 217.7 | 209.34 | 211.5 |
| 云南 | 舞蹈表演 | 艺术 | 212.67 | 202.87 | 205.7 |
