
| 桂林信息科技学院2025年各省市投档录取最高最低分统计 | ||||||||||||
| 省份 | 历史类 | 物理类 | 艺术历史类 | 艺术物理类 | 体育历史类 | 体育物理类 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 安徽 | 499 | 478 | 490 | 454 | 489.8 | 424.8 | \ | \ | 161.9 | 161.7 | \ | \ |
| 福建 | 455 | 436 | 477 | 451 | 466 | 446.3 | \ | \ | 584.1 | 578.4 | 564.8 | 562.1 |
| 甘肃 | \ | \ | 411 | 354 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 广东 | 509 | 495 | 493 | 472 | 472 | 436 | \ | \ | 519 | 514 | \ | \ |
| 广西 | 444 | 363 | 470 | 331 | 485 | 395 | 450 | 393 | 438 | 397 | 438 | 403 |
| 贵州 | 490 | 460 | 438 | 406 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 海南 | 542 | 485 | 297.9 | 277.4 | 447 | 433 | ||||||
| 河北 | 508 | 452 | 499 | 431 | 482 | 437.5 | \ | \ | 542.1 | 533.4 | 518.9 | 509.8 |
| 河南 | 498 | 472 | 515 | 428 | 440.3 | 427.8 | \ | \ | \ | \ | 462 | 455.5 |
| 黑龙江 | 385 | 376 | 408 | 344 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 湖北 | 459 | 442 | 467 | 426 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 湖南 | 479 | 446 | 450 | 420 | 279.3 | 272.4 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 江苏 | \ | \ | 497 | 463 | 470 | 451 | 437 | 414 | \ | \ | \ | \ |
| 江西 | 497 | 491 | 469 | 435 | 469 | 452 | \ | \ | 90.9 | 90.7 | \ | \ |
| 辽宁 | 450 | 443 | 461 | 404 | 60.2 | 52.9 | \ | \ | \ | \ | 127.1 | 124.7 |
| 内蒙古 | 455 | 439 | 408 | 385 | 421 | 406 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 山东 | 488 | 435 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
| 山西 | 452 | 418 | 443 | 399 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 陕西 | 456 | 399 | 459 | 369 | \ | \ | 434.8 | 389 | \ | \ | \ | \ |
| 四川 | 496 | 458 | 486 | 423 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 天津 | 500 | 436 | \ | \ | \ | \ | 1023.5 | 1017.6 | ||||
| 云南 | 473 | 457 | 452 | 390 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 浙江 | 536 | 462 | 510 | 463 | \ | \ | \ | \ | ||||
| 重庆 | 453 | 443 | 489 | 415 | ||||||||
2025年广西分专业最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分)
| 专业 | 广西 |
| 通信工程 | 412/333/375.3 |
| 计算机科学与技术 | 431/332/378 |
| 软件工程 | 416/331/375.3 |
| 网络工程 | 403/377/370.2 |
| 数据科学与大数据技术 | 424/335/375.5 |
| 人工智能 | 417/333/376.6 |
| 电子信息工程 | 440/339/379.5 |
| 测控技术与仪器 | 395/338/374.4 |
| 自动化 | 470/333/377.1 |
| 物联网工程 | 404/337/370.2 |
| 电子信息科学与技术 | 419/337/375.3 |
| 医学信息工程 | 423/331/371.3 |
| 机械电子工程 | 446/331/372.4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 442/335/376.8 |
| 电气工程及其自动化 | 453/335/380.9 |
| 智能制造工程 | 407/334/374.8 |
| 新能源科学与工程 | 429/338/372.6 |
| 机器人工程 | 417/346/375.9 |
| 虚拟现实技术 | 397/354/371.6 |
| 网络空间安全 | 415/331/372.8 |
| 智能交互设计 | 389/339/360.8 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 418/331/375.9 |
| 新能源材料与器件 | 414/338/372.2 |
| 工业工程 | 419/332/369.1 |
| 金融科技 | 412/335/371.1 |
| 大数据管理与应用 | 417/333/375.9 |
| 市场营销(历史类) | 430/373/403.8 |
| 市场营销(物理类) | 408/346/376.4 |
| 电子商务(历史类) | 414/363/387.3 |
| 电子商务(物理类) | 382/331/361.6 |
| 财务管理(历史类) | 437/365/397.7 |
| 财务管理(物理类) | 419/331/374.1 |
| 人力资源管理(历史类) | 441/363/403.3 |
| 人力资源管理(物理类) | 407/337/366.5 |
| 国际经济与贸易(历史类) | 444/368/398.1 |
| 国际经济与贸易(物理类) | 416/354/381.3 |
| 国际商务(历史类) | 402/400/401 |
| 国际商务(物理类) | 380/352/366 |
| 商务英语(历史类) | 419/387/399.3 |
| 商务英语(物理类) | 400/339/378 |
| 英语(对外汉语)(历史类) | 444/363/403.4 |
| 英语(对外汉语)(物理类) | 416/347/376.9 |
| 酒店管理(历史类) | 440/370/404.5 |
| 酒店管理(物理类) | 397/334/368.3 |
| 视觉传达设计(历史类) | 485/410/439.5 |
| 视觉传达设计(物理类) | 438/397/417.4 |
| 产品设计(历史类) | 458/410/429.6 |
| 产品设计(物理类) | 450/393/421.8 |
| 动画(历史类) | 465/395/436 |
| 动画(物理类) | 441/407/422.9 |
| 数字媒体艺术(历史类) | 469/409/438.9 |
| 数字媒体艺术(物理类) | 427/398/413 |
| 休闲体育(历史类) | 427/405/414.5 |
| 休闲体育(物理类) | 431/410/420.9 |
| 运动康复(历史类) | 438/397/414.7 |
| 运动康复(物理类) | 438/403/418 |
外省录取分数线:https://www.guit.edu.cn/zs/info/1050/1944.htm
2024桂林信息科技学院录取分数线【全国】

2023桂林信息科技学院录取分数线【全国】
桂林信息科技学院2023年各省市控制线及录取最高最低分统计

2023年分省分专业考生最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分)-广西
| 专业/省份 | 广西 |
| 机械电子工程 | 407/347/361.6 |
| 机械设计制造及其自动化 | 398/352/363.3 |
| 工业设计 | 399/347/357.6 |
| 智能制造工程 | 393/347/359.9 |
| 电气工程及其自动化 | 403/363/373.3 |
| 测控技术与仪器 | 402/347/363.5 |
| 电子信息工程 | 394/355/366.9 |
| 自动化 | 398/349/358.7 |
| 电子信息科学与技术 | 401/347/360.8 |
| 通信工程 | 411/347/361.2 |
| 软件工程 | 390/355/366.7 |
| 数据科学与大数据技术 | 390/354/364.5 |
| 计算机科学与技术 | 411/366/375 |
| 网络工程 | 398/347/363.9 |
| 物联网工程 | 409/347/363.5 |
| 医学信息工程 | 402/347/365.9 |
| 新能源科学与工程 | 392/351/363.4 |
| 工业工程 | 459/435/441.7 |
| 工业工程(理工) | 376/347/356 |
| 市场营销 | 445/433/436.6 |
| 市场营销(理工) | 377/347/357.9 |
| 财务管理 | 456/440/445 |
| 财务管理(理工) | 398/360/371.1 |
| 人力资源管理 | 458/439/444 |
| 人力资源管理(理工) | 381/359/367.9 |
| 电子商务 | 450/435/439.9 |
| 电子商务(理工) | 378/354/362.5 |
| 金融科技 | 456/447/451.8 |
| 金融科技(理工) | 394/347/361.4 |
| 国际经济与贸易 | 475/437/444.4 |
| 国际经济与贸易(理工) | 378/351/364.8 |
| 国际商务 | 461/433/439 |
| 国际商务(理工) | 373/347/357.3 |
| 商务英语 | 461/433/442.5 |
| 商务英语(理工) | 381/349/358.1 |
| 英语(对外汉语) | 456/443/449.4 |
| 英语(对外汉语)(理工) | 390/357/371 |
| 酒店管理 | 451/433/437.5 |
| 酒店管理(理工) | 390/349/361.6 |
| 环境设计(文史) | 424/330/380.2 |
| 环境设计(理工) | 330/264/294.4 |
| 视觉传达设计(文史) | 389/321/351.6 |
| 视觉传达设计(理工) | 322/263/282.7 |
| 产品设计(文史) | 409/334/375.6 |
| 产品设计(理工) | 340/283/300 |
| 动画(文史) | 421/323/357.7 |
| 动画(理工) | 308/262/283.8 |
| 数字媒体艺术(文史) | 380/327/349.7 |
| 数字媒体艺术(理工) | 330/262/285.5 |
| 休闲体育(物理) | 324.09/253.09/266.3 |
| 运动康复(物理) | 289.08/254.09/274.7 |
点击链接查看桂林信息科技学院2023年分省分专业最高分最低分平均分统计完整内容:https://www.guit.edu.cn/zsw/info/1081/1878.htm
桂林信息科技学院简介
桂林信息科技学院是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通本科高校、全区高校“三全育人”示范校培育建设单位。
学校前身是创建于2001年的桂林电子工业学院信息科技学院,为独立学院;2006年更名为桂林电子科技大学信息科技学院;2021年6月,转设为独立设置的全日制普通本科高校,更名为“桂林信息科技学院”。
