2025广州软件学院在全国录取情况-艺术类
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 动画(数字文娱创新班) | 428 | 460 | 439.30 |
| 视觉传达设计 | 442 | 471 | 448.48 | |||
| 环境设计 | 433 | 446 | 435.50 | |||
| 产品设计 | 432 | 465 | 438.23 | |||
| 数字媒体艺术 | 437 | 469 | 447.54 | |||
| 甘肃 | 艺体类本科批(H段) | 美术类 | 产品设计 | 412.7 | 413 | 412.75 |
| 视觉传达设计 | 425 | 425 | 425.00 | |||
| 数字媒体艺术 | 418.5 | 467 | 442.87 | |||
| 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术类 | 视觉传达设计 | 487 | 487 | 487.00 |
| 贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 产品设计 | 500.7 | 501 | 500.75 |
| 视觉传达设计 | 491.7 | 492 | 491.75 | |||
| 数字媒体艺术 | 488.7 | 489 | 488.75 | |||
| 海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 产品设计 | 301.3 | 301 | 301.30 |
| 环境设计 | 296.3 | 296 | 296.30 | |||
| 数字媒体艺术 | 292.3 | 295 | 293.55 | |||
| 河北 | 艺术本科批 | 美术类 | 产品设计 | 450.2 | 458 | 454.12 |
| 视觉传达设计 | 460.7 | 468 | 464.50 | |||
| 数字媒体艺术 | 454 | 454 | 454.12 | |||
| 江西 | 本科 | 美术类 | 产品设计 | 475.5 | 476 | 475.84 |
| 环境设计 | 475.4 | 476 | 475.46 | |||
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 462 | 464 | 462.87 |
| 陕西 | 本科批次 | 美术类 | 产品设计 | 449.70 | 449.70 | 449.75 |
| 视觉传达设计 | 431.50 | 431.50 | 431.50 | |||
| 四川 | 艺术类本科批次 | 美术类 | 产品设计 | 489.50 | 496.00 | 492.77 |
| 环境设计 | 485.50 | 492.90 | 489.26 | |||
| 视觉传达设计 | 495.40 | 511.10 | 503.30 | |||
| 浙江 | 艺术类统考批 | 美术类 | 环境设计 | 521.00 | 521.00 | 521.00 |
| 数字媒体艺术 | 542.00 | 542.00 | 542.00 |
2024年广州软件学院艺术类录取分数线
2024广州软件学院在全国录取情况-艺术类
| 招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 广东 | 本科批次 | 213-美术类普通组 | 391 | 448 | 480 | 453.16 |
| 2024 | 广东 | 本科批次 | 214-美术类创新班 | 391 | 435 | 466 | 443.59 |
| 2024 | 河北 | 本科提前批B段(艺术类) | 美术类 | 383 | 482 | 482 | 482.50 |
| 2024 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 美术类 | 397 | 467 | 469 | 468.25 |
| 2024 | 海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 124 | 301 | 307 | 303.80 |
| 2024 | 浙江 | 艺术类统考批 | 美术类 | 513 | 522 | 541 | 531.50 |
| 2024 | 江西 | 本科 | 美术类 | 414 | 477 | 485 | 480.37 |
| 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 美术类 | 400 | 441 | 465 | 453.06 |
| 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术类 | 432 | 485 | 485 | 485.00 |
| 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 美术类 | 428 | 474 | 495 | 486.27 |
| 2024 | 陕西 | 本科二批 | 美术类 | 374 | 410 | 436 | 421.75 |
| 2024 | 贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 401 | 480 | 491 | 484.07 |
| 2024 | 甘肃 | 艺体类本科批(H段) | 美术类 | 390 | 425 | 443 | 434.75 |
广软2024年各专业录取分数线(艺术)
| 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 动画(数字文娱创新班) | 本科批次 | 美术类 | 391 | 435 | 466 | 443.59 | 18733 |
| 广东 | 环境设计 | 本科批次 | 美术类 | 391 | 448 | 459 | 449.04 | 15343 |
| 广东 | 视觉传达设计 | 本科批次 | 美术类 | 391 | 449 | 464 | 453.72 | 14985 |
| 广东 | 数字媒体艺术 | 本科批次 | 美术类 | 391 | 451 | 476 | 456.06 | 14511 |
| 广东 | 产品设计 | 本科批次 | 美术类 | 391 | 448 | 458 | 450.17 | 15326 |
点击查看其他省份分数线:https://zs.seig.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_id=8&panel_id=74&sidebar_index=0
2023年广州软件学院艺术类录取分数线【全国】
2023广州软件学院在全国录取情况-艺术类
| 招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 2023 | 广东 | 本科批次 | 203-美术组 | 422 | 474 | 489 | 476.97 |
| 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 艺术 | 411 | 526 | 526 | 526.3 |
| 2023 | 湖北 | 艺术本科B | 艺术 | 503 | 551 | 551 | 551.2 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 艺术 | 229 | 284 | 284 | 284.8 |
| 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 437 | 522 | 525 | 523.75 |
| 2023 | 海南 | 本科提前批 | 艺术 | 182 | 194 | 199 | 195.8 |
| 2023 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 510 | 528 | 539 | 532.67 |
| 2023 | 江西 | 艺术本科 | 艺术 | 477 | 508 | 510 | 509.85 |
| 2023 | 河南 | 艺术本科B段 | 艺术 | 443 | 463 | 511 | 493.58 |
| 2023 | 广西 | 本提前艺术二批 | 艺术 | 467 | 523 | 523 | 523.95 |
| 2023 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术 | 205 | 232 | 238 | 233.72 |
| 2023 | 陕西 | 艺术本科B段 | 艺术 | 201 | 208 | 226 | 217.6 |
| 2023 | 山西 | 第二批本科C类 | 艺术 | 211 | 63 | 63 | 63.69 |
| 2023 | 贵州 | 艺术平行本科 | 艺术 | 180 | 237 | 244 | 240.83 |
| 2023 | 甘肃 | 艺术本二W段 | 艺术 | 175 | 189 | 196 | 191.84 |
| 2023 | 云南 | 二本及预科 | 艺术 | 64 | 74 | 74 | 74.64 |
2023广州软件学院在广东各专业录取情况-艺术类
| 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 广东 | 动画 | 本科批次 | 艺术类 | 422 | 474 | 482 | 476 |
| 广东 | 环境设计 | 本科批次 | 艺术类 | 422 | 474 | 483 | 475.5 |
| 广东 | 视觉传达设计 | 本科批次 | 艺术类 | 422 | 475 | 489 | 478.1 |
| 广东 | 数字媒体艺术 | 本科批次 | 艺术类 | 422 | 477 | 487 | 479.8 |
| 广东 | 产品设计 | 本科批次 | 艺术类 | 422 | 474 | 481 | 475.4 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zs.seig.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_id=8&panel_id=74&sidebar_index=0
