2025年安徽艺术类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 批次名称 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 录取最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 音乐表演(声乐方向) | 13 | 516.5 | 519.7 | 526.19 | 796 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 音乐学(师范) | 102 | 508.82 | 514.3 | 534.15 | 1027 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 舞蹈学 | 25 | 495.76 | 500.7 | 516.01 | 487 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 美术学(师范) | 34 | 502.01 | 503.2 | 512.92 | 3816 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 环境设计 | 25 | 501.6 | 502.2 | 504.19 | 3816 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 绘画 | 10 | 501.67 | 502.2 | 503.85 | 3816 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 音乐表演(器乐方向) | 15 | 453.26 | 499.5 | 525.61 | / |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 视觉传达设计 | 15 | 502.85 | 503.7 | 505.84 | 3816 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://www.fynu.edu.cn/bkzsxxw/zsxx/lnfs1.htm
2024年阜阳师范大学艺术类录取分数线
2024安徽分专业录取情况-艺术类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 批次名称 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐表演(声乐方向) | 8 | 519 | 522.00 | 525 | - |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐学(师范) | 102 | 498 | 506.50 | 515 | - |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 舞蹈学 | 25 | 469 | 480.00 | 491 | - |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 美术学(师范) | 34 | 505 | 511.50 | 518 | - |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 环境设计 | 25 | 504 | 504.50 | 505 | - |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 绘画 | 10 | 504 | 505.00 | 506 | - |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐表演(器乐方向) | 20 | 441 | 476.50 | 512 | - |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 视觉传达设计 | 15 | 505 | 508.00 | 511 | - |
点击链接查看其他省份录取情况:https://www.fynu.edu.cn/bkzsxxw/zsxx/lnfs1.htm
2023年阜阳师范大学艺术类录取分数线【全国】
阜阳师范大学2023年艺体类专业在安徽省录取分数情况-艺术类

阜阳师范大学2023年省外艺术类专业录取分数情况

