无锡学院2025年全国录取分数线-艺术类
| 省份 | 科类 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 江苏 | 艺术(中外合办) | 文化362/艺术180 | 70 | 511 | 494 | 9536 |
| 艺术(历史) | 94 | 526 | 515 | 5429 | ||
| 艺术(物理) | 6 | 534 | 522 | 455 | ||
| 江西 | 艺术类 | 文化321/艺术206 | 8 | 527 | 525 | / |
| 河北 | 艺术类 | 文化324/艺术180 | 4 | 526.5 | 520.5 | 2978 |
| 艺术类(中外合办) | 2 | 512.25 | 507.5 | 4491 | ||
| 上海 | 艺术类 | 文化302/艺术180 | 6 | 478 | 471 | 1815 |
| 艺术类(中外合办) | 8 | 471 | 469 | 1916 | ||
| 浙江 | 艺术类 | 513 | 4 | 557 | 549 | 5586 |
| 艺术类(中外合办) | 513 | 2 | 546 | 544 | 6346 | |
| 福建 | 艺术类 | 文化338/艺术195 | 4 | 530 | 519.5 | / |
| 艺术类(中外合办) | 2 | 513.25 | 513 | / | ||
| 河南 | 艺术类 | 文化331/艺术193 | 8 | 538 | 520 | / |
| 艺术类(中外合办) | 7 | 515 | 502 | / | ||
| 广东 | 艺术类 | 文化325/艺术185 | 5 | 512 | 496 | 6449 |
| 艺术类(中外合办) | 4 | 489 | 488 | 7842 | ||
| 广西 | 艺术类 | 文化302/艺术205 | 4 | 521 | 511 | 1541 |
| 四川 | 艺术类 | 文化330/艺术205 | 6 | 545.6 | 536.6 | / |
| 艺术类(中外合办) | 5 | 532.4 | 526.2 | / | ||
| 贵州 | 艺术类 | 文化366/艺术180 | 6 | 545 | 536 | 1395 |
| 新疆 | 艺术类 | 文化210/艺术180 | 5 | 482 | 469 | / |
2025年江苏艺术类录取分数线
| 代号 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | ||||||
| 120307 | 无锡学院07专业组(不限) | |||||
| 47 | 数字媒体艺术 | 47 | 362/180 | 526 | 516 | 5253 |
| 48 | 艺术与科技 | 47 | 516 | 515 | 5429 | |
| 120308 | 无锡学院08专业组(不限)(中外合作办学)(第四学年赴美国富特海斯州立大学学习,学费按照美方标准收取) | |||||
| 49 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 70 | 362/180 | 511 | 494 | 9536 |
| 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | ||||||
| 120309 | 无锡学院09专业组(不限) | |||||
| 50 | 数字媒体艺术 | 3 | 362/180 | 534 | 525 | 414 |
| 51 | 艺术与科技 | 3 | 523 | 522 | 455 | |
| (注:最终录取线以省教育考试院公布为准。) | ||||||
2024年无锡学院艺术类录取分数线【全国】
无锡学院2024年全国录取分数线-艺术类
| 省份 | 科类 | 批次 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 江苏 | 艺术(中外合办) | 艺术提前2小批 | 文化380/艺术180 | 70 | 502 | 480 | 10358 |
| 艺术(历史) | 89 | 515 | 503 | 5799 | |||
| 艺术(物理) | 6 | 534 | 517 | 621 | |||
| 上海 | 艺术(中外合办) | 本科艺体甲批平行段 | 文化302/艺术180 | 8 | 467 | 462 | 2251 |
| 艺术 | 5 | 475 | 470 | 1860 | |||
| 河北 | 艺术(中外合办) | 本科提前批B段 | 文化316/艺术180 | 2 | 512 | 509 | 4973 |
| 艺术 | 5 | 523 | 515 | 4022 | |||
| 福建 | 艺术(中外合办) | 艺术统招批 | 文化323/艺术195 | 2 | 514 | 511 | / |
| 艺术 | 4 | 522 | 514 | / | |||
| 江西 | 艺术 | 艺术类本科平行批 | 文化336/艺术197 | 7 | 521 | 516 | / |
| 贵州 | 艺术 | 二本艺术平行批 | 文化353/艺术180 | 7 | 541 | 521 | / |
| 广西 | 艺术 | 艺术本科提前二批 | 文化300/艺术208 | 4 | 532 | 510 | 1859 |
| 浙江 | 艺术(中外合办) | 艺术类第二批第一段 | 文化369/艺术195 | 2 | 550 | 549 | 5903 |
| 艺术 | 4 | 555 | 551 | 5590 | |||
| 广东 | 艺术(中外合办) | 艺术类二批第一段 | 文化320/艺术185 | 4 | 481 | 477 | 8431 |
| 艺术 | 5 | 490 | 485 | 6875 | |||
| 河南 | 艺术 | 艺术本科批 | 文化300/艺术200 | 9 | 519 | 501 | / |
| 艺术(中外合办) | 7 | 495 | 488 | / | |||
| 四川 | 艺术(中外合办) | 艺术类本科批 | 文化345/艺术205 | 5 | 527 | 518 | / |
| 艺术 | 8 | 530 | 527 | / | |||
| 新疆 | 艺术 | 本科提前批 | 文化197/艺术180 | 7 | 485 | 461 | / |
无锡学院2024年江苏省分专业录取分数线-艺术类
| 院校招生代码:1203 | ||||||||||
| 代号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科 目要求 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | ||||||||||
| 44 | 120305 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 47 | 文380/艺180 | 507.2 | 515 | 505 | 5460 |
| 45 | 艺术与科技 | 42 | 504.0 | 508 | 503 | 5799 | ||||
| 46 | 120306 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 70 | 文380/艺180 | 486.0 | 502 | 480 | 10358 |
| 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | ||||||||||
| 47 | 120307 | 物理 | 不限 | 数字媒体艺术 | 3 | 文380/艺180 | 531.3 | 534 | 527 | 494 |
| 48 | 艺术与科技 | 3 | 518.7 | 521 | 517 | 621 | ||||
| (注:以上录取分数线以江苏省教育考试院公布为准。) | ||||||||||
2023年无锡学院艺术类录取分数线【全国】
无锡学院2023年全国录取分数线
| 省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 江苏 | 艺术(中外合作办学) | 60 | 60 | 文376/艺170 | 491 | 466 | 10766 |
| 艺术(历史) | 74 | 74 | 515 | 492 | 6016 | ||
| 艺术(物理) | 6 | 6 | 文408/艺170 | 518 | 515 | 703 | |
| 历史不限 | 232 | 242 | 474 | 547 | 530 | 26284 | |
| 物理不限 | 1452 | 1452 | 448 | 566 | 530 | 97144 | |
| 物理化学 | 111 | 116 | 529 | 518 | 109392 | ||
| 天津 | 综合改革 | 10 | 10 | 472 | 573 | 548 | 24947 |
| 山东 | 综合改革 | 27 | 27 | 443 | 547 | 523 | 119957 |
| 辽宁 | 历史类 | 2 | 2 | 404 | 533 | 531 | 7240 |
| 物理类 | 8 | 8 | 360 | 547 | 521 | 35526 | |
| 吉林 | 文科 | 3 | 3 | 341 | 469 | 461 | 6204 |
| 理科 | 12 | 12 | 292 | 465 | 451 | 22494 | |
| 湖南 | 历史类 | 3 | 3 | 428 | 496 | 492 | 23346 |
| 物理类 | 21 | 21 | 415 | 537 | 508 | 74489 | |
| 上海 | 艺术(中外合作办学) | 8 | 8 | 文304/艺270 | 456 | 452 | 2208 |
| 艺术 | 5 | 5 | 456 | 456 | 2027 | ||
| 综合改革 | 19 | 19 | 405 | 462 | 439 | 34170 | |
| 湖北 | 历史类 | 3 | 3 | 426 | 528 | 519 | 15720 |
| 物理类 | 10 | 10 | 424 | 573 | 536 | 55492 | |
| 海南 | 综合改革 | 3 | 3 | 483 | 650 | 592 | 12840 |
| 河北 | 艺术(中外合作办学) | 2 | 2 | 文322/艺180 | 541 | 540 | 5965 |
| 艺术 | 4 | 4 | 556 | 547 | 4736 | ||
| 历史类 | 5 | 5 | 443 | 542 | 530 | 16886 | |
| 物理类 | 31 | 31 | 430 | 558 | 528 | 68584 | |
| 黑龙江 | 文科 | 2 | 2 | 341 | 436 | 435 | 7239 |
| 理科 | 13 | 13 | 287 | 453 | 414 | 36729 | |
| 福建 | 艺术(中外合作办学) | 2 | 2 | 文340/艺195 | 522 | 519 | / |
| 艺术 | 4 | 4 | 529 | 527 | / | ||
| 历史类 | 4 | 4 | 468 | 519 | 514 | 10804 | |
| 物理类 | 21 | 21 | 428 | 539 | 523 | 42498 | |
| 贵州 | 艺术 | 8 | 8 | 文382/艺180 | 255(艺) | 253(艺) | 2287 |
| 文科 | 27 | 27 | 477 | 548 | 535 | 13413 | |
| 理科 | 75 | 75 | 371 | 480 | 449 | 59651 | |
| 广西 | 艺术 | 5 | 5 | 文321/艺226 | 547 | 542 | 2009 |
| 文科 | 19 | 19 | 428 | 539 | 528 | 12289 | |
| 理科 | 31 | 31 | 347 | 493 | 475 | 49407 | |
| 浙江 | 艺术(中外合作办学) | 2 | 2 | 510 | 547 | 547 | 5903 |
| 艺术 | 4 | 4 | 510 | 553 | 548 | 5729 | |
| 综合改革 | 44 | 44 | 488 | 591 | 560 | 95943 | |
| 广东 | 艺术(中外合作办学) | 4 | 4 | 文325/艺195 | 499 | 496 | 8392 |
| 艺术 | 5 | 5 | 510 | 502 | 7048 | ||
| 历史类 | 9 | 9 | 433 | 525 | 513 | 32266 | |
| 物理类 | 44 | 44 | 439 | 550 | 532 | 97840 | |
| 安徽 | 文科 | 3 | 3 | 440 | 514 | 511 | 18602 |
| 理科 | 29 | 29 | 427 | 518 | 499 | 84214 | |
| 重庆 | 历史类 | 2 | 2 | 407 | 499 | 487 | 13620 |
| 物理类 | 8 | 8 | 406 | 515 | 502 | 39688 | |
| 宁夏 | 文科 | 2 | 2 | 421 | 483 | 477 | 4079 |
| 理科 | 11 | 11 | 340 | 401 | 393 | 14753 | |
| 陕西 | 文科 | 1 | 1 | 403 | 489 | 489 | 14516 |
| 理科 | 2 | 2 | 336 | 449 | 448 | 59037 | |
| 内蒙古 | 文科 | 2 | 2 | 379 | 493 | 476 | 5964 |
| 理科 | 3 | 3 | 333 | 481 | 456 | 23253 | |
| 河南 | 艺术 | 9 | 9 | 文370/艺216 | 704 | 683 | / |
| 艺术(中外合作办学) | 7 | 7 | 文358/艺216 | 718 | 688 | / | |
| 文科 | 12 | 12 | 465 | 553 | 545 | 25536 | |
| 理科 | 144 | 144 | 409 | 541 | 521 | 113938 | |
| 甘肃 | 文科 | 5 | 5 | 420 | 486 | 479 | 9366 |
| 理科 | 61 | 61 | 337 | 449 | 423 | 38534 | |
| 新疆 | 艺术 | 9 | 9 | 文214/艺180 | 652 | 626 | / |
| 文科 | 29 | 29 | 354 | 475 | 448 | 4460 | |
| 理科 | 61 | 61 | 285 | 417 | 395 | 18459 | |
| 新疆克州 | 文科 | 3 | 3 | 354 | 369 | 363 | 12531 |
| 新疆伊犁 | 文科 | 7 | 7 | 354 | 453 | 431 | 5715 |
| 理科 | 3 | 3 | 285 | 401 | 396 | 18346 | |
| 南疆单列 | 文科 | 2 | 2 | 354 | 438 | 437 | 5319 |
| 理科 | 2 | 2 | 285 | 379 | 376 | 21600 | |
| 江西 | 艺术 | 8 | 8 | 文333/艺323.67 | 534 | 530 | / |
| 文科 | 10 | 10 | 472 | 543 | 537 | 13544 | |
| 理科 | 87 | 87 | 445 | 532 | 517 | 54971 | |
| 四川 | 艺术(中外合作办学) | 5 | 5 | 文360/艺205 | 245(艺) | 243(艺) | / |
| 艺术 | 9 | 9 | 254(艺) | 249(艺) | / | ||
| 文科 | 24 | 24 | 458 | 532 | 522 | 23718 | |
| 理科 | 32 | 32 | 433 | 537 | 517 | 87452 | |
| 云南 | 文科 | 3 | 3 | 465 | 537 | 523 | 16100 |
| 理科 | 7 | 7 | 405 | 505 | 492 | 44074 | |
| 山西 | 文科 | 3 | 3 | 418 | 481 | 465 | 12359 |
| 理科 | 37 | 37 | 396 | 487 | 463 | 51865 | |
| 西藏 | 文科 | 4 | 4 | 282(A类) | 302 | 291 | / |
| 理科 | 5 | 4 | 252(A类) | 303 | 282 | / | |
| 1 | 300(B类) | 353 | 353 | / |
无锡学院2023年江苏省艺术类分专业录取分数线
| 院校招生代码:1203 | |||||||||||
| 代号 | 院校专 业组号 | 首选科 目要求 | 再选科 目要求 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 | 学费 (元/年.生) |
| 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | |||||||||||
| 48 | 120304 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 60 | 60 | 文376/ 专170 | 491 | 466 | 10766 | 26400 |
| 49 | 120305 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 37 | 37 | 515 | 495 | 5548 | 6800 | |
| 50 | 艺术与科技 | 37 | 37 | 498 | 492 | 6016 | 6800 | ||||
| 合计 | 134 | 134 | |||||||||
| 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | |||||||||||
| 51 | 120306 | 物理 | 不限 | 数字媒体艺术 | 3 | 3 | 文408/ 专170 | 518 | 517 | 662 | 6800 |
| 52 | 艺术与科技 | 3 | 3 | 516 | 515 | 703 | 6800 | ||||
| 合计 | 6 | 6 | |||||||||
| (注:以上计划以江苏省教育考试院公布为准。) | |||||||||||
