
本文为大家整理的是上海工程技术大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年上海工程技术大学艺术类录取分数线
| 省市 | 批次(科类) | 最高分 | 最低分 |
| 上海 | 本科艺术甲平行A1(不限) | 495.79 | 484.49 |
| 本科艺术甲平行A2(不限) | 491.09 | 472.75 | |
| 本科艺术甲平行D1(不限) | 461.536 | 410.162 | |
| 吉林 | 艺术本科(表导类) | 535 | 530 |
| 黑龙江 | 艺术本科(美术类) | 514 | 498.6 |
| 艺术本科(表导类) | 518.5 | 483.5 | |
| 江苏 | 艺术本科2小批04(历) | 541 | 531 |
| 艺术本科2小批05(历) | 522 | 516 | |
| 浙江 | 艺术本科(美术类) | 582 | 563 |
| 艺术本科(表导类) | 528 | 512 | |
| 安徽 | 艺术本科02(美术类) | 545.5 | 526.41 |
| 艺术本科03(美术类) | 524 | 520.51 | |
| 艺术本科01(表导类) | 516.5 | 493.9 | |
| 江西 | 艺术本科(美术类) | 558 | 554 |
| 艺术本科(表导类) | 524 | 509 | |
| 山东 | 艺术本科统考(美术类) | 550.5 | 515.5 |
| 艺术本科统考(表导类) | 536 | 514.6 | |
| 河南 | 艺术本科(美术类) | 550.75 | 520.25 |
| 艺术本科(表导类) | 551 | 513.75 |
| 2025上海艺术类录取分数线 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 特招线 | 本科线 | 备注 |
| 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 492.76 | 484.49 | 本科艺术批 | |||
| 航空运输学院(飞行学院) | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 461.54 | 410.16 | 本科艺术批 | |||
| 国际创意设计学院 | 视觉传达设计(中韩合作办学) | 艺术类 | 485.18 | 474.34 | 本科艺术批 | |||
| 艺术设计学院 | 设计学类 | 艺术类 | 495.79 | 486.3 | 本科艺术批 | |||
| 国际创意设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 491.09 | 474.64 | 本科艺术批 | |||
| 国际创意设计学院 | 产品设计(中韩合作办学) | 艺术类 | 483.14 | 472.75 | 本科艺术批 | |||
其他各省艺术类录取分数线:https://zsb.sues.edu.cn/webrecruit/getzsfsx.do
2024年上海工程技术大学艺术类录取分数线
上海
| 学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 487.92 | 485.58 | 本科艺术批 |
| 艺术设计学院 | 设计学类 | 艺术类 | 497.31 | 487.97 | 本科艺术批 |
| 国际创意设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 493.99 | 471.49 | 本科艺术批 |
| 国际创意设计学院 | 视觉传达设计(中韩合作办学) | 艺术类 | 485.37 | 470.87 | 本科艺术批 |
| 国际创意设计学院 | 产品设计(中韩合作办学) | 艺术类 | 479.42 | 469.35 | 本科艺术批 |
| 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 492.92 | 485.58 | 本科艺术批 |
其他省市:https://zsb.sues.edu.cn/webrecruit/getzsfsx.do
2023年上海工程技术大学艺术类录取分数线【全国】
| 省市 | 批次(科类) | 最高分 | 最低分 |
| 上海 | 本科艺术甲平行01(不限) | 484.92 | 471.7667 |
| 本科艺术甲平行02(不限) | 478.04 | 457.9467 | |
| 本科艺术乙顺序01(不限) | 488.356 | 421.708 | |
| 吉林 | 艺术本科第一批(文) | 590 | 577 |
| 黑龙江 | 艺术本科(文) | 517 | 501 |
| 江苏 | 艺术本科2小批04(历) | 534 | 505 |
| 艺术本科2小批05(历) | 505 | 502 | |
| 浙江 | 本科艺术统考(美术类) | 581 | 558 |
| 本科艺术统考(时装表演类) | 592 | 555 | |
| 安徽 | 艺术本科二批 | 767 | 752 |
| 江西 | 艺术本科 | 562 | 557 |
| 山东 | 艺术本科统考(美术类) | 602.35 | 574.2 |
| 艺术本科统考(服装表演类) | 569.85 | 560.1 | |
| 艺术本科统考(航空服务艺术类) | 512.72 | 480.93 | |
| 河南 | 艺术本科(文) | 582 | 524 |
| 湖北 | 艺术本科(普通) | 641.6 | 611.2 |
| 艺术本科(中外) | 601.2 | 595.2 |
