
本文为大家整理的是哈尔滨剑桥学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年哈尔滨剑桥学院艺术类录取分数线【全国】
| 哈尔滨剑桥学院2025年黑龙江省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 | 综合投档 |
| 最高分 | 最低分 | ||||
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 399.2 | 354.6 |
| 2 | 环境设计 | 不分文理 | 347.2 | 347.2 | |
| 3 | 产品设计 | 不分文理 | —— | —— | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 不分文理 | 384.2 | 377.2 | |
| 哈尔滨剑桥学院2025年内蒙古自治区艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 综合投档最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 452 | 402 |
| 2 | 环境设计 | 文、理艺 | 444 | 369 | |
| 3 | 产品设计 | 文、理艺 | 400 | 378 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 431 | 405 | |
| 哈尔滨剑桥学院2025年辽宁省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 | 综合投档 |
| 最高分 | 最低分 | ||||
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 历史学科类 | 60.5 | 58.5 |
| 2 | 环境设计 | 历史学科类 | 58 | 55.8 | |
| 3 | 产品设计 | 历史学科类 | 60.8 | 58.1 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 历史学科类 | 59.7 | 58.7 | |
| 哈尔滨剑桥学院2025年山东省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 综合投档 | 综合投档 | |
| 最高分 | 最低分 | ||||
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 474 | 460.25 | |
| 2 | 环境设计 | 454.75 | 450.75 | ||
| 3 | 产品设计 | 453.75 | 450.75 | ||
| 4 | 数字媒体艺术 | 469.5 | 455.5 | ||
| 哈尔滨剑桥学院2025年河南省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 艺术历史类 | 438 | 418.5 |
| 2 | 环境设计 | 艺术历史类 | 432.5 | 416.25 | |
| 3 | 产品设计 | 艺术历史类 | 442.75 | 410.25 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 艺术历史类 | 449 | 409.75 | |
| 哈尔滨剑桥学院2025年四川省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 488.522220142 | 459.272290134 |
| 2 | 环境设计 | 艺术文 | 464.522160138 | 464.522160138 | |
| 3 | 产品设计 | 艺术文 | 472.182433433 | 460.852286835 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 469.032400233 | 457.692273534 | |
| 哈尔滨剑桥学院2025年贵州省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 496.8 | 480.5 |
| 2 | 环境设计 | 文、理艺 | 483 | 479.75 | |
| 3 | 产品设计 | 文、理艺 | 488 | 475.75 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 496.5 | 483.25 | |
2024年哈尔滨剑桥学院艺术类录取分数线【全国】
| 哈尔滨剑桥学院2024年黑龙江省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 | 综合投档 |
| 最高分 | 最低分 | ||||
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 428.4 | 360.8 |
| 2 | 环境设计 | 不分文理 | 375.8 | 333.6 | |
| 3 | 产品设计 | 不分文理 | 359.4 | 344.2 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 不分文理 | 406.4 | 381 | |
| 哈尔滨剑桥学院2024年内蒙古自治区艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 综合投档最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 416 | 382 |
| 2 | 环境设计 | 文、理艺 | 419 | 368 | |
| 3 | 产品设计 | 文、理艺 | 401 | 370 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 403 | 364 | |
| 哈尔滨剑桥学院2024年辽宁省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 | 综合投档 |
| 最高分 | 最低分 | ||||
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 历史学科类 | 59.1 | 58.4 |
| 2 | 环境设计 | 历史学科类 | 59.2 | 57.2 | |
| 3 | 产品设计 | 历史学科类 | 58.3 | 57.9 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 历史学科类 | 59.6 | 58.5 | |
| 哈尔滨剑桥学院2024年山东省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 综合投档 | 综合投档 | |
| 最高分 | 最低分 | ||||
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 461.75 | 460.75 | |
| 2 | 环境设计 | 457.75 | 456.5 | ||
| 3 | 产品设计 | 457.5 | 452.75 | ||
| 4 | 数字媒体艺术 | 459.5 | 458.5 | ||
| 哈尔滨剑桥学院2024年河南省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 艺术文科 | 437.75009205 | 418.75008803 |
| 2 | 环境设计 | 艺术文科 | 423.000087065 | 416.000090041 | |
| 3 | 产品设计 | 艺术文科 | 467.250098042 | 422.500085053 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 艺术文科 | 441.250098022 | 424.00009404 | |
| 哈尔滨剑桥学院2024年四川省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 485.52236011 | 471.52234011 |
| 2 | 环境设计 | 艺术文 | 473.52220011 | 471.35238681 | |
| 3 | 产品设计 | 艺术文 | 493.192393511 | 471.102276808 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 480.532440209 | 475.282230208 | |
| 哈尔滨剑桥学院2024年贵州省艺术类录取分数线 | |||||
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 488.5 | 475.5 |
| 2 | 环境设计 | 文、理艺 | 480.58 | 473.66 | |
| 3 | 产品设计 | 文、理艺 | 478 | 473.84 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 493.66 | 476.58 | |
2023年哈尔滨剑桥学院艺术类录取分数线【全国】
哈尔滨剑桥学院2023年黑龙江省艺术类录取分数线
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 | 综合投档 |
| 最高分 | 最低分 | ||||
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 理艺 | 399.40198 | 399.202080002 |
| 文艺 | 422.402080003 | 412.80204 | |||
| 2 | 环境设计 | 理艺 | 396.902030003 | 393.101970002 | |
| 文艺 | 414.202020002 | 412.601980002 | |||
| 3 | 产品设计 | 理艺 | 395.501970002 | 393.40198 | |
| 文艺 | 414.00196 | 412.30197 | |||
| 4 | 数字媒体艺术 | 理艺 | 425.702230001 | 403.302070005 | |
| 文艺 | 427.202080001 | 412.502070001 |
哈尔滨剑桥学院2023年内蒙古自治区艺术类录取分数线
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 228 | 209 |
| 2 | 环境设计 | 文、理艺 | 225 | 213 | |
| 3 | 产品设计 | 文、理艺 | 226 | 205 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 229 | 198 |
哈尔滨剑桥学院2023年辽宁省艺术类录取分数线
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 | 综合投档 |
| 最高分 | 最低分 | ||||
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 物理学科类 | 394 | 390.4 |
| 历史学科类 | 422.2 | 414.8 | |||
| 2 | 环境设计 | 物理学科类 | 390.4 | 390.3 | |
| 历史学科类 | 408.9 | 404.7 | |||
| 3 | 产品设计 | 物理学科类 | 390.2 | 389.7 | |
| 历史学科类 | 412.2 | 409.5 | |||
| 4 | 数字媒体艺术 | 物理学科类 | 394.6 | 390.4 | |
| 历史学科类 | 417.2 | 412.6 |
哈尔滨剑桥学院2023年山东省艺术类录取分数线
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 综合投档 | 综合投档 | |
| 最高分 | 最低分 | ||||
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 512.95 | 510.25 | |
| 2 | 环境设计 | 513.2 | 506.85 | ||
| 3 | 产品设计 | 505.7 | 503.85 | ||
| 4 | 数字媒体艺术 | 510.4 | 507.2 | ||
哈尔滨剑桥学院2023年河南省艺术类录取分数线
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 理工 | —— | —— |
| 文史 | 212.000095054 | 208.000105075 | |||
| 2 | 环境设计 | 理工 | —— | —— | |
| 文史 | 211.000092045 | 207.000093088 | |||
| 3 | 产品设计 | 理工 | —— | —— | |
| 文史 | 209.000095077 | 205.000112047 | |||
| 4 | 数字媒体艺术 | 理工 | —— | —— | |
| 文史 | 214.00009804 | 209.000113054 |
哈尔滨剑桥学院2023年四川省艺术类录取分数线
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 术科最高分 | 术科最低分 | |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 223.66091062 | 220.33100091 | |
| 2 | 环境设计 | 220.3310106 | 220.00108035 | ||
| 3 | 产品设计 | 221.01096086 | 220.00088088 | ||
| 4 | 数字媒体艺术 | 221.99101067 | 220.01083116 | ||
哈尔滨剑桥学院2023年贵州省艺术类录取分数线
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分 |
| 本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 236.32092135 | 233.65090897 |
| 2 | 环境设计 | 文、理艺 | 234.330913 | 233.66090986 | |
| 3 | 产品设计 | 文、理艺 | 233.65090895 | 233.32090791 | |
| 4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 237.32092536 | 234.32091205 |
