2025黑龙江艺术类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(民族打击乐) | 366 | 392.67 | 423 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(电贝斯) | 379 | 379 | 379 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 380 | 394.77 | 450 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(小号) | 381 | 395.25 | 414 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(低音提琴) | 384 | 391 | 398 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(双簧管) | 384 | 384 | 384 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 385 | 426.17 | 486 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 389 | 389 | 389 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(架子鼓) | 390 | 404 | 418 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 394 | 408.33 | 430 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(圆号) | 398 | 419 | 440 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(笙) | 399 | 399 | 399 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(马林巴) | 404 | 418 | 436 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(唢呐) | 408 | 408 | 408 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 414 | 423.67 | 442 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(萨克斯) | 417 | 431.25 | 442 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(手风琴) | 417 | 424.75 | 437 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(流行) | 419 | 444.22 | 483 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(中阮) | 421 | 441.5 | 462 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(双排键) | 423 | 445 | 467 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(长笛) | 429 | 442 | 451 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(大号) | 435 | 435 | 435 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 436 | 442.15 | 455 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(电吉他) | 436 | 439.5 | 443 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画(版画) | 437 | 440.59 | 457 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 雕塑(国际美术) | 437 | 441 | 456 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(大管) | 437 | 446 | 455 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画(油画) | 437 | 441.74 | 455 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(长号) | 438 | 449.67 | 472 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 录音艺术 | 440 | 448.53 | 475 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 动画 | 442 | 452.75 | 492 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 443 | 452.27 | 498 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(竹笛) | 443 | 454.67 | 466 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 摄影 | 443 | 448.28 | 464 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 中国画 | 444 | 461.12 | 508 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 设计学类 | 444 | 454.91 | 496 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 444 | 467.11 | 495 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学类 | 444 | 458.48 | 491 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴) | 445 | 453.5 | 462 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(民歌) | 448 | 461.34 | 487 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 451 | 463.5 | 495 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(非师范) | 457 | 461.1 | 491 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(美声) | 457 | 467.19 | 489 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(琵琶) | 459 | 476.5 | 494 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 461 | 480.65 | 540 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(少数民族非遗传承) | 461 | 465.8 | 485 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 表演 | 463 | 480.84 | 533 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 463 | 477.68 | 514 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 479 | 487.26 | 523 | -- | -- |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 书法学 | 480 | 493.96 | 528 | -- | -- |
2025黑龙江艺术类优师专项
| 省市 | 科类 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(省属公费师范生定向到绥化市明水县农村) | 496 | 496 | 496 | -- |
| 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 美术学(省属公费师范生定向到绥化市明水县农村) | 501 | 501 | 501 | -- |
2025黑龙江艺术类省属公费师范生
| 省市 | 科类 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 美术学(省属公费师范生定向到哈尔滨市宾县农村) | 505 | 516 | 494 | -- |
| 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(省属公费师范生定向到哈尔滨市宾县农村) | 501.67 | 506 | 498 | -- |
| 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 美术学(省属公费师范生定向到哈尔滨市双城区农村) | 513.67 | 531 | 499 | -- |
| 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(省属公费师范生定向到哈尔滨市双城区农村) | 513.25 | 545 | 500 | -- |
| 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 美术学(省属公费师范生定向到哈尔滨市五常市县区) | 509 | 509 | 509 | -- |
| 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(省属公费师范生定向到哈尔滨市五常市县区) | 517 | 517 | 517 | -- |
点击链接查看其他省份艺术类录取情况:https://zsb.hrbnu.edu.cn/zsw/lnfs.html
2024年哈尔滨师范大学院艺术类录取分数线
2024黑龙江艺术类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(笙) | 343 | 397 | 451 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 382 | 396.1 | 437 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 397 | 453.67 | 485 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(民族打击乐) | 415 | 431.67 | 463 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 416 | 453 | 474 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(手风琴) | 421 | 438.67 | 463 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 427 | 469.67 | 544 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(大管) | 431 | 436.5 | 442 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 436 | 439 | 442 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(圆号) | 440 | 464 | 479 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(流行) | 442 | 471.11 | 503 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(小号) | 443 | 450.25 | 463 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画(油画) | 444 | 447.94 | 455 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 雕塑(国际美术) | 444 | 448.14 | 454 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画(版画) | 445 | 448.06 | 460 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(唢呐) | 446 | 450 | 454 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴) | 447 | 447 | 447 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 动画 | 448 | 456.73 | 507 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 摄影 | 449 | 456.55 | 490 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 449 | 456.12 | 480 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(双排键) | 449 | 460.67 | 473 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(电贝斯) | 449 | 449 | 449 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(中阮) | 450 | 450 | 450 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 中国画 | 453 | 468.35 | 509 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 设计学类 | 453 | 463.48 | 505 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学类 | 453 | 466.44 | 492 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(萨克斯) | 453 | 468.5 | 491 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 454 | 471.9 | 494 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 录音艺术 | 454 | 460.43 | 473 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 456 | 463.5 | 473 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(马林巴) | 457 | 468.67 | 483 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 457 | 468 | 480 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(长号) | 458 | 475.67 | 494 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(架子鼓) | 463 | 463 | 463 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(民歌) | 465 | 479.25 | 512 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(长笛) | 466 | 485.5 | 504 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(竹笛) | 468 | 473.5 | 479 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(琵琶) | 469 | 477 | 483 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(美声) | 470 | 485.65 | 526 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(大号) | 470 | 470 | 470 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(非师范) | 473 | 475.95 | 490 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 书法学 | 476 | 491.35 | 521 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(少数民族非遗传承) | 476 | 476.6 | 478 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 477 | 491.79 | 545 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 478 | 488.09 | 528 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 表演 | 478 | 488.26 | 519 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 484 | 490.57 | 506 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(电吉他) | 496 | 496 | 496 | -- | -- |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 497 | 498.5 | 500 | -- | -- |
点击链接查看其他省份艺术类录取情况:http://zsb.hrbnu.edu.cn/zsw/lnfs.html
哈尔滨师范大学简介
哈尔滨师范大学(Harbin Normal University),简称哈师大(HRBNU),坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨市,是一所以教师教育为特色,文、理、艺、经、管等多学科协调发展的省属重点大学。入选教育部“卓越教师培养计划”,“国培计划”,“中西部高校基础能力建设工程”,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,国家级一流本科专业建设点,国家级特色专业建设点,中国政府奖学金来华留学生接收院校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
学校成立于1951年,其前身是1946年中国共产党在东北解放区建立的松江省立行知师范学校,经历了哈尔滨师范专科学校(1951-1956)、哈尔滨师范学院(1956-1980)时期,1980年更名为哈尔滨师范大学。2000年呼兰师范专科学校、黑龙江农垦师范专科学校并入,2002年黑龙江省物资学校(黑龙江省物资职工大学)并入,组建成新的哈尔滨师范大学。
