2025黑龙江艺术类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 403 | 441.75 | 509 | 综合分投档 |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 440 | 455.71 | 483 | 综合分投档 |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 453 | 461.55 | 479 | 综合分投档 |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画 | 453 | 461.77 | 475 | 综合分投档 |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 453 | 459 | 472 | 综合分投档 |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计(普通) | 455 | 469.73 | 496 | 综合分投档 |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计(创意设计产业方向) | 458 | 467.05 | 477 | 综合分投档 |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 468 | 482.8 | 498 | 综合分投档 |
| 2025 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 471 | 480.73 | 501 | 综合分投档 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
2024年黑龙江大学艺术类录取分数线
2024黑龙江大学录取情况-艺术类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 410 | 460.83 | 535 | 综合分投档 |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计(创意设计产业方向) | 455 | 465.03 | 489 | 综合分投档 |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 455 | 462.5 | 477 | 综合分投档 |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 456 | 469.23 | 492 | 综合分投档 |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画 | 456 | 462.86 | 483 | 综合分投档 |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 456 | 460.94 | 479 | 综合分投档 |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 467 | 473.63 | 481 | 综合分投档 |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 474 | 492.8 | 513 | 综合分投档 |
| 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 480 | 491.91 | 521 | 综合分投档 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
2023年黑龙江大学艺术类录取分数线
2023黑龙江大学在黑龙江分专业录取情况-艺术类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 306 | 312.17 | 322 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 绘画 | 469 | 485.5 | 502 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 473.2 | 475 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 472 | 473 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 474 | 476 | 478 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 481 | 481 | 481 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 广播电视编导 | 302 | 310 | 325 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 419 | 448 | 477 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 468 | 472.54 | 492 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 470 | 480.71 | 514 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 471 | 476.68 | 496 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 471 | 477.66 | 495 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 475.58 | 491 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 476.2 | 490 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 绘画 | 471 | 477.24 | 489 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 485 | 493.25 | 508 | 综合分投档 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
