2025年吉林艺术类录取分数线
| 省市名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高考改革类型 | 考试科目要求 | 科类名称 | 批次名称 |
| 吉林 | 动画 | 487 | 441 | 455.3 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 视觉传达设计 | 455 | 422 | 430.6 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 环境设计 | 448 | 385 | 413.8 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 产品设计 | 439 | 399 | 420.1 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 公共艺术 | 426 | 398 | 418.1 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 数字媒体艺术 | 464 | 429 | 439.6 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 艺术与科技 | 433 | 385 | 415.3 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 动画 | 439 | 437 | 438 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 视觉传达设计 | 431 | 374 | 404.3 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 环境设计 | 439 | 368 | 396.3 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 产品设计 | 435 | 411 | 422.5 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 公共艺术 | 426 | 415 | 418.7 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 数字媒体艺术 | 428 | 379 | 400 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 吉林 | 艺术与科技 | 415 | 398 | 407.3 | 3+1+2 | 不提科目要求 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
点击链接查看各省份艺术类专业录取情况:http://zhaosheng.jladi.com/1005/list.htm
2024年长春建筑学院艺术类录取分数线
| 吉林省2024年各专业录取成绩-艺术类 | |||||||
| 专业名称 | 考试科目要求 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高考改革类型 | 科类名称 | 批次名称 |
| 动画 | 不提科目要求 | 468 | 451 | 455.4 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 473 | 440 | 448.5 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 环境设计 | 不提科目要求 | 471 | 430 | 437.1 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 产品设计 | 不提科目要求 | 453 | 430 | 437.8 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 公共艺术 | 不提科目要求 | 443 | 436 | 439.4 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 459 | 442 | 447.8 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 艺术与科技 | 不提科目要求 | 448 | 430 | 438.4 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 动画 | 不提科目要求 | 458 | 445 | 451.5 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 440 | 429 | 435.2 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 环境设计 | 不提科目要求 | 450 | 428 | 435.6 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 产品设计 | 不提科目要求 | 443 | 428 | 434.6 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 公共艺术 | 不提科目要求 | 450 | 427 | 433 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 446 | 437 | 440 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
| 艺术与科技 | 不提科目要求 | 456 | 427 | 436.8 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
点击链接查看各省份各专业录取情况:http://zhaosheng.jladi.com/2024/1218/c1005a48764/page.htm
2023年长春建筑学院艺术类录取分数线
2023年吉林省分专业录取分数(艺术类)
| 省市名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 科类名称 | 批次名称 |
| 吉林 | 130310 | 动画 | 10 | 492.23 | 481.03 | 485.2 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130502 | 视觉传达设计 | 17 | 497.63 | 476.43 | 482 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130503 | 环境设计 | 212 | 490.83 | 460.63 | 467.8 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130504 | 产品设计 | 23 | 500.63 | 460.63 | 471.5 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130506 | 公共艺术 | 7 | 490.43 | 462.63 | 473.6 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130507 | 工艺美术 | 24 | 475 | 462.03 | 466.7 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130508 | 数字媒体艺术 | 19 | 502.43 | 472.43 | 481.7 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130509 | 艺术与科技 | 14 | 476.23 | 461.23 | 466.7 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130310 | 动画 | 2 | 476.83 | 465.43 | 471.1 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130502 | 视觉传达设计 | 20 | 466.83 | 451 | 456.6 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130503 | 环境设计 | 42 | 464.63 | 443.63 | 450.9 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130504 | 产品设计 | 10 | 459.63 | 443.43 | 448.5 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130506 | 公共艺术 | 6 | 458.23 | 443.43 | 449.6 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130507 | 工艺美术 | 3 | 457.43 | 452 | 453.9 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130508 | 数字媒体艺术 | 6 | 466.63 | 453.23 | 459.8 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
| 吉林 | 130509 | 艺术与科技 | 8 | 454.83 | 443.83 | 447.6 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
点击查看其他地区分数线:http://zhaosheng.jladi.com/2023/1106/c1005a42974/page.htm
