
本文为大家整理的是长春光华学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年长春光华学院艺术类录取分数线【全国】
长春光华学院2025年艺术类专业录取分数统计表
| 省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高综合分 | 录取最低综合分 |
| 辽宁 (艺术历史类) | 播音与主持艺术 | 5 | 67.8 | 66 |
| 表演 | 6 | 64.1 | 62.9 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 61.5 | 61.1 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 60.1 | 60.1 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 59.7 | 59.4 | |
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 4 | 60.4 | 58.1 | |
| 摄影 | 2 | 57.5 | 57.3 | |
| 环境设计 | 10 | 59.2 | 56.6 | |
| 江苏 (艺术历史类) | 表演 | 2 | 510 | 508 |
| 视觉传达设计 | 10 | 463 | 456 | |
| 数字媒体艺术 | 11 | 463 | 455 | |
| 产品设计 | 5 | 455 | 454 | |
| 环境设计 | 10 | 461 | 453 | |
| 摄影 | 4 | 460 | 453 | |
| 影视摄影与制作 | 11 | 462 | 451 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 459 | 451 | |
| 黑龙江 (艺术不分科目类) | 表演 | 1 | 437.25 | 437.25 |
| 播音与主持艺术 | 8 | 340.4 | 309.2 | |
| 视觉传达设计 | 1 | 388.4 | 388.4 | |
| 河北 (艺术不分科目类) | 播音与主持艺术 | 4 | 485.45 | 484.5 |
| 表演 | 2 | 485.625 | 483.125 | |
| 音乐表演 | 6 | 438.488 | 431.875 | |
| 音乐学(电影声效方向) | 10 | 489.138 | 424.813 | |
| 音乐学(数字音乐制作方向) | 8 | 436.213 | 419.263 | |
| 音乐学 | 6 | 420.438 | 390.663 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 472 | 471.5 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 472.5 | 470.25 | |
| 影视摄影与制作 | 2 | 464 | 463.5 | |
| 环境设计 | 16 | 469.5 | 452.5 | |
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 456.75 | 451.5 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 466.75 | 451.5 | |
| 摄影 | 5 | 455 | 445.75 | |
| 山东 (艺术不分科目类) | 表演 | 7 | 493.66 | 489.97 |
| 数字媒体艺术 | 2 | 462 | 461.25 | |
| 视觉传达设计 | 10 | 459.25 | 453.75 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 4 | 453.75 | 450 | |
| 影视摄影与制作 | 7 | 453.5 | 445.25 | |
| 环境设计 | 15 | 451.5 | 442.75 | |
| 摄影 | 20 | 449.5 | 439 | |
| 广西 (艺术历史类) | 播音与主持艺术 | 11 | 479 | 459 |
| 影视摄影与制作 | 2 | 452 | 445 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 443 | 430 | |
| 视觉传达设计 | 5 | 450 | 428 | |
| 江西 (艺术不分科目类) | 表演 | 2 | 532 | 505 |
| 视觉传达设计 | 2 | 464 | 463 | |
| 数字媒体艺术 | 5 | 460 | 454 | |
| 影视摄影与制作 | 2 | 461 | 453 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 4 | 460 | 452 | |
| 摄影 | 5 | 455 | 452 | |
| 环境设计 | 8 | 461 | 451 | |
| 新疆 (艺术不分文理) | 表演 | 5 | 418 | 376 |
| 播音与主持艺术 | 5 | 424 | 407 | |
| 环境设计 | 8 | 413 | 370 | |
| 数字媒体艺术 | 5 | 426 | 368 | |
| 视觉传达设计 | 7 | 427 | 360 | |
| 影视摄影与制作 | 4 | 373 | 356 | |
| 新疆单列类 | 视觉传达设计 | 1 | 373 | 373 |
| 环境设计 | 2 | 378 | 370 | |
| 影视摄影与制作 | 2 | 377 | 370 | |
| 内蒙古 (艺术不分科目类) | 表演 | 3 | 454 | 445 |
| 音乐表演 | 5 | 451 | 443 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 443 | 435 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 432 | 430 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 435 | 430 | |
| 环境设计 | 2 | 429 | 428 | |
| 影视摄影与制作 | 2 | 434 | 427 | |
| 音乐学 | 5 | 437 | 376 | |
| 吉林 (艺术历史类) | 数字媒体艺术 | 2 | 474 | 458 |
| 视觉传达设计 | 11 | 469 | 445 | |
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 444 | 438 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 8 | 456 | 436 | |
| 播音与主持艺术 | 6 | 458 | 435 | |
| 产品设计 | 5 | 454 | 435 | |
| 环境设计 | 14 | 446 | 435 | |
| 摄影 | 16 | 450 | 435 | |
| 影视摄影与制作 | 6 | 449 | 435 | |
| 表演 | 4 | 445 | 434 | |
| 音乐学 | 8 | 397 | 389 | |
| 音乐表演 | 8 | 456 | 388 | |
| 音乐学(数字音乐制作方向) | 2 | 377 | 357 | |
| 吉林 (艺术物理类) | 表演 | 2 | 458 | 439 |
| 视觉传达设计 | 2 | 430 | 422 | |
| 影视摄影与制作 | 2 | 417 | 414 | |
| 环境设计 | 3 | 433 | 409 | |
| 音乐表演 | 1 | 392 | 392 | |
| 浙江 (艺术不分科目类) | 表演 | 2 | 525 | 522 |
| 音乐表演 | 5 | 485 | 479 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 481 | 475 | |
| 音乐学(数字音乐制作方向) | 2 | 468 | 455 | |
| 音乐学 | 3 | 453 | 445 | |
| 音乐学(电影声效方向) | 3 | 462 | 422 | |
| 数字媒体艺术 | 13 | 510 | 500 | |
| 视觉传达设计 | 15 | 507 | 497 | |
| 影视摄影与制作 | 4 | 500 | 496 | |
| 摄影 | 3 | 503 | 488 | |
| 环境设计 | 9 | 497 | 484 | |
| 产品设计 | 20 | 500 | 483 | |
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 493 | 481 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 4 | 495 | 446 | |
| 四川 (艺术不分科目类) | 播音与主持艺术 | 8 | 483 | 475 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 491 | 475 | |
| 环境设计 | 3 | 470 | 465 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 473 | 464 | |
| 表演 | 1 | 439 | 439 | |
| 河南 (艺术历史类) | 播音与主持艺术 | 5 | 478.5 | 477.25 |
| 影视摄影与制作 | 14 | 478 | 433.75 | |
| 数字媒体艺术 | 38 | 448.5 | 433.5 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 6 | 448 | 432.25 | |
| 贵州 (艺术不分科目类) | 数字媒体艺术 | 2 | 511.25 | 507 |
| 表演 | 2 | 487.65 | 479.74 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 480.07 | 479.74 | |
| 视觉传达设计 | 5 | 494.75 | 493.25 | |
| 影视摄影与制作 | 2 | 492.5 | 490.25 | |
| 山西 (艺术不分科目类) | 播音与主持艺术 | 2 | 500 | 499 |
| 表演 | 2 | 491 | 485 | |
| 音乐学 | 3 | 487 | 466 | |
| 音乐表演 | 5 | 471 | 444 |
2024年长春光华学院艺术类录取分数线【全国】
长春光华学院2024年艺术类本科专业录取分数统计表
| 省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高 综合分 | 录取最低 综合分 |
| 辽宁 (艺术历史类) | 表演 | 6 | 64.3 | 62.7 |
| 播音与主持艺术 | 5 | 63.3 | 60.1 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 60.5 | 60 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 60.9 | 58.7 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 59 | 58.1 | |
| 环境设计 | 10 | 59.7 | 58 | |
| 摄影 | 2 | 58.3 | 57.5 | |
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 57.4 | 56.9 | |
| 江苏 (艺术历史类) | 表演 | 2 | 492 | 491 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 456 | 449 | |
| 产品设计 | 5 | 452 | 447 | |
| 视觉传达设计 | 10 | 451 | 447 | |
| 数字媒体艺术 | 10 | 454 | 446 | |
| 影视摄影与制作 | 6 | 448 | 446 | |
| 摄影 | 3 | 446 | 446 | |
| 环境设计 | 10 | 456 | 445 | |
| 黑龙江 (艺术不分科目类) | 表演 | 2 | 468 | 467 |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 1 | 379.6 | 379.6 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 379.6 | 379.2 | |
| 摄影 | 2 | 404.4 | 375 | |
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 1 | 366.6 | 366.6 | |
| 视觉传达设计 | 8 | 391.8 | 364.2 | |
| 环境设计 | 10 | 372.8 | 341 | |
| 影视摄影与制作 | 5 | 385 | 338.6 | |
| 播音与主持艺术 | 8 | 349 | 326 | |
| 河北 (艺术不分科目类) | 数字媒体艺术 | 2 | 478.75 | 475.5 |
| 视觉传达设计 | 3 | 475 | 474.75 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 472.5 | 471.5 | |
| 表演 | 2 | 475.125 | 470.375 | |
| 影视摄影与制作 | 2 | 475 | 468.5 | |
| 播音与主持艺术 | 4 | 470.95 | 467 | |
| 音乐表演 | 2 | 469.188 | 465.138 | |
| 环境设计 | 16 | 479.25 | 464.25 | |
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 467.25 | 462.25 | |
| 摄影 | 5 | 461.75 | 458.5 | |
| 音乐学 | 2 | 431.888 | 431.4 | |
| 音乐学(数字音乐制作方向) | 2 | 431.325 | 430.9 | |
| 音乐学(电影声效方向) | 2 | 438.788 | 428.888 | |
| 山东 (艺术不分科目类) | 播音与主持艺术 | 2 | 497.7 | 486.2 |
| 表演 | 8 | 490.38 | 483.22 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 466 | 465.75 | |
| 视觉传达设计 | 10 | 468.25 | 461 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 464 | 457 | |
| 影视摄影与制作 | 6 | 465.5 | 453 | |
| 环境设计 | 15 | 461.5 | 451.75 | |
| 摄影 | 15 | 452.25 | 448.25 | |
| 广西 (艺术历史类) | 播音与主持艺术 | 8 | 487 | 473 |
| 影视摄影与制作 | 2 | 457 | 457 | |
| 视觉传达设计 | 5 | 461 | 451 | |
| 江西 (艺术不分科目类) | 表演 | 2 | 522 | 519 |
| 视觉传达设计 | 2 | 469 | 464 | |
| 数字媒体艺术 | 8 | 469 | 457 | |
| 环境设计 | 8 | 463 | 456 | |
| 摄影 | 5 | 460 | 456 | |
| 影视摄影与制作 | 2 | 456 | 456 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 453 | 452 | |
| 新疆 (艺术不分文理) | 表演 | 2 | 431 | 423 |
| 播音与主持艺术 | 7 | 445 | 420 | |
| 影视摄影与制作 | 4 | 422 | 401 | |
| 数字媒体艺术 | 3 | 416 | 396 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 401 | 392 | |
| 环境设计 | 4 | 412 | 391 | |
| 摄影 | 3 | 391 | 390 | |
| 内蒙古 (艺术不分文理) | 表演 | 2 | 433 | 427 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 425 | 424 | |
| 影视摄影与制作 | 2 | 416 | 415 | |
| 环境设计 | 2 | 410 | 409 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 417 | 408 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 409 | 407 | |
| 音乐学 | 1 | 403 | 403 | |
| 音乐表演 | 7 | 424 | 392 | |
| 吉林 (艺术物理类) | 视觉传达设计 | 3 | 460 | 451 |
| 环境设计 | 3 | 451 | 444 | |
| 音乐表演 | 2 | 441 | 441 | |
| 表演 | 2 | 429 | 429 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 423 | 419 | |
| 吉林 (艺术历史类) | 数字媒体艺术 | 5 | 464 | 458 |
| 视觉传达设计 | 11 | 460 | 454 | |
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 447 | 446 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 8 | 485 | 445 | |
| 影视摄影与制作 | 9 | 453 | 445 | |
| 产品设计 | 5 | 452 | 445 | |
| 摄影 | 15 | 463 | 444 | |
| 环境设计 | 17 | 457 | 444 | |
| 播音与主持艺术 | 4 | 434 | 429 | |
| 表演 | 4 | 465 | 417 | |
| 音乐表演(器乐) | 7 | 441 | 398 | |
| 音乐表演(声乐) | 5 | 411 | 392 | |
| 音乐学(声乐主项) | 16 | 423 | 379 | |
| 音乐学(数字音乐制作方向)(器乐主项) | 1 | 378 | 378 | |
| 浙江 (艺术不分科目类) | 表演 | 2 | 528 | 522 |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 514 | 513 | |
| 视觉传达设计 | 15 | 518 | 512 | |
| 数字媒体艺术 | 15 | 516 | 512 | |
| 影视摄影与制作 | 4 | 513 | 512 | |
| 产品设计 | 20 | 515 | 510 | |
| 环境设计 | 20 | 514 | 509 | |
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 511 | 509 | |
| 摄影 | 8 | 514 | 507 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 495 | 495 | |
| 音乐表演 | 6 | 490 | 483 | |
| 音乐学 | 6 | 489 | 476 | |
| 音乐学(电影声效方向) | 3 | 483 | 473 | |
| 音乐学(数字音乐制作方向) | 3 | 480 | 473 | |
| 四川 (艺术文) | 数字媒体艺术 | 3 | 479 | 478 |
| 视觉传达设计 | 4 | 490 | 477 | |
| 环境设计 | 3 | 478 | 477 | |
| 播音与主持艺术 | 6 | 476 | 471 | |
| 表演 | 4 | 462 | 459 | |
| 河南 (艺术文) | 播音与主持艺术 | 4 | 470 | 453 |
| 影视摄影与制作 | 2 | 457 | 451 | |
| 视觉传达设计 | 6 | 445 | 423 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 427 | 415 | |
| 环境设计 | 4 | 421 | 415 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 8 | 454 | 413 | |
| 贵州 (艺术不分科目类) | 数字媒体艺术 | 2 | 506 | 493 |
| 视觉传达设计 | 7 | 485 | 481 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 481 | 479 | |
| 山西 (艺术文) | 音乐表演(器乐) | 2 | 479 | 478 |
| 音乐表演(声乐) | 3 | 472 | 461 | |
| 表演 | 2 | 452 | 452 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 454 | 449 | |
| 音乐学(声乐) | 3 | 442 | 440 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 430 | 425 |
2023年长春光华学院艺术类录取分数线【全国】
长春光华学院2023年艺术类专业录取分数统计表
| 省份 | 录取专业 | 录取人数 | 投档录取最低分 | 文化课省控线 | 文化课 最低分 | 专业课省控线 | 专业课 最低分 |
辽宁 (艺术历史类) | 表演 | 5 | 160.8(专业课) | 303 | 345 | 130 | 160.8 |
| 播音与主持艺术 | 15 | 52.6(综合分) | 341 | 135 | 148.3 | ||
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 401.9(综合分) | 323 | 185 | 235 | ||
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 402.4(综合分) | 347 | 220.4 | |||
| 环境设计 | 3 | 409.6(综合分) | 378 | 214.4 | |||
| 摄影 | 2 | 404.2(综合分) | 346 | 215.8 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | 412.6(综合分) | 356 | 230.6 | |||
江苏 (艺术历史类) | 广播电视编导 | 20 | 471(综合分) | 435 | 443 | 135 | 135 |
| 戏剧影视文学 | 8 | 472(综合分) | 436 | 137 | |||
| 影视摄影与制作 | 5 | 431(综合分) | 376 | 382 | 170 | 184 | |
| 产品设计 | 5 | 432(综合分) | 384 | 186 | |||
| 环境设计 | 10 | 431(综合分) | 381 | 191 | |||
| 摄影 | 2 | 431(综合分) | 376 | 199 | |||
| 视觉传达设计 | 10 | 432(综合分) | 377 | 184 | |||
| 数字媒体艺术 | 11 | 432(综合分) | 377 | 191 | |||
黑龙江 (艺术文) | 播音与主持艺术 | 8 | 249(综合分) | 255 | 288 | 140 | 144 |
| 广播电视编导 | 15 | 248(综合分) | 288 | 148 | |||
| 戏剧影视文学 | 5 | 248(综合分) | 285 | 148 | |||
| 影视摄影与制作 | 5 | 417(综合分) | 263 | 180 | 207 | ||
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 247(综合分) | 288 | 152 | |||
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 3 | 415(综合分) | 261 | 202 | |||
| 环境设计 | 10 | 416(综合分) | 256 | 186 | |||
| 摄影 | 5 | 416(综合分) | 261 | 203 | |||
| 视觉传达设计 | 10 | 415(综合分) | 268 | 192 | |||
| 河北 (艺术不分科目) | 播音与主持艺术 | 6 | 464.81(综合分) | 322 | 411 | 142 | 144 |
| 广播电视编导 | 4 | 470.89(综合分) | 416 | 120 | 138 | ||
| 影视摄影与制作 | 2 | 469.08(综合分) | 421 | 180 | 152.5 | ||
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 467.589(综合分) | 402 | 154.5 | |||
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 506.2(综合分) | 328 | 227.2 | |||
| 音乐学(电影声效方向) | 2 | 466.65(综合分) | 332 | 115 | 133.77 | ||
| 音乐学(数字音乐制作方向) | 2 | 466.01(综合分) | 338 | 132.3 | |||
| 音乐表演 | 4 | 479.78(综合分) | 334 | 137.84 | |||
| 音乐学 | 4 | 467.85(综合分) | 324 | 133.77 | |||
| 摄影 | 2 | 500.75(综合分) | 332 | 180 | 210.2 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 510.95(综合分) | 342 | 222.2 | |||
| 数字媒体艺术 | 4 | 511.85(综合分) | 322 | 220.8 | |||
山东 (艺术不分文理) | 数字媒体艺术 | 2 | 513.15(综合分) | 332 | 339 | 193 | 232.2 |
| 视觉传达设计 | 10 | 508(综合分) | 340 | 216.2 | |||
| 环境设计 | 15 | 504.05(综合分) | 333 | 218.8 | |||
| 摄影 | 33 | 498.05(综合分) | 334 | 210.2 | |||
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 503.75(综合分) | 383 | 218.2 | |||
| 影视摄影与制作 | 15 | 499.05(综合分) | 332 | 209.4 | |||
| 表演 | 10 | 515.25(综合分) | 287 | 328 | 180 | 225.72 | |
广西 (艺术文) | 广播电视编导 | 7 | 505(综合分) | 321 | 336 | 235 | 239 |
| 播音与主持艺术 | 5 | 494(综合分) | 347 | 218 | 228 | ||
| 视觉传达设计 | 3 | 489(综合分) | 351 | 226 | 231 | ||
江西 (艺术不分文理) | 环境设计 | 15 | 499(综合分) | 333 | 348 | 323.67 | 326.67 |
| 摄影 | 4 | 499(综合分) | 334 | 336.67 | |||
| 数字媒体艺术 | 10 | 499(综合分) | 371 | 326 | |||
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 500(综合分) | 352 | 334.67 | |||
新疆 (艺术不分文理) | 播音与主持艺术 | 5 | 281(文化课) | 214 | 281 | 185 | 219 |
| 环境设计 | 9 | 219(文化课) | 219 | 180 | 190 | ||
| 摄影 | 2 | 314(文化课) | 314 | 199 | |||
| 视觉传达设计 | 9 | 214(文化课) | 214 | 187 | |||
| 数字媒体艺术 | 8 | 237(文化课) | 237 | 187 | |||
| 影视摄影与制作 | 2 | 268(文化课) | 268 | 194 | |||
内蒙古 (艺术不分文理) | 环境设计 | 5 | 307(文化课) | 305 | 307 | 195 | 196 |
| 视觉传达设计 | 5 | 329(文化课) | 329 | 206 | |||
| 影视摄影与制作 | 2 | 318(文化课) | 318 | 210 | |||
| 音乐表演 | 5 | 301(文化课) | 298 | 301 | 182 | 184 | |
| 音乐学 | 6 | 300(文化课) | 300 | 194 | |||
吉林 (艺术理) | 环境设计 | 5 | 456.0(综合分) | 219 | 250 | 205 | 267 |
| 视觉传达设计 | 3 | 460.8(综合分) | 242 | 289 | |||
| 影视摄影与制作 | 2 | 456.8(综合分) | 243 | 205 | 277 | ||
| 音乐表演(声乐) | 2 | 468.5(综合分) | 253 | 150 | 335 | ||
| 音乐学 | 3 | 407.0(综合分) | 234 | 264 | |||
| 表演 | 7 | 227(文化课) | 227 | 一 | 242.8 | ||
吉林 (艺术文) | 产品设计 | 4 | 472.2(综合分) | 256 | 263 | 205 | 297 |
| 环境设计 | 14 | 472.4(综合分) | 264 | 218 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | 486.2(综合分) | 312 | 275 | |||
| 数字媒体艺术 | 2 | 480.4(综合分) | 294 | 300 | |||
| 影视摄影与制作 | 5 | 473.0(综合分) | 267 | 289 | |||
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 475.4(综合分) | 292 | 290 | |||
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 8 | 471.8(综合分) | 261 | 276 | |||
| 音乐表演(器乐) | 4 | 446.0(综合分) | 271 | 150 | 308 | ||
| 音乐表演(声乐) | 4 | 484.0(综合分) | 290 | 303 | |||
| 音乐学 | 8 | 435.0(综合分) | 263 | 285 | |||
| 音乐学(电影声效方向) | 5 | 435.5(综合分) | 302 | 278 | |||
| 音乐学(数字音乐制作方向) | 5 | 435.5(综合分) | 268 | 267 | |||
| 表演 | 13 | 267(文化课) | 267 | 一 | 243.2 | ||
浙江 (艺术不分文理) | 音乐表演 | 6 | 485(综合分) | 417 (综合分) | 384 | 50 | 75 |
| 音乐学 | 6 | 485(综合分) | 369 | 72 | |||
| 音乐学(电影声效方向) | 3 | 483(综合分) | 382 | 76 | |||
| 音乐学(数字音乐制作方向) | 3 | 486(综合分) | 401 | 72 | |||
| 表演 | 3 | 538(综合分) | 451 (综合分) | 389 | 65 | 83 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 513(综合分) | 461 (综合分) | 406 | 80 | ||
| 影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 500(文化课) | 400 (综合分) | 500 | 70 | ||
| 摄影 | 3 | 496(文化课) | 496 | 72 | |||
| 产品设计 | 26 | 509(综合分) | 461 (综合分) | 373 | 74 | ||
| 环境设计 | 28 | 509(综合分) | 358 | 75 | |||
| 视觉传达设计 | 23 | 510(综合分) | 376 | 75 | |||
| 数字媒体艺术 | 21 | 510(综合分) | 374 | 70 | |||
四川 (艺术不分文理) | 播音与主持艺术 | 6 | 211.2(专业课) | 370 | 374 | 200 | 211.2 |
| 环境设计 | 3 | 222.66(专业课) | 383 | 205 | 222.66 | ||
| 视觉传达设计 | 4 | 222.33(专业课) | 364 | 222.33 | |||
| 数字媒体艺术 | 3 | 223(专业课) | 356 | 223 | |||
河南 (艺术文) | 播音与主持艺术 | 5 | 556.4(综合分) | 385 | 434 | 294 | 295 |
| 影视摄影与制作 | 5 | 445.4(综合分) | 358 | 374 | 200 | 202 | |
| 影视摄影与制作(电影特效方向) | 4 | 439(综合分) | 383 | 202 | |||
贵州 (艺术文) | 广播电视编导 | 2 | 227(专业课) | 405 | 460 | 222 | 227 |
| 视觉传达设计 | 7 | 382 | 315 | 180 | 227 |
