长春工程学院2025在吉林艺术类分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(物理类) | 艺术类 | 产品设计 | 456 | -- | 456.5 | 457 | 340 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(物理类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 450 | -- | 451.33 | 453 | 340 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 环境设计 | 482 | -- | 483.2 | 486 | 384 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 产品设计 | 482 | -- | 483.14 | 484 | 384 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 481 | -- | 481.75 | 485 | 384 |
点击链接查看其它地区艺术类录取分数:https://zsblq.ccit.edu.cn/zsw/lnfs.html
2024年长春工程学院艺术类录取分数线
长春工程学院2024在吉林艺术类分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 产品设计 | 483 | -- | 483.86 | 485 | 369 |
| 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 环境设计 | 483 | -- | 483.6 | 484 | 369 |
| 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 482 | -- | 482.75 | 483 | 369 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉林 | 艺术(物理类) | 艺术类 | 产品设计 | 471 | -- | 471 | 471 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 艺术(物理类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 465 | -- | 467.67 | 470 | 345 |
点击链接查看其它地区艺术类录取分数:https://zsblq.ccit.edu.cn/zsw/lnfs.html
2023年长春工程学院艺术类录取分数线
长春工程学院2023在吉林艺术类分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2023 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 产品设计 | 483 | 485 | 487 | 292 |
| 2023 | 吉林 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 478 | 479.33 | 481 | 292 |
| 2023 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 产品设计 | 512 | 513 | 514 | 341 |
| 2023 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 511 | 511.25 | 512 | 341 |
| 2023 | 吉林 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 511 | 514 | 518 | 341 |
点击链接查看其它省市艺术类录取分数:https://zsblq.ccit.edu.cn/zsw/lnfs.html
